1. Early Life and Background
José Alejandro Hernández Hernández dilahirkan pada 16 Jun 1986 di Iztapalapa, Mexico.
2. Professional Career
Kerjaya profesional José Alejandro Hernández Hernández bermula pada awal tahun 2000-an dan berkembang melalui pelbagai gelaran serantau dan cabaran gelaran dunia, akhirnya mencapai status juara interim dunia.
2.1. Professional Debut and Early Activities
Hernández memulakan kerjaya profesionalnya pada 6 April 2002, tewas dalam perlawanan enam pusingan pertamanya melalui keputusan mata. Namun, beliau pantas bangkit, meraih kemenangan profesional pertamanya pada 12 Jun 2002, menewaskan Guillermo Sanchez melalui TKO pada pusingan pertama.
2.2. Regional Titles and Key Matches
Kerjaya Hernández menyaksikan beliau memenangi beberapa gelaran serantau. Pada 19 Februari 2006, beliau menewaskan Vidal Robledo melalui TKO pada pusingan kelima untuk meraih gelaran ABMH kelas flyweight. Tidak lama selepas itu, pada 21 April 2006, beliau menambah gelaran WBC Mundo Hispano kelas flyweight ke dalam koleksinya dengan kemenangan TKO pada pusingan ke-10 ke atas Raul Eliseo Medina. Beliau berjaya mempertahankan gelaran ABMHnya pada 15 Julai 2006, menewaskan bakal juara dunia WBC kelas light flyweight Gilberto Keb Baas melalui keputusan majoriti 12 pusingan.
Pada 16 Februari 2007, Hernández berjaya meraih gelaran WBO Latino kelas flyweight dengan kemenangan sebulat suara 12 pusingan ke atas Jonathan Pérez. Beliau berjaya mempertahankan gelaran ini sekali pada 1 Jun 2007 menentang Marlon Marquez. Walau bagaimanapun, pada 7 Disember 2007, beliau tewas gelaran WBO Latino dan gagal meraih gelaran WBC Latino apabila ditewaskan oleh Carlos Tamara, bakal juara IBF dunia kelas light flyweight, melalui keputusan sebulat suara 12 pusingan. Hernández kemudiannya meraih gelaran CABOFE kelas flyweight pada 30 April 2008, menewaskan Jose Alberto Cuadros melalui keputusan sebulat suara 12 pusingan.
2.3. World Title Challenges and Interim WBO Champion
Cabaran gelaran dunia pertamanya tiba pada 20 September 2008, apabila beliau menentang juara WBO kelas flyweight Omar Narváez. Hernández tewas perlawanan itu melalui keputusan sebulat suara 12 pusingan. Pada 21 November 2009, beliau mencabar untuk gelaran WBO dunia kelas super flyweight yang kosong menentang Marvin Sonsona. Sonsona telah dilucutkan gelaran sebelum perlawanan kerana berat badan berlebihan, bermakna Hernández akan memenangi gelaran itu hanya jika beliau menang. Perlawanan berakhir dengan seri keputusan terbelah 12 pusingan, menyebabkan Hernández gagal meraih gelaran tersebut.
Beliau meneruskan kerjayanya, memenangi gelaran bantamweight Mexico pada 4 Januari 2014 menentang Isao Gonzalo Carranza melalui keputusan sebulat suara 12 pusingan. Kemudian, pada 28 Mac 2014, beliau meraih gelaran WBO Inter-Continental kelas bantamweight dengan kemenangan KO pada pusingan kelima ke atas Marvin Mabait.
Kemuncak kerjayanya tiba pada 14 Jun 2014, apabila beliau menewaskan Daniel Rosas melalui keputusan sebulat suara 12 pusingan untuk meraih gelaran interim WBO kelas bantamweight. Kemenangan ini menetapkan perlawanan penyatuan gelaran menentang juara WBO kelas bantamweight Tomoki Kameda. Pertubuhan Tinju Dunia mengarahkan perundingan bagi perlawanan penyatuan ini, dengan tarikh akhir 30 hari untuk mencapai persetujuan. Apabila perundingan gagal, bidaan dompet telah diadakan pada 8 Ogos 2014. Pasukan Hernández, Allstar Boxing, membida sebanyak 151.00 K USD, tetapi Warriors Boxing, mewakili Kameda, membida lebih tinggi dengan 603.00 K USD, memenangi hak promosi. Di bawah peraturan WBO, Hernández menerima 20% daripada dompet, berjumlah 120.60 K USD. Perlawanan ini dijadualkan berlangsung pada 1 November 2014, di UIC Pavilion, Chicago, Illinois, Amerika Syarikat.
2.4. Title Defenses and Later Career
Pada 1 November 2014, Hernández menentang Tomoki Kameda dalam perlawanan penyatuan gelaran WBO kelas bantamweight. Hernández tewas perlawanan itu melalui keputusan terbelah 12 pusingan (115-113 untuk Hernández, dua hakim lain 113-115 untuk Kameda), yang merupakan kekalahan pertamanya dalam perlawanan gelaran interim, dan gelaran interimnya diserap ke dalam gelaran utama.
Pada 20 Mac 2015, beliau memenangi gelaran WBC Latino kelas bantamweight yang kosong menentang Martin Casillas Martinez melalui keputusan sebulat suara 10 pusingan. Beliau kemudian meraih gelaran super bantamweight Mexico yang kosong pada 7 Ogos 2015, menewaskan Humberto Morales melalui TKO pada pusingan kelapan. Beliau sekali lagi memenangi gelaran super bantamweight Mexico pada 18 Mac 2016 menentang Isao Gonzalo Carranza, tetapi kehilangan gelaran itu pada 30 September 2016 kepada Emmanuel Dominguez melalui KO pada pusingan keempat. Perlawanan terakhir yang direkodkan dalam kerjayanya ialah kekalahan TKO pada pusingan ke-10 kepada Nordine Oubaali pada 2 Jun 2017 di Palais des Sports Porte de Versailles, Paris, Perancis.
Sepanjang kerjaya kemudiannya, Hernández juga mengalami kekalahan penting, termasuk tewas kepada Akifumi Shimoda melalui keputusan sebulat suara 10 pusingan pada 7 September 2013, dan tewas kepada Léo Santa Cruz melalui pengunduran pada pusingan keempat (RTD) akibat kecederaan tangan kanan pada 21 Januari 2012, yang merupakan kekalahan KO pertama dalam kerjayanya. Beliau juga tewas cabaran untuk gelaran FECARBOX kelas super flyweight kepada Orlando Rizo pada 16 April 2011.
3. Titles Held
Sepanjang kerjaya tinju profesionalnya, José Alejandro Hernández Hernández telah memegang beberapa gelaran serantau dan interim dunia:
- Gelaran ABMH kelas Flyweight
- Gelaran WBC Mundo Hispano kelas Flyweight
- Gelaran WBO Latino kelas Flyweight
- Gelaran CABOFE kelas Flyweight
- Gelaran bantamweight Mexico
- Gelaran WBO Inter-Continental kelas Bantamweight
- Gelaran interim WBO dunia kelas Bantamweight (tiada pertahanan)
- Gelaran WBC Latino kelas Bantamweight
- Gelaran super bantamweight Mexico (dua kali)
4. Professional Boxing Record
Rekod tinju profesional José Alejandro Hernández Hernández menunjukkan 31 kemenangan (16 daripadanya melalui KO), 13 kekalahan (3 daripadanya melalui KO), dan 2 seri.
No. | Hasil | Rekod | Lawan | Jenis | Pusingan, masa | Tarikh | Lokasi | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Kalah | 31-13-2 | Nordine Oubaali | TKO | 10 (12) | 2017-06-02 | Palais des Sports Porte de Versailles, Paris, Perancis | |
45 | Kalah | 31-12-2 | Emmanuel Dominguez | KO | 4 (10) | 2016-09-30 | Auditorio Blackberry, Mexico City, Mexico | Kehilangan gelaran super bantamweight Mexico |
44 | Menang | 31-11-2 | Isao Gonzalo Carranza | UD | 10 (10) | 2016-03-18 | Auditorio Blackberry, Mexico City, Mexico | Memenangi gelaran super bantamweight Mexico yang kosong |
43 | Menang | 30-11-2 | Humberto Morales | TKO | 8 (12) | 2015-08-07 | Auditorio Blackberry, Mexico City, Mexico | Memenangi gelaran super bantamweight Mexico yang kosong |
42 | Menang | 29-11-2 | Martin Casillas Martinez | UD | 10 (10) | 2015-03-20 | Auditorio Blackberry, Mexico City, Mexico | Memenangi gelaran bantamweight WBC Latino yang kosong |
41 | Kalah | 28-11-2 | Tomoki Kameda | SD | 12 (12) | 2014-11-01 | UIC Pavilion, Chicago, Illinois, A.S. | Untuk gelaran bantamweight WBO |
40 | Menang | 28-10-2 | Daniel Rosas | UD | 12 (12) | 2014-06-14 | Arena Jorge Cuesy Serrano, Tuxtla Gutiérrez, Mexico | Memenangi gelaran interim bantamweight WBO |
39 | Menang | 27-10-2 | Marvin Mabait | KO | 5 (12) | 2014-03-28 | Foro Polanco, Mexico City, Mexico | Memenangi gelaran bantamweight WBO Inter-Continental |
38 | Menang | 26-10-2 | Isao Gonzalo Carranza | UD | 12 (12) | 2014-01-04 | Deportivo Guelatao, Colonia Lugunilla, Mexico | Memenangi gelaran bantamweight Mexico yang kosong |
37 | Kalah | 25-10-2 | Akifumi Shimoda | UD | 10 (10) | 2013-09-07 | Korakuen Hall, Tokyo, Jepun | |
36 | Menang | 25-9-2 | Aldo Arteaga | KO | 1 (8) | 2013-05-18 | Foro Polanco, Polanco, Mexico | |
35 | Kalah | 24-9-2 | Léo Santa Cruz | RTD | 3 (10) | 2012-01-21 | Bodega Del Boxeo, Ensenada, Mexico | |
34 | Kalah | 24-8-2 | Orlando Rizo | UD | 12 (12) | 2011-04-16 | Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua | |
33 | Menang | 24-7-2 | Jesus Ceja | TKO | 7 (10) | 2010-07-23 | Jose Cuervo Salon, Polanco, Mexico | Memenangi gelaran bantamweight WBC Latino yang kosong |
32 | Menang | 23-7-2 | Gabriel Rangel | TKO | 6 (10) | 2010-05-08 | Auditorio Plaza Condesa, Mexico City, Mexico | |
31 | Seri | 22-7-2 | Marvin Sonsona | SD | 12 (12) | 2009-11-21 | Casino Rama, Rama, Ontario, Kanada | Untuk gelaran super flyweight WBO yang kosong |
30 | Kalah | 22-7-1 | Wilbert Uicab | UD | 12 (12) | 2009-09-11 | Salon Marbet Plus, Ciudad Nezahualcóyotl, Mexico | Untuk gelaran flyweight Mexico & NABF |
29 | Menang | 22-6-1 | Jose Tamayo Gonzalez | TKO | 10 (10) | 2009-07-08 | Foro Scotiabank, Polanco, Mexico | |
28 | Menang | 21-6-1 | Juan Jose Francisco Marquez | TKO | 6 (10) | 2009-04-22 | Foro Scotiabank, Polanco, Mexico | |
27 | Kalah | 20-6-1 | Omar Narváez | UD | 12 (12) | 2008-09-20 | Nuevo Palacio Aurinegro, Puerto Madryn, Argentina | Untuk gelaran flyweight WBO |
26 | Menang | 20-5-1 | Jose Alberto Cuadros | UD | 12 (12) | 2008-04-30 | Foro Scotiabank, Polanco, Mexico | |
25 | Kalah | 19-5-1 | Carlos Tamara | UD | 12 (12) | 2007-12-07 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, A.S. | Untuk gelaran flyweight WBO & WBC Latino |
24 | Menang | 19-4-1 | Luis Doria | UD | 8 (8) | 2007-08-24 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, A.S. | |
23 | Menang | 18-4-1 | Marlon Marquez | TD | 9 (12) | 2007-06-01 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, A.S. | Mempertahankan gelaran flyweight WBO Latino |
22 | Menang | 17-4-1 | Jonathan Pérez | UD | 12 (12) | 2007-02-16 | Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona, A.S. | Memenangi gelaran flyweight WBO Latino |
21 | Menang | 16-4-1 | Kevin Hudgins | MD | 6 (6) | 2006-12-08 | Kissimmee Civic Center, Kissimmee, Florida, A.S. | |
20 | Menang | 15-4-1 | Gilberto Keb Baas | MD | 12 (12) | 2006-07-15 | Cancha Revolucion, Ciudad Del Carmen, Mexico | |
19 | Menang | 14-4-1 | Raul Eliseo Medina | TKO | 10 (12) | 2006-04-21 | Salon Marbet Plus, Ciudad Nezahualcóyotl, Mexico | |
18 | Menang | 13-4-1 | Vidal Robledo | TKO | 5 (12) | 2006-02-19 | Cancha Revolucion, Ciudad Del Carmen, Mexico | |
17 | Menang | 12-4-1 | Zacarias Chan | TKO | 9 (10) | 2005-12-02 | Cancha Revolucion, Ciudad Del Carmen, Mexico | |
16 | Menang | 11-4-1 | Dolores Osorio | TKO | 2 (10) | 2005-10-29 | Ciudad Del Carmen, Mexico | |
15 | Menang | 10-4-1 | Zacarias Chan | SD | 10 (10) | 2005-09-10 | Arena Sufy, Merida, Mexico | |
14 | Menang | 9-4-1 | Abel Ochoa | UD | 10 (10) | 2005-07-07 | Salon 21, Mexico City, Mexico | |
13 | Menang | 8-4-1 | Jorge Romero | TKO | 4 (8) | 2005-03-04 | Discoteca Esfinge, Ciudad Nezahualcóyotl, Mexico | |
12 | Kalah | 7-4-1 | José Cabrera | UD | 8 (8) | 2005-01-21 | Arena Coliseo, Monterrey, Mexico | |
11 | Seri | 7-3-1 | José Cabrera | PTS | 8 (8) | 2004-09-03 | Arena Coliseo, Monterrey, Mexico | |
10 | Menang | 7-3 | Carlos Valdivia | TKO | 2 (6) | 2004-01-10 | Centro Banamex, Mexico City, Mexico | |
9 | Kalah | 6-3 | Adalberto Borquez Covarrubias | SD | 6 (6) | 2003-12-19 | Mexico | |
8 | Menang | 6-2 | Carlos Valdivia | UD | 4 (4) | 2003-11-08 | Deportivo Tlalli, Tlalnepantla, Mexico | |
7 | Kalah | 5-2 | Edgar Cordero | UD | 4 (4) | 2003-06-12 | Salon La Maraka, Mexico City, Mexico | |
6 | Menang | 5-1 | Emanuel Hernandez | DQ | 1 (4) | 2003-02-22 | Plaza de Toros México, Mexico City, Mexico | |
5 | Menang | 4-1 | Esteban Jimenez | TKO | 1 (4) | 2002-11-28 | Foro Las Americas, Mexico City, Mexico | |
4 | Menang | 3-1 | Hugo Jimenez | UD | 6 (6) | 2002-11-01 | Deportivo Tlalli, Tlalnepantla, Mexico | |
3 | Menang | 2-1 | Zeferino Romero | TKO | 3 (4) | 2002-06-26 | Salon 21, Mexico City, Mexico | |
2 | Menang | 1-1 | Guillermo Sanchez | TKO | 1 (4) | 2002-06-12 | Salon 21, Mexico City, Mexico | |
1 | Kalah | 0-1 | Jeremias Segovia Garcia | SD | 6 (6) | 2002-04-06 | Villahermosa, Mexico |
5. Assessment
José Alejandro Hernández Hernández dikenali sebagai seorang peninju yang tabah, menghadapi banyak cabaran dan kekalahan dalam kerjayanya. Walaupun rekodnya mencatatkan bilangan kekalahan yang signifikan, beliau menunjukkan kebolehan yang luar biasa untuk bertahan dan maju dalam dunia tinju profesional. Kisah kerjayanya adalah satu perjalanan yang gigih, di mana beliau secara beransur-ansur mendaki tangga peninju, menguasai pengalaman "survival" dalam pelbagai perlawanan sebelum akhirnya mencapai dan memegang gelaran interim dunia. Kegigihan dan semangat juangnya dalam menempuh kerjaya yang panjang dengan pelbagai pasang surut adalah aspek penting dalam penilaian warisannya dalam dunia tinju.