1. Kehidupan Awal dan Permulaan Kerjaya
Allan Simonsen memulakan perjalanan sukan permotorannya sejak usia muda, berkembang daripada perlumbaan karting ke peringkat kereta satu tempat duduk, sebelum menceburi bidang perlumbaan kereta sport yang membawa beliau ke persada antarabangsa.
1.1. Kehidupan Awal dan Pendidikan
Allan Weel Simonsen dilahirkan pada 5 Julai 1978, di Odense, Denmark. Tiada maklumat lanjut mengenai pendidikan awal atau latar belakang keluarganya yang didedahkan secara meluas dalam sumber-sumber yang ada, namun fokus utamanya adalah permulaan kerjaya beliau dalam sukan permotoran.
1.2. Kerjaya Karting dan Kereta Satu Tempat Duduk Awal
Simonsen memulakan kerjayanya dalam perlumbaan karting, di mana beliau bersaing dengan pemandu-pemandu berbakat, termasuk juara dunia Formula Satu masa depan, Kimi Räikkönen. Pada tahun 1999, beliau beralih kepada perlumbaan kereta dan segera menunjukkan potensinya dengan memenangi Kejuaraan Formula Ford Denmark.
Selepas kejayaan awal ini, Simonsen meneruskan kerjayanya dalam kereta satu tempat duduk dengan menyertai Formula Palmer Audi pada tahun 2000. Beliau kemudiannya menyertai Kejuaraan Formula Tiga Jerman dan Kejuaraan Formula Renault 2.0 UK pada tahun 2001, menimba pengalaman berharga dalam kategori perlumbaan yang kompetitif ini sebelum beralih tumpuan kepada kereta sport.
2. Kerjaya Perlumbaan Kereta Sport
Allan Simonsen beralih tumpuan kepada perlumbaan kereta sport pada tahun 2002 dan mencapai kejayaan yang signifikan dalam pelbagai siri, terutamanya di Australia dan di pentas antarabangsa.
2.1. Kerjaya Perlumbaan Australia
Pada tahun 2002, Simonsen mula terlibat dalam perlumbaan kereta sport, memandu Ferrari 360 untuk Veloqx Motorsport dalam Kejuaraan GT British. Beliau kemudiannya berpindah ke Australia pada tahun 2003, menyertai Mark Coffey Racing dengan memandu Ferrari 360 Challenge dalam Kejuaraan Nations Cup Australia yang melibatkan kereta gaya GT. Beliau berjaya menamatkan musim di tempat ke-8 secara keseluruhan dan tempat ke-2 dalam Kumpulan 2. Pada tahun yang sama, beliau menduduki tempat ke-8 dalam Bathurst 24 Jam dengan memandu Lamborghini Diablo GTR.
Pada Kejuaraan Nations Cup Australia 2004, Simonsen memandu Ferrari 360 untuk menduduki tempat ke-3 dalam Kelas Trofi, dan juga menduduki tempat ke-7 dalam kelas keseluruhan dengan Ferrari 550 GT2 dalam kempen yang terhad.
Selain itu, Simonsen turut mengambil bahagian dalam acara V8 Supercar seperti Sandown 500 2003 dan Bathurst 1000 2003. Pencapaian terbaiknya di Bathurst 1000 adalah pada tahun Bathurst 1000 2011, di mana beliau menduduki tempat ketiga bersama Greg Murphy untuk Kelly Racing dengan memandu Holden VE Commodore.
Simonsen memenangi Kejuaraan GT Australia pada tahun Kejuaraan GT Australia 2007, memandu kedua-dua Ferrari 360 GT dan Ferrari F430, dan menduduki tempat kedua pada tahun Kejuaraan GT Australia 2008 dengan memandu Ferrari F430 GT.
Pada acara Sprint Bathurst 2011, beliau mencatatkan masa lap yang luar biasa iaitu 2:04.95 di Litar Mount Panorama yang terkenal. Ini adalah usaha yang sangat hebat pada masa itu, kerana ia adalah 2 saat lebih pantas daripada masa lap mana-mana V8 Supercar dan setanding dengan rekod lap Formula 3 yang dicatatkan pada tahun berikutnya. Masa Simonsen begitu pantas sehingga para pegawai pada mulanya mengeluarkan dari skrin pemasaan kerana mereka percaya ia adalah satu kesilapan. Namun, ia hanya dikembalikan semula setelah disahkan oleh penjaga masa manual dan data pasukan sendiri.

2.2. Perlumbaan Ketahanan Antarabangsa
Simonsen juga aktif dalam perlumbaan ketahanan antarabangsa. Beliau menduduki tempat keempat dalam Le Mans Series 2007 dalam kempen separuh musim, memandu Porsche 911 GT3 untuk Virgo Motorsport, termasuk memenangi kelas GT2 di Nürburgring 1000 2007.
Dari tahun 2008 hingga 2011, beliau memandu kereta Ferrari untuk Team Farnbacher dalam Le Mans Series dan pelbagai siri antarabangsa. Dalam tempoh tersebut, Simonsen memenangi kelas GT2 di Okayama 1000 km 2009 bersama Dominik Farnbacher dan kelas SP7 di Nürburgring 24 Jam 2010 bersama Farnbacher, Leh Keen, dan Marco Seefried.
Beliau menyertai Le Mans 24 Jam sebanyak tujuh kali antara 2007 dan 2013, dan berjaya menaiki podium kelas GT2 sebanyak dua kali: tempat ketiga pada tahun Le Mans 24 Jam 2007 dan tempat kedua pada tahun Le Mans 24 Jam 2010.
3. Kematian
Kematian Allan Simonsen berlaku semasa salah satu perlumbaan paling berprestij di dunia, meninggalkan kesan mendalam dalam komuniti sukan permotoran.
3.1. Butiran Kemalangan
Pada 22 Jun 2013, Allan Simonsen terlibat dalam kemalangan maut semasa Le Mans 24 Jam 2013. Kejadian itu berlaku pada minit kesembilan perlumbaan, semasa pusingan ketiga. Ketika itu, beliau sedang mendahului kategori LMGTE Am dengan kereta Aston Martin Vantage GTE nombor 95 miliknya.
Kemalangan berlaku di selekoh Tertre Rouge. Kereta Simonsen tiba-tiba terbabas ketika beliau memecut melalui selekoh kanan, dan apabila beliau cuba mengawal kembali, kereta itu membelok ke kiri sebelum merempuh penghalang lalu lintas di luar selekoh tersebut.

Beliau dikeluarkan dari kereta dan dilaporkan sedar, tetapi dibawa ke pusat perubatan di lokasi di mana beliau kemudiannya meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami. Kematian Simonsen merupakan kejadian kematian pertama dalam perlumbaan Le Mans 24 Jam sejak Jo Gartner meninggal dunia dalam kemalangan pada tahun Le Mans 24 Jam 1986. Walaupun begitu, pemandu Perancis, Sébastien Enjolras, meninggal dunia dalam kemalangan sesi pra-kelayakan pada tahun Le Mans 24 Jam 1997.
3.2. Kesan dan Reaksi
Berikutan berita tragis kematian Allan Simonsen, para pegawai perlumbaan menaikkan bendera Denmark separuh tiang di podium litar sepanjang perlumbaan sebagai tanda penghormatan.
Tom Kristensen, seorang pemandu Denmark yang juga rakan senegara Simonsen, memenangi perlumbaan secara keseluruhan dan mendedikasikan kemenangan pasukannya kepada memori Simonsen, menyoroti ikatan persaudaraan dan rasa kehilangan dalam komuniti perlumbaan.
4. Legasi dan Penghormatan
Sebagai penghormatan kepada Allan Simonsen, anugerah bagi pemandu terpantas dalam sesi kelayakan di Bathurst 12 Jam, yang pernah dimenangi Simonsen pada tahun 2013, kini dinamakan sebagai Piala Pole Position Allan Simonsen. Ini merupakan salah satu cara untuk mengenang sumbangan dan bakatnya dalam dunia sukan permotoran.
5. Statistik Kerjaya
Bahagian ini menyajikan ringkasan statistik kerjaya Allan Simonsen dalam pelbagai siri perlumbaan utama yang disertainya.
5.1. Ringkasan Kerjaya
Musim | Siri | Kedudukan | Kereta | Pasukan |
---|---|---|---|---|
1999 | Kejuaraan Formula Ford Denmark | 1 | Van Diemen RF99 Ford | |
2000 | Formula Palmer Audi | 11 | Van Diemen PA Audi | Team Brask |
2001 | Kejuaraan Formula Renault British | 26 | Tatuus FR2000 Renault | PBR Racing |
2003 | Kejuaraan Nations Cup Australia 2003 | 8 | Ferrari 360 Challenge | Mark Coffey Racing |
Kejuaraan Nations Cup Australia 2003 Kumpulan 2 | 2 | |||
Siri Kejuaraan V8 Supercar 2003 | 67 | Holden VX Commodore | Garry Rogers Motorsport | |
2004 | Kejuaraan Nations Cup Australia 2004 | 7 | Ferrari 550 Millenio | Mark Coffey Racing |
Kejuaraan Nations Cup Australia 2004 Kereta Trofi | 3 | |||
Siri Kejuaraan V8 Supercar 2004 | 52 | Holden VY Commodore | Garry Rogers Motorsport | |
Kejuaraan GT British 2004 Kelas Piala GT | 13 | Ferrari 360 Modena | Lester/Glenvarigill Racing | |
2005 | Siri V8 Utes | 10 | Ford BA Falcon XR8 Ute | Coopers Pale Ale Racing Team |
Siri Kejuaraan V8 Supercar 2005 | 57 | Holden VY Commodore | Perkins Engineering | |
2006 | Kejuaraan FIA GT3 Eropah 2006 | 15 | Ferrari F430 GT3 | JMB Racing |
Kejuaraan FIA GT 2006 Kelas GT2 | 38 | Ferrari F430 GT3 | Scuderia Ecosse | |
Kejuaraan GT Australia 2006 | 11 | Ferrari 360 GT | Consolidated Chemical Racing Team | |
Siri Kejuaraan V8 Supercar 2006 | 46 | Ford BA Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
2007 | Kejuaraan GT Australia 2007 | 1 | Ferrari 360 GT | Consolidated Chemical Racing Team |
Trofi Pelancong Australia 2007 | 1 | Ferrari F430 GT3 | Maranello Motorsport | |
Musim Le Mans Series 2007 Kelas LM GT2 | 4 | Virgo Motorsport | ||
Musim British GT 2007 Kelas GT3 | 10 | Christians in Motorsport | ||
Siri Kejuaraan V8 Supercar 2007 | 25 | Ford BF Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
2008 | Kejuaraan FIA GT 2008 Kelas GT1 | 11 | Aston Martin DBR9 | Gigawave Motorsport |
Kejuaraan GT Australia 2008 | 2 | Ferrari F430 GT3 | Maranello Motorsport | |
Trofi Pelancong Australia 2008 | 1 | |||
Musim British GT 2008 Kelas GT3 | 7 | Christians in Motorsport | ||
Musim American Le Mans Series 2008 Kelas GT2 | 23 | Tafel Racing | ||
Musim Le Mans Series 2008 Kelas LM GT2 | 17 | Porsche 997 GT3-RSR | Team Farnbacher | |
2009 | Musim Le Mans Series 2009 Kelas LM GT2 | 7 | Ferrari F430 GT3 | Team Farnbacher |
Musim Asian Le Mans Series 2009 Kelas LM GT2 | 1 | |||
Musim British GT 2009 Kelas GT3 | 4 | Team Rosso Verde | ||
Kejuaraan GT Australia 2009 | 20 | Maranello Motorsport | ||
Siri Kejuaraan V8 Supercar 2009 | 58 | Ford FG Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
Musim Rolex Sports Car Series 2009 Kelas LM GT2 Le Mans Series | 106 | Porsche 997 GT3 Cup | Farnbacher-Loles Racing | |
2010 | Musim British GT 2010 Kelas GT3 | 5 | Ferrari 430 Scuderia | Team Rosso Verde |
Musim Le Mans Series 2010 Kelas LM GT2 | 17 | Ferrari F430 GT3 | Team Farnbacher | |
Siri Kejuaraan V8 Supercar 2010 | 49 | Holden VE Commodore | Paul Morris Motorsport | |
Musim Le Mans Series 2011 Kelas LM GTE Pro | 5 | Ferrari 458 GTC | Team Farnbacher | |
2011 | Musim British GT 2011 Kelas GT3 | 10 | Ferrari 430 Scuderia | Team Rosso Verde |
Kejuaraan V8 Supercar Antarabangsa 2011 | 32 | Holden VE Commodore | Kelly Racing | |
2012 | Kejuaraan V8 Supercar Antarabangsa 2012 | 52 | Ford FG Falcon | Dick Johnson Racing |
Kejuaraan GT Australia 2012 | 4 | Ferrari 458 GT | Maranello Motorsport | |
Musim British GT 2012 Kelas GT3 | 12 | Ferrari 458 Italia | Team Rosso Verde | |
2013 | Kejuaraan GT Australia 2013 | 17 | Ferrari 458 GT3 | Maranello Motorsport |
5.2. Keputusan Le Mans 24 Jam
Tahun | Pasukan | Pemandu Bersama | Kereta | Kelas | Bilangan Pusingan | Kedudukan Keseluruhan | Kedudukan Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Autorlando Sport | Pierre Ehret | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 309 | 21 | 3 |
2008 | Kruse Schiller Motorsport | Jean de Pourtales | Lola B05/40-Mazda | LMP2 | 147 | DNF | DNF |
2009 | Hankook Team Farnbacher | Dominik Farnbacher | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 183 | DNF | DNF |
2010 | Hankook Team Farnbacher | Dominik Farnbacher | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 336 | 12 | 2 |
2011 | Hankook Team Farnbacher | Dominik Farnbacher | Ferrari 458 Italia GTC | GTE Pro | 137 | DNF | DNF |
2012 | Aston Martin Racing | Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage GTE | GTE Am | 31 | DNF | DNF |
2013 | Aston Martin Racing | Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage GTE | GTE Am | 2 | DNF | DNF |
5.3. Keputusan Bathurst 24 Jam
Tahun | Pasukan | Pemandu Bersama | Kereta | Kelas | Bilangan Pusingan | Kedudukan Keseluruhan | Kedudukan Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Mark Coffey Racing | Paul Stokell | Lamborghini Diablo GTR | A | 487 | 8 | 6 |
5.4. Keputusan Bathurst 12 Jam
Tahun | Pasukan | Pemandu Bersama | Kereta | Kelas | Bilangan Pusingan | Kedudukan Keseluruhan | Kedudukan Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Action Racing | Jason Bright | Ford Mustang Shelby | I | 121 | 26 | 1 |
2011 | Red Alert Laser Tag | Hector Lester | Ferrari 430 GT3 | A | 276 | 6 | 5 |
2012 | Maranello Motorsport | John Bowe | Ferrari 458 GT3 | A | 114 | DNF | DNF |
2013 | Maranello Motorsport | John Bowe | Ferrari 458 GT3 | A | 111 | DNF | DNF |
5.5. Keputusan Kejuaraan V8 Supercars Antarabangsa
Keputusan V8 Supercar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pasukan | Kereta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Kedudukan Kejuaraan | Mata | |||
2003 | Garry Rogers Motorsport | Holden VX Commodore | ADE R1 | ADE R1 | PHI R3 | EAS R4 | WIN R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | HDV R9 | HDV R10 | HDV R11 | QLD R12 | ORA R13 | SAN R14 29 | BAT R15 Ret | SUR R16 | SUR R17 | PUK R18 | PUK R19 | PUK R20 | EAS R21 | EAS R22 | 69 | 80 | ||||||||||||||||||
2004 | Garry Rogers Motorsport | Holden VY Commodore | ADE R1 | ADE R2 | EAS R3 | PUK R4 | PUK R5 | PUK R6 | HDV R7 | HDV R8 | HDV R9 | BAR R10 | BAR R11 | BAR R12 | QLD R13 | WIN R14 | ORA R15 | ORA R16 | SAN R17 Ret | BAT R18 10 | SUR R19 | SUR R20 | SYM R21 | SYM R22 | SYM R23 | EAS R24 | EAS R25 | EAS R26 | 51 | 156 | ||||||||||||||
2005 | Perkins Engineering | Holden VY Commodore | ADE R1 | ADE R2 | PUK R3 | PUK R4 | PUK R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | EAS R9 | EAS R10 | SHA R11 | SHA R12 | SHA R13 | HDV R14 | HDV R15 | HDV R16 | QLD R17 | ORA R18 | ORA R19 | SAN R20 17 | BAT R21 20 | SUR R22 | SUR R23 | SUR R24 | SYM R25 | SYM R26 | SYM R27 | PHI R28 | PHI R29 | PHI R30 | 57 | 128 | ||||||||||
2006 | Triple Eight Race Engineering | Ford BA Falcon | ADE R1 | ADE R2 | PUK R3 | PUK R4 | PUK R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | WIN R9 | WIN R10 | WIN R11 | HDV R12 | HDV R13 | HDV R14 | QLD R15 | QLD R16 | QLD R17 | ORA R18 | ORA R19 | ORA R20 | SAN R21 17 | BAT R22 12 | SUR R23 | SUR R24 | SUR R25 | SYM R26 | SYM R27 | SYM R28 | BHR R29 | BHR R30 | BHR R31 | PHI R32 | PHI R33 | PHI R34 | 46 | 210 | ||||||
2007 | Triple Eight Race Engineering | Ford BF Falcon | ADE R1 | ADE R2 | BAR R3 | BAR R4 | BAR R5 | PUK R6 | PUK R7 | PUK R8 | WIN R9 | WIN R10 | WIN R11 | EAS R12 | EAS R13 | EAS R14 | HDV R15 | HDV R16 | HDV R17 | QLD R18 | QLD R19 | QLD R20 | ORA R21 | ORA R22 | ORA R23 | SAN R24 10 | BAT R25 5 | SUR R26 | SUR R27 | SUR R28 | BHR R29 | BHR R30 | BHR R31 | SYM R32 | SYM R33 | SYM R34 | PHI R35 | PHI R36 | PHI R37 | 25 | 63 | |||
2009 | Triple Eight Race Engineering | Ford FG Falcon | ADE R1 | ADE R2 | HAM R3 | HAM R4 | WIN R5 | WIN R6 | SYM R7 | SYM R8 | HDV R9 | HDV R10 | TOW R11 | TOW R12 | SAN R13 | SAN R14 | QLD R15 | QLD R16 | PHI Q 10 | PHI R17 21 | BAT R18 Ret | SUR R19 | SUR R20 | SUR R21 | SUR R22 | PHI R23 | PHI R24 | BAR R25 | BAR R26 | SYD R27 | SYD R28 | 59 | 91 | |||||||||||
2010 | Paul Morris Motorsport | Holden VE Commodore | YMC R1 | YMC R2 | BHR R3 | BHR R4 | ADE R5 | ADE R6 | HAM R7 | HAM R8 | QLD R9 | QLD R10 | WIN R11 | WIN R12 | HDV R13 | HDV R14 | TOW R15 | TOW R16 | PHI Q | PHI R17 | BAT R18 6 | SUR R19 | SUR R20 | SYM R21 | SYM R22 | SAN R23 | SAN R24 | SYD R25 | SYD R26 | 49 | 204 | |||||||||||||
2011 | Kelly Racing | Holden VE Commodore | YMC R1 | YMC R2 | ADE R3 | ADE R4 | HAM R5 | HAM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | WIN R10 | WIN R11 | HID R12 | HID R13 | TOW R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | QLD R18 | PHI Q 23 | PHI R19 13 | BAT R20 3 | 32 | 509 | |||||||||||||||||||
Brad Jones Racing | SUR R21 17 | SUR R22 17 | SYM R23 | SYM R24 | SAN R25 | SAN R26 | SYD R27 | SYD R28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Dick Johnson Racing | Ford FG Falcon | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | HAM R5 | HAM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | PHI R10 | PHI R11 | HID R12 | HID R13 | TOW R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN Q 26 | SAN R20 21 | BAT R21 17 | SUR R22 | SUR R23 | YMC R24 | YMC R25 | YMC R26 | WIN R27 | WIN R28 | SYD R29 | SYD R30 | 52 | 108 |
5.6. Keputusan Penuh Bathurst 1000
Tahun | Pasukan | Kereta | Pemandu Bersama | Kedudukan | Pusingan |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Garry Rogers Motorsport | Holden Commodore VX | Nathan Pretty | DNF | 42 |
2004 | Garry Rogers Motorsport | Holden Commodore VY | Nathan Pretty | 10 | 160 |
2005 | Perkins Engineering | Holden Commodore VZ | Alex Davison | 20 | 129 |
2006 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon BA | Richard Lyons | 12 | 161 |
2007 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon BF | Richard Lyons | 5 | 161 |
2009 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon FG | James Thompson | DNF | 152 |
2010 | Paul Morris Motorsport | Holden Commodore VE | Greg Murphy | 6 | 161 |
2011 | Kelly Racing | Holden Commodore VE | Greg Murphy | 3 | 161 |
2012 | Dick Johnson Racing | Ford Falcon FG | Steven Johnson | 17 | 161 |
6. Pautan Luar
- [http://www.allansimonsen.com Laman web rasmi]
- [http://www.racing-reference.info/driver/Allan_Simonsen Allan Simonsen di Racing-Reference]