1. Kehidupan Awal dan Permulaan Kerjaya
1.1. Latar Belakang Peribadi
Bruno Junqueira dilahirkan pada 4 November 1976 di Belo Horizonte, Brazil. Beliau memulakan minatnya dalam sukan permotoran sejak usia muda di negara kelahirannya.
1.2. Kerjaya Formula Junior
Kerjaya perlumbaan Junqueira bermula dengan kart di Brazil, di mana beliau menunjukkan bakat yang dominan. Beliau kemudian melangkah ke Formula Three Sudamericana, di mana beliau menjadi juara pada tahun 1997. Kejayaan ini menjadi batu loncatan baginya untuk mara ke International Formula 3000. Dalam International Formula 3000, beliau meraih satu kemenangan pada musim 1999 dan mencapai kemuncak kerjaya juniornya dengan memenangi Kejohanan International Formula 3000 pada tahun 2000, mengukuhkan reputasinya sebagai salah seorang bakat muda yang menjanjikan dalam sukan permotoran.
1.3. Pemandu Uji Formula One
Junqueira juga mempunyai pengalaman yang signifikan dalam Formula One. Beliau menguji untuk pasukan Williams selama beberapa tahun, dan hampir mendapat tempat pemandu perlumbaan pada tahun 2000. Walau bagaimanapun, beliau akhirnya tewas kepada Jenson Button dalam persaingan untuk kerusi tersebut. Meskipun mengalami kekecewaan ini, Junqueira bangkit dengan cemerlang, memenangi Kejohanan International Formula 3000 pada tahun yang sama, membuktikan keupayaan dan ketabahannya dalam menghadapi cabaran.
2. Kerjaya Perlumbaan Profesional Utama
2.1. Champ Car World Series
Pada tahun 2001, Junqueira menyertai siri CART Championship Car bersama pasukan Chip Ganassi Racing. Beliau mencapai kejayaan serta-merta, meraih kemenangan dalam perlumbaannya yang ke-14. Pada tahun berikutnya, 2002, beliau menamatkan musim di tempat kedua dalam kutipan mata keseluruhan dengan dua kemenangan. Pada tahun 2003, apabila pasukan Ganassi beralih ke Indy Racing League (IRL), Junqueira berpindah ke Newman/Haas Racing, salah satu pasukan terkemuka dalam apa yang kini dikenali sebagai Champ Car World Series. Beliau meraih gelaran naib juara siri ini pada tahun 2003 dan 2004, dengan masing-masing dua kemenangan pada setiap musim tersebut. Beliau juga pernah bertanding dalam Indianapolis 500 sebanyak empat kali sebagai penampilan sekali-sekala, mewakili pasukan Ganassi dan Newman/Haas. Pada tahun 2002, beliau berjaya memperoleh kedudukan petak pertama dan menamatkan perlumbaan di tempat kelima sebanyak dua kali.

Dalam Indianapolis 500 2005, Junqueira terlibat dalam kemalangan serius apabila beliau merempuh dinding selekoh kedua secara berhadapan. Insiden ini berlaku selepas beliau memotong A. J. Foyt IV, tetapi Foyt secara tidak sengaja telah melanggar bahagian belakang kanan keretanya. Akibat kemalangan itu, Junqueira mengalami konkusi dan patah tulang belakang, menyebabkannya terpaksa berehat daripada baki musim Champ Car 2005. Pada masa insiden itu, Junqueira adalah peneraju mata dalam siri Champ Car, setelah memenangi perlumbaan kedua tahun itu di Monterrey, Mexico. Pemandu veteran Oriol Servia mengambil alih tempatnya dan berjaya menamatkan musim sebagai naib juara.
Pada tahun 2006, Junqueira kembali berlumba untuk Newman/Haas, tetapi buat pertama kali dalam kerjayanya, beliau tidak memenangi sebarang perlumbaan dan hanya menamatkan musim di tempat kelima dalam kejohanan, manakala rakan sepasukannya, Sébastien Bourdais, meraih gelaran ketiga berturut-turut. Pada tahun 2007, beliau digantikan oleh pemandu rookie Graham Rahal di Newman/Haas dan Junqueira kemudian menandatangani kontrak dengan Dale Coyne Racing, berpasangan dengan pemandu yang kurang berpengalaman, Katherine Legge. Meskipun demikian, Junqueira menunjukkan prestasi yang mantap, menamatkan musim di tempat ketujuh dalam kejohanan termasuk meraih tiga podium berturut-turut pada akhir musim.

2.2. IndyCar Series
Sebelum musim IndyCar Series 2008, Champ Car telah bergabung dengan Indy Racing League (IRL) yang menjadi saingan mereka. Junqueira memandu kereta nombor 18 untuk pasukan Coyne dalam musim pertama siri baharu ini, bersama rakan senegara rookie Mario Moraes. Penyertaan beliau di Indianapolis 500 tahun itu terganggu oleh masalah cermin yang tercabut, menyebabkannya kehilangan tiga pusingan semasa proses pembaikan. Musim tersebut tidak begitu berjaya baginya, apabila beliau menamatkan di tempat ke-20 keseluruhan dengan hanya dua penamat dalam sepuluh teratas, kedua-duanya di litar jalan raya.
Junqueira tidak mendapat tempat memandu pada tahun 2009. Beliau mencapai persetujuan dengan Conquest Racing untuk Indianapolis 500 dan berjaya melayakkan kereta pada "Bump Day", namun beliau diminta untuk menarik diri bagi memberi laluan kepada pemandu tetap pasukan, Alex Tagliani, yang gagal melayakkan keretanya kerana kegagalan teknikal. Pada tahun 2011, Junqueira sekali lagi menghadapi situasi yang sama. Beliau memandu untuk pasukan A. J. Foyt dan melayakkan keretanya untuk Indianapolis 500 di kedudukan ke-19, tetapi terpaksa melepaskan peluang untuk berlumba dalam perlumbaan sebenar. Foyt menjual penyertaan kereta tanpa penaja itu kepada Andretti Autosport, yang mana pemandu mereka, Ryan Hunter-Reay, merupakan pemandu terakhir yang terkeluar dari senarai pelumba yang layak. Pada tahun 2012, beliau menggantikan Josef Newgarden yang cedera dalam perlumbaan pertama Grand Prix of Baltimore.
2.3. Aktiviti Perlumbaan Lain
Selain Champ Car dan IndyCar, Bruno Junqueira juga telah menyertai dan mencapai kejayaan dalam beberapa siri perlumbaan antarabangsa yang lain. Beliau pernah berlumba dalam A1 Grand Prix mewakili Pasukan Brazil pada musim A1 Grand Prix 2006-07 dan A1 Grand Prix 2007-08.
Beliau juga aktif dalam perlumbaan ketahanan, termasuk American Le Mans Series (ALMS). Pada tahun 2012 dan 2013, beliau berlumba untuk pasukan RSR Racing dalam kelas PC. Pada tahun 2012, beliau meraih satu kemenangan dan menamatkan musim di tempat ketiga keseluruhan dalam kategori PC. Pada tahun 2013, beliau memperoleh dua kemenangan lagi dan menamatkan musim di tempat ketujuh.
Junqueira turut menyertai Stock Car Brasil, sebuah siri perlumbaan kereta saham yang popular di Brazil, pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014. Selain itu, beliau juga telah berlumba dalam WeatherTech SportsCar Championship (dahulunya dikenali sebagai United SportsCar Championship). Pada tahun 2014, beliau meraih dua kedudukan podium, termasuk satu tempat kedua dan satu tempat ketiga, menamatkan musim di tempat ke-10 dalam kelas PC. Pada tahun 2015, beliau menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang dengan memenangi dua perlumbaan dan meraih tiga kedudukan podium lain, menamatkan musim di tempat ketiga keseluruhan dalam kelas PC. Beliau juga menyertai satu perlumbaan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dalam siri ini.
3. Rekod dan Statistik Perlumbaan
3.1. Ringkasan Kerjaya
Musim | Siri | Nama Pasukan | Perlumbaan | Petak Pertama | Kemenangan | Mata | Kedudukan Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Formula Three Sudamericana | PropCar Racing | 12 | 4 | 7 | 171 | 1st |
1998 | International Formula 3000 | Draco Racing | 12 | 0 | 0 | 3 | 14th |
1999 | International Formula 3000 | Den Blå Avis | 10 | 1 | 1 | 20 | 5th |
Petrobras Junior Team | |||||||
Formula One | Williams-Supertec | Pemandu Uji | |||||
2000 | International Formula 3000 | Petrobras Junior Team | 10 | 2 | 4 | 48 | 1st |
2001 | CART World Series | Ganassi | 20 | 1 | 1 | 68 | 16th |
Indy Racing League | 1 | 0 | 0 | 30 | 37th | ||
2002 | CART World Series | Ganassi | 19 | 4 | 2 | 164 | 2nd |
Indy Racing League | 1 | 1 | 0 | 1 | 51st | ||
2003 | CART World Series | Newman/Haas | 18 | 2 | 2 | 199 | 2nd |
2004 | Champ Car World Series | Newman/Haas | 14 | 1 | 2 | 341 | 2nd |
IndyCar Series | 1 | 0 | 0 | 30 | 28th | ||
2005 | Champ Car World Series | Newman/Haas | 2 | 0 | 1 | 59 | 19th |
IndyCar Series | 1 | 0 | 0 | 10 | 36th | ||
2006 | Champ Car World Series | Newman/Haas | 14 | 1 | 0 | 219 | 5th |
2006-07 | A1 Grand Prix | Brazil | 6 | 0 | 0 | 9 | 18th |
2007 | Champ Car World Series | Dale Coyne | 14 | 0 | 0 | 233 | 7th |
2007-08 | A1 Grand Prix | Brazil | 4 | 0 | 0 | 44 | 11th |
2008 | IndyCar Series | Dale Coyne | 17 | 0 | 0 | 256 | 20th |
2010 | IndyCar Series | FAZZT Race Team | 1 | 0 | 0 | 13 | 39th |
Fórmula Truck | DF Motorsport | 10 | 0 | 0 | 22 | 17th | |
2011 | American Le Mans Series | RSR Racing | 1 | 0 | 0 | 6 | 26th |
Stock Car Brasil | Bassani | 2 | 0 | 0 | 2 | 29th | |
2012 | American Le Mans Series | RSR Racing | 10 | 0 | 1 | 118 | 3rd |
Stock Car Brasil | Bassani | 1 | 0 | 0 | 2 | 34th | |
2013 | American Le Mans Series | RSR Racing | 9 | 0 | 1 | 95 | 7th |
2014 | United SportsCar Championship | RSR Racing | 10 | 0 | 0 | 201 | 10th |
Stock Car Brasil | Full Time Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2015 | United SportsCar Championship | RSR Racing | 10 | 1 | 2 | 301 | 3rd |
2016 | WeatherTech SportsCar Championship | BAR1 Motorsports | 2 | 0 | 0 | 56 | 21st |
2017 | WeatherTech SportsCar Championship | BAR1 Motorsports | 1 | 0 | 0 | 32 | 18th |
2018 | WeatherTech SportsCar Championship | 3GT Racing | 1 | 0 | 0 | 16 | 59th |
- Termasuk mata yang diperoleh oleh pemandu Pasukan Brazil yang lain.
3.2. Keputusan International Formula 3000
(Perlumbaan dalam bold menunjukkan kedudukan petak pertama; perlumbaan dalam italics menunjukkan pusingan terpantas.)
Tahun | Penyertaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DC | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Draco Engineering | OSC Ret | IMO 16 | CAT 16 | SIL 9 | MON Ret | PAU Ret | A1R 6 | HOC 5 | HUN Ret | SPA Ret | PER 18 | NÜR Ret | 18th | 3 |
1999 | Den Blå Avis Petrobras Junior Team | IMO Ret | MON 6 | CAT 4 | MAG Ret | SIL 2 | A1R DNQ | HOC 1 | HUN 15 | SPA Ret | NÜR 16 | 5th | 20 | ||
2000 | Petrobras Junior Team | IMO 2 | SIL 5 | CAT 1 | NÜR 1 | MON 1 | MAG 13 | A1R 7 | HOC Ret | HUN 1 | SPA 9 | 1st | 48 |
3.3. Keputusan Perlumbaan Roda Terbuka Amerika
3.3.1. Siri CART/Champ Car
Tahun | Pasukan | No. | Casis | Enjin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Chip Ganassi Racing | 4 | Lola B01/00 | Toyota RV8E | MTY 22 | LBH 9 | TXS NH | NZR 7 | MOT 24 | MIL 4 | DET 19 | POR 23 | CLE 23 | TOR 13 | MIS 9 | CHI 17 | MDO 13 | ROA 1 | VAN 12 | LAU 11 | ROC 25 | HOU 23 | LS 7 | SRF 21 | FON 4 | 16th | 68 |
2002 | Target Chip Ganassi Racing | Lola B02/00 | Toyota | MTY 11 | LBH 17 | MOT 1 | MIL 10 | LS 4 | POR 2 | CHI 2 | TOR 14 | CLE 13 | VAN 9 | MDO 4 | ROA 3 | MTL 13 | DEN 1 | ROC 5 | MIA 5 | SRF 14 | FON 9 | MXC 3 | 2nd | 164 | |||
2003 | Newman/Haas Racing | 1 | Lola B02/00 | Ford XFE | STP 3 | MTY 5 | LBH 3 | BRH 2 | LAU 4 | MIL 17 | LS 2 | POR 4 | CLE 3 | TOR 3 | VAN 2 | ROA 1 | MDO 13 | MTL 13 | DEN 1 | MIA 9 | MXC 7 | SRF 15 | FON NH | 2nd | 199 | ||
2004 | 6 | LBH 2 | MTY 2 | MIL 6 | POR 2 | CLE 2 | TOR 18 | VAN 4 | ROA 15 | DEN 3 | MTL 1 | LS 2 | LSV 2 | SRF 1 | MXC 2 | 2nd | 341 | ||||||||||
2005 | 2 | LBH 3 | MTY 1 | MIL | POR | CLE | TOR | EDM | SJO | DEN | MTL | LSV | SRF | MXC | 19th | 59 | |||||||||||
2006 | LBH 15 | HOU 10 | MTY 10 | MIL 15 | POR 4 | CLE 2 | TOR 8 | EDM 15 | SJO 17 | DEN 2 | MTL 12 | ROA 2 | SRF 6 | MXC 4 | 5th | 219 | |||||||||||
2007 | Dale Coyne Racing | 19 | Panoz DP01 | Cosworth XFE | LSV 7 | LBH 6 | HOU 7 | POR 13 | CLE 16 | MTL 17 | TOR 5 | EDM 7 | SJO 7 | ROA 9 | ZOL 2 | ASN 3 | SRF 3 | MXC 7 | 7th | 233 |
^ Sistem mata baharu dilaksanakan pada 2004.
3.3.2. Siri IndyCar
Tahun | Pasukan | Casis | No. | Enjin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Chip Ganassi Racing | G-Force | 50 | Oldsmobile | PHX | HMS | ATL | INDY 5 | TXS | PPIR | RIR | KAN | NSH | KTY | STL | CHI | TX2 | 37th | 30 | ||||||
2002 | 33 | Chevrolet | HMS | PHX | FON | NZR | INDY 31 | TXS | PPIR | RIR | KAN | NSH | MIS | KTY | STL | CHI | TX2 | 51st | 1 | ||||||
2004 | Newman/Haas Racing | 36 | Honda | HMS | PHX | MOT | INDY 5 | TXS | RIR | KAN | NSH | MIL | MIS | KTY | PPIR | NZR | CHI | FON | TX2 | 28th | 30 | ||||
2005 | Panoz | HMS | PHX | STP | MOT | INDY 30 | TXS | RIR | KAN | NSH | MIL | MIS | KTY | PPIR | SNM | CHI | WGL | FON | 36th | 10 | |||||
2008 | Dale Coyne Racing | Dallara | 18 | HMS 23 | STP 24 | MOT1 DNP | KAN 15 | INDY 20 | MIL 18 | TXS 15 | IOW DNS | RIR 23 | WGL 6 | NSH 15 | MDO 13 | EDM 14 | KTY 14 | SNM 17 | DET 7 | CHI 20 | SRF2 15 | 20th | 256 | ||
Panoz DP01 | Cosworth XFE | LBH1 12 | |||||||||||||||||||||||
2009 | Conquest Racing | Dallara | 36 | Honda | STP | LBH | KAN | INDY Rpl | MIL | TXS | IOW | RIR | WGL | TOR | EDM | KTY | MDO | SNM | CHI | MOT | HMS | NC | - | ||
2010 | FAZZT Race Team | 33 | SAO | STP | ALA | LBH | KAN | INDY 32 | TXS | IOW | WGL | TOR | EDM | MDO | SNM | CHI | KTY | MOT | HMS | 39th | 13 | ||||
2011 | A. J. Foyt Enterprises | 41 | STP | ALA | LBH | SAO | INDY Rpl | TXS1 | TXS2 | MIL | IOW | TOR | EDM | MDO | NHM | SNM | BAL | MOT | KTY | LVS | 47th | 4 | |||
2012 | Sarah Fisher Hartman Racing | Dallara DW12 | 67 | STP | ALA | LBH | SAO | INDY | DET | TXS | MIL | IOW | TOR | EDM | MDO | SNM | BAL 19 | FON | 35th | 12 |
1 Perlumbaan diadakan pada hari yang sama.
2 Perlumbaan pameran tanpa mata.
3.3.3. Indianapolis 500
Tahun | Casis | Enjin | Mula | Tamat | Pasukan |
---|---|---|---|---|---|
2001 | G-Force | Oldsmobile | 20 | 5 | Chip Ganassi Racing |
2002 | G-Force | Chevrolet | 1 | 31 | Chip Ganassi Racing |
2004 | G-Force | Honda | 4 | 5 | Newman/Haas Racing |
2005 | Panoz | Honda | 12 | 30 | Newman/Haas Racing |
2008 | Dallara | Honda | 15 | 20 | Dale Coyne Racing |
2009 | Dallara | Honda | Digantikan oleh A. Tagliani | Conquest Racing | |
2010 | Dallara | Honda | 25 | 32 | FAZZT Race Team |
2011 | Dallara | Honda | Digantikan oleh R. Hunter-Reay | A. J. Foyt Enterprises |
3.4. Keputusan American Le Mans Series
Tahun | Penyertaan | Kelas | Casis | Enjin | Tayar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Multimatic Motorsports Team Panoz | GT2 | Panoz Esperante GT-LM | Ford (Élan) 5.0L V8 | SEB ovr:Ret cls:Ret | TEX | MID | LIM | UTA | POR | AME | MOS | PET | MON | NC | - | |
2011 | Jaguar RSR | GT | Jaguar XKR GT2 | Jaguar 5.0 L V8 | SEB ovr:Ret cls:Ret | LNB ovr:12 cls:6 | LIM ovr:Ret cls:Ret | MOS ovr:29 cls:15 | MID ovr:21 cls:12 | AME ovr:Ret cls:Ret | BAL ovr:DNS cls:DNS | MON ovr:Ret cls:Ret | PET ovr:Ret cls:Ret | 26th | 6 | ||
2012 | RSR Racing | PC | Oreca FLM09 | Chevrolet LS3 6.2 L V8 | SEB ovr:51 cls:7 | LNB ovr:30 cls:7 | MON ovr:4 cls:2 | LIM ovr:27 cls:5 | MOS ovr:6 cls:1 | MID ovr:10 cls:4 | AME ovr:8 cls:4 | BAL ovr:10 cls:2 | VIR ovr:12 cls:4 | PET ovr:8 cls:2 | 3rd | 118 | |
2013 | RSR Racing | PC | Oreca FLM09 | Chevrolet LS3 6.2 L V8 | SEB ovr:12 cls:4 | LNB ovr:5 cls:3 | MON ovr:29 cls:7 | LIM ovr:5 cls:1 | MOS ovr:21 cls:5 | AME ovr:3 cls:1 | BAL ovr:Ret cls:Ret | COTA ovr:12 cls:6 | VIR | PET ovr:Ret cls:Ret | 7th | 95 |
3.5. Keputusan A1 Grand Prix
(Perlumbaan dalam bold menunjukkan kedudukan petak pertama) (Perlumbaan dalam italics menunjukkan pusingan terpantas)
Tahun | Penyertaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | DC | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Brazil | NED SPR | NED FEA | CZE SPR | CZE FEA | BEI SPR | BEI FEA | MYS SPR | MYS FEA | IDN SPR | IDN FEA | NZL SPR | NZL FEA | AUS SPR | AUS FEA | RSA SPR 17 | RSA FEA 7 | MEX SPR Ret | MEX FEA 13 | SHA SPR | SHA FEA | GBR SPR 12 | GBR SPR Ret | 18th | 9 |
2007-08 | NED SPR | NED FEA | CZE SPR | CZE FEA | MYS SPR | MYS FEA | ZHU SPR | ZHU FEA | NZL SPR | NZL FEA | AUS SPR | AUS FEA | RSA SPR Ret | RSA FEA 9 | MEX SPR 10 | MEX FEA 8 | SHA SPR | SHA FEA | GBR SPR | GBR SPR | 11th | 44 |
3.6. Keputusan Stock Car Brasil
Tahun | Pasukan | Kereta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | RC3 Bassani | Peugeot 408 | CTB | INT | RBP | VEL | CGD | RIO | INT | SAL | SCZ | LON | BSB 14 | VEL 22 | 30th | 2 | |||||||||
2012 | RC3 Bassani | Peugeot 408 | INT | CTB | VEL | RBP | LON | RIO | SAL 19 | CAS | TAR | CTB | BSB | INT | 34th | 2 | |||||||||
2014 | Full Time Sports | Chevrolet Sonic | INT 1 Ret | SCZ 1 | SCZ 2 | BRA 1 | BRA 2 | GOI 1 | GOI 2 | GOI 1 | CAS 1 | CAS 2 | CUR 1 | CUR 2 | VEL 1 | VEL 2 | SCZ 1 | SCZ 2 | TAR 1 | TAR 2 | SAL 1 | SAL 2 | CUR 1 | NC | 0 |
† Tidak melengkapkan pusingan yang mencukupi untuk memperoleh mata.
3.7. Keputusan WeatherTech SportsCar Championship
Tahun | Pasukan | Kelas | Casis | Enjin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RSR Racing | PC | Oreca FLM09 | Chevrolet LS3 6.2 L V8 | DAY 9† | SEB 2 | LGA 3 | KAN 6 | WGL 9 | IMS 2 | ELK 9† | VIR 4 | AUS 11† | ATL 9 | 10th | 201 | |
2015 | RSR Racing | PC | Oreca FLM09 | Chevrolet LS3 6.2 L V8 | DAY 4 | SEB 6 | LGA 1 | BEL 5 | WGL 6 | MOS 4 | LIM 2 | ELK 1 | AUS 2 | ATL 6 | 3rd | 301 | |
2016 | BAR1 Motorsports | PC | Oreca FLM09 | Chevrolet LS3 6.2 L V8 | DAY | SEB | LBH | LGA | BEL | WGL | MOS | LIM | ELK 5 | AUS 4 | ATL | 21st | 56 |
2017 | BAR1 Motorsports | PC | Oreca FLM09 | Chevrolet LS3 6.2 L V8 | DAY | SEB | AUS | BEL 2 | WGL | MOS | ELK | ATL | 18th | 32 | |||
2018 | 3GT Racing | GTD | Lexus RC F GT3 | Lexus 5.0 L V8 | DAY 15 | SEB | MOH | BEL | WGL | MOS | LIM | ELK | VIR | LGA | ATL | 59th | 16 |
4. Pencapaian Keseluruhan dan Penilaian
Bruno Junqueira telah menunjukkan kerjaya perlumbaan yang panjang dan cemerlang, dicirikan oleh keazaman yang tinggi dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi cabaran. Sebagai juara International Formula 3000 dan naib juara tiga kali dalam Champ Car World Series, beliau telah membuktikan kemahiran dan konsistensi beliau pada tahap tertinggi dalam sukan permotoran roda terbuka. Walaupun beliau tidak pernah mencapai kemenangan dalam Indianapolis 500, rekod kedudukan petak pertamanya pada tahun 2002 dan dua penamat di tempat kelima menunjukkan keupayaan beliau untuk bersaing di hadapan dalam perlumbaan paling berprestij di Amerika.
Kemalangan serius pada tahun 2005 yang menyebabkan kecederaan tulang belakang merupakan satu titik sukar dalam kerjayanya, namun beliau menunjukkan semangat yang tidak mudah menyerah dengan kembali berlumba dan terus mencapai keputusan yang baik, termasuk beberapa podium berturut-turut. Walaupun beliau sering menghadapi cabaran dengan perubahan pasukan atau kehilangan tempat duduk, semangat kompetitifnya tidak pernah pudar, dan beliau terus mencari peluang untuk berlumba dan membuktikan kemampuannya.
Penyertaan beliau dalam pelbagai siri seperti A1 Grand Prix, American Le Mans Series, Stock Car Brasil, dan IMSA SportsCar Championship menunjukkan kepelbagaian bakatnya dan keupayaannya untuk menyesuaikan diri dengan jenis kereta dan litar yang berbeza. Beliau telah menyumbang kepada sukan permotoran melalui ketekunan dan profesionalismenya, menginspirasi ramai dengan dedikasinya. Secara keseluruhan, kerjaya Bruno Junqueira adalah testimoni kepada bakat, keazaman, dan semangat juangnya yang menjadikannya seorang pemandu yang dihormati dan diingati dalam sejarah perlumbaan.