1. Overview
Christopher Benjamin Rungkat (lahir 14 Januari 1990) adalah seorang pemain tenis Indonesia yang terkenal dengan pencapaiannya dalam kategori beregu. Pada tahun 2008, beliau memenangi kategori Beregu Lelaki Junior Terbuka Perancis 2008 bersama pemain tenis Finland, Henri Kontinen. Beliau merupakan pemain termuda dari Indonesia yang dinobatkan sebagai Juara Seluruh Indonesia, dan pada akhir kerjaya juniornya, beliau telah diiktiraf sebagai atlet harapan terbaik Indonesia pada tahun 2008.
Rungkat juga mencapai peringkat akhir beregu lelaki junior Terbuka AS 2008 bersama Henri Kontinen, menjadikannya pemain Indonesia pertama yang mencapai peringkat akhir beregu lelaki Terbuka AS dan memenangi gelaran beregu di Terbuka Perancis. Selepas menjadi profesional, beliau meraih gelaran Jelajah ATP pertamanya dalam beregu lelaki pada Februari 2020 bersama pemain Sweden, André Göransson, 13 tahun selepas memulakan kerjaya profesionalnya. Beliau juga pernah mengalahkan Dominic Thiem.

2. Kehidupan awal dan latar belakang
Christopher Benjamin Rungkat dilahirkan pada 14 Januari 1990 di Jakarta, Indonesia. Beliau merupakan cucu kepada Benny Rungkat, bekas pengerusi Persatuan Pengangkut Udara Indonesia. Bapa Christopher, Michael Alexander Fritz Rungkat, mempunyai keturunan Manado dan ibunya, Elfia Mirlianti, berketurunan Minangkabau.
Pada tahun 2007, Christopher Rungkat menjalin kerjasama dengan PocariID untuk projek bernama Pocari Sweat Sport Science, yang bertujuan untuk membantu Christopher memaksimumkan prestasinya dalam sukan tenis.
3. Karier junior
Christopher Rungkat menghabiskan kerjaya juniornya di Eropah dengan bermain di Sirkit Junior Eropah dan menjalani latihan di Tennis Val, Valencia, Sepanyol. Beliau merupakan pemain lelaki Asia kedua yang memenangi gelaran beregu junior Terbuka Perancis, selepas Kei Nishikori.
3.1. Keputusan Grand Slam Junior
Christopher Rungkat telah mencapai beberapa keputusan penting dalam kejohanan Grand Slam kategori junior, terutamanya dalam acara beregu.
3.1.1. Prestasi beregu
Result | Tahun | Kejohanan | Permukaan | Pasangan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|
Menang | Terbuka Perancis 2008 | Terbuka Perancis | Tanah liat | Henri Kontinen | Jaan-Frederik Brunken | 6-0, 6-3 |
Kalah | Terbuka AS 2008 | Terbuka AS | Keras | Henri Kontinen | Nikolaus Moser | 6-7(5-7), 6-3, [8-10] |
3.2. Keputusan Sirkit Junior ITF
Christopher Rungkat meraih beberapa gelaran dalam Sirkit Junior ITF, menunjukkan bakatnya di peringkat awal.
3.2.1. Prestasi perseorangan
Legenda |
---|
Kategori G1 (1-0) |
Kategori G2 (0-1) |
Kategori G3 (2-0) |
Kategori G4 (1-0) |
Akhir mengikut permukaan |
---|
Keras (3-0) |
Tanah liat (1-1) |
Result | W-L | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menang | 1-0 | November 2005 | ITF Solo, Indonesia | G4 | Keras | Agung-Bagus Dewantoro | 6-3, 6-0 |
Menang | 2-0 | Mac 2006 | ITF Sarawak, Malaysia | G3 | Keras | Carl Sundberg | 7-5, 6-4 |
Menang | 3-0 | Jun 2006 | ITF Rabat, Maghribi | G3 | Tanah liat | Lazare Kukhalashvili | 6-0, 6-0 |
Kalah | 3-1 | Jun 2006 | ITF Casablanca, Maghribi | G2 | Tanah liat | Ričardas Berankis | 5-7, 5-7 |
Menang | 4-1 | Mac 2008 | ITF Kuching, Malaysia | G1 | Keras | Yuki Bhambri | 6-4, 7-6(7-2) |
3.2.2. Prestasi beregu
Legenda |
---|
Kategori GA (1-1) |
Kategori G1 (4-2) |
Kategori G2 (4-0) |
Kategori G3 (1-2) |
Kategori G4 (2-3) |
Kategori G5 (1-1) |
Akhir mengikut permukaan |
---|
Keras (5-9) |
Tanah liat (7-0) |
Rumput (1-0) |
Result | W-L | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Pasangan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | 0-1 | Oktober 2004 | Hong Kong Open | G4 | Keras | Muki Tan | John-Patrick Smith | 2-6, 2-6 |
Kalah | 0-2 | Oktober 2004 | ITF Yangon, Myanmar | G5 | Keras | Lopburi Nathasiri | Faisal Aidil | 1-6, 1-6 |
Menang | 1-2 | November 2004 | ITF Solo, Indonesia | G4 | Keras | Jonathan Amdanu | Muki Tan | 6-1, 6-0 |
Menang | 2-2 | Disember 2004 | ITF Singapura | G5 | Keras | Shuhei Uzawa | Krittanu Puthong | 6-1, 6-0 |
Kalah | 2-3 | April 2005 | ITF Seoul, Korea Selatan | G4 | Keras | Shuhei Uzawa | Faisal Aidil | 6-4, 6-7(4-7), 0-6 |
Menang | 3-3 | Oktober 2005 | Thailand Open, Nonthaburi | G2 | Keras | Shuhei Uzawa | Austen Childs | 7-6(7-5), 4-6, 7-6(8-6) |
Menang | 4-3 | November 2005 | ITF Solo, Indonesia | G4 | Keras | Aditya Hari Sasongko | Agung-Bagus Dewantoro | 6-2, 5-7, 6-1 |
Kalah | 4-4 | November 2005 | ITF Surabaya, Indonesia | G4 | Keras | Agung-Bagus Dewantoro | Faisal Aidil | 7-6(7-3), 2-6 ret. |
Kalah | 4-5 | Februari 2006 | ITF Rajshahi, Bangladesh | G3 | Keras | Kyle-Joshua Dandan | Sumit-Prakash Gupta | 6-3, 2-6, 6-7(7-9) |
Kalah | 4-6 | April 2006 | ITF Seoul, Korea Selatan | G3 | Keras | Agung-Bagus Dewantoro | Faisal Aidil | w/o |
Menang | 5-6 | Jun 2006 | ITF Rabat, Maghribi | G3 | Tanah liat | Ričardas Berankis | Emmanuel Mensah | 6-3, 6-7(7-9), 6-3 |
Menang | 6-6 | Jun 2006 | ITF Mohammedia, Maghribi | G2 | Tanah liat | Ričardas Berankis | Emmanuel Mensah | 6-3, 4-6, 6-3 |
Menang | 7-6 | Jun 2006 | ITF Casablanca, Maghribi | G2 | Tanah liat | Ričardas Berankis | Emmanuel Mensah | 6-4, 7-6(10-8) |
Menang | 8-6 | Mac 2007 | ITF Sarawak, Malaysia | G1 | Keras | Eugen Brazdil | Stephen Donald | 7-6(7-4), 6-3 |
Menang | 9-6 | Jun 2007 | ITF Loverval, Belgium | G1 | Tanah liat | Ričardas Berankis | Rupesh Roy | 7-5, 6-2 |
Menang | 10-6 | Mei 2008 | ITF Villach, Austria | G2 | Tanah liat | Tennys Sandgren | Junior Alexander Ore | 7-6(7-4), 6-4 |
Menang | 11-6 | Mei 2008 | ITF Charleroi-Marcinelle, Belgium | G1 | Tanah liat | Henri Kontinen | Hsieh Cheng-peng | 6-4, 6-3 |
Menang | 12-6 | Jun 2008 | Terbuka Perancis 2008, Paris | GA | Tanah liat | Henri Kontinen | Jaan-Frederik Brunken | 6-0, 6-3 |
Menang | 13-6 | Jun 2008 | ITF Roehampton, Great Britain | G1 | Rumput | Henri Kontinen | Jared Easton | 7-5, 6-1 |
Kalah | 13-7 | Ogos 2008 | Canadian Open, Quebec | G1 | Keras | Henri Kontinen | Dane Propoggia | 3-6, 6-3, [8-10] |
Kalah | 13-8 | September 2008 | Terbuka AS 2008, New York | GA | Keras | Henri Kontinen | Nikolaus Moser | 6-7(5-7), 6-3, [8-10] |
Kalah | 13-9 | September 2008 | ITF Lexington, Amerika Syarikat | G1 | Keras | Takanyi Garanganga | Matthew Kandath | 1-6, 6-7(5-7) |
4. Karier profesional
Christopher Rungkat memulakan kerjaya profesionalnya pada tahun 2007. Beliau bermain menggunakan tangan kanan dengan pukulan belakang dua tangan, dan jurulatihnya ialah Robert Davis. Sepanjang kerjayanya, beliau telah meraih hadiah wang tunai berjumlah 253.30 K USD. Ranking perseorangan tertinggi beliau adalah No. 241 dunia pada 8 April 2013, manakala ranking beregu tertinggi beliau adalah No. 68 dunia pada 17 Jun 2019. Pada 16 Mac 2020, ranking beregu beliau berada pada No. 81 dunia.
Beliau memiliki rekod menang-kalah perseorangan 23-12 dan rekod menang-kalah beregu 23-18. Setakat ini, beliau telah memenangi 11 gelaran perseorangan di Sirkit ITF dan 1 gelaran beregu di Jelajah ATP.
4.1. Permulaan karier dan pencapaian awal
Pada Jun 2010, Rungkat memenangi kejohanan Futures Antarabangsa Lelaki Terbuka Tarakan di Tarakan, Kalimantan Utara, yang merupakan gelaran antarabangsa pertamanya sejak menjadi pemain profesional. Beliau kemudiannya meraih gelaran Jelajah ATP pertamanya dalam acara beregu lelaki pada Februari 2020, 13 tahun selepas beliau memulakan kerjaya profesional.
4.2. Pencapaian Jelajah ATP
Christopher Rungkat meraih gelaran Jelajah ATP pertamanya di Terbuka Maharashtra 2020 di Pune, India, dalam acara beregu lelaki. Berpasangan dengan André Göransson, mereka mengalahkan pilihan keempat dan bekas pasangan Rungkat, Hsieh Cheng-peng, yang berpasangan dengan Denys Molchanov, dengan mata 3-6, 6-4, [10-8] pada pusingan pertama untuk mara ke suku akhir. Mereka kemudian mengejutkan pasukan Perancis Benoît Paire dan Antoine Hoang dalam dua set langsung, sebelum mengesahkan tempat di peringkat akhir dengan kemenangan ke atas Romain Arneodo dan Andre Begemann dengan mata 6-4, 7-6(7-1). Di peringkat akhir, pasangan itu mengalahkan pilihan ketiga Jonathan Erlich dan Andrei Vasilevski dalam *super tie-break*.
Legenda |
---|
Kejohanan Grand Slam |
Akhir Jelajah ATP |
Jelajah ATP Masters 1000 |
Jelajah ATP 500 Series |
Jelajah ATP 250 Series (1-1) |
Akhir mengikut permukaan |
---|
Keras (1-1) |
Tanah liat (0-0) |
Akhir mengikut penetapan |
---|
Luar (1-0) |
Dalam (0-1) |
Result | W-L | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Pasangan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | 0-1 | Februari 2019 | Terbuka Sofia ATP, Bulgaria | 250 Series | Keras | Hsieh Cheng-peng | Nikola Mektić | 2-6, 6-4, [2-10] |
Menang | 1-1 | Februari 2020 | Terbuka Maharashtra, India | 250 Series | Keras | André Göransson | Jonathan Erlich | 6-2, 3-6, [10-8] |
4.3. Keputusan Jelajah Penantang ATP dan Futures ITF
Christopher Rungkat telah mencapai banyak kejayaan di peringkat Jelajah Penantang ATP dan Futures ITF, terutamanya dalam acara beregu.
4.3.1. Prestasi perseorangan
Legenda (perseorangan) |
---|
Jelajah Penentang ATP (0-0) |
Jelajah Futures ITF (11-6) |
Akhir mengikut permukaan |
---|
Keras (11-6) |
Tanah liat (0-0) |
Result | W-L | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menang | 1-0 | Jun 2010 | Indonesia F2, Tarakan | Futures | Keras (i) | An Jae-sung | 6-3, 0-6, 6-2 |
Menang | 2-0 | Mei 2011 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Richard Becker | 6-4, 6-3 |
Menang | 3-0 | Jun 2011 | Indonesia F2, Surabaya | Futures | Keras | Arata Onozawa | 7-6(7-5), 7-6(7-5) |
Menang | 4-0 | Jun 2011 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Kento Takeuchi | 6-3, 6-2 |
Kalah | 4-1 | Mei 2012 | Thailand F2, Bangkok | Futures | Keras | José Statham | 6-7(10-12), 3-6 |
Menang | 5-1 | Mei 2012 | Thailand F3, Bangkok | Futures | Keras | Antoine Escoffier | 6-2, 6-2 |
Menang | 6-1 | Julai 2012 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Nam Ji-sung | 7-6(7-5), 6-1 |
Menang | 7-1 | Disember 2012 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Jeong Suk-young | 6-4, 7-5 |
Kalah | 7-2 | Jun 2014 | Thailand F5, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui | 4-6, 1-6 |
Kalah | 7-3 | Jun 2014 | Thailand F7, Bangkok | Futures | Keras | Dayne Kelly | 6-7(4-7), 6-7(7-9) |
Menang | 8-3 | April 2015 | Indonesia F1, Tarakan | Futures | Keras (i) | Finn Tearney | 7-6(9-7), 1-6, 6-1 |
Kalah | 8-4 | April 2015 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Lee Duck-hee | 4-6, 3-6 |
Menang | 9-4 | Jun 2015 | Thailand F5, Bangkok | Futures | Keras | Shuichi Sekiguchi | 6-4, 6-3 |
Kalah | 9-5 | Ogos 2016 | Vietnam F2, Thủ Dầu Một | Futures | Keras | Yusuke Takahashi | 4-6, 1-6 |
Menang | 10-5 | Ogos 2016 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Wong Hong-kit | 6-0, 6-1 |
Menang | 11-5 | Ogos 2016 | Indonesia F2, Makassar | Futures | Keras | Lucas Gómez | 6-3, 3-6, 6-0 |
Kalah | 11-6 | Mac 2017 | Indonesia F4, Jakarta | Futures | Keras | Brydan Klein | 6-4, 2-6, 6-7(5-7) |
4.3.2. Prestasi beregu
Legenda |
---|
Jelajah Penentang ATP (10-21) |
Jelajah Futures ITF/Jelajah Tenis Dunia (46-13) |
Akhir mengikut permukaan |
---|
Keras (49-29) |
Tanah liat (6-3) |
Rumput (1-0) |
Permaidani (0-2) |
Result | W-L | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Pasangan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | 0-1 | Ogos 2005 | Indonesia F1, Yogyakarta | Futures | Keras | Febi Widhiyanto | Suwandi | 4-6, 2-6 |
Kalah | 0-2 | Ogos 2007 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Bonit Wiryawan | Chang Huai-en | 5-7, 3-6 |
Menang | 1-2 | September 2007 | Indonesia F5, Jakarta | Futures | Keras | Andrian Raturandang | Aditya Madkekar | 6-3, 2-6, [10-5] |
Menang | 2-2 | Februari 2008 | Thailand F2, Laksi | Futures | Keras | Nathan Thompson | Roman Jebavý | 6-4, 6-2 |
Menang | 3-2 | Februari 2008 | Thailand F3, Nonthaburi | Futures | Keras | Nathan Thompson | Gong Maoxin | 6-2, 6-4 |
Menang | 4-2 | Julai 2008 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Ayrton Wibowo | Peng Hsien-yin | 6-1, 7-5 |
Menang | 5-2 | November 2008 | Malaysia F1, Kuala Lumpur | Futures | Keras | Nathan Thompson | Sergey Betov | 6-3, 6-4 |
Menang | 6-2 | Ogos 2009 | Iran F5, Tehran | Futures | Tanah liat | Sunu Wahyu Trijati | Alexei Filenkov | 6-2, 6-0 |
Menang | 7-2 | Ogos 2009 | Thailand F2, Nonthaburi | Futures | Keras | Nesa Arta | Tasuku Iwami | 4-6, 6-4, [12-10] |
Kalah | 7-3 | Ogos 2009 | Thailand F3, Nonthaburi | Futures | Keras | Nesa Arta | Lee Hsin-han | 6-7(4-7), 4-6 |
Menang | 8-3 | Jun 2010 | Indonesia F3, Tegal | Futures | Keras | Nathan Thompson | Weerapat Doakmaiklee | 4-6, 6-4, [12-10] |
Kalah | 8-4 | Jun 2010 | Malaysia F2, Kuala Lumpur | Futures | Keras | Nathan Thompson | Kaden Hensel | 1-6, 6-7(1-7) |
Menang | 9-4 | November 2010 | Thailand F4, Khon Kaen | Futures | Keras | Kirati Siributwong | Dorian Descloix | 6-2, 7-6(8-6) |
Kalah | 9-5 | April 2011 | Thailand F3, Khon Kaen | Futures | Keras | Kirati Siributwong | Weerapat Doakmaiklee | 0-6, 2-6 |
Menang | 10-5 | April 2011 | India F4, Noida | Futures | Keras | Kittipong Wachiramanowong | Junn Mitsuhashi | 6-7(1-7), 6-3, [10-6] |
Menang | 11-5 | Jun 2011 | Indonesia F2, Surabaya | Futures | Keras | Weerapat Doakmaiklee | Huang Liang-chi | 6-4, 7-5 |
Menang | 12-5 | Jun 2011 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Weerapat Doakmaiklee | David Agung Susanto | 7-5, 6-0 |
Menang | 13-5 | Jun 2011 | Jepun F6, Kashiwa | Futures | Keras | Yi Chu-huan | Hsieh Cheng-peng | 7-6(7-2), 6-3 |
Menang | 14-5 | Jun 2011 | Jepun F7, Tokyo-Akishima | Futures | Rumput | Yi Chu-huan | Hsieh Cheng-peng | 6-4, 6-3 |
Kalah | 14-6 | Mei 2012 | Thailand F3, Bangkok | Futures | Keras | David Agung Susanto | Lee Hsin-han | 6-7(3-7), 3-6 |
Menang | 15-6 | Jun 2012 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Elbert Sie | Kim Cheong-eui | 4-6, 7-5, [10-3] |
Menang | 16-6 | Jun 2013 | Belanda F1, Amstelveen | Futures | Tanah liat | Henri Kontinen | Niels Lootsma | 6-1, 7-5 |
Menang | 17-6 | Jun 2013 | Belanda F2, Alkmaar | Futures | Tanah liat | Henri Kontinen | David Škoch | 7-5, 7-6(9-7) |
Menang | 18-7 | Jun 2013 | Belanda F3, Breda | Futures | Tanah liat | Henri Kontinen | Bjorn Fratangelo | 6-4, 7-5 |
Menang | 19-6 | Mac 2014 | China F1, Guangzhou | Futures | Keras | Radu Albot | Riccardo Ghedin | 1-6, 7-5, [10-7] |
Menang | 20-6 | Mei 2014 | Thailand F4, Bangkok | Futures | Keras | Li Zhe | Phassawit Burapharitta | 6-0, 6-1 |
Kalah | 20-7 | Jun 2014 | Thailand F6, Bangkok | Futures | Keras | Andre Dome | Pruchya Isaro | 4-6, 7-6(7-5), [8-10] |
Menang | 21-7 | Jun 2014 | Thailand F7, Bangkok | Futures | Keras | Vishnu Vardhan | Timo Sivapruksa | 6-1, 6-2 |
Menang | 22-7 | Julai 2014 | Thailand F8, Bangkok | Futures | Keras | David Agung Susanto | Dane Chuntaruk | 6-3, 6-3 |
Kalah | 22-8 | April 2015 | Indonesia F1, Tarakan | Futures | Keras (i) | Toshihide Matsui | Matt Seeberger | 2-6, 6-1, [8-10] |
Menang | 23-8 | April 2015 | Indonesia F2, Tegal | Futures | Keras | Toshihide Matsui | Aditya Hari Sasongko | 6-4, 6-2 |
Menang | 24-8 | April 2015 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Toshihide Matsui | Jeevan Nedunchezhiyan | 6-4, 6-2 |
Menang | 25-8 | April 2015 | Thailand F1, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui | Sanchai Ratiwatana | 4-6, 6-3, [10-8] |
Menang | 26-8 | Jun 2015 | Thailand F4, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui | Sanchai Ratiwatana | 4-6, 6-3, [10-2] |
Menang | 27-8 | Ogos 2015 | Thailand F6, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui | Benjamin Mitchell | 4-6, 6-3, [11-9] |
Kalah | 27-9 | Ogos 2015 | Thailand F7, Bangkok | Futures | Keras | Toshihide Matsui | Pruchya Isaro | 4-6, 6-7(5-7) |
Kalah | 0-1 | Januari 2016 | Manila Challenger, Filipina | Challenger | Keras | Francis Alcantara | Johan Brunström | 2-6, 2-6 |
Menang | 28-9 | April 2016 | China F5, Taizhou | Futures | Keras | Vijay Sundar Prashanth | Jeson Patrombon | 6-4, 6-0 |
Menang | 29-9 | Julai 2016 | Vietnam F1, Thủ Dầu Một | Futures | Keras | David Agung Susanto | Gengo Kikuchi | 6-3, 6-1 |
Menang | 30-9 | Ogos 2016 | Vietnam F2, Thủ Dầu Một | Futures | Keras | Pruchya Isaro | Shintaro Imai | 7-5, 6-2 |
Menang | 31-9 | Ogos 2016 | Indonesia F2, Makassar | Futures | Keras | David Agung Susanto | Lin Wei-de | 6-1, 6-4 |
Kalah | 0-2 | November 2016 | Kobe Challenger, Jepun | Challenger | Keras (i) | Jeevan Nedunchezhiyan | Daniel Masur | 6-4, 3-6, [6-10] |
Kalah | 0-3 | November 2016 | Dunlop World Challenge, Jepun | Challenger | Permaidani (i) | Jeevan Nedunchezhiyan | Matt Reid | 3-6, 4-6 |
Menang | 32-9 | Disember 2016 | Indonesia F6, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki | Karol Drzewiecki | 6-4, 6-4 |
Kalah | 0-4 | Januari 2017 | RBC Tennis Championships of Dallas, Amerika Syarikat | Challenger | Keras (i) | Jeevan Nedunchezhiyan | David O'Hare | 7-6(7-6), 3-6, [9-11] |
Menang | 33-9 | Februari 2017 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki | Sho Katayama | 6-3, 6-2 |
Kalah | 0-5 | Mac 2017 | Terbuka Pingshan, China | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Sanchai Ratiwatana | 2-6, 7-6(7-5), [6-10] |
Menang | 34-9 | Mac 2017 | Indonesia F4, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki | Pirmin Haenle | 6-3, 7-6(7-1) |
Kalah | 34-10 | April 2017 | Indonesia F6, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki | Soichiro Moritani | 4-6, 6-3, [9-11] |
Menang | 35-10 | Mei 2017 | Jepun F6, Karuizawa | Futures | Tanah liat | Toshihide Matsui | Shintaro Imai | 7-5, 6-2 |
Menang | 1-5 | Jun 2017 | Terbuka Lisboa Belém, Portugal | Challenger | Tanah liat | Ruan Roelofse | Fred Gil | 7-6(9-7), 6-1 |
Menang | 2-5 | Julai 2017 | Nielsen Pro Tennis Championship, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Sanchai Ratiwatana | Bradley Klahn | 7-6(7-4), 6-2 |
Kalah | 2-6 | Oktober 2017 | Terbuka Tenis Antarabangsa Ningbo, China | Challenger | Keras | Jeevan Nedunchezhiyan | Radu Albot | 5-7, 3-6 |
Kalah | 2-7 | November 2017 | Kobe Challenger, Jepun | Challenger | Keras (i) | Jeevan Nedunchezhiyan | Ben McLachlan | 6-4, 3-6, [8-10] |
Kalah | 2-8 | November 2017 | Dunlop World Challenge, Jepun | Challenger | Permaidani (i) | Ruben Gonzales | Max Purcell | 3-6, 6-2, [8-10] |
Menang | 36-10 | November 2017 | Indonesia F7, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki | Shintaro Imai | 6-3, 1-6, [11-9] |
Menang | 3-8 | Februari 2018 | RBC Tennis Championships of Dallas, Amerika Syarikat | Challenger | Keras (i) | Jeevan Nedunchezhiyan | Leander Paes | 6-4, 3-6, [10-7] |
Kalah | 3-9 | April 2018 | ATP Challenger China International - Nanchang, China | Challenger | Tanah liat (i) | Ruben Gonzales | Gong Mao-xin | 6-3, 6-7(7-9), [7-10] |
Menang | 4-9 | Mei 2018 | Terbuka Busan, Korea Selatan | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Ruan Roelofse | 6-4, 6-3 |
Kalah | 4-10 | Julai 2018 | Nielsen Pro Tennis Championship, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Roberto Maytín | Jeevan Nedunchezhiyan | 7-6(7-4), 4-6, [5-10] |
Kalah | 36-11 | Julai 2018 | Indonesia F1, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki | Michael Look | 6-7(6-8), 6-7(5-7) |
Menang | 37-11 | Ogos 2018 | Indonesia F3, Jakarta | Futures | Keras | Justin Barki | Francis Alcantara | 6-3, 6-2 |
Kalah | 4-11 | Oktober 2018 | Stockton Challenger, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Sanchai Ratiwatana | Darian King | 3-6, 4-6 |
Menang | 5-11 | Oktober 2018 | Fairfield Challenger, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Sanchai Ratiwatana | Henri Laaksonen | 6-0, 7-6 |
Kalah | 5-12 | Oktober 2018 | Terbuka Tenis Antarabangsa Ningbo, China | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Gong Maoxin | 5-7, 6-2, [5-10] |
Kalah | 5-13 | Oktober 2018 | Liuzhou International Challenger, China | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Gong Maoxin | 3-6, 6-2, [3-10] |
Menang | 6-13 | November 2018 | Terbuka Longhua Shenzhen, China | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Sriram Balaji | 6-4, 6-2 |
Menang | 7-13 | Januari 2019 | Terbuka Tenis Da Nang, Vietnam | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Miguel Ángel Reyes-Varela | 6-3, 2-6, [11-9] |
Kalah | 7-14 | Februari 2019 | Bangkok Challenger, Thailand | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Gong Maoxin | 4-6, 4-6 |
Menang | 8-14 | Mac 2019 | Terbuka Pingshan, China | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Gonçalo Oliveira | 6-4, 3-6, [10-6] |
Menang | 9-14 | Mei 2019 | Terbuka Busan, Korea Selatan | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Toshihide Matsui | 7-6(9-7), 6-1 |
Menang | 10-14 | Mei 2019 | Terbuka Gwangju, Korea Selatan | Challenger | Keras | Hsieh Cheng-peng | Nam Ji-sung | 6-3, 3-6, [10-6] |
Kalah | 10-15 | November 2019 | Kobe Challenger, Jepun | Challenger | Keras (i) | André Göransson | Purav Raja | 6-7(6-8), 3-6 |
Kalah | 10-16 | Januari 2020 | Bangkok Challenger, Thailand | Challenger | Keras | Sanchai Ratiwatana | Andrey Golubev | 6-3, 6-7(1-7), [5-10] |
Kalah | 37-12 | Ogos 2022 | M15 Jakarta, Indonesia | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Nathan Anthony Barki | Yuta Shimizu | 1-6, 6-7(6-8) |
Kalah | 10-17 | Ogos 2022 | Nonthaburi Challenger, Thailand | Challenger | Keras | Francis Alcantara | Benjamin Lock | 1-6, 3-6 |
Kalah | 10-18 | September 2022 | Nonthaburi Challenger, Thailand | Challenger | Keras | Francis Alcantara | Ajeet Rai | 1-6, 6-7 |
Kalah | 10-19 | September 2022 | Terbuka Braga, Portugal | Challenger | Tanah liat | Jeevan Nedunchezhiyan | Vít Kopřiva | 6-3, 3-6, [4-10] |
Kalah | 10-20 | Januari 2023 | Nonthaburi Challenger, Thailand | Challenger | Keras | Akira Santillan | Yuki Bhambri | 6-2, 6-7(7-9), [12-14] |
Menang | 38-12 | Januari 2023 | M15 Jakarta, Indonesia | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Nathan Anthony Barki | Huang Tsung-hao | 6-2, 6-4 |
Kalah | 38-13 | Jun 2023 | M25 Jakarta, Indonesia | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Nathan Anthony Barki | Hiroki Moriya | 1-6, 2-6 |
Menang | 39-13 | Jun 2023 | M25 Jakarta, Indonesia | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Nathan Anthony Barki | Anthony Susanto | 6-4, 6-4 |
Menang | 40-13 | Ogos 2023 | M25 Jakarta, Indonesia | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Nathan Anthony Barki | Han Seon-yong | 6-2, 4-6, [10-1] |
Menang | 41-13 | November 2023 | M15 Ipoh, Malaysia | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Francis Alcantara | Thijmen Loof | 6-2, 6-0 |
Menang | 42-13 | November 2023 | M15 Kuala Lumpur, Malaysia | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Francis Alcantara | Thijmen Loof | 6-4, 6-2 |
Menang | 43-13 | Januari 2024 | M25 Chennai, India | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Francis Alcantara | Bogdan Bobrov | 6-4, 6-2 |
Menang | 44-13 | Februari 2024 | M15 Nakhon Si Thammarat, Thailand | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Pruchya Isaro | Huang Tsung-hao | 6-4, 4-6, [10-8] |
Kalah | 10-21 | Mac 2024 | Rwanda Challenger, Rwanda | Challenger | Tanah liat | Pruchya Isaro | Max Houkes | 3-6, 6-7(4-7) |
Menang | 45-13 | Julai 2024 | M25 Taipei, Taiwan | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Pruchya Isaro | Ray Ho | 7-6(7-4), 6-4 |
Menang | 46-13 | Ogos 2024 | M25 Taipei, Taiwan | Jelajah Tenis Dunia | Keras | Pruchya Isaro | Sai Karteek Reddy Ganta | 7-6(7-4), 7-5 |
5. Perwakilan kebangsaan
Christopher Rungkat membuat penampilan sulungnya dalam acara pelbagai sukan di Sukan SEA 2007, di mana beliau memenangi pingat gangsa dalam acara beregu lelaki. Sejak itu, beliau telah menjadi wakil utama Indonesia dalam pelbagai kejohanan antarabangsa.
5.1. Acara pelbagai sukan (Individu)
