1. Kerjaya tinju
Kerjaya tinju profesional Eric Crumble bermula pada awal 1990-an dan berlangsung selama lebih dari sedekad, dicirikan oleh rekod pertarungan yang unik dan sejumlah besar kekalahan melalui kalah mati.
1.1. Debut profesional dan ciri-ciri
Eric Crumble membuat debut profesionalnya pada 22 Jun 1990. Sepanjang kerjayanya, beliau telah mengambil bahagian dalam 32 pertarungan. Daripada jumlah ini, beliau mencatat kekalahan dalam setiap perlawanan kecuali satu, yang berakhir dengan keputusan 'tiada pertandingan' pada tahun 1994. Sebuah ciri yang paling menonjol dalam kerjaya tinjunya ialah hampir semua kekalahannya berlaku melalui kalah mati (KO) sama ada pada pusingan pertama atau kedua, menunjukkan bahawa beliau sering menghadapi lawan yang lebih dominan pada peringkat awal setiap pertarungan.
1.2. Perlawanan dan lawan utama
Dalam tempoh tiga belas tahun kerjaya tinjunya, Crumble telah bertarung dalam enam kelas berat yang berbeza, menunjukkan kesanggupannya untuk menghadapi pelbagai cabaran. Antara lawan yang paling terkenal yang dihadapinya termasuklah Angel Manfredy pada tahun 1993 dan Antwun Echols pada tahun 1996. Kedua-dua peninju ini kemudiannya mencapai kejayaan yang signifikan, memenangi kejohanan serantau dan kebangsaan, malah mencabar untuk gelaran kejohanan dunia. Pertarungan pameran terakhir Crumble, sejurus sebelum bersara, menyaksikan beliau ditewaskan oleh Toreano Nichols, seorang peninju amatur yang disebut-sebut sebagai prospek akan datang dari Michigan.
2. Rekod tinju profesional
Berikut adalah rekod pertarungan tinju profesional Eric Crumble:
No. | Keputusan | Rekod | Lawan | Jenis | Pusingan | Tarikh | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kalah | 0-31 (1) | Matt Gockel | TKO | 1 (4) | Sep 19, 2003 | Coyote's, Lawrence |
31 | Kalah | 0-30 (1) | Mike Stone | TKO | 1 (4) | Feb 22, 2003 | Shooting Star Casino, Mahnomen |
30 | Kalah | 0-29 (1) | Nick Farrow | TKO | 1 (4) | Nov 16, 2002 | St. Paul Armory, Saint Paul |
29 | Kalah | 0-28 (1) | Mike Stone | KO | 1 (4) | Mar 26, 2002 | 8 Second Saloon, Indianapolis |
28 | Kalah | 0-27 (1) | Hector Brito | TKO | 1 (?) | Nov 1, 2001 | Green Bay |
27 | Kalah | 0-26 (1) | Alberto Mercedes | TKO | 1 (?) | Sep 22, 2001 | Unknown |
26 | Kalah | 0-25 (1) | Billy Tibbs | TKO | 1 (4) | Jul 12, 2001 | Ramada Marlborough Hotel, Winnipeg |
25 | Kalah | 0-24 (1) | Hosea Smith | TKO | 2 (?) | Mei 11, 2001 | North Star Casino, Keshena |
24 | Kalah | 0-23 (1) | Frank LaBuguen | TKO | 2 (4) | Jan 19, 2001 | North Star Casino, Keshena |
23 | Kalah | 0-22 (1) | Marnix Stamps | TKO | 2 (4) | Nov 2, 2000 | ShopKo Hall, Green Bay |
22 | Kalah | 0-21 (1) | Frank LaBuguen | TKO | 1 (?) | Oct 6, 2000 | Janesville |
21 | Kalah | 0-20 (1) | Ruben Ruiz | KO | 1 (4) | Apr 25, 2000 | Veteran's Coliseum, Cedar Rapids |
20 | Kalah | 0-19 (1) | Donnie Penelton | TKO | 2 (4) | Feb 25, 2000 | Veteran's Coliseum, Cedar Rapids |
19 | Kalah | 0-18 (1) | Jamie Voyles | KO | 2 (4) | Dis 14, 1999 | 8 Second Saloon, Indianapolis |
18 | Kalah | 0-17 (1) | Tipton Walker | KO | 1 (4) | Oct 29, 1999 | Civic Center, La Porte |
17 | Kalah | 0-16 (1) | James Pointer | KO | 1 (4) | Mar 26, 1998 | Banana Joe's, Chicago |
16 | Kalah | 0-15 (1) | Carmelo Negron | TKO | 1 (8) | Jun 27, 1997 | Midlane Civic Center, Wadsworth |
15 | Kalah | 0-14 (1) | Bobby Butters | TKO | 1 (?) | Mei 6, 1997 | Treasure Island Casino, Red Wing |
14 | Kalah | 0-13 (1) | Mike Jankovich | TKO | 1 (4) | Mar 19, 1997 | Civic Center, Hammond |
13 | Kalah | 0-12 (1) | Ralph Jones | TKO | 2 (8) | Feb 19, 1997 | Columbia Club, Indianapolis |
12 | Kalah | 0-11 (1) | Jorge Manjarrez | TKO | 1 (4) | Nov 29, 1996 | Sullivan Brothers Center, Waterloo |
11 | Kalah | 0-10 (1) | Jack Hernandez | TKO | 2 (4) | Jul 14, 1996 | Lady Luck Casino, Davenport |
10 | Kalah | 0-9 (1) | Antwun Echols | TKO | 1 (6) | Mar 30, 1996 | Sullivan Brothers Center, Waterloo |
9 | Kalah | 0-8 (1) | Roddy Batson | KO | 1 (6) | Dis 14, 1995 | Convention Centre, Winnipeg |
8 | Kalah | 0-7 (1) | Bruce Rumbolz | KO | 1 (?) | Jul 14, 1995 | South Beloit |
7 | Kalah | 0-6 (1) | Randy Handshoe | KO | 2 (6) | Mei 25, 1995 | Civic Center, Hammond |
6 | Kalah | 0-5 (1) | Rick Camlin | TKO | 2 (6) | Mar 25, 1995 | Sterling |
5 | Kalah | 0-4 (1) | Mike Jankovich | KO | 2 (?) | Nov 23, 1994 | Rosemont |
4 | NC | 0-3 (1) | Rick Lanas | NC | 1 (?) | Sep 13, 1994 | Chicago |
3 | Kalah | 0-3 | John Vanham | KO | 1 (4) | Jul 25, 1994 | Rialto, Joliet |
2 | Kalah | 0-2 | Angel Manfredy | KO | 1 (?) | Sep 3, 1993 | Gary |
1 | Kalah | 0-1 | John Borman | KO | 2 (4) | Jun 22, 1990 | Civic Center, Lansing |
3. Kehidupan peribadi
Menurut maklumat umum, Eric Crumble kini menetap di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Syarikat.