1. Kehidupan dan Kerjaya
1.1. Awal Kehidupan dan Debut
Jack Britton dilahirkan dengan nama William J. Breslin pada 14 Oktober 1885, di Clinton, New York, Amerika Syarikat. Beliau memulakan kerjaya tinju profesionalnya pada tahun 1905. Britton dianggap sebagai salah seorang peninju yang paling mahir dan menguasai teknik tinju pada zamannya.
1.2. Kejuaraan Welterweight Dunia
Pada 22 Jun 1915, Jack Britton berjaya memenangi gelaran welterweight dunia yang kosong dengan mengalahkan Mike Glover melalui keputusan mata dalam pertarungan 12 pusingan di Arena (Atlas A.A.), Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, beliau kehilangan gelaran tersebut tidak lama kemudian pada 31 Ogos 1915, apabila beliau tewas kepada Ted "Kid" Lewis juga melalui keputusan mata dalam pertarungan 12 pusingan di Arena, Boston.
1.3. Persaingan dengan Ted 'Kid' Lewis
Persaingan antara Jack Britton dan Ted "Kid" Lewis adalah salah satu yang paling sengit dan ikonik dalam sejarah tinju, mencatatkan 20 pertarungan antara mereka selama enam tahun sehingga tahun 1921. Britton, yang terkenal dengan gaya tinju yang mahir dan keupayaan melancarkan pukulan balas, sering berhadapan dengan Lewis, seorang peninju yang agresif. Mereka silih berganti memenangi dan kehilangan gelaran welterweight dunia sepanjang tempoh ini. Walaupun mencatatkan 12 pertarungan tanpa keputusan, rekod rasmi Britton menentang Lewis adalah 4 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 seri. Selepas pertarungan terakhir mereka pada 7 Februari 1921, di mana Britton menang melalui keputusan sebulat suara (UD) dalam 15 pusingan di Madison Square Garden, New York City, beliau kekal sebagai juara dunia welterweight.
1.4. Pertarungan Kontroversial Melawan Benny Leonard
Pada 26 Jun 1922, Jack Britton mempertahankan gelarannya menentang juara lightweight terkenal, Benny Leonard, di Velodrome, New York City, New York, Amerika Syarikat. Pertarungan ini menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah tinju. Dalam pusingan ke-13 daripada 15 pusingan yang dijadualkan, Britton dijatuhkan dan jatuh ke atas satu lutut. Walaupun Britton kelihatan menuntut kekasaran, pengadil Patsy Haley tidak mengendahkan tuntutan tersebut. Semasa Britton sedang menaikkan badannya ke satu lutut, Leonard didakwa menerkam masuk dan memukulnya dengan pukulan ringan. Disebabkan tindakan ini, pengadil telah membatalkan kelayakan Benny Leonard, memberikan kemenangan kepada Britton. Leonard mendakwa pukulan terakhir itu bukan kekasaran, tetapi kebanyakan wartawan sukan yang menyaksikan pertarungan itu tidak bersetuju. Wartawan, termasuk Damon Runyon, Sid Mercer, Hype Igoe, W.R. McGeehan, dan George Underwood, membuat pelbagai kesimpulan mengenai pengakhiran pertarungan tersebut; ada yang berpendapat ia telah dirancang, manakala yang lain tidak. Penonton juga kelihatan cenderung percaya bahawa sesuatu telah berlaku. Namun, pendekatan terbaik adalah menerima keputusan pertarungan itu pada nilai muka.
1.5. Kejuaraan Terakhir dan Persaraan
Jack Britton memenangi gelaran welterweight dunianya untuk kali ketiga pada 17 Mac 1919, apabila beliau menewaskan Ted "Kid" Lewis melalui KO pada pusingan ke-9 dalam pertarungan 12 pusingan di Canton Auditorium, Canton, Ohio, Amerika Syarikat. Beliau kehilangan gelaran ini kepada "Toy Bulldog" Mickey Walker melalui keputusan sebulat suara dalam pertarungan 15 pusingan pada 1 November 1922, di Madison Square Garden, New York City, New York, Amerika Syarikat. Setelah kerjaya yang luar biasa selama 25 tahun, Britton akhirnya bersara daripada dunia tinju profesional.
2. Rekod Tinju Profesional
Jack Britton mempunyai rekod tinju profesional yang luar biasa panjang dan mengagumkan. Statistik ini dibahagikan kepada rekod rasmi dan tidak rasmi, yang mengambil kira keputusan surat khabar (newspaper decision atau NWS).
2.1. Rekod Rasmi
Rekod rasmi Jack Britton tidak termasuk pertarungan yang berakhir dengan 'tiada keputusan' (NWS).
No. | Keputusan | Rekod | Lawan | Jenis | Pusingan, masa | Tarikh | Lokasi | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | -Loss | 104-29-20 (2) (190) | Rudy Marshall | PTS | 10 | 29 Julai 1930 | Beckley Avenue Arena, Stamford, Connecticut, U.S. | |
344 | -Win | 104-28-20 (2) (190) | Bobby Ruffalo | PTS | 8 | 8 Mei 1930 | Columbus Hall, Yonkers, New York, U.S. | |
343 | -Win | 103-28-20 (2) (190) | Alf Schell | PTS | 10 | 6 Mac 1930 | Foot Guard Hall, Hartford, Connecticut, U.S. | |
342 | -Win | 102-28-20 (2) (190) | Ralph Hood | PTS | 10 | 20 Januari 1930 | Roanoke Auditorium, Roanoke, Virginia, U.S. | |
341 | -Loss | 101-28-20 (2) (190) | Farmer Joe Cooper | PTS | 10 | 17 Disember 1929 | Armory, Charlotte, North Carolina, U.S. | |
340 | -Loss | 101-27-20 (2) (190) | Sam Bruce | PTS | 6 | 6 Disember 1929 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
339 | Loss | 101-26-20 (2) (190) | Elmer Bezenah | NWS | 6 | 19 Oktober 1929 | Ohio National Guard Armory, Cincinnati, Ohio, U.S. | |
338 | -Draw | 101-26-20 (2) (189) | Frankie Palmo | PTS | 10 | 14 Oktober 1929 | Baesman Hall, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
337 | -Loss | 101-26-19 (2) (189) | Johnny Roberts | SD | 10 | 30 September 1929 | Baesman Hall, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
336 | -Draw | 101-25-19 (2) (189) | George Gibbons | PTS | 6 | 2 September 1929 | Kenton, Ohio, U.S. | |
335 | -Loss | 101-25-18 (2) (189) | Henry Firpo | UD | 10 | 21 Ogos 1929 | Weller Theater, Zanesville, Ohio, U.S. | |
334 | -Loss | 101-24-18 (2) (189) | Morrie Sherman | PTS | 10 | 19 Ogos 1929 | Ramona Baseball Park, Grand Rapids, Michigan, U.S. | |
333 | -Loss | 101-23-18 (2) (189) | Ham Jenkins | PTS | 10 | 9 Julai 1929 | Olympic A.C., Denver, Colorado, U.S. | |
332 | -Win | 101-22-18 (2) (189) | Patsy Pollock | PTS | 10 | 24 Jun 1929 | Logan Square Baseball Park, Chicago, Illinois, U.S. | |
331 | -Win | 100-22-18 (2) (189) | Billy Brown | PTS | 12 | 10 Jun 1929 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
330 | -Loss | 99-22-18 (2) (189) | James Red Herring | PTS | 8 | 22 April 1929 | Stadium, Memphis, Tennessee, U.S. | |
329 | -Win | 99-21-18 (2) (189) | Tot Wilson | PTS | 10 | 12 April 1929 | Macon, Georgia, U.S. | |
328 | -Win | 98-21-18 (2) (189) | Grover Mallini | PTS | 10 | 8 April 1929 | Mobile, Alabama, U.S. | |
327 | -Win | 97-21-18 (2) (189) | Ted Goodrich | PTS | 10 | 4 April 1929 | Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | |
326 | -Win | 96-21-18 (2) (189) | Farmer Joe Cooper | PTS | 10 | 22 Mac 1929 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
325 | -Win | 95-21-18 (2) (189) | Spike Webb | PTS | 10 | 26 Februari 1929 | Biscayne Arena, Miami, Florida, U.S. | |
324 | -Win | 94-21-18 (2) (189) | Cliff Wellons | PTS | 10 | 20 Februari 1929 | Biscayne Arena, Miami, Florida, U.S. | |
323 | -Win | 93-21-18 (2) (189) | Canada Lee | PTS | 10 | 20 Disember 1928 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | |
322 | -Loss | 92-21-18 (2) (189) | Frankie O'Brien | PTS | 10 | 7 Disember 1928 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | |
321 | -Win | 92-20-18 (2) (189) | Larry Brignolia | PTS | 10 | 14 November 1928 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
320 | -Win | 91-20-18 (2) (189) | Danny Sears | UD | 10 | 1 November 1928 | Arcadia Auditorium, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
319 | -Win | 90-20-18 (2) (189) | Pete Provencher | PTS | 10 | 26 Oktober 1928 | Manchester, New Hampshire, U.S. | |
318 | -Win | 89-20-18 (2) (189) | Meyer Cohen | PTS | 12 | 22 Oktober 1928 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | |
317 | Win | 88-20-18 (2) (189) | Laddie Lee | NWS | 12 | 16 Oktober 1928 | Exposition Building, Portland, Oregon, U.S. | |
316 | -Win | 88-20-18 (2) (188) | Jimmy McGonnigle | PTS | 10 | 12 Oktober 1928 | Braves Field, Boston, Massachusetts, U.S. | |
315 | -Win | 87-20-18 (2) (188) | Pete Pacheco | PTS | 10 | 1 Oktober 1928 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
314 | -Win | 86-20-18 (2) (188) | Mickey Sears | PTS | 10 | 24 September 1928 | Casino Hall, Lynn, Massachusetts, U.S. | |
313 | -Loss | 85-20-18 (2) (188) | Pal Silvers | PTS | 10 | 28 Ogos 1928 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, U.S. | |
312 | -Win | 85-19-18 (2) (188) | Tony Vaccarelli | PTS | 10 | 14 Ogos 1928 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, U.S. | |
311 | -Win | 84-19-18 (2) (188) | Tommy Dunn | PTS | 10 | 7 Ogos 1928 | Thompson's Stadium, New York City, New York, U.S. | |
310 | -Win | 83-19-18 (2) (188) | Harry Felix | PTS | 8 | 20 Julai 1928 | Long Beach Stadium, Long Beach, New York, U.S. | |
309 | NC | 82-19-18 (2) (188) | Floyd Hybert | NC | 5 (10) | 4 Januari 1928 | Public Hall, Cleveland, Ohio, U.S. | Pengadil menghentikan pertarungan, mendakwa kedua-dua peninju tidak mencuba |
308 | Draw | 82-19-18 (1) (188) | Jimmy Jones | NWS | 10 | 14 November 1927 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
307 | -Loss | 82-19-18 (1) (187) | Hilario Martinez | PTS | 10 | 17 Oktober 1927 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | |
306 | -Win | 82-18-18 (1) (187) | Joey Knapp | PTS | 10 | 19 September 1927 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | |
305 | -Win | 81-18-18 (1) (187) | Tommy Jordan | PTS | 10 | 12 September 1927 | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, U.S. | |
304 | -Win | 80-18-18 (1) (187) | Georgie Levine | PTS | 10 | 29 Ogos 1927 | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, U.S. | |
303 | -Loss | 79-18-18 (1) (187) | Bermondsey Billy Wells | PTS | 10 | 29 April 1927 | Benjamin Field Arena, Tampa, Florida, U.S. | |
302 | -Win | 79-17-18 (1) (187) | Arthur Schaekels | PTS | 10 | 2 April 1927 | Race Track Arena, Pompano Beach, Florida, U.S. | |
301 | -Win | 78-17-18 (1) (187) | Barney Adair | PTS | 10 | 6 September 1926 | West Flagler Stadium, Miami, Florida, U.S. | |
300 | -Win | 77-17-18 (1) (187) | Colin McLachin | PTS | 10 | 2 Ogos 1926 | West Flagler Stadium, Miami, Florida, U.S. | |
299 | Win | 76-17-18 (1) (187) | Dave Forbes | NWS | 10 | 26 Jun 1925 | Memorial Hall, Kansas City, Kansas, U.S. | |
298 | -Win | 76-17-18 (1) (186) | Harry Ritzer | PTS | 10 | 3 Jun 1925 | Wilmington Bowl, Wilmington, Delaware, U.S. | |
297 | -Win | 75-17-18 (1) (186) | Roy Moore | PTS | 10 | 20 Mei 1925 | Wilmington Bowl, Wilmington, Delaware, U.S. | |
296 | -Draw | 74-17-18 (1) (186) | Ted Krache | PTS | 6 | 16 Mei 1925 | Dugdale Park, Seattle, Washington, U.S. | |
295 | -Loss | 74-17-17 (1) (186) | Morrie Schlaifer | PTS | 10 | 20 Mac 1925 | Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | |
294 | -Loss | 74-16-17 (1) (186) | Bermondsey Billy Wells | PTS | 10 | 20 Februari 1925 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
293 | -Win | 74-15-17 (1) (186) | Izzy Tanner | UD | 10 | 22 Januari 1925 | Armory, Portland, Oregon, U.S. | |
292 | -Win | 73-15-17 (1) (186) | Norman Genet | PTS | 8 | 16 Januari 1925 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
291 | -Win | 72-15-17 (1) (186) | Sailor Billy Vincent | PTS | 4 | 2 Disember 1924 | Arena, Vernon, California, U.S. | |
290 | -Loss | 71-15-17 (1) (186) | Oakland Jimmy Duffy | PTS | 4 | 19 November 1924 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | |
289 | Win | 71-14-17 (1) (186) | Phil Krug | NWS | 10 | 13 Oktober 1924 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | |
288 | Loss | 71-14-17 (1) (185) | Phil Kaplan | NWS | 10 | 1 Oktober 1924 | Boyle's Thirty Acres, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
287 | Loss | 71-14-17 (1) (184) | Jack Rappaport | NWS | 10 | 28 Ogos 1924 | Bank Street Open-Air Arena, Newark, New Jersey, U.S. | |
286 | Draw | 71-14-17 (1) (183) | Johnny Karr | NWS | 10 | 11 Februari 1924 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
285 | Win | 71-14-17 (1) (182) | Fred Archer | NWS | 10 | 21 Januari 1924 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
284 | -Win | 71-14-17 (1) (181) | Phil Kaplan | PTS | 10 | 18 Disember 1923 | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, U.S. | |
283 | -Loss | 70-14-17 (1) (181) | Frankie Schoell | PTS | 10 | 20 November 1923 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
282 | -Win | 70-13-17 (1) (181) | Jakob 'Soldier' Bartfield | PTS | 10 | 14 Jun 1923 | Kingsboro Stadium, New York City, New York, U.S. | |
281 | Win | 69-13-17 (1) (181) | Cowboy Padgett | NWS | 12 | 8 Jun 1923 | Idora Park, Youngstown, Ohio, U.S. | |
280 | -Win | 69-13-17 (1) (180) | Joe O'Hara | PTS | 10 | 3 Mei 1923 | Dexter Park Pavilion, Chicago, Illinois, U.S. | |
279 | -Win | 68-13-17 (1) (180) | Jim Montgomery | PTS | 12 | 20 April 1923 | Fort Monroe, Norfolk, New Jersey, U.S. | |
278 | -Draw | 67-13-17 (1) (180) | Elino Flores | PTS | 4 | 28 Mac 1923 | Rink S.C., New York City, New York, U.S. | |
277 | -Loss | 67-13-16 (1) (180) | Mickey Walker | UD | 15 | 1 November 1922 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Hilang gelaran welterweight NYSAC dan NBA |
276 | -Win | 67-12-16 (1) (180) | Jimmy Kelly | PTS | 12 | 10 Oktober 1922 | Nuevo Fronton, Havana, Cuba | |
275 | -Win | 66-12-16 (1) (180) | Benny Leonard | DQ | 13 (15) | 26 Jun 1922 | Velodrome, New York City, New York, U.S. | Mengekalkan gelaran welterweight NYSAC dan NBA; Britton bangun ke satu lutut selepas dijatuhkan dan Leonard menerkam masuk serta memukulnya dengan pukulan ringan, menyebabkan pengadil membatalkan kelayakan Benny |
274 | -Draw | 65-12-16 (1) (180) | Ray Long | PTS | 12 | 26 Mei 1922 | Coliseum, Oklahoma City, Oklahoma, U.S. | |
273 | -Win | 65-12-15 (1) (180) | Morris Lux | TKO | 5 (12) | 16 Mei 1922 | McNulty Park, Tulsa, Oklahoma, U.S. | |
272 | -Win | 64-12-15 (1) (180) | Cowboy Padgett | PTS | 10 | 5 Mei 1922 | Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | |
271 | -Draw | 63-12-15 (1) (180) | Dave Shade | MD | 15 | 17 Februari 1922 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mengekalkan gelaran welterweight NYSAC dan NBA |
270 | Win | 63-12-14 (1) (180) | Jim Montgomery | NWS | 10 | 30 November 1921 | Lyceum Theater, New Britain, Connecticut, U.S. | |
269 | Draw | 63-12-14 (1) (179) | Mickey Walker | NWS | 12 | 18 Julai 1921 | Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
268 | -Draw | 63-12-14 (1) (178) | Frank Barrieau | PTS | 10 | 8 Jun 1921 | Hastings Park Arena, Vancouver, British Columbia, Kanada | Mengekalkan gelaran welterweight NYSAC dan NBA |
267 | -Draw | 63-12-13 (1) (178) | Dave Shade | PTS | 10 | 3 Jun 1921 | Arena, Milwaukie, Oregon, U.S. | Mengekalkan gelaran welterweight NYSAC dan NBA |
266 | -Draw | 63-12-12 (1) (178) | Travie Davis | PTS | 4 | 25 Mei 1921 | Pavilion, Seattle, Washington, U.S. | |
265 | Win | 63-12-11 (1) (178) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 17 Mei 1921 | Coliseum, Des Moines, Iowa, U.S. | |
264 | -Win | 63-12-11 (1) (177) | Ted 'Kid' Lewis | UD | 15 | 7 Februari 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mengekalkan gelaran welterweight NYSAC dan NBA |
263 | Win | 62-12-11 (1) (177) | Pinky Mitchell | NWS | 10 | 6 Disember 1920 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
262 | -Win | 62-12-11 (1) (176) | Jake Abel | PTS | 10 | 29 November 1920 | Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | |
261 | -Loss | 61-12-11 (1) (176) | Bud Logan | PTS | 10 | 23 November 1920 | Beethoven Hall, San Antonio, Texas, U.S. | |
260 | Win | 61-11-11 (1) (176) | Morris Lux | NWS | 10 | 18 November 1920 | Convention Hall, Kansas City, Kansas, U.S. | |
259 | Draw | 61-11-11 (1) (175) | Jack Perry | NWS | 12 | 8 Oktober 1920 | Coliseum, Toledo, Ohio, U.S. | |
258 | Win | 61-11-11 (1) (174) | Ray Bronson | NWS | 10 | 6 September 1920 | Cedar Point Arena, Sandusky, Ohio, U.S. | |
257 | Win | 61-11-11 (1) (173) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 3 September 1920 | League Park, Cleveland, Ohio, U.S. | Gelaran welterweight NYSAC dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
256 | -Draw | 61-11-11 (1) (172) | Lou Bogash | PTS | 12 | 23 Ogos 1920 | State Street Arena, Bridgeport, Connecticut, U.S. | Mengekalkan gelaran welterweight NYSAC |
255 | -Win | 61-11-10 (1) (172) | Marcel Thomas | TKO | 10 (12) | 26 Julai 1920 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
254 | Win | 60-11-10 (1) (172) | Eddie Shevlin | NWS | 12 | 1 Julai 1920 | Exposition Building, Portland, Oregon, U.S. | |
253 | Win | 60-11-10 (1) (171) | Len Rowlands | NWS | 8 | 7 Jun 1920 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
252 | Win | 60-11-10 (1) (170) | Young Joe Borrell | NWS | 8 | 2 Jun 1920 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Gelaran welterweight NYSAC dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
251 | Win | 60-11-10 (1) (169) | Johnny Griffiths | NWS | 15 | 31 Mei 1920 | League Park, Akron, Ohio, U.S. | Gelaran welterweight NYSAC dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
250 | Loss | 60-11-10 (1) (168) | Mike O'Dowd | NWS | 12 | 17 Mei 1920 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
249 | Win | 60-11-10 (1) (167) | Frank Maguire | NWS | 6 | 1 Mei 1920 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
248 | Win | 60-11-10 (1) (166) | Jock Malone | NWS | 12 | 26 April 1920 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
247 | Win | 60-11-10 (1) (165) | Dennis O'Keefe | NWS | 10 | 7 April 1920 | Coliseum, Kenosha, Wisconsin, U.S. | |
246 | Win | 60-11-10 (1) (164) | Bryan Downey | NWS | 10 | 26 Mac 1920 | Gray's Armory, Cleveland, Ohio, U.S. | |
245 | Win | 60-11-10 (1) (163) | Jack Perry | NWS | 12 | 17 Mac 1920 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
244 | Win | 60-11-10 (1) (162) | Dave Palitz | NWS | 10 | 8 Mac 1920 | Church Street Auditorium, Hartford, Connecticut, U.S. | |
243 | -Win | 60-11-10 (1) (161) | Jimmy Conway | PTS | 12 | 30 Januari 1920 | Municipal Auditorium, Savannah, Georgia, U.S. | |
242 | Win | 59-11-10 (1) (161) | Johnny Alberts | NWS | 8 | 6 Januari 1920 | Schuetzen Park, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
241 | Win | 59-11-10 (1) (160) | Johnny Gill | NWS | 10 | 1 Januari 1920 | Steelton, Pennsylvania, U.S. | |
240 | Win | 59-11-10 (1) (159) | Steve Latzo | NWS | 10 | 9 Disember 1919 | Johnstown A.C., Johnstown, Pennsylvania, U.S. | |
239 | -Win | 59-11-10 (1) (158) | Billy Ryan | KO | 11 (12) | 1 Disember 1919 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
238 | Win | 58-11-10 (1) (158) | Harvey Thorpe | NWS | 10 | 25 November 1919 | Miller's Hall, Buffalo, New York, U.S. | |
237 | Draw | 58-11-10 (1) (157) | Billy Goat Doig | NWS | 10 | 7 November 1919 | La Salle, Illinois, U.S. | |
236 | Win | 58-11-10 (1) (155) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 5 November 1919 | Arcadia Arena, Detroit, Michigan, U.S. | Gelaran welterweight dunia dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
235 | Win | 58-11-10 (1) (154) | Mike O'Dowd | NWS | 8 | 22 Ogos 1919 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
234 | Win | 58-11-10 (1) (153) | Johnny Griffiths | NWS | 12 | 7 Ogos 1919 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, U.S. | |
233 | Win | 58-11-10 (1) (152) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 8 | 28 Julai 1919 | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, U.S. | Gelaran welterweight dunia dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
232 | -Win | 58-11-10 (1) (152) | Al Knockout Doty | TKO | 3 (10) | 9 Julai 1919 | Fayette Field, Connellsville, Pennsylvania, U.S. | |
231 | Win | 57-11-10 (1) (152) | Johnny Griffiths | NWS | 15 | 4 Julai 1919 | League Park, Canton, Ohio, U.S. | |
230 | -Loss | 57-11-10 (1) (151) | Jack Perry | PTS | 12 | 26 Jun 1919 | South End Baseball Park, Cumberland, Maryland, U.S. | |
229 | Win | 57-10-10 (1) (151) | Walter Mohr | NWS | 10 | 13 Jun 1919 | Theatre francais, Montreal, Quebec, Kanada | |
228 | Win | 57-10-10 (1) (150) | Jimmy McCabe | NWS | 6 | 24 Mei 1919 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
227 | Win | 57-10-10 (1) (149) | Joe Welling | NWS | 10 | 19 Mei 1919 | Arena, Syracuse, New York, U.S. | Gelaran welterweight dunia dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
226 | Win | 57-10-10 (1) (148) | Johnny Tillman | NWS | 12 | 12 Mei 1919 | Lyric Theater, Baltimore, Maryland, U.S. | |
225 | Win | 57-10-10 (1) (147) | Johnny Griffiths | NWS | 12 | 6 Mei 1919 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
224 | Win | 57-10-10 (1) (146) | Jock Malone | NWS | 10 | 25 April 1919 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
223 | Loss | 57-10-10 (1) (145) | Brian Downey | NWS | 12 | 7 April 1919 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
222 | Draw | 57-10-10 (1) (144) | Jack Perry | NWS | 10 | 24 Mac 1919 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S | Gelaran welterweight dunia dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
221 | -Win | 57-10-10 (1) (143) | Ted 'Kid' Lewis | KO | 9 (12), 2:05 | 17 Mac 1919 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | Memenangi gelaran welterweight dunia |
220 | Win | 56-10-10 (1) (143) | Willie Ryan | NWS | 8 | 10 Februari 1918 | Trenton A.C., Trenton, New Jersey, U.S. | |
219 | Win | 56-10-10 (1) (142) | Al Knockout Doty | NWS | 12 | 3 Februari 1918 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
218 | Win | 56-10-10 (1) (141) | Silent Martin | NWS | 8 | 23 Disember 1918 | Grand View Auditorium, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
217 | Loss | 56-10-10 (1) (140) | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 10 | 17 Disember 1918 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
216 | Win | 56-10-10 (1) (139) | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 6 | 16 November 1918 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
215 | Draw | 56-10-10 (1) (138) | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 6 | 11 November 1918 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
214 | -Win | 56-10-10 (1) (137) | Tommy Robson | PTS | 12 | 17 September 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
213 | Win | 55-10-10 (1) (137) | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 6 | 6 Ogos 1918 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
212 | -Win | 55-10-10 (1) (136) | Billy Ryan | TKO | 4 (8) | 29 Julai 1918 | Armory A.A. Outdoor Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
211 | -Win | 54-10-10 (1) (136) | Eddie Shevlin | TKO | 10 (12) | 16 Julai 1918 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. | |
210 | Win | 53-10-10 (1) (136) | Billy Ryan | NWS | 8 | 15 Julai 1918 | Lotus A.C., Perth Amboy, New Jersey, U.S | |
209 | Win | 53-10-10 (1) (135) | K.O. Willie Loughlin | NWS | 8 | 11 Julai 1918 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
208 | Loss | 53-10-10 (1) (134) | Benny Leonard | NWS | 6 | 25 Jun 1918 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
207 | Win | 53-10-10 (1) (133) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 6 | 20 Jun 1918 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
206 | -Win | 53-10-10 (1) (132) | Bryan Downey | PTS | 12 | 11 Jun 1918 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. | |
205 | Win | 52-10-10 (1) (132) | Fighting Zunner | NWS | 4 | 6 Jun 1918 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
204 | Win | 52-10-10 (1) (131) | Tommy Ferguson | NWS | 10 | 16 Mei 1918 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. | |
203 | Draw | 52-10-10 (1) (130) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | 2 Mei 1918 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Gelaran welterweight dunia dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
202 | -Win | 52-10-10 (1) (129) | 'Lockport' Jimmy Duffy | DQ | 8 (10) | 27 Mac 1918 | Armory Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | Memenangi gelaran welterweight Amerika yang kosong |
201 | -Win | 51-10-10 (1) (129) | Vic Morgan | KO | 6 (8) | 20 Mac 1918 | Joe Levy's Arena, Chattanooga, Tennessee, U.S. | |
200 | Win | 50-10-10 (1) (129) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | 6 Mac 1918 | Armory Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | Gelaran welterweight dunia dipertaruhkan; (hanya melalui KO) |
199 | -Win | 50-10-10 (1) (128) | Marty Cross | PTS | 12 | 11 Februari 1918 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. | |
198 | -Win | 49-10-10 (1) (128) | Tommy Robson | PTS | 12 | 16 Januari 1918 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. | |
197 | Win | 48-10-10 (1) (128) | 'Lockport' Jimmy Duffy | NWS | 10 | 1 Januari 1918 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
196 | -Win | 48-10-10 (1) (127) | Johnny Tillman | PTS | 12 | 4 Disember 1917 | Grand Opera House, Boston, Massachusetts, U.S. | |
195 | Win | 47-10-10 (1) (127) | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 10 | 13 November 1917 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
