1. Kehidupan Awal dan Debut Tinju
1.1. Kelahiran dan Latar Belakang
Jerome "Jeff Smith" Jefferds dilahirkan pada 23 April 1891, di New York City, Amerika Syarikat. Beliau meninggal dunia pada 3 Februari 1962.
1.2. Debut Profesional dan Pertarungan Awal
Smith membuat debut profesionalnya pada tahun 1910, tahun yang sama juara middleweight terkenal Stanley Ketchel meninggal dunia. Dalam pertarungan sulungnya, beliau mengalahkan Ray Hatfield melalui keputusan akhbar dalam empat pusingan. Pada 20 Februari 1912, Smith menewaskan bakal pemegang Gelaran Middleweight Dunia, George Chip, dengan mata dalam pertarungan lima belas pusingan yang sengit.
Cabaran penting seterusnya ialah menentang bakal pemegang gelaran middleweight yang lain, Mike Gibbons, di mana beliau seri dalam 10 pusingan seperti yang ditentukan oleh wartawan akhbar. Pada 11 Oktober 1913, Smith berhadapan dengan juara masa depan yang lain, petinju Perancis dan bakal juara Light Heavyweight, Georges Carpentier. Walaupun Smith bangkit pada akhir pertarungan, Carpentier menggunakan teknik cemerlangnya untuk menewaskan beliau secara muktamad dalam keputusan dua puluh pusingan.

2. Era Kejuaraan Middleweight
2.1. Gelaran Middleweight Dunia Australia
Jeff Smith memperoleh jolokan "Bayonne Globetrotter" semasa beraksi di Australia. Beliau berhadapan dengan Eddie McGoorty pada 14 Mac 1914. Pada mulanya, Smith kalah dalam keputusan yang sangat tidak popular dalam dua puluh pusingan. Namun, keputusan tersebut kemudiannya dibatalkan kerana bantahan awam yang meluas, dan Smith akhirnya dianugerahkan Gelaran Middleweight Dunia versi Australia.
Smith kemudian kehilangan gelaran tersebut kepada petinju Australia, Mick King, pada 28 November 1914. Walau bagaimanapun, beliau berjaya merebut semula gelaran itu hanya sebulan kemudian dalam pertarungan balas pada 26 Disember tahun yang sama. Pada 23 Januari 1915, Smith berhadapan dengan petinju Australia terkenal, Les Darcy. Smith memenangi pertarungan itu melalui pembatalan setelah pengendali Darcy membuang tuala sebagai protes terhadap apa yang mereka dakwa sebagai pukulan rendah oleh Smith. Ini membolehkan Smith mengekalkan statusnya sebagai juara Australia. Namun, Darcy kemudian membalas dendam, menewaskan Smith melalui pembatalan juga, kali ini kerana pukulan rendah berulang kali oleh Smith, dalam pertarungan mereka pada 22 Mei 1915.
Sepanjang tempoh ini, Smith juga mempertahankan gelarannya dalam pertarungan penting lain, termasuk menewaskan Pat Bradley melalui KO pada pusingan ke-16 (13 April 1914), menewaskan Jimmy Clabby melalui mata dalam 20 pusingan (6 Jun 1914), serta menewaskan Mick King (20 Februari 1915) dan Harold Hardwick (1 Mei 1915), kedua-duanya melalui mata dalam 20 pusingan.
2.2. Pertarungan Penting dan Persaingan
Sepanjang kerjayanya, Jeff Smith terlibat dalam beberapa persaingan sengit, terutamanya dengan legenda Harry Greb. Kedua-dua mereka berhadapan sebanyak tujuh kali, di mana Smith tewas enam kali dan seri sekali menentang "Pittsburgh Windmill". Walaupun begitu, Greb menaruh hormat yang tinggi terhadap Smith, menyatakan bahawa "Pertarungan tersengit saya adalah dengan Jeff Smith. Tommy Gibbons memberikan saya pertarungan yang sukar, tetapi tidak seperti pukulan Smith."
Smith juga mempunyai siri empat pertarungan (tetra-logi) yang terkenal dengan Mike Gibbons, yang mana menghasilkan satu kemenangan dan tiga kekalahan bagi Smith. Selain itu, beliau menghadapi Georges Carpentier, juara Light Heavyweight masa depan, di mana beliau tewas dalam keputusan 20 pusingan pada 11 Oktober 1913. Smith juga berhadapan dengan George Chip beberapa kali, mencatat kemenangan mata pada 20 Februari 1912 dan kemenangan pembatalan pada 7 Disember 1915.
3. Kerjaya Kemudian dan Persaraan
3.1. Tahun-tahun Akhir dalam Tinju
Menjelang penghujung kerjayanya, Jeff Smith terus berhadapan dengan lawan yang tangguh. Beliau secara ketara berhadapan dengan legenda Gene Tunney pada 8 Disember 1924, seorang petinju yang jauh lebih besar, dan tewas dengan keputusan yang jelas selepas dua kali dijatuhkan.
Smith bersara secara rasmi dari tinju pada 18 November 1927, setelah ditumbangkan buat kali ketiga dalam kerjayanya oleh Cuban Bobby Brown.
3.2. Kehidupan Selepas Tinju
Selepas persaraannya daripada tinju profesional, Jeff Smith beralih kepada kerjaya yang berpusat pada pendidikan jasmani dan sukan. Beliau berkhidmat sebagai jurulatih pendidikan jasmani dengan Lembaga Pendidikan Bayonne dan di Pangkalan Tentera Darat Fort Dix New Jersey. Selain itu, beliau berkongsi kepakaran tinjunya dengan mengajar pelajaran tinju di YMCA tempatan dan juga berkhidmat sebagai jurulatih sekolah tentera.
4. Rekod Tinju Profesional
4.1. Rekod Rasmi
Berdasarkan BoxRec, rekod tinju profesional rasmi Jeff Smith adalah seperti berikut. Semua keputusan akhbar secara rasmi dianggap sebagai pertarungan "tiada keputusan" dan tidak dikira dalam lajur menang/kalah/seri.
- Menang KO: 48
- Kalah KO: 3
- Menang Mata: 37
- Kalah Mata: 8
- Menang DQ: 3
- Kalah DQ: 1
- Seri: 3
- Keputusan Akhbar (NWS): 77 (Tidak dikira dalam rekod rasmi)
- Tiada Perlawanan (NC): 3 (Tidak dikira dalam rekod rasmi)
No. | Keputusan | Rekod | Lawan | Jenis | Pusingan | Tarikh | Lokasi | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Kalah | 88-12-3 (80) | Cuban Bobby Brown | TKO | 2 (10) | 18 Nov 1927 | Auditorium, Norristown, Pennsylvania, U.S. | |
182 | Kalah | 88-11-3 (80) | George Manley | PTS | 10 | 15 Jul 1927 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, U.S. | |
181 | Kalah | 88-10-3 (80) | George Manley | PTS | 10 | 11 Jun 1927 | Olympic Auditorium, Denver, Colorado, U.S. | |
180 | Kalah | 88-9-3 (80) | Fred Cullen | PTS | 10 | 18 Apr 1927 | El Paso, Texas, U.S. | |
179 | Menang | 88-8-3 (80) | Terry Roberts | KO | 5 (10) | 30 Mac 1927 | Charlotte, North Carolina, U.S. | |
178 | NC | 87-8-3 (80) | Henry Lamar | NC | 7 (10) | 22 Mac 1927 | Auditorium, Washington, D.C., U.S. | Tinju tidak dibenarkan secara sah di D.C. |
177 | Menang | 87-8-3 (79) | Chuck Burns | PTS | 15 | 11 Mac 1927 | Auditorium, Savannah, Georgia, U.S. | |
176 | Menang | 86-8-3 (79) | Lew Chester | NWS | 10 | 8 Feb 1927 | Paterson, New Jersey, U.S. | |
175 | Kalah | 86-7-3 (78) | Murray Gitlitz | TKO | 5 (10) | 15 Nov 1926 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
174 | Menang | 86-7-3 (78) | Homer Robertson | NWS | 12 | 20 Sep 1926 | Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | |
173 | Menang | 86-7-3 (77) | Jack Palmer | NWS | 8 | 26 Jul 1926 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
172 | Kalah | 86-7-3 (76) | Tony Marullo | KO | 11 (15) | 3 Ogo 1925 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
171 | NC | 86-6-3 (76) | Bob Lawson | NC | 5 (12) | 19 Jun 1925 | Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | |
170 | Menang | 86-6-3 (75) | Buck Aston | UD | 8 | 9 Mac 1925 | Fulton Opera House, Lancaster, Pennsylvania, U.S. | |
169 | Kalah | 85-6-3 (75) | Gene Tunney | NWS | 15 | 8 Dis 1924 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
168 | Menang | 85-6-3 (74) | Frank Moody | NWS | 12 | 11 Nov 1924 | Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | |
167 | Menang | 85-6-3 (73) | Happy Howard | PTS | 15 | 27 Okt 1924 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
166 | Menang | 84-6-3 (73) | Billy Britton | NWS | 10 | 20 Okt 1924 | Tomlinson Hall, Indianapolis, Indiana, U.S. | |
165 | Seri | 84-6-3 (72) | Ray Pelkey | PTS | 4 | 1 Okt 1924 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | |
164 | Menang | 84-6-2 (72) | Tony Marullo | PTS | 15 | 11 Sep 1924 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
163 | Menang | 83-6-2 (72) | Ray Neuman | DQ | 3 (10) | 29 Jul 1924 | Henderson's Bowl, New York City, New York, U.S. | |
162 | Menang | 82-6-2 (72) | George Robinson | TKO | 4 (12) | 30 Jun 1924 | Stadium, Troy, New York, U.S. | |
161 | Menang | 81-6-2 (72) | Joe Lohman | NWS | 10 | 30 Mei 1924 | Tomlinson Hall, Indianapolis, Indiana, U.S. | |
160 | Menang | 81-6-2 (71) | George Samson | KO | 2 (10) | 23 Mei 1924 | R. and P. Park, Mount Holly, New Jersey, U.S. | |
159 | Menang | 80-6-2 (71) | Ray Neuman | NWS | 12 | 28 Apr 1924 | Arena, Trenton, New Jersey, U.S. | |
158 | Menang | 80-6-2 (70) | Joe Lohman | KO | 9 (10) | 7 Mac 1924 | Auditorium, Atlanta, New Jersey, U.S. | |
157 | Menang | 79-6-2 (70) | Jamaica Kid | PTS | 12 | 18 Feb 1924 | Lenox A.C., New York City, New York, U.S. | |
156 | Menang | 78-6-2 (70) | Young Fisher | KO | 10 (12) | 12 Nov 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | |
155 | Menang | 77-6-2 (70) | Chuck Wiggins | PTS | 15 | 1 Okt 1923 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
154 | Menang | 76-6-2 (70) | Lee Anderson | PTS | 15 | 24 Sep 1923 | Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico | |
153 | Menang | 75-6-2 (70) | Andy Kid Palmer | NWS | 8 | 13 Ogo 1923 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
152 | Menang | 75-6-2 (69) | Tommy Loughran | NWS | 8 | 18 Jun 1923 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
151 | Menang | 75-6-2 (68) | Jamaica Kid | NWS | 12 | 22 Mei 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | |
150 | Menang | 75-6-2 (67) | Harry Krohn | TKO | 6 (15) | 10 Mei 1923 | Halifax, Nova Scotia, Kanada | Juga dilaporkan berlaku 15 Mei |
149 | Menang | 74-6-2 (67) | Dan O'Dowd | NWS | 12 | 4 Apr 1923 | Lewiston, Maine, U.S. | |
148 | Menang | 74-6-2 (66) | Bob Roper | NWS | 12 | 20 Mac 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | |
147 | Kalah | 74-6-2 (65) | Tommy Loughran | NWS | 10 | 8 Mac 1923 | 109th Infantry Armory, Scranton, Pennsylvania, U.S. | |
146 | Menang | 74-6-2 (64) | Jimmy Darcy | NWS | 12 | 2 Mac 1923 | Oak Hill Auditorium, Youngstown, Ohio, U.S. | |
145 | Menang | 74-6-2 (63) | Jamaica Kid | PTS | 10 | 26 Feb 1923 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
144 | Menang | 73-6-2 (63) | Jamaica Kid | NWS | 12 | 22 Feb 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | |
143 | Menang | 73-6-2 (62) | Eddie Tremblay | KO | 4 (6) | 9 Jan 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | |
142 | Menang | 72-6-2 (62) | Fay Keiser | PTS | 12 | 1 Jan 1923 | Lakeside Park Pavilion, Dayton, Ohio, U.S. | |
141 | Menang | 71-6-2 (62) | Billy Britton | NWS | 12 | 29 Dis 1922 | Memorial Hall, Atchison, Kansas, U.S. | |
140 | Menang | 71-6-2 (61) | Clay Turner | KO | 2 (12) | 18 Dis 1922 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
139 | Menang | 70-6-2 (61) | Martin Burke | PTS | 15 | 1 Dis 1922 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
138 | Menang | 69-6-2 (61) | Bob Roper | PTS | 15 | 18 Okt 1922 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
137 | Menang | 68-6-2 (61) | George Robinson | NWS | 12 | 12 Okt 1922 | Exposition Building, Portland, Oregon, U.S. | |
136 | Menang | 68-6-2 (60) | Harry Krohn | NWS | 12 | 6 Okt 1922 | Erie, Pennsylvania, U.S. | |
135 | Menang | 68-6-2 (59) | Jackie Clark | PTS | 12 | 4 Sep 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, U.S. | |
134 | Menang | 67-6-2 (59) | Jamaica Kid | PTS | 12 | 21 Ogo 1922 | McCabe Arena, Dayton, Ohio, U.S. | |
133 | Menang | 66-6-2 (59) | Ray Benson | KO | 1 (10) | 26 Jul 1922 | Margolis AC, Averne, New York City, New York, U.S. | |
132 | Menang | 65-6-2 (59) | Bob Moha | NWS | 10 | 19 Jun 1922 | Empress Theater, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
131 | Menang | 65-6-2 (58) | Glenn Clickner | KO | 5 (12) | 22 Mei 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, U.S. | |
130 | Menang | 64-6-2 (58) | Pat McCarthy | PTS | 12 | 15 Mei 1922 | National A.C., Providence, Rhode Island, U.S. | |
129 | Menang | 63-6-2 (58) | Otto Hughes | KO | 4 (10) | 10 Mei 1922 | Washington Park, Indianapolis, Indiana, U.S. | |
128 | Menang | 62-6-2 (58) | Bob Moha | TKO | 7 (12) | 3 Mei 1922 | Oak Hill Auditorium, Youngstown, Ohio, U.S. | |
127 | Menang | 61-6-2 (58) | Reuben Jaffe | TKO | 2 (12) | 27 Feb 1922 | Bolton Hall, Troy, New York, U.S. | |
126 | Kalah | 60-6-2 (58) | Harry Greb | NWS | 10 | 20 Feb 1922 | Ohio National Guard Armory, Cincinnati, Ohio, U.S. | |
125 | Menang | 60-6-2 (57) | Frankie Fleming | KO | 6 (12) | 16 Jan 1922 | Staten Island Coliseum, New York City, New York, U.S. | |
124 | Menang | 59-6-2 (57) | Andy Kid Palmer | PTS | 15 | 4 Jan 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, U.S. | |
123 | Kalah | 58-6-2 (57) | Mike McTigue | PTS | 15 | 1 Dis 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
122 | Menang | 58-5-2 (57) | Joe White | KO | 2 (10) | 24 Nov 1921 | St. Denis Theatre, Montreal, Quebec, Kanada | |
121 | Menang | 57-5-2 (57) | Jimmy Darcy | PTS | 15 | 7 Okt 1921 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
120 | Kalah | 56-5-2 (57) | Mike Gibbons | NWS | 12 | 9 Ogo 1921 | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, U.S. | |
119 | Menang | 56-5-2 (56) | Harry Foley | PTS | 15 | 1 Ogo 1921 | Pilsbury Winter Gardens, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
118 | Seri | 55-5-2 (56) | Harry Greb | PTS | 15 | 20 Mei 1921 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
117 | Menang | 55-5-1 (56) | Pat McCarthy | PTS | 10 | 4 Apr 1921 | Worcester, Massachusetts, U.S. | |
116 | Menang | 54-5-1 (56) | Cliff Jordan | PTS | 10 | 4 Mac 1921 | Worcester, Massachusetts, U.S. | |
115 | Kalah | 53-5-1 (56) | Harry Greb | PTS | 10 | 25 Feb 1921 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
114 | Kalah | 53-4-1 (56) | Harry Greb | NWS | 10 | 25 Dis 1920 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | |
113 | Menang | 53-4-1 (55) | George Robinson | NWS | 10 | 29 Nov 1920 | Monument National, Montreal, Quebec, Kanada | |
112 | Kalah | 53-4-1 (54) | Mike O'Dowd | SD | 15 | 9 Nov 1920 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
111 | Menang | 53-3-1 (54) | Jamaica Kid | NWS | 12 | 25 Okt 1920 | Arena, Trenton, New Jersey, U.S. | |
110 | Menang | 53-3-1 (53) | Joe White | KO | 4 (15) | 7 Okt 1920 | Halifax, Nova Scotia, Kanada | |
109 | Menang | 52-3-1 (53) | George Robinson | PTS | 15 | 1 Sep 1920 | Halifax, Nova Scotia, Kanada | |
108 | Menang | 51-3-1 (53) | Frank Carbone | NWS | 12 | 24 Ogo 1920 | Idora Park, Youngstown, Ohio, U.S. | |
107 | Menang | 51-3-1 (52) | Mike McTigue | PTS | 15 | 10 Ogo 1920 | Armouries, Halifax, Nova Scotia, Kanada | |
106 | Menang | 50-3-1 (52) | Johnny Howard | NWS | 12 | 12 Jul 1920 | Lotus A.C., Perth Amboy, New Jersey, U.S. | |
105 | Menang | 50-3-1 (51) | George Robinson | NWS | 12 | 5 Jul 1920 | Lewiston Athletic Park, Lewiston, Maine, U.S. | |
104 | Menang | 50-3-1 (50) | Ercole de Balzac | KO | 3 (15) | 8 Mei 1920 | Cirque de Paris, Paris, Paris, Perancis | |
103 | Menang | 49-3-1 (50) | Bandsman Dick Rice | KO | 2 (20) | 22 Apr 1920 | Holborn Stadium, Holborn, London, England, U.K. | |
102 | Menang | 48-3-1 (50) | Bob Scanlon | KO | 2 (10) | 7 Apr 1920 | Salle Wagram, Paris, Paris, Perancis | |
101 | Menang | 47-3-1 (50) | Jef DePaus | TKO | 2 (10) | 5 Mac 1920 | Cirque de Paris, Paris, Paris, Perancis | |
100 | Menang | 46-3-1 (50) | Young Herman Miller | NWS | 6 | 23 Jan 1920 | Orpheum Theatre, York, Maryland, U.S. | |
99 | Menang | 46-3-1 (49) | Young Jack Johnson | NWS | 12 | 7 Jan 1920 | Lewiston, Maine, U.S. | |
98 | Menang | 46-3-1 (48) | Art Magirl | TKO | 3 (6) | 1 Jan 1920 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
97 | Menang | 45-3-1 (48) | Jack Coyne | KO | 2 (?) | 29 Dis 1919 | 4th Regiment Armory, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
96 | Seri | 44-3-1 (48) | Jamaica Kid | NWS | 10 | 11 Dis 1919 | State Armory, Binghamton, New York, U.S. | |
95 | NC | 44-3-1 (47) | Jack McCarron | NC | 6 (12) | 21 Nov 1919 | Coliseum, Toledo, Ohio, U.S. | Tiada pertandingan kerana prestasi buruk dari kedua-dua pihak |
94 | Menang | 44-3-1 (46) | George Samson | NWS | 8 | 17 Nov 1919 | Trenton A.C., Trenton, New Jersey, U.S. | |
93 | Menang | 44-3-1 (45) | Jamaica Kid | NWS | 8 | 13 Nov 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
92 | Menang | 44-3-1 (44) | Frank Carbone | NWS | 10 | 6 Nov 1919 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. | |
91 | Menang | 44-3-1 (43) | Frank Carbone | NWS | 8 | 21 Okt 1919 | Schuetzen Park, Bayonne, New Jersey, U.S. | |
90 | Menang | 44-3-1 (42) | Frank Mayo | KO | 1 (8) | 13 Okt 1919 | 2nd Regiment Armory, Trenton, New Jersey, U.S. | |
89 | Menang | 43-3-1 (42) | Jackie Clark | NWS | 10 | 7 Okt 1919 | Arena, Syracuse, New York, U.S. | |
88 | Kalah | 43-3-1 (41) | Harry Greb | NWS | 12 | 1 Sep 1919 | Idora Park, Youngstown, Ohio, U.S. | |
87 | Menang | 43-3-1 (40) | Johnny Howard | NWS | 8 | 12 Ogo 1919 | Bayonne Pavillion, Bayonne, New Jersey, U.S. | |
86 | Kalah | 43-3-1 (39) | Panama Joe Gans | NWS | 8 | 8 Jul 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
85 | Menang | 43-3-1 (38) | Mike Gibbons | NWS | 10 | 4 Jul 1919 | Association Park, Kansas City, Missouri, U.S. | |
84 | Menang | 43-3-1 (37) | Eugene Brosseau | NWS | 10 | 24 Jun 1919 | National Grounds, Montreal, Quebec, Kanada | |
83 | Menang | 43-3-1 (36) | Silent Martin | NWS | 8 | 16 Mei 1919 | Bayonne Pavillion, Bayonne, New Jersey, U.S. | |
82 | Menang | 43-3-1 (35) | George Chip | PTS | 12 | 9 Mei 1919 | Albaugh Theater, Baltimore, Maryland, U.S. | |
81 | Menang | 42-3-1 (35) | Frank Carbone | NWS | 8 | 27 Mac 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
80 | Menang | 42-3-1 (34) | Jim Booker | KO | 2 (8) | 13 Mac 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
79 | Menang | 41-3-1 (34) | Johnny Howard | NWS | 8 | 3 Feb 1919 | Grand View Auditorium, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
78 | Menang | 41-3-1 (33) | Billy Kramer | KO | 3 (6) | 1 Jan 1919 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
77 | Menang | 40-3-1 (33) | Jack Hanlon | TKO | 1 (6) | 30 Nov 1918 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
76 | Kalah | 39-3-1 (33) | Johnny Howard | NWS | 8 | 23 Ogo 1918 | Ballpark, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
75 | Seri | 39-3-1 (32) | Leo Florian Hauck | NWS | 6 | 4 Jul 1918 | Erne's Open Air Arena, Lancaster, Pennsylvania, U.S. | |
74 | Menang | 39-3-1 (31) | George Robinson | PTS | 12 | 3 Mei 1918 | Commercial A.C., Boston, Massachusetts, U.S. | |
73 | Menang | 38-3-1 (31) | Kid Sheeler | KO | 1 (15) | 20 Dis 1917 | Maryland A.C., Ardmore, Maryland, U.S. | |
72 | Menang | 37-3-1 (31) | Mike McTigue | NWS | 10 | 1 Nov 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
71 | Kalah | 37-3-1 (30) | Harry Greb | NWS | 10 | 11 Sep 1917 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
70 | Menang | 37-3-1 (29) | Zulu Kid | PTS | 15 | 21 Jul 1917 | Oriole Park, Baltimore, Maryland, U.S. | |
69 | Menang | 36-3-1 (29) | Len Rowlands | PTS | 15 | 18 Jun 1917 | Elmwood Arena, Elmwood Place, Ohio, U.S. | |
68 | Kalah | 35-3-1 (29) | Harry Greb | NWS | 10 | 19 Mei 1917 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
67 | Menang | 35-3-1 (28) | Young Ahearn | KO | 5 (20) | 23 Apr 1917 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
66 | Menang | 34-3-1 (28) | Joe Borrell | NWS | 6 | 2 Feb 1917 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
65 | Menang | 34-3-1 (27) | Leo Lavin | TKO | 4 (10) | 30 Jan 1917 | German Hall, Albany, New York, U.S. | |
64 | Kalah | 33-3-1 (27) | Jackie Clark | NWS | 10 | 25 Jan 1917 | Grand Opera House, Herkimer, New York, U.S. | |
63 | Menang | 33-3-1 (26) | Frank Mantell | PTS | 15 | 1 Jan 1917 | Monumental Theatre, Baltimore, Maryland, U.S. | |
62 | Menang | 32-3-1 (26) | Joe Eagan | PTS | 12 | 12 Dis 1916 | Arena (Armory A.A.), Boston, Massachusetts, U.S. | |
61 | Menang | 31-3-1 (26) | Kid Henry | TKO | 7 (10) | 30 Nov 1916 | German Hall, Albany, New York, U.S. | |
60 | Menang | 30-3-1 (26) | Joe Herrick | KO | 3 (10) | 10 Nov 1916 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
59 | Menang | 29-3-1 (26) | Herman Miller | KO | 3 (10) | 6 Nov 1916 | Albaugh's Theater, Baltimore, Maryland, U.S. | |
58 | Kalah | 28-3-1 (26) | Jack McCarron | NWS | 10 | 4 Jul 1916 | Allentown, Pennsylvania, U.S. | |
57 | Kalah | 28-3-1 (25) | Gus Christie | NWS | 10 | 23 Jun 1916 | Flower City A.C., Rochester, New York, U.S. | |
56 | Menang | 28-3-1 (24) | Zulu Kid | NWS | 10 | 28 Mac 1916 | German Hall, Albany, New York, U.S. | |
55 | Kalah | 28-3-1 (23) | Mike Gibbons | NWS | 10 | 17 Mac 1916 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | Tuntutan gelaran middleweight dunia dipertaruhkan; (melalui KO sahaja) |
54 | Menang | 28-3-1 (22) | George Chip | DQ | 7 (12) | 7 Dis 1915 | Hippodrome, Boston, Massachusetts, U.S. | |
53 | Kalah | 27-3-1 (22) | Les Darcy | DQ | 2 (20) | 22 Mei 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | Kehilangan gelaran middleweight dunia (versi Australia) |
52 | Menang | 27-2-1 (22) | Harold Hardwick | PTS | 20 | 1 Mei 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | |
51 | Menang | 26-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | 20 Feb 1915 | West Melbourne Stadium, Melbourne, Victoria, Australia | Mengekalkan gelaran middleweight dunia (versi Australia) |
50 | Menang | 25-2-1 (22) | Les Darcy | DQ | 5 (20) | 23 Jan 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | Mengekalkan gelaran middleweight dunia (versi Australia) |
49 | Menang | 24-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | 26 Dis 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | Memenangi gelaran middleweight dunia (versi Australia) |
48 | Kalah | 23-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | 28 Nov 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | Kehilangan gelaran middleweight dunia (versi Australia) |
47 | Menang | 23-1-1 (22) | Jimmy Clabby | PTS | 20 | 6 Jun 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | Mengekalkan gelaran middleweight dunia (versi Australia) |
46 | Menang | 22-1-1 (22) | Pat Bradley | KO | 16 (20) | 13 Apr 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | Mengekalkan gelaran middleweight dunia (versi Australia) |
45 | Menang | 21-1-1 (22) | Eddie McGoorty | PTS | 20 | 14 Mac 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | Memenangi gelaran middleweight dunia (versi Australia) |
44 | Menang | 20-1-1 (22) | Georges Bernard | PTS | 20 | 15 Nov 1913 | Luna Park Arena, Paris, Paris, Perancis | |
43 | Kalah | 19-1-1 (22) | Georges Carpentier | PTS | 20 | 11 Okt 1913 | Luna Park Arena, Paris, Paris, Perancis | |
42 | Menang | 19-0-1 (22) | Adrien Hogan | TKO | 11 (20) | 2 Apr 1913 | Cirque de Paris, Paris, Paris, Perancis | |
41 | Seri | 18-0-1 (22) | Frank Mantell | PTS | 20 | 19 Feb 1913 | Salle Wagram, Paris, Paris, Perancis | |
40 | Menang | 18-0 (22) | Georges Bernard | PTS | 10 | 25 Jan 1913 | Wonderland, Paris, Paris, Perancis | |
39 | Menang | 17-0 (22) | Jim O'Brien | KO | 3 (10) | 21 Dis 1912 | Wonderland, Paris, Paris, Perancis | |
38 | Menang | 16-0 (22) | Harry Mansfield | RTD | 6 (10) | 16 Nov 1912 | Wonderland, Paris, Paris, Perancis | |
37 | Menang | 15-0 (22) | Tom Leary | PTS | 10 | 30 Okt 1912 | Salle Wagram, Paris, Paris, Perancis | |
36 | Menang | 14-0 (22) | Larry English | NWS | 10 | 23 Sep 1912 | German Hall, Albany, New York, U.S. | |
35 | Menang | 14-0 (21) | Jimmy Howard | NWS | 10 | 25 Jun 1912 | Atlas A.A., Rockaway Beach, New York City, New York, U.S. | |
34 | Menang | 14-0 (20) | Mike Glover | NWS | 10 | 6 Jun 1912 | Brown's Gym, New York City, New York, U.S. | |
33 | Kalah | 14-0 (19) | Mike Gibbons | NWS | 10 | 11 Apr 1912 | New Amsterdam Opera House, New York City, New York, U.S. | |
32 | Menang | 14-0 (18) | Billy West | NWS | 10 | 27 Feb 1912 | Brown's Gym, New York City, New York, U.S. | |
31 | Kalah | 14-0 (17) | Eddie Palmer | NWS | 6 | 26 Feb 1912 | American A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
