1. Kehidupan awal dan latar belakang

Travis Fulton, seorang ahli seni bela diri campuran dan petinju profesional Amerika, dilahirkan di Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat, pada 29 Mei 1977, dan dibesarkan di Cedar Falls, Iowa. Zaman kanak-kanak beliau ditandai dengan cabaran apabila bapanya diberhentikan kerja dari syarikat John Deere, menyebabkan keluarga mereka terjerumus dalam kemiskinan yang mendalam. Fulton juga sering menjadi mangsa buli teruk di sekolah, sehingga pada satu ketika beliau merancang untuk membunuh pembulinya dan kemudian membunuh diri. Walau bagaimanapun, kejayaan dalam pelbagai sukan membantunya mengatasi kesukaran tersebut dan menjadikannya popular.
1.1. Zaman kanak-kanak dan pendidikan
Fulton mula berlatih gusti di sekolah rendah, mengikut jejak langkah abang sulungnya. Beliau juga seorang pemain besbol yang mahir. Semasa di Sekolah Tinggi Cedar Falls, beliau merupakan pesaing negeri dalam gusti, tetapi sering dibuang dari pasukan kerana ponteng kelas. Selain itu, beliau juga seorang petinju Golden Gloves dan pemegang tali pinggang hitam darjah kedua dalam Kenpo Amerika.
1.2. Latihan awal dan debut
Fulton jatuh cinta dengan sukan seni bela diri campuran selepas menonton UFC 3 melalui bayar-per-tonton. Pada usia 18 tahun, beliau mula berlatih pertarungan penyerahan diri dan kemudian berlatih di Miletich Fighting Systems, sebuah gim yang diasaskan oleh jurulatih legenda dan anak jati Iowa, Pat Miletich, serta Cedar Valley Pro Fitness. Debut profesionalnya dalam seni bela diri campuran berlaku pada 26 Julai 1996, ketika beliau berusia 19 tahun, menentang Dave Strasser dalam acara "Gladiators". Beliau tewas melalui penyerahan diri dengan cekik belakang badan. Dalam tempoh lebih dua tahun selepas debutnya, Fulton telah bertarung dalam 50 pertarungan Vale Tudo, termasuk lima pertarungan dalam dua kejohanan dalam sebulan pada September 1997, mengumpul rekod 37 kemenangan, 11 kekalahan, dan 2 seri.
2. Kerjaya pertarungan profesional
Travis Fulton membina kerjaya yang sangat prolifik dalam pelbagai disiplin pertarungan, termasuk seni bela diri campuran (MMA), tinju profesional, dan tinju buku lali kosong. Beliau terkenal sebagai salah seorang veteran paling lama dan paling aktif dalam sejarah sukan tempur.
2.1. Kerjaya seni bela diri campuran
Fulton telah melakar sejarah dalam seni bela diri campuran dengan rekod pertarungan yang paling banyak didokumentasikan berbanding mana-mana pejuang lain, mengumpul lebih 300 pertarungan dalam tempoh lebih 15 tahun. Beliau memegang rekod dunia untuk jumlah pertarungan seni bela diri campuran yang disahkan terbanyak iaitu 320 pertarungan, dan juga rekod kemenangan terbanyak dengan 255 kemenangan. Shannon Ritch berada di tempat kedua selepas Fulton dalam jumlah pertarungan seni bela diri campuran. Sepanjang kerjayanya, beliau beraksi dalam pelbagai promosi kecil di Amerika Syarikat, tetapi juga bersaing dalam organisasi utama seperti UFC, USWF, WEC, Pancrase, M-1 Global, Chicago Red Bears (International Fight League), King of the Cage, RINGS, dan Oktagon MMA.
2.1.1. Tempoh penting dan pencapaian
Kerjaya Fulton yang berpanjangan dan jumlah pertarungan yang luar biasa memberinya gelaran "Ironman". Pada tahun 1998, beliau memenangi Kejohanan Heavyweight Vale Tudo Dunia di Brazil. Beliau juga bertarung lebih daripada 40 pertarungan profesional seni bela diri campuran pada tahun 1998 sahaja, memenangi 10 kejohanan termasuk kejohanan WVC yang berprestij. Pada Ogos 1998, beliau mengalahkan juara Super Brawl yang tidak pernah kalah, Kawika Pa'alhui, di Hawaii, dan pada Oktober 1998, beliau mencatat seri menentang Ikuhisa Minowa di Jepun.
Fulton memenangi gelaran dunia IFC sebanyak tiga kali dan juga tiga kejohanan dalam organisasi tersebut. Kekalahan tunggalnya di IFC adalah kepada Matt Lindland melalui cekik (walaupun Fulton menyerahkan Lindland melalui kuncian lengan kurang daripada 2 minit dalam pertarungan mereka, tetapi Lindland membantah dan Fulton bersetuju untuk meneruskan perlawanan) dan Vladimir Matyushenko melalui kuncian leher. Beliau juga pernah memegang gelaran Kejohanan ISCF Pro Super Heavyweight Amerika Syarikat, Kejohanan Iowa Challenge, Kejohanan Cedar Valley Fighting Championships, dan Kejohanan Heavyweight Muay Thai ISKA Mid West. Selama hampir sedekad, beliau kekal sebagai petarung heavyweight nombor satu di Iowa. Dalam pertarungan terakhirnya pada 4 April 2019, beliau menewaskan Shannon Ritch dengan cekik lengan bawah di Winterhaven, California, sekaligus merangkul gelaran Juara Dunia Super Fight M-1 Global.
2.1.2. Pertarungan dan organisasi terkenal
Pada awal tahun 1999, pada usia 22 tahun, Fulton diiktiraf sebagai salah seorang pejuang Vale Tudo muda terbaik di Amerika Syarikat dan dijemput untuk bertarung di UFC 20. Walau bagaimanapun, beliau tewas kepada Pete Williams melalui kuncian lengan. Beliau kembali ke UFC di UFC 21, mengalahkan David Dodd melalui keputusan sebulat suara, yang merupakan pertarungan terakhirnya di UFC. Beliau juga dijadualkan bertarung di UFC 23 menentang Scott Adams, tetapi terpaksa menarik diri enam hari sebelum acara kerana patah tangan. Pada tahun 2008, Fulton telah dipilih untuk muncul dalam siri realiti The Ultimate Fighter, tetapi tidak dapat mencapai berat badan yang ditetapkan sebelum penggambaran.
Antara tahun 2001 dan 2005, rekod kemenangan Fulton dicemari oleh beberapa kekalahan kepada pejuang-pejuang yang kemudiannya menjadi bintang UFC terkemuka, termasuk Andrei Arlovski, Renato Sobral, Ricco Rodriguez, Evan Tanner, Dan Severn, Rich Franklin, Forrest Griffin, Ian Freeman, Jeremy Horn, Branden Lee Hinkle, dan Ben Rothwell. Fulton juga bertarung dalam acara debut World Extreme Cagefighting (WEC) pada Jun 2001, tewas kepada ahli UFC Hall of Fame, Dan Severn, melalui keputusan juri. Beliau kembali bertanding di IFL Chicago pada Mei 2007, di mana beliau menentang Juara Heavyweight IFL, Ben Rothwell. Meskipun mengambil pertarungan itu dengan notis seminggu, Fulton memberikan cabaran terbesar kepada Rothwell dalam organisasi IFL sebelum tewas melalui kimura pada pusingan kedua. Pada November 2011, Fulton menentang bekas Juara Heavyweight UFC, Andrei Arlovski, di ProElite 2, tewas melalui KO tendangan kepala pada saat-saat akhir pertarungan.
2.2. Kerjaya tinju profesional
Selari dengan kerjaya seni bela diri campurannya, Travis Fulton juga terlibat dalam tinju profesional sejak tahun 1999. Beliau kebanyakannya bertarung di litar Midwestern Amerika Syarikat, sering berkhidmat sebagai "kuda ujian" (lawan yang berpengalaman untuk menguji pejuang yang baru meningkat naik). Antara lawan-lawan terkenal beliau dalam tinju profesional termasuk Tye Fields, Chris Koval, Brian Minto, David Rodriguez, Albert Sosnowski, Chauncy Welliver, Travis Walker, Alonzo Butler, dan Steve Collins. Sepanjang kerjaya tinju profesionalnya, beliau telah mencatatkan 75 pertarungan, dengan rekod 25 kemenangan (23 daripadanya melalui knockout), 48 kekalahan, dan 2 seri.
2.3. Kerjaya tinju buku lali kosong
Fulton juga mengambil bahagian dalam tinju buku lali kosong. Beliau mempunyai rekod 0 kemenangan dan 1 kekalahan dalam disiplin ini. Kekalahan tunggalnya adalah melalui TKO kepada Michael P. Gruis pada 30 November 2019.
3. Kehidupan peribadi
Travis Fulton dikenali sebagai seorang yang memilih untuk hidup bersendirian di kawasan luar bandar Iowa. Beliau mempunyai dua orang anak. Pada tahun 2017, beliau telah menulis sebuah autobiografi, namun ia masih belum diterbitkan secara rasmi.
4. Isu undang-undang dan kematian
Travis Fulton menghadapi tuduhan jenayah serius yang membawa kepada penahanannya, dan kemudian meninggal dunia dalam tahanan. Ini merupakan babak yang tragis dan kontroversi dalam kehidupannya.
4.1. Tuduhan pornografi kanak-kanak persekutuan
Pada 17 Februari 2021, Travis Fulton didakwa oleh juri besar persekutuan atas tuduhan pemilikan pornografi kanak-kanak, serta eksploitasi seksual kanak-kanak. Menurut dokumen dakwaan, Fulton didakwa telah cuba mendorong seorang kanak-kanak bawah umur 18 tahun untuk "terlibat dalam kelakuan seksual eksplisit dengan tujuan menghasilkan gambaran visual kelakuan tersebut". Beliau juga dituduh menerima dan cuba menerima pornografi kanak-kanak melalui "perdagangan antara negeri dan asing".
Dakwaan juga menyatakan bahawa beliau telah memiliki dan cuba memiliki pornografi kanak-kanak melalui pemacu USB yang diangkut merentasi sempadan negeri antara November 2018 dan November 2020. Jika sabit kesalahan, Fulton boleh dihukum penjara sehingga 70 tahun. Beliau membuat penampilan mahkamah pertamanya pada 19 Februari 2021, di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Utara Iowa di Cedar Rapids. Beliau mengaku tidak bersalah atas satu tuduhan eksploitasi seksual kanak-kanak, satu tuduhan pemilikan pornografi kanak-kanak, dan satu tuduhan penerimaan pornografi kanak-kanak. Walau bagaimanapun, dokumen mahkamah yang difailkan pada 2 Julai 2021, menunjukkan bahawa beliau telah bersetuju untuk mengaku bersalah atas dua daripada empat tuduhan. Prosiding mahkamah telah ditetapkan untuk perbicaraan pada 23 Julai. Selain itu, Fulton juga didakwa atas tuduhan menyerang seorang wanita pada 5 September 2019, dan sedang menunggu perbicaraan yang dijadualkan pada September 2021.
4.2. Kematian dalam tahanan
Pada pagi 10 Julai 2021, ketika berusia 44 tahun, Travis Fulton ditemui mati oleh timbalan syerif di Penjara Linn County di Cedar Rapids, di mana beliau ditahan atas tuduhan pornografi kanak-kanak. Punca kematiannya secara rasmi disahkan sebagai bunuh diri melalui gantung diri. Syerif Linn County kemudiannya melaporkan punca kematian autopsi sebagai pencekikan.
5. Rekod dan statistik
Bahagian ini menyajikan rekod pertarungan terperinci Travis Fulton dalam disiplin seni bela diri campuran, tinju profesional, dan tinju buku lali kosong.
5.1. Rekod seni bela diri campuran
Res. | Rekod | Lawan | Kaedah | Acara | Tarikh | Pusingan | Masa | Lokasi | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menang | 255-54-10 (1) | Shannon Ritch | Penyerahan diri (cekik lengan bawah) | M-1 Global: Road to M-1 USA 2 | 4 April 2019 | 2 | 0:41 | Winterhaven, California, Amerika Syarikat | Memenangi Kejohanan Dunia Super Fight M-1 Global. |
Menang | 254-54-10 (1) | Johnathan Ivey | TKO (persaraan) | Colosseum Combat 45 | 30 Jun 2018 | 1 | 3:50 | Kokomo, Indiana, Amerika Syarikat | |
Kalah | 253-54-10 (1) | Attila Végh | Penyerahan diri (cekik lengan-segitiga) | Oktagon 4: Challenge Finals 2 | 12 November 2017 | 1 | 3:23 | Bratislava, Slovakia | |
Kalah | 253-53-10 (1) | Serghei Spivac | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | World Warriors Fighting Championship 7 | 14 Jun 2017 | 1 | 2:50 | Kyiv, Ukraine | Untuk Kejohanan Heavyweight WWFC |
Kalah | 253-52-10 (1) | Admir Bogucanin | Penyerahan diri (cekik utara-selatan) | Superior Fighting Championship 16 | 11 Mac 2017 | 1 | 0:46 | Darmstadt, Hesse, Jerman | |
Menang | 253-51-10 (1) | Brad Scholten | Keputusan (sebulat suara) | VFC - Fight Night Waterloo | 7 Mei 2016 | 3 | 5:00 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 252-51-10 (1) | John Reed | TKO (pukulan) | Iowa Challenge 122 | 9 Januari 2016 | 1 | 0:48 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Kalah | 251-51-10 (1) | Lechi Kurbanov | TKO (hentian doktor) | WFCA 9 - Grozny Battle | 4 Oktober 2015 | 1 | 5:00 | Grozny, Rusia | |
Kalah | 251-50-10 (1) | Alexei Kudin | TKO (pukulan) | Russian MMA Union - New Horizons Grand Final | 22 November 2014 | 1 | 1:34 | Minsk, Belarus | |
Menang | 251-49-10 (1) | DaVonta Nunn | Penyerahan diri (kuncian lengan) | Iowa Challenge 100 | 29 Mac 2014 | 1 | 1:01 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 250-49-10 (1) | Blake Breitsprecher | TKO (pukulan) | Iowa Challenge 89 | 17 Ogos 2013 | 1 | 1:39 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 249-49-10 (1) | Ryan Scheeper | TKO (penyerahan diri kepada pukulan) | Iowa Challenge 80 | 9 Mac 2013 | 1 | 0:30 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 248-49-10 (1) | Brad Scholten | Keputusan (split) | Iowa Challenge 69 | 18 Ogos 2012 | 3 | 5:00 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Kalah | 247-49-10 (1) | Andrei Arlovski | KO (tendangan kepala) | ProElite II: Big Guns | 5 November 2011 | 3 | 4:59 | Moline, Illinois, Amerika Syarikat | |
Menang | 247-48-10 (1) | Michael Smith | KO (tendangan kepala) | Iowa Challenge 63 | 22 Oktober 2011 | 1 | 1:19 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 246-48-10 (1) | Jesse Nunez | Penyerahan diri (cekik lengan bawah) | Iowa Challenge 63 | 4 Jun 2011 | 1 | 1:47 | Cedar Rapids, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 245-48-10 (1) | John McElroy | Penyerahan diri (cekik segitiga) | Iowa Challenge 63 | 19 Mac 2011 | 1 | 4:20 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 244-48-10 (1) | Waylon Goldsmith | TKO (pukulan) | Iowa Challenge 62 | 22 Januari 2011 | 1 | 0:27 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Kalah | 243-48-10 (1) | Jeff Monson | Penyerahan diri (kimura) | Elite Promotions / Fight Time Promotions: Fight Time 2 | 23 Oktober 2010 | 1 | 4:40 | Pompano Beach, Florida, Amerika Syarikat | |
Kalah | 243-47-10 (1) | Justin Newcomb | TKO (pukulan) | Fury Fights | 2 Oktober 2010 | 1 | 1:11 | Watertown, South Dakota, Amerika Syarikat | |
Menang | 243-46-10 (1) | Preston Shane | KO (pukulan) | TP: Calm Before the Storm | 16 September 2010 | 2 | 0:57 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Kalah | 242-46-10 (1) | Ricco Rodriguez | KO (tendangan kepala) | Cage Thug | 1 Mei 2010 | 1 | N/A | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 242-45-10 (1) | Brad Kohler | KO (tendangan kepala) | CFX / XKL: Mayhem in Minneapolis | 24 April 2010 | 1 | 1:01 | Minneapolis, Minnesota, Amerika Syarikat | |
Menang | 241-45-10 (1) | Blake Breitsprecher | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | Cage Thug | 26 Mac 2010 | 1 | 0:45 | Evansdale, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 240-45-10 (1) | Bob Breshears | Penyerahan diri (kuncian lengan) | Cage Thug | 6 Mac 2010 | 2 | 0:30 | Cedar Rapids, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 239-45-10 (1) | Anton Tomash | KO (pukulan) | CVFA: Friday Night Fights | 5 Mac 2010 | 2 | 0:15 | Newton, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 238-45-10 (1) | Anton Tomash | Penyerahan diri (kuncian lengan) | Cage Thug | 27 Februari 2010 | 1 | 2:50 | Union, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 237-45-10 (1) | James Neely | Penyerahan diri (kuncian lengan) | TP - Alabama Pride: Iowa vs. Alabama | 5 Februari 2010 | 1 | N/A | Pelham, Alabama, Amerika Syarikat | |
Menang | 236-45-10 (1) | Matt Brenner | KO (pukulan) | CVFA: Amateur War Zone | 30 Januari 2010 | 2 | 0:53 | Dubuque, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 235-45-10 (1) | Anthony Clark | KO (pukulan) | CVFA: Rage in the Cage 2 | 29 Januari 2010 | 1 | 0:58 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 234-45-10 (1) | Jesse Nunez | Penyerahan diri (kuncian lengan) | Cage Thug | 23 Januari 2010 | 1 | 2:03 | Cedar Rapids, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 233-45-10 (1) | Robert Casey | KO (pukulan) | Cage Thug | 31 Disember 2009 | 2 | N/A | West Union, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 232-45-10 (1) | Willie Johnson | TKO (persaraan) | Cage Thug | 19 Disember 2009 | 2 | 3:00 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 231-45-10 (1) | Steven Morlock | Penyerahan diri (kuncian lengan) | CVFA: Rage in the Cage | 28 November 2009 | 2 | 1:40 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 230-45-10 (1) | Abraham Garcia | TKO (hentian doktor) | CVFA: Rumble in Hills | 12 September 2009 | 1 | 1:14 | Hills, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 229-45-10 (1) | Jeff Flanagan | TKO (pukulan) | Thunder in the Sand | 5 September 2009 | 2 | N/A | Conesville, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 228-45-10 (1) | Austin Sisson | KO (pukulan) | Iowa Challenge 53: Kickfest in the Cage | 15 Ogos 2009 | 2 | 0:12 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 227-45-10 (1) | Tony Crawford | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | MFC 8: Ultimate Outlaws | 14 Ogos 2009 | 1 | 1:12 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 226-45-10 (1) | Dylan Sherman | KO (tendangan kepala) | CVFA: Season's Beatings | 27 Disember 2008 | 2 | 0:10 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 225-45-10 (1) | Jamie Klair | KO (pukulan) | TCI: Season's Beatings | 20 Disember 2008 | 1 | 0:21 | Sioux Falls, South Dakota, Amerika Syarikat | |
Menang | 224-45-10 (1) | Preston Shane | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | CVFA: Rumble on the Rock 2 | 13 Disember 2008 | 3 | N/A | Steamboat Rock, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 223-45-10 (1) | Dylan Sherman | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | IC 49: Kickfest | 25 Oktober 2008 | 1 | 2:42 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 222-45-10 (1) | Bryan Robinson | Penyerahan diri (kimura) | TCI: Fight Hunger | 17 Oktober 2008 | 1 | 2:24 | Sioux Falls, South Dakota, Amerika Syarikat | |
Menang | 221-45-10 (1) | Bryan Robinson | TKO (pukulan) | CVFA: Rumble on the Rock | 27 September 2008 | 2 | 1:00 | Steamboat Rock, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 220-45-10 (1) | Christopher Clarkson | TKO (pukulan) | CVFA: Battle For Women's Belts | 6 September 2008 | 1 | 0:46 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 219-45-10 (1) | Vic Hall | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | CVFA: Independence Day | 5 Julai 2008 | 2 | 0:27 | Cedar Falls, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 218-45-10 (1) | Steve Shewry | KO (pukulan) | CVFA: Battle For the Belts | 19 April 2008 | 2 | 0:07 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 217-45-10 (1) | Steve Shewry | KO (pukulan) | CVFA: Ironman Challenge | 7 Mac 2008 | 3 | N/A | Pella, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 216-45-10 (1) | Kris Crabtree | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | Extreme Challenge 90 | 29 Februari 2008 | 1 | N/A | Fort Dodge, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 215-45-10 (1) | Matt Langbehn | KO (pukulan) | Cedar Valley Fighting Association | 16 Februari 2008 | 1 | N/A | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Kalah | 214-45-10 (1) | Chris Tuchscherer | Keputusan (sebulat suara) | Max Fights 2 | 26 Januari 2008 | 3 | 5:00 | Fargo, North Dakota, Amerika Syarikat | |
Menang | 214-44-10 (1) | Russ Love | KO (pukulan) | Iowa Challenge 46 | 12 Januari 2008 | 1 | 0:20 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Kalah | 213-44-10 (1) | Travis Wiuff | TKO (pukulan) | Smash: MMA | 30 November 2007 | 2 | 3:27 | Virginia, Amerika Syarikat | |
Menang | 213-43-10 (1) | Bryan Robinson | TKO (pukulan) | CVFA: Ironman Challenge | 17 November 2007 | 2 | 1:10 | Rudd, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 212-43-10 (1) | Bryan Ewhers | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | CVFA: Fall Brawl | 13 Oktober 2007 | 3 | 1:15 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 211-43-10 (1) | Wes Sims | Keputusan (sebulat suara) | FF: Capitol Punishment | 29 September 2007 | 3 | 5:00 | Columbus, Ohio, Amerika Syarikat | |
Menang | 210-43-10 (1) | Bryan Robinson | TKO (penyerahan diri kepada pukulan) | CVFA: Brawl at the Falls 2 | 22 September 2007 | 3 | N/A | Iowa Falls, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 209-43-10 (1) | Paul Bowers | Keputusan (split) | Max Fights 1 | 7 September 2007 | 3 | 5:00 | Fargo, North Dakota, Amerika Syarikat | |
Menang | 208-43-10 (1) | Wayne Porter | Penyerahan diri (americana) | Iowa Challenge 39 | 14 Julai 2007 | 1 | 0:53 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 207-43-10 (1) | Mark Long | KO (pukulan) | CVFA: Summer Beatdown | 13 Julai 2007 | 2 | 1:37 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 206-43-10 (1) | Dusty Puckett | TKO (penyerahan diri kepada pukulan) | Extreme Challenge 79 | 16 Jun 2007 | 1 | 2:02 | Davenport, Iowa, Amerika Syarikat | |
Kalah | 205-43-10 (1) | Ben Rothwell | Penyerahan diri (kimura) | IFL: Chicago | 19 Mei 2007 | 2 | 3:11 | Chicago, Illinois, Amerika Syarikat | |
Menang | 205-42-10 (1) | Mark Boyer | KO (pukulan) | Battle of Champions: Round 2 | 5 Mei 2007 | 1 | 1:31 | Davenport, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 204-42-10 (1) | Tyson Smith | TKO (pukulan) | CVFA: Return of the Champions | 28 April 2007 | 1 | 1:24 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 203-42-10 (1) | Steve Fiscus | KO (pukulan) | Revolution Cage Fighting 6 | 13 April 2007 | 1 | 1:03 | Eau Claire, Wisconsin, Amerika Syarikat | |
Menang | 202-42-10 (1) | AJ Broer | KO (pukulan) | Ironman Challenge 27 | 31 Mac 2007 | 1 | 0:25 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 201-42-10 (1) | Jessie Garcia | TKO (pukulan) | Ironman Challenge 22 | 23 Februari 2007 | 1 | 2:33 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 200-42-10 (1) | Kirk Nielsen | Penyerahan diri (cekik guillotine) | Ironman Challenge 22 | 23 Februari 2007 | 1 | 1:10 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 199-42-10 (1) | Rory Prazak | Penyerahan diri (americana) | Ironman Challenge 21 | 9 Februari 2007 | 4 | 0:40 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 198-42-10 (1) | Rodney Arp | Penyerahan diri (cekik belakang badan) | Ironman Challenge 21 | 9 Februari 2007 | 4 | 0:42 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 197-42-10 (1) | Jason Roszell | TKO (pukulan) | Iowa Challenge 34 | 3 Februari 2007 | 1 | 1:24 | Quincy, Illinois, Amerika Syarikat | |
Menang | 196-42-10 (1) | Scott Pulse | KO (pukulan) | Fury Fights: Temple Fight Night | 27 Januari 2007 | 1 | 0:12 | Brookings, South Dakota, Amerika Syarikat | |
Menang | 195-42-10 (1) | Mike Kofoot | TKO (hentakan) | Ironman Challenge 17 | 15 Disember 2006 | 3 | N/A | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 194-42-10 (1) | Bryan Robinson | Penyerahan diri (kuncian lengan) | Ironman Challenge 14 | 17 November 2006 | 5 | N/A | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 193-42-10 (1) | Steve Fiscus | KO (pukulan) | Ironman Challenge 14 | 17 November 2006 | 3 | N/A | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 192-42-10 (1) | Bryan Robinson | KO (pukulan) | Ironman Challenge 13 | 3 November 2006 | 2 | 1:44 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 191-42-10 (1) | John Medina | TKO (penyerahan diri kepada pukulan) | Ironman Challenge 12 | 27 Oktober 2006 | 1 | 1:57 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 190-42-10 (1) | Manuel Quiroz | Penyerahan diri (kuncian jari kaki) | Ironman Challenge 11 | 20 Oktober 2006 | 1 | 3:20 | Manchester, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 189-42-10 (1) | Belal Alhmaibie | Penyerahan diri (kuncian lengan) | Kickfest 11: Fall Brawl | 17 Oktober 2006 | 2 | 1:34 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 188-42-10 (1) | Mike Kofoot | TKO (hentian doktor) | NFA: Night of the Beast | 23 September 2006 | 1 | N/A | Fargo, North Dakota, Amerika Syarikat | |
Menang | 187-42-10 (1) | Mike Kofoot | TKO (hentian doktor) | Fight Club Underground | 14 September 2006 | 1 | N/A | Minneapolis, Minnesota, Amerika Syarikat | |
Menang | 186-42-10 (1) | Ben Thomas | TKO (penyerahan diri kepada pukulan) | Iowa Challenge 30 | 9 September 2006 | 1 | 3:55 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 185-42-10 (1) | Mike Kofoot | KO (pukulan) | Royalty Fight Night 1 | 3 September 2006 | 1 | 0:51 | Emmetsburg, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 184-42-10 (1) | Shawn Nolan | TKO (pukulan) | Rumble on the River 6 | 2 September 2006 | 1 | 0:45 | Conesville, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 183-42-10 (1) | Brad Scholten | KO (pukulan) | Extreme Contact Fighting 2 | 22 Julai 2006 | 1 | 1:49 | Fort Dodge, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 182-42-10 (1) | John George | KO (pukulan) | Kickfest 10: Summer Brawl | 17 Jun 2006 | 1 | 1:36 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 181-42-10 (1) | Ben Byrd | TKO (pukulan) | Ironman Challenge 8 | 3 Jun 2006 | 1 | 1:05 | Prairie du Chien, Wisconsin, Amerika Syarikat | |
Menang | 180-42-10 (1) | John McElroy | KO (pukulan) | River City Fight Club | 20 Mei 2006 | 1 | 3:29 | Conesville, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 179-42-10 (1) | Rory Prazak | KO (pukulan) | Ironman Challenge 7 | 19 Mei 2006 | 1 | N/A | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 178-42-10 (1) | Dan Wheatley | KO (pukulan) | Ironman Challenge 6 | 12 Mei 2006 | 2 | N/A | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 177-42-10 (1) | Mark Long | KO (pukulan) | CVFA: Caged Combat | 6 Mei 2006 | 1 | 1:59 | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 176-42-10 (1) | Mike Caswell | KO (pukulan) | CVFA: Friday Night Throwdown 2 | 24 Mac 2006 | 1 | 0:10 | Waterloo, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 175-42-10 (1) | Chris Clark | Penyerahan diri (cekik depan) | Ironman Challenge 2 | 17 Mac 2006 | 2 | N/A | Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 174-42-10 (1) | Nowanda Bell | KO (pukulan) | Ironman Challenge 1 | 10 Mac 2006 | 2 | 0:20 | Charles City, Iowa, Amerika Syarikat | |
Menang | 173-42-10 (1) | Shawn Nolan | TKO (pukulan) | CVFA: Friday Night Throwdown | 6 Januari 2006 | 1 | 1:17 | Cedar Rapids, Iowa, Amerika Syarikat | |
