1. Overview
Akiko Suzuki (鈴木 明子, 鈴木 明子Suzuki AkikoBahasa Jepun) ialah seorang koreografer luncur ais berirama Jepun dan bekas atlet luncur ais berirama kompetitif yang telah bersara. Beliau dilahirkan pada 28 Mac 1985, di Toyohashi, Wilayah Aichi, Jepun. Suzuki terkenal sebagai atlet yang "lambat menyerlah" dalam dunia luncur ais berirama Jepun, mencapai kemuncak kerjayanya pada usia lewat 20-an setelah mengatasi pelbagai cabaran, termasuk masalah kesihatan serius seperti anorexia nervosa.
Sepanjang kerjaya kompetitifnya, Suzuki meraih pelbagai pencapaian signifikan, termasuk pingat gangsa di Kejohanan Luncur Ais Berirama Dunia 2012, tiga kali memenangi pingat di Final Grand Prix Luncur Ais Berirama (perak pada 2011, gangsa pada 2009 dan 2012), dua kali memenangi pingat perak di Kejohanan Luncur Ais Berirama Empat Benua (2010 dan 2013), juara Winter Universiade 2007, dan juara kebangsaan Jepun pada 2013. Beliau juga berjaya menduduki tempat kelapan dalam dua edisi Sukan Olimpik Musim Sejuk berturut-turut pada 2010 dan 2014. Selepas bersara daripada pertandingan, Suzuki menceburi bidang koreografi dan menjadi pengulas, terus menyumbang kepada komuniti luncur ais berirama.
2. Kehidupan Peribadi
Bahagian ini meneroka latar belakang peribadi Akiko Suzuki, termasuk kehidupan awal, pendidikan, cabaran kesihatan, dan perhubungan peribadi.
2.1. Kehidupan Awal dan Pendidikan
Akiko Suzuki dilahirkan pada 28 Mac 1985, di Toyohashi, Wilayah Aichi. Beliau menamatkan pengajian di Sekolah Rendah Hanada Toyohashi, kemudian melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Tinggi Takakura Universiti Keizai Nagoya, dan akhirnya lulus dari Jabatan Kebajikan Sosial, Fakulti Kebajikan Sosial Komprehensif, Universiti Kebajikan Tohoku. Nama panggilannya ialah Akko atau Akko-chan.
Suzuki mula meluncur ais pada tahun 1992, pada usia enam tahun. Di bawah bimbingan Masako Ogino di Nagoya, beliau mula menonjol sejak zaman novis lagi. Ketika berusia 11 tahun, pada musim 1997-1998, beliau menyertai Kejohanan Novis Luncur Ais Berirama Seluruh Jepun yang pertama, yang diadakan pada Oktober 1997 menjelang Sukan Olimpik Musim Sejuk Nagano 1998, dan menduduki tempat ketiga dalam kelas A. Sejak darjah enam sekolah rendah, beliau mula menyertai kem musim panas seminggu yang dianjurkan oleh Hiroshi Nagakubo (yang terkenal dengan bimbingan lompatan) di gelanggang luncur Sendai (kini Ice Rink Sendai), dan terus menyertai kem tersebut hampir setiap tahun semasa sekolah menengah.
Pada musim 2000-2001, ketika di sekolah menengah, beliau menduduki tempat kedua di Kejohanan Junior Luncur Ais Berirama Seluruh Jepun dan tempat keempat di Kejohanan Luncur Ais Berirama Seluruh Jepun. Pada musim 2001-2002, beliau dilantik sebagai atlet junior kebangsaan dan memenangi Grand Prix Junior ISU di SBC Cup, serta meraih gangsa di Final Grand Prix Junior ISU. Beliau sekali lagi menduduki tempat keempat di Kejohanan Luncur Ais Berirama Seluruh Jepun dan membuat penampilan di Kejohanan Luncur Ais Berirama Empat Benua 2002. Kemahiran ekspresifnya yang terkenal telah mula terbentuk pada masa ini. Dari musim 2002-2003, beliau dilantik sebagai atlet junior dan senior kebangsaan, dan memenangi kelas junior di Piala Mladost.
Suzuki menyukai lagu-lagu penyanyi Metis dan sering berlatih sambil mendengarnya. Menariknya, beliau berkongsi tarikh lahir yang sama dengan Metis dan mempunyai hubungan rapat dengannya, bahkan pernah muncul dalam video promosi Metis. Hobi Suzuki termasuk membaca dan yoga, manakala kemahiran istimewanya ialah kaligrafi dan memasak. Beliau juga dikenali sebagai peminum tegar Red Bull, yang diminumnya apabila merasa letih atau memerlukan dorongan tenaga.
2.2. Isu Kesihatan dan Pemulihan
Setelah memasuki Universiti Kebajikan Tohoku di Sendai pada musim bunga 2003 dan berpindah ke kediaman Hiroshi Nagakubo untuk mendapatkan bimbingan, Suzuki menghadapi perubahan persekitaran yang besar, termasuk meninggalkan rumah buat kali pertama. Perubahan ini mencetuskan gangguan makan yang menjejaskan kesihatannya. Berat badannya pernah jatuh sehingga 32 kg, menyebabkan beliau tidak dapat melakukan lompatan. Akibatnya, beliau terpaksa tidak bertanding sepanjang musim 2003-2004, dan mengambil masa setahun untuk kembali ke berat badannya yang sihat. Beliau telah menarik diri daripada penyertaan di Skate Canada 2003.
Suzuki kembali ke arena pertandingan pada musim 2004-2005. Beliau terinspirasi untuk kembali meluncur setelah kemenangan Shizuka Arakawa di Kejohanan Dunia 2004. Walaupun pada mulanya beliau telah digugurkan daripada status atlet kebangsaan pada musim ini, beliau telah dilantik semula pada musim berikutnya.
2.3. Keluarga dan Perhubungan Peribadi
Pada Jun 2016, Suzuki mengumumkan pertunangannya dengan seorang bekas rakan sekelas sekolah rendah. Akiko Suzuki berkahwin dengannya pada 1 Februari 2017. Walau bagaimanapun, perkahwinan tersebut berakhir dengan perceraian pada September 2018, hanya setahun tujuh bulan selepas ikatan perkahwinan mereka.
3. Kerjaya Luncur Ais Berirama
Bahagian ini menerangkan perkembangan kerjaya luncur ais Akiko Suzuki, dari peringkat junior sehingga kemuncak prestasi dan persaraannya.

3.1. Kerjaya Junior dan Debut Senior Awal
Suzuki berlatih di Nagoya, Jepun, dan pada masa yang sama, beliau bekerja untuk Toho Real Estate, syarikat yang mengendalikan gelanggang luncurnya sendiri.
Suzuki memulakan kerjaya juniornya dengan cemerlang, memenangi pingat gangsa di Final Grand Prix Junior ISU 2001-02. Setelah tempoh junior yang berjaya, beliau menghadapi cabaran besar akibat anorexia nervosa yang bermula pada usia 18 tahun ketika beliau berpindah ke universiti. Berat badannya yang menurun secara drastik menyebabkannya tidak dapat melakukan lompatan, dan beliau terpaksa melupakan seluruh musim 2003-2004. Beliau mengambil masa setahun untuk mendapatkan kembali berat badan yang hilang.
Pada awal tahun 2000-an, beliau mula bekerjasama dengan jurulatih Hiroshi Nagakubo. Beliau kembali ke arena kompetitif pada musim 2004-2005 dan mencapai kejayaan besar pada musim 2007-2008, memenangi beberapa acara dan mencapai kedudukan tertinggi dalam kebangsaan Jepun sejak 2002. Akibatnya, beliau menerima tugasan Grand Prix senior pertamanya pada 2008-2009, memenangi pingat perak di 2008 NHK Trophy. Pada musim yang sama, beliau juga memenangi 2008 Finlandia Trophy dan menduduki tempat kelapan di Kejohanan Luncur Ais Berirama Empat Benua 2009.
3.2. Tempoh Pecah Tanah (2008-2010)
Suzuki memulakan musim 2009-2010 dengan penyertaan di dua acara Grand Prix, memenangi 2009 Cup of China dan menduduki tempat kelima di 2009 Skate Canada International. Beliau layak ke Final Grand Prix Luncur Ais Berirama 2009-10, di mana beliau memenangi pingat gangsa. Beliau dianugerahkan tempat dalam pasukan Jepun di Sukan Olimpik Musim Sejuk 2010 setelah menduduki tempat kedua di Kejohanan Luncur Ais Berirama Jepun 2009-10. Beliau juga ditugaskan untuk bertanding di Kejohanan Luncur Ais Berirama Empat Benua 2010, di mana beliau memenangi pingat perak. Pada Sukan Olimpik, beliau menamatkan saingan di tempat kelapan, dan kemudian di tempat ke-11 di Kejohanan Luncur Ais Berirama Dunia 2010 - Kejohanan Dunia senior pertamanya. Dalam Kejohanan Luncur Ais Berirama Empat Benua 2010, Suzuki berjaya mencapai tahap 4 untuk semua elemen putaran, langkah, dan lingkaran dalam program pendeknya.
Pada Sukan Olimpik Musim Sejuk Vancouver 2010, walaupun bermula di tempat ke-11 dalam program pendek kerana kesilapan, beliau bangkit ke tempat ketujuh dalam luncur bebas, mengakhiri keseluruhan di tempat kelapan. Setelah Yukari Nakano mengumumkan persaraannya dan menarik diri, Suzuki menggantikannya untuk bertanding di Kejohanan Dunia 2010. Walaupun menghadapi kesukaran pada program pendek, beliau berjaya menduduki tempat ke-11 keseluruhan. Insiden beliau mengutip sendiri bunga dan benih yang bertaburan di atas ais selepas persembahan luncur bebasnya di 2009 Cup of China telah mendapat pujian ramai dan meninggalkan kesan positif.
3.3. Kemuncak Prestasi dan Pingat Dunia (2011-2013)
Pada musim 2010-2011, Suzuki memulakan musimnya dengan pingat emas di 2010 Finlandia Trophy. Beliau meraih pingat perak di kedua-dua acara Grand Prixnya, 2010 Cup of Russia dan 2010 Cup of China. Beliau layak ke Final Grand Prix kedua berturut-turut, kali ini menamatkan saingan di tempat keempat. Walaupun menduduki tempat keempat di kebangsaan, beliau dipilih untuk menyertai Kejohanan Luncur Ais Berirama Empat Benua 2011, di mana beliau menamatkan saingan di tempat ketujuh.

Bersaing semula dalam siri Grand Prix pada musim 2011-2012, Suzuki memenangi pingat perak di 2011 Skate Canada International dan pingat emas di 2011 NHK Trophy. Penempatannya melayakkannya ke Final Grand Prix Luncur Ais Berirama 2011-12 di mana beliau memenangi pingat perak. Beliau meraih pingat perak di belakang Mao Asada di Kejohanan Luncur Ais Berirama Jepun 2011-12. Di Kejohanan Luncur Ais Berirama Dunia 2012, Suzuki memenangi pingat gangsa, menjadi peluncur ais perseorangan wanita tertua yang memenangi pingat dalam acara tersebut sejak Maria Butyrskaya. Di Trofi Pasukan Dunia ISU 2012, beliau memenangi acara perseorangan wanita, mengalahkan juara dunia Carolina Kostner. Pasukan Jepun juga memenangi keseluruhan acara tersebut.
Pada musim 2012-2013, Suzuki menerima tugasan Grand Prix yang sama seperti musim sebelumnya. Beliau memenangi pingat perak di 2012 Skate Canada International dan 2012 NHK Trophy, melayakkannya ke Final Grand Prix Luncur Ais Berirama 2012-13. Di final, beliau menduduki tempat ketiga dalam program pendek. Beliau jatuh dua kali dalam luncur bebas, menamatkan saingan di tempat ketiga keseluruhan. Pada Disember 2012, Suzuki mengumumkan bahawa musim 2013-2014 akan menjadi musim terakhirnya. Beliau menamatkan saingan di tempat keempat di Kejohanan Luncur Ais Berirama Jepun 2012-13 di belakang Satoko Miyahara.
Suzuki memenangi pingat perak di Kejohanan Luncur Ais Berirama Empat Benua 2013, sebagai sebahagian daripada sapuan pingat Jepun dalam acara wanita bersama rakan sepasukan Mao Asada dan Kanako Murakami yang masing-masing meraih pingat emas dan gangsa. Beliau menduduki tempat ke-12 di Kejohanan Luncur Ais Berirama Dunia 2013. Di Trofi Pasukan Dunia ISU 2013, Suzuki menduduki tempat pertama dalam persembahan perseorangan, manakala Pasukan Jepun menduduki tempat ketiga keseluruhan. Skor luncur bebas beliau sebanyak NaN Q 133.02 dan skor keseluruhan gabungan beliau sebanyak NaN Q 199.58 adalah skor peribadi terbaiknya.
3.4. Juara Kebangsaan dan Musim Perpisahan (2013-2014)
Suzuki memulakan musim 2013-2014 di 2013 Finlandia Trophy, di mana beliau memenangi pingat perak di belakang Yulia Lipnitskaya. Beliau memenangi satu lagi pingat perak di 2013 Skate Canada International, juga di belakang Lipnitskaya. Di 2013 NHK Trophy, beliau meraih pingat gangsa setelah menduduki tempat kedua dalam program pendek dan keempat dalam luncur bebas.
Suzuki memenangi emas di Kejohanan Luncur Ais Berirama Jepun 2013-14, mengatasi Kanako Murakami dan Mao Asada. Beliau menduduki tempat kedua dalam program pendek di belakang Asada, tetapi bangkit ke tempat pertama setelah memenangi luncur bebas. Beliau meluncur dua program bersih dan meraih skor luncur bebas serta skor keseluruhan tertinggi setakat itu dalam acara wanita di Kejohanan Luncur Ais Berirama Jepun. Dengan kemenangan ini pada usia 28 tahun, Suzuki menjadi juara perseorangan wanita tertua dalam sejarah Kejohanan Kebangsaan Jepun dan atlet luncur ais berirama wanita tertua yang dipilih untuk Sukan Olimpik Musim Sejuk.
Pada Sukan Olimpik Musim Sejuk 2014 di Sochi, Rusia, Suzuki bertanding dalam bahagian luncur bebas acara pasukan luncur ais berirama, menduduki tempat keempat dalam segmen tersebut; Jepun menamatkan saingan di tempat kelima keseluruhan. Beliau kemudian menduduki tempat kelapan dalam pertandingan perseorangan wanita, mencapai kejayaan menjadi atlet luncur ais berirama wanita Jepun kelima dalam sejarah yang meraih dua kali penempatan di Sukan Olimpik Musim Sejuk. Walaupun mencapai kejayaan ini, beliau bergelut dengan masalah kesakitan pada jari kelingking kaki akibat ketuat. Pada Kejohanan Luncur Ais Berirama Dunia 2014, beliau menduduki tempat keempat dalam program pendek dengan skor peribadi terbaik, kelapan dalam luncur bebas, dan keenam keseluruhan. Beliau sekali lagi menjadi atlet luncur ais berirama wanita Jepun tertua (29 tahun) yang menduduki tempat dalam lapan teratas di Kejohanan Dunia. Selepas Kejohanan Dunia, Suzuki mengumumkan persaraannya daripada luncur kompetitif.
4. Kerjaya Pasca-Pertandingan
Setelah bersara daripada pertandingan pada 2014, Suzuki mula bekerja sebagai koreografer dan mengajar bersama jurulatih lamanya, Hiroshi Nagakubo, di Howa Sports Land Skating Club di Wilayah Aichi. Beliau menyatakan koreografer luncur ais berirama Shae-Lynn Bourne dan Pasquale Camerlengo sebagai inspirasi untuknya menceburi bidang koreografi. Pada musim 2015-2016, beliau membuat debut sebagai koreografer untuk program pendek Rika Hongo.
Selain koreografi, Suzuki juga merupakan ahli pelakon utama rancangan ais jelajah tahunan Fantasy on Ice, setelah mengambil bahagian dalam semua edisi dari 2010 hingga 2019. Pada 2022, beliau mengulas siaran langsung di persinggahan jelajah di Nagoya antara lain.
Sejak persaraannya, beliau aktif dalam bidang koreografi luncur ais, penampilan dalam rancangan ais, menjadi pengulas luncur, dan tampil dalam program televisyen serta radio berkaitan luncur ais. Pada 4 Julai 2017, beliau dilantik sebagai ahli jawatankuasa atlet di Jawatankuasa Olimpik Jepun. Pada Mac 2018, beliau dilantik sebagai duta muhibah Persatuan Jepun-Turki di Istanbul, Turki.
4.1. Sebagai Koreografer
Akiko Suzuki telah melakukan koreografi untuk atlet-atlet berikut:
- Yuna Aoki
- Mone Chiba
- Maria Egawa
- Rika Hongo
- Moa Iwano
- Yuma Kagiyama
- Lim Eun-soo
- Yura Matsuda
- Miyu Nakashio
- Mai Mihara
- Yuka Nagai
- Ami Nakai
- Rin Nitaya
- Kaori Sakamoto
- Shin Ji-a
- Shun Sato
- Yuna Shiraiwa
- Rion Sumiyoshi
- Yo Takagi
- Tatsuya Tsuboi
- Kaoruko Wada
- Sota Yamamoto
- Mako Yamashita
- Yuhana Yokoi
4.2. Penglibatan Media dan Awam
Suzuki telah muncul dalam pelbagai platform media dan acara awam:
- Sebagai pengulas di Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022.
- Sebagai pengulas untuk siaran langsung jelajah Fantasy on Ice di Nagoya pada 2022.
- Sebagai juri jemputan di NHK Kouhaku Uta Gassen ke-62 (31 Disember 2011).
- Sebagai ahli tetap setiap Isnin untuk program televisyen "Gogo Smile -GO GO!Smile-" di CBC dan TBS (Oktober 2014 - ).
- Sebagai "Navigator Internet" pusingan ke-4 untuk "NEWS WEB" di NHK General (April 2015 - Mac 2016).
- Sebagai tetamu di "Heart Net TV" di NHK E Tele (April 2017).
- Sebagai wartawan di lokasi untuk Sukan Olimpik Musim Sejuk Pyeongchang 2018 (Februari 2018).
- Sebagai pengulas setiap Isnin untuk "Machi Puri" di RKB Mainichi Broadcasting (Mac - September 2021).
- Sebagai rakan kongsi setiap Isnin untuk rancangan radio "Manmaru" di NHK Radio 1 (April 2024 - ).
- Muncul dalam video muzik Metis "Kimi ni Deaete Yokatta" (3 Februari 2010).
- Bertanggungjawab untuk koreografi luncur ais berirama melalui tangkapan gerakan untuk anime "Medalist" (5 Januari 2025 - ).
- Dilantik sebagai duta muhibah Persatuan Jepun-Turki di Istanbul (Mac 2018).
- Dilantik sebagai ahli jawatankuasa atlet di Jawatankuasa Olimpik Jepun (4 Julai 2017).
5. Gaya Luncuran dan Teknik
Akiko Suzuki terkenal dengan kemahiran meluncurnya dan edge work yang luar biasa. Beliau amat mahir dalam elemen luncuran dan pergerakan atas ais. Dari segi lompatan, beliau cenderung menguasai loop jump dan Salchow jump. Walau bagaimanapun, beliau menghadapi sedikit kesukaran dengan Lutz jump dan flip jump, dan kadang-kadang menerima penalti "edge error" terutama untuk Lutz.
6. Program
Berikut adalah senarai program Akiko Suzuki, termasuk muzik dan koreografer, sepanjang kerjaya kompetitifnya:

Musim | Program Pendek (SP) | Luncuran Bebas (FS) | Program Gala (EX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Hymne à l'amour oleh Marguerite Monnot koreo. oleh Massimo Scali | The Phantom of the Opera oleh Andrew Lloyd Webber koreo. oleh Pasquale Camerlengo | Ladies in Lavender oleh Nigel Hess koreo. oleh Kenji Miyamoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Battle Without Honor or Humanity (dari Kill Bill) oleh Tomoyasu Hotei koreo. oleh Anjelika Krylova | O (dari Cirque du Soleil) oleh Benoit Jutras koreo. oleh Pasquale Camerlengo | Les parapluies de Cherbourg oleh Michel Legrand koreo. oleh Massimo Scali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Hungarian Rhapsody oleh Franz Liszt digubah oleh Edvin Marton koreo. oleh Anjelika Krylova | Die Fledermaus overture oleh Johann Strauss II koreo. oleh Pasquale Camerlengo | Ladies in Lavender oleh Nigel Hess koreo. oleh Kenji Miyamoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Tango Jalousie oleh Jacob Gade koreo. oleh Kenji Miyamoto | Fiddler on the Roof (musical) oleh Jerry Bock koreo. oleh Pasquale Camerlengo | Bellezza oleh Wibi Soerjadi koreo. oleh Akiko Suzuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Andalucia oleh Bill Whelan | West Side Story oleh Leonard Bernstein koreo. oleh Shae-Lynn Bourne | Caribe oleh Michel Camilo koreo. oleh Kenji Miyamoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | La Campanella oleh Franz Liszt koreo. oleh Kenji Miyamoto | Dark Eyes oleh Francis Lai koreo. oleh Yuko Hongo, Noriko Sato | Libertango oleh Ástor Piazzolla koreo. oleh Kenji Miyamoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Firedance (dari Riverdance) oleh Bill Whelan koreo. oleh Nanami Abe | Titanic oleh James Horner koreo. oleh Nanami Abe | Titanic oleh James Horner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Moonlight Sonata oleh Ludwig van Beethoven | It's A Beautiful Day oleh Sarah Brightman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bolero Fantasy oleh The Planets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Salome oleh Richard Strauss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
