1. Kehidupan awal dan latar belakang
1.1. Kelahiran dan zaman kanak-kanak
Alberto Berasategui Salazar dilahirkan pada 28 Jun 1973 di Bilbao, Sepanyol. Beliau mula bermain tenis pada usia tujuh tahun, menunjukkan bakat awal dalam sukan itu. Walaupun kediaman utamanya kemudian disenaraikan sebagai Andorra la Vella, Andorra, beliau juga pernah tinggal di Bellaterra, Sepanyol.
1.2. Kerjaya awal dan menjadi profesional
Berasategui menunjukkan prestasi cemerlang sebagai pemain junior, mencapai kemuncak dengan menjadi juara junior Eropah pada tahun 1991. Selepas kejayaan ini, Alberto Berasategui memulakan kerjaya profesionalnya pada tahun yang sama, 1991.
2. Gaya permainan
Alberto Berasategui terkenal dengan gaya permainannya yang unik dan tidak konvensional, terutamanya genggaman raketnya yang ekstrem. Beliau menggunakan apa yang dikenali sebagai "Hawaiian grip" atau genggaman barat ekstrem, yang membolehkan beliau memukul kedua-dua pukulan depan (forehand) dan pukulan belakang (backhand) dengan bahagian raket yang sama. Genggaman yang luar biasa ini memberinya kelebihan yang ketara di gelanggang tanah liat, di mana pukulan depannya yang kuat dan berputar tinggi menjadi senjata utama. Walau bagaimanapun, gaya ini kurang berkesan di permukaan lain. Meskipun begitu, beliau pernah mencapai suku akhir di Terbuka Australia 1998, membuktikan keupayaannya menentang pemain terbaik dunia walaupun di permukaan keras, setelah menewaskan pemain seperti Patrick Rafter dan Andre Agassi.
3. Kerjaya profesional
3.1. 1993-1994: Kemunculan dan Akhir Terbuka Perancis
Alberto Berasategui meraih gelaran perseorangan Jelajah ATP pertamanya pada tahun 1993 di São Paulo, Brazil. Tahun 1994 merupakan tahun kemuncak dalam kerjayanya. Beliau berjaya melangkah ke sembilan perlawanan akhir, memenangi tujuh daripadanya.
Kemunculan terbesar beliau pada tahun itu adalah di Terbuka Perancis 1994, di mana beliau yang berada di ranking ke-23 dunia dan tanpa sebarang pilihan, secara mengejutkan mara ke perlawanan akhir Grand Slam pertamanya. Dalam perjalanan ke final, beliau menewaskan pemain-pemain ternama seperti Wayne Ferreira, Cédric Pioline, Yevgeny Kafelnikov, Javier Frana, Goran Ivanišević, dan Magnus Larsson. Perlawanan akhir menyaksikan "pertarungan Sepanyol" yang pertama dalam sejarah Grand Slam, di mana beliau berhadapan dengan rakan senegara dan juara bertahan, Sergi Bruguera. Raja Juan Carlos I dari Sepanyol turut hadir menyaksikan perlawanan bersejarah ini. Berasategui tewas kepada Bruguera dalam empat set dengan skor 3-6, 5-7, 6-2, 1-6, sekali gus menyaksikan Bruguera mempertahankan gelarannya buat kali kedua berturut-turut. Kejayaan ini dicapai hanya tiga minggu sebelum ulang tahun kelahirannya yang ke-21. Selepas Terbuka Perancis, beliau terus menunjukkan prestasi konsisten dengan memenangi tujuh gelaran perseorangan Jelajah ATP lagi pada tahun yang sama.
3.2. 1995-1998: Kerjaya seterusnya dan prestasi puncak
Berasategui terus mengekalkan rentak cemerlangnya, memenangi sekurang-kurangnya satu gelaran perseorangan setiap tahun selama enam tahun berturut-turut dari 1993 hingga 1998. Pada tahun 1996, beliau meraih tiga gelaran Jelajah ATP. Pada akhir Mac tahun yang sama, dalam pusingan pertama Hassan II Grand Prix, Berasategui terlibat dalam perlawanan yang sangat sengit menentang Marcelo Filippini, di mana satu permainan mengandungi 28 kali deuce, sebelum beliau memenangi perlawanan itu dengan skor 6-2, 6-3.
Pada Terbuka Australia 1998, beliau menunjukkan keupayaannya di permukaan keras, mara ke suku akhir. Dalam pusingan ketiga, beliau menewaskan pemain ranking No. 2 dunia dan juara Terbuka AS 1997, Patrick Rafter, dalam empat set. Beliau kemudiannya melakukan kebangkitan menakjubkan dari ketinggalan dua set untuk menewaskan juara Terbuka Australia 1995 dan bekas serta bakal pemain ranking No. 1 dunia, Andre Agassi, dalam pusingan keempat. Namun, di suku akhir, beliau tewas kepada Marcelo Ríos selepas memenangi tie-break set pertama yang sengit. Pada April 1998, Berasategui memenangi gelaran ke-14 dan terakhirnya di Jelajah ATP di Terbuka Portugal.
3.3. Kecederaan dan persaraan
Bermula sekitar tahun 1999, prestasi Berasategui mula menunjukkan penurunan yang ketara. Beliau menghadapi masalah kecederaan pergelangan tangan yang berterusan sejak perlawanannya menentang Hernán Gumy di kejohanan ATP Bologna Outdoor pada Jun 1998. Kecederaan ini memberi kesan buruk kepada keputusan dan bentuk permainannya, menyebabkan konsistensi dan ranking beliau menurun secara mendadak. Selain itu, beliau juga dilaporkan mengalami kekejangan teruk yang tidak diketahui puncanya dalam perlawanan yang panjang. Perlawanan akhir Jelajah ATP terakhirnya adalah pada minggu pertama Oktober 1999 di Sicily International, di mana beliau tewas kepada Arnaud Di Pasquale dengan skor 1-6, 3-6. Alberto Berasategui akhirnya bersara daripada Jelajah profesional pada April 2001, selepas tewas di pusingan pertama Terbuka Barcelona, kejohanan di tanah airnya.
4. Statistik kerjaya
Berikut adalah statistik kerjaya Alberto Berasategui sebagai pemain tenis profesional. Beliau mencatatkan rekod perseorangan 278-199 dan rekod beregu 47-59. Sepanjang kerjayanya, beliau memperoleh pendapatan kerjaya sebanyak 4.68 M USD. Ranking perseorangan tertinggi kerjayanya ialah No. 7 dunia pada 14 November 1994, manakala ranking beregu tertinggi ialah No. 55 pada 6 Oktober 1997.
4.1. Garis masa prestasi Grand Slam
Berikut adalah garis masa prestasi Alberto Berasategui dalam kejohanan perseorangan Grand Slam utama:
Kejohanan | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | SR | M-K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terbuka Australia | A | A | A | A | A | 3R | QF | 1R | 1R | 0 / 4 | 6-4 | |
Terbuka Perancis | 1R | 2R | F | 3R | 3R | 1R | 4R | 4R | 1R | 0 / 9 | 17-9 | |
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0-1 | |
Terbuka AS | A | 2R | 1R | A | 2R | 1R | 1R | A | A | 0 / 5 | 2-5 | |
Menang-kalah | 0-1 | 2-2 | 6-2 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 7-3 | 3-2 | 0-3 | 0 / 19 | 25-19 | |
Kejohanan Akhir Tahun | ||||||||||||
Kejohanan Akhir Jelajah ATP | DNQ | RR | Tidak layak | 0 / 1 | 0-3 | |||||||
ATP Masters Series | ||||||||||||
Indian Wells Masters | A | A | 1R | 3R | 1R | QF | 1R | 1R | A | 0 / 6 | 4-6 | |
Miami Masters | A | A | 3R | 3R | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 0 / 6 | 2-6 | |
Monte Carlo Masters | A | A | 3R | 3R | 1R | 2R | SF | 1R | 1R | 0 / 7 | 8-7 | |
Rome Masters | A | A | 2R | 2R | 2R | SF | SF | 2R | Q1 | 0 / 6 | 11-6 | |
Hamburg Masters | 2R | A | 1R | 2R | 2R | QF | 3R | 3R | A | 0 / 7 | 8-7 | |
Kanada | A | A | A | A | 2R | A | A | A | A | 0 / 1 | 1-1 | |
Cincinnati Masters | A | A | A | 3R | A | A | 1R | A | A | 0 / 2 | 2-2 | |
Stuttgart | A | A | A | 1R | 2R | 1R | A | A | A | 0 / 3 | 1-3 | |
Paris | A | A | A | A | 3R | 1R | A | A | A | 0 / 2 | 2-2 | |
Menang-kalah | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 5-7 | 6-7 | 11-7 | 9-6 | 3-5 | 0-2 | 0 / 40 | 39-40 | |
Ranking Akhir Tahun | 115 | 36 | 8 | 32 | 19 | 23 | 21 | 60 | 153 |
Garis masa prestasi beregu:
Kejohanan | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | SR | M-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejohanan Grand Slam | |||||||
Terbuka Australia | A | A | 1R | A | 1R | 0 / 2 | 0-2 |
Terbuka Perancis | A | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0-1 |
Wimbledon | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0-0 |
Terbuka AS | A | 3R | A | A | A | 0 / 1 | 2-1 |
Menang-kalah | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 / 4 | 2-4 |
ATP Masters Series | |||||||
Miami Masters | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0-1 |
Monte Carlo Masters | A | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0-1 |
Hamburg Masters | A | QF | 2R | A | A | 0 / 2 | 3-2 |
Rome Masters | Q2 | A | A | A | A | 0 / 0 | 0-0 |
Kanada | Q2 | A | A | A | A | 0 / 0 | 0-0 |
Menang-kalah | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 / 2 | 3-4 |
4.2. Akhir kerjaya Jelajah ATP
Berikut adalah keputusan akhir (kemenangan dan naib juara) dalam perlawanan perseorangan dan beregu Jelajah ATP yang beliau capai. Semua perlawanan akhir, termasuk kemenangan dan kekalahan, adalah di gelanggang tanah liat. Beliau juga memenangi sekurang-kurangnya satu gelaran perseorangan untuk enam tahun berturut-turut (1993-1998).
4.2.1. Akhir perseorangan
Berasategui menyertai 23 perlawanan akhir perseorangan Jelajah ATP, memenangi 14 gelaran dan menjadi naib juara sebanyak 9 kali.
Keputusan | Tarikh | Kejohanan | Tahap | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | Ogos 1993 | Umag, Croatia | World Series | Tanah liat | Thomas Muster | 5-7, 6-3, 3-6 |
Kalah | Oktober 1993 | Athens, Greece | World Series | Tanah liat | Jordi Arrese | 4-6, 6-3, 3-6 |
Menang | November 1993 | São Paulo, Brazil | World Series | Tanah liat | Sláva Doseděl | 6-4, 6-3 |
Kalah | November 1993 | Buenos Aires, Argentina | World Series | Tanah liat | Carlos Costa | 6-3, 1-6, 4-6 |
Menang | April 1994 | Nice, Perancis | World Series | Tanah liat | Jim Courier | 6-4, 6-2 |
Kalah | Mei 1994 | Bologna, Itali | World Series | Tanah liat | Javier Sánchez | 6-7(3-7), 6-4, 3-6 |
Kalah | Jun 1994 | Paris, Perancis | Grand Slam | Tanah liat | Sergi Bruguera | 3-6, 5-7, 6-2, 1-6 |
Menang | Julai 1994 | Stuttgart, Jerman | Championship Series | Tanah liat | Andrea Gaudenzi | 7-5, 6-3, 7-6(7-5) |
Menang | Ogos 1994 | Umag, Croatia | World Series | Tanah liat | Karol Kučera | 6-2, 6-4 |
Menang | Oktober 1994 | Palermo, Itali | World Series | Tanah liat | Àlex Corretja | 2-6, 7-6(8-6), 6-4 |
Menang | Oktober 1994 | Athens, Greece | World Series | Tanah liat | Óscar Martínez | 4-6, 7-6(7-4), 6-3 |
Menang | Oktober 1994 | Santiago, Chile | World Series | Tanah liat | Francisco Clavet | 6-3, 6-4 |
Menang | November 1994 | Montevideo, Uruguay | World Series | Tanah liat | Francisco Clavet | 6-4, 6-0 |
Menang | Jun 1995 | Porto, Portugal | World Series | Tanah liat | Carlos Costa | 3-6, 6-3, 6-4 |
Kalah | November 1995 | Montevideo, Uruguay | World Series | Tanah liat | Bohdan Ulihrach | 2-6, 3-6 |
Menang | Jun 1996 | Bologna, Itali | World Series | Tanah liat | Carlos Costa | 6-3, 6-4 |
Menang | Julai 1996 | Kitzbühel, Austria | World Series | Tanah liat | Àlex Corretja | 6-2, 6-4, 6-4 |
Menang | September 1996 | Bucharest, Romania | World Series | Tanah liat | Carlos Moyà | 6-1, 7-6(7-5) |
Kalah | September 1997 | Marbella, Sepanyol | World Series | Tanah liat | Albert Costa | 3-6, 2-6 |
Menang | Oktober 1997 | Palermo, Itali | World Series | Tanah liat | Dominik Hrbatý | 6-4, 6-2 |
Menang | April 1998 | Estoril, Portugal | World Series | Tanah liat | Thomas Muster | 3-6, 6-1, 6-3 |
Kalah | April 1998 | Barcelona, Sepanyol | Championship Series | Tanah liat | Todd Martin | 2-6, 6-1, 3-6, 2-6 |
Kalah | Oktober 1999 | Palermo, Itali | World Series | Tanah liat | Arnaud Di Pasquale | 1-6, 3-6 |
4.2.2. Akhir beregu
Berasategui menyertai 4 perlawanan akhir beregu Jelajah ATP, memenangi 1 gelaran dan menjadi naib juara sebanyak 3 kali.
Keputusan | Tarikh | Kejohanan | Tahap | Permukaan | Pasangan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menang | April 1997 | Barcelona, Sepanyol | Championship Series | Tanah liat | Jordi Burillo | Pablo Albano Àlex Corretja | 6-3, 7-5 |
Kalah | September 1997 | Marbella, Sepanyol | World Series | Tanah liat | Jordi Burillo | Karim Alami Julian Alonso | 6-4, 3-6, 0-6 |
Kalah | September 1998 | Bournemouth, United Kingdom | World Series | Tanah liat | Wayne Arthurs | Neil Broad Kevin Ullyett | 6-7, 3-6 |
Kalah | September 1999 | Mallorca, Sepanyol | World Series | Tanah liat | Francisco Roig | Lucas Arnold Ker Tomas Carbonell | 1-6, 4-6 |
4.3. Akhir Challenger ATP dan Futures ITF
Berikut adalah keputusan akhir (kemenangan dan naib juara) dalam perlawanan Jelajah Challenger ATP dan Futures ITF yang beliau capai.
4.3.1. Akhir perseorangan
Berasategui menyertai 10 perlawanan akhir perseorangan Challenger ATP dan Futures ITF, memenangi 7 gelaran dan menjadi naib juara sebanyak 3 kali. Semua perlawanan ini berlangsung di gelanggang tanah liat.
Keputusan | Tarikh | Kejohanan | Tahap | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | Oktober 1992 | Reggio Calabria, Itali | Challenger | Tanah liat | Roberto Azar | 4-6, 2-6 |
Menang | Februari 1993 | Mar del Plata, Argentina | Challenger | Tanah liat | Martin Stringari | 6-2, 7-5 |
Menang | Ogos 1993 | Graz, Austria | Challenger | Tanah liat | Carlos Costa | 6-4, 6-3 |
Menang | September 1994 | Barcelona, Sepanyol | Challenger | Tanah liat | Carl-Uwe Steeb | 6-3, 7-5 |
Menang | Jun 1996 | Braunschweig, Jerman | Challenger | Tanah liat | Jozsef Krocsko | 6-2, 6-2 |
Menang | Julai 1996 | Venice, Itali | Challenger | Tanah liat | Javier Sánchez | 6-2, 6-2 |
Kalah | Oktober 1996 | Cairo, Mesir | Challenger | Tanah liat | Fernando Meligeni | 6-3, 1-6, 2-6 |
Menang | Jun 1997 | Zagreb, Croatia | Challenger | Tanah liat | Ivan Ljubicic | 6-1, 6-2 |
Menang | Oktober 1997 | Cairo, Mesir | Challenger | Tanah liat | Karim Alami | 7-5, 6-3 |
Kalah | November 2000 | Buenos Aires, Argentina | Challenger | Tanah liat | Guillermo Coria | 1-6, 6-4, 4-6 |
4.3.2. Akhir beregu
Berasategui menyertai 1 perlawanan akhir beregu Challenger ATP dan Futures ITF, memenangi 1 gelaran. Perlawanan ini berlangsung di gelanggang tanah liat.
Keputusan | Tarikh | Kejohanan | Tahap | Permukaan | Pasangan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menang | Oktober 1996 | Cairo, Mesir | Challenger | Tanah liat | German Puentes-Alcaniz | Branislav Galik Borut Urh | 6-0, 6-0 |
5. Legasi dan penerimaan
Alberto Berasategui dikenang sebagai salah seorang pemain tenis yang memiliki gaya paling unik dalam sejarah sukan itu, terutamanya disebabkan oleh penggunaan "Hawaiian grip" beliau yang ekstrem. Gaya ini, walaupun efektif di gelanggang tanah liat, menjadikannya seorang pakar gelanggang tanah liat yang sangat berkesan dan mencabar bagi ramai lawan. Pencapaiannya untuk mara ke perlawanan akhir Terbuka Perancis 1994, di samping memenangi 14 gelaran Jelajah ATP, mengesahkan statusnya sebagai pemain peringkat atasan pada era 1990-an. Walaupun kerjayanya terjejas dan berakhir akibat kecederaan, warisan Berasategui kekal sebagai pemain yang berani mencuba pendekatan yang berbeza dan mencapai kejayaan signifikan dalam dunia tenis profesional. Beliau dihargai kerana ketekunan dan kemampuannya untuk bersaing di peringkat tertinggi dengan gaya permainannya yang tersendiri.
6. Pautan luar
- [https://www.atptour.com/en/players/alberto-berasategui/B579/overview Profil di Jelajah ATP]
- [https://www.itftennis.com/en/players/alberto-berasategui/800177726/esp/MT/ Profil di Persekutuan Tenis Antarabangsa]
- [https://www.daviscup.com/en/players/player.aspx?id=800177726 Profil di Piala Davis]