1. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Alejandro Berrio Hernández dilahirkan pada 7 Ogos 1976 di Cartagena, Colombia. Beliau berketurunan Colombia dan mempunyai gaya tinju ortodoks. Ketinggiannya ialah 185 cm. Semasa kerjayanya, beliau dikenali dengan jolokan "Ñaco".
2. Kerjaya Tinju Profesional
Perjalanan kerjaya tinju profesional Alejandro Berrio bermula pada tahun 1997, menyaksikan beliau membina reputasi sebagai peninju yang agresif dan kemudiannya meraih beberapa gelaran serantau sebelum mencapai puncak kerjayanya sebagai juara dunia.
2.1. Debut dan Kerjaya Awal
Alejandro Berrio memulakan kerjaya tinju profesionalnya pada 28 Februari 1997, mencatat kemenangan KO pada pusingan pertama. Selepas permulaan yang menjanjikan, beliau menghadapi kekalahan pertamanya pada 6 November 1998, apabila tewas KO pada pusingan kelima kepada Jairo Jesus Siris. Walau bagaimanapun, beliau terus bertarung dan mengukuhkan kedudukannya dalam sukan tersebut, mencatat kemenangan KO pada pusingan pertama menentang Jimmy Salas pada 26 Ogos 2000.
2.2. Gelaran Serantau dan Antara Benua
Berrio mula mengumpul gelaran serantau dan antara benua pada awal tahun 2000-an. Pada 13 Januari 2001, beliau memenangi gelaran WBC FECARBOX Middleweight yang kosong dengan kemenangan TKO pada pusingan kedua ke atas Teodocio Jimenez. Beliau berjaya mempertahankan gelaran ini dua kali, menewaskan Odrin Bello melalui KO pada pusingan ke-11 pada 27 Julai 2001, dan Rosman Henry melalui KO pada pusingan pertama pada 30 November 2002.
Pada 9 Ogos 2002, beliau meraih gelaran WBO Latino Middleweight dengan kemenangan TKO pada pusingan ke-10 ke atas Javier Castillo. Kedua-dua gelaran WBC FECARBOX dan WBO Latino kemudiannya dikosongkan pada tahun 2003.
Pada 20 November 2004, Berrio memenangi gelaran IBO Inter-Continental Light-Heavyweight dengan menewaskan Carl Handy melalui penghentian oleh sudutnya pada pusingan kelapan. Beliau mempertahankan gelaran ini sehingga 3 Mac 2007, apabila beliau mengosongkannya untuk mengejar gelaran dunia.
Sebelum meraih gelaran dunia, Berrio menghadapi Robert Stieglitz pada 3 Disember 2005 dalam pertarungan kelayakan IBF Super Middleweight, tetapi tewas TKO pada pusingan ke-11. Walau bagaimanapun, beliau kembali bangkit dan pada 19 Mei 2006, beliau menewaskan Yusaf Mack melalui TKO pada pusingan keenam untuk meraih hak mencabar Joe Calzaghe sebagai pencabar wajib.
2.3. Kejuaraan IBF Super Middleweight
Puncak kerjaya Alejandro Berrio tiba pada 3 Mac 2007, apabila beliau menghadapi Robert Stieglitz sekali lagi dalam perlawanan ulang yang sangat dinantikan untuk merebut gelaran IBF Super Middleweight yang kosong. Pertarungan ini berlangsung di Stadthalle, Rostock, Jerman. Berrio berjaya membalas dendam terhadap kekalahannya sebelum ini, menjatuhkan Stieglitz dua kali dengan tumbukan tangan kanan yang kuat. Pengadil menghentikan pertarungan dengan 23 saat berbaki pada pusingan ketiga, memberikan kemenangan TKO kepada Berrio dan menjadikannya juara IBF Super Middleweight yang baharu.
Namun, tempoh beliau sebagai juara dunia tidak lama. Pada 19 Oktober 2007, Berrio membuat pertahanan pertama gelaran IBFnya menentang Lucian Bute di Bell Centre, Montreal, Kanada. Beliau tewas kepada Bute melalui TKO pada pusingan ke-11, sekali gus kehilangan gelaran IBF Super Middleweight.
2.4. Kerjaya Kemudian dan Pertarungan Penting
Selepas kehilangan gelaran dunianya, Alejandro Berrio meneruskan kerjaya tinju profesionalnya selama lebih sedekad, menghadapi pelbagai lawan dalam pelbagai kategori berat. Pada 3 Julai 2008, beliau menewaskan Elias Ruiz melalui TKO pada pusingan ketiga. Beliau juga mencatat kemenangan TKO pada pusingan pertama ke atas Juan Francisco Reyes pada 19 Oktober 2009.
Pada 3 September 2010, Berrio memenangi pertarungan 10 pusingan melalui keputusan sebulat suara (UD) menentang Félix José Hernández. Beliau kemudiannya mencatat kemenangan TKO pada pusingan ketiga ke atas Antwun Echols pada 26 Februari 2011.
Berrio menghadapi Fulgencio Zúñiga sebanyak dua kali. Dalam pertarungan pertama pada 19 Julai 2012, Berrio menjatuhkan Zúñiga pada pusingan ketiga dan ketujuh, tetapi mengalami kekalahan KO pada pusingan ketujuh selepas serangan balas yang kuat. Walau bagaimanapun, Berrio berjaya membalas dendam dalam perlawanan ulang pada 1 November 2013, menewaskan Zúñiga melalui keputusan sebulat suara selepas 10 pusingan.
Pada 26 September 2014, Berrio mencabar Damir Beljo untuk gelaran WBF Intercontinental cruiserweight, tetapi gagal memenangi gelaran tersebut setelah mengalami keretakan tangan kanan pada pusingan kelima, menyebabkan pertarungan dihentikan. Berrio terus bertarung sehingga tahun 2023, dengan rekod terbaru menunjukkan beliau masih aktif di Colombia. Pertarungan terakhirnya yang tercatat adalah kekalahan TKO pada pusingan kelapan kepada Omar Nguale Ilunga pada 16 Disember 2023 di Medellín, Colombia.
3. Rekod Tinju Profesional
| No. | Hasil | Rekod | Lawan | Jenis | Pusingan, masa | Tarikh | Lokasi | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Kalah | 41-18 | Omar Nguale Ilunga | TKO | 8 (10) | 2023-12-16 | Gimnasio 101 Boxing Club, Medellín, Colombia | |
| 58 | Menang | 41-17 | Edier Corredor | UD | 6 (6) | 2023-10-28 | Restaurante Bar Don Juan, Carmen de Apicalá, Colombia | |
| 57 | Kalah | 40-17 | Jesus Escalera | TKO | 3 (10) | 2023-09-17 | Canchas Sinteticas Maracana, Espinal, Colombia | |
| 56 | Menang | 40-16 | Sergio Cabrera | KO | 4 (6) | 2023-08-05 | Club Las Margaritas, Melgar, Colombia | |
| 55 | Kalah | 39-16 | Jesus Escalera | KO | 1 (10) | 2023-04-01 | Polideportivo, San Luis, Colombia | |
| 54 | Kalah | 39-15 | Maximiliano Alejandro Sosa | UD | 8 (8) | 2023-03-12 | Discoteca Daiquiri, Espinal, Colombia | |
| 53 | Kalah | 39-14 | Anthony Martinez | TKO | 3 (10) | 2022-11-19 | Coliseo de Pescaito David Ruiz Ureche, Santa Marta, Colombia | |
| 52 | Kalah | 39-13 | Felix Parada | TKO | 8 (8) | 2022-08-20 | Coco Locos Restaurant Sports Bar, Sosua, Dominican Republic | |
| 51 | Kalah | 39-12 | Roberto White | TKO | 2 (8) | 2022-06-25 | Groove Music Hall, Thornburg, Virginia, U.S. | |
| 50 | Kalah | 39-11 | Andrey Mangushev | UD | 6 (6) | 2022-04-24 | Club La Amistad, Santa Marta, Colombia | |
| 49 | Kalah | 39-10 | Firat Arslan | KO | 4 (12) | 2021-12-04 | Sartory-Saal, Cologne, Germany | |
| 48 | Menang | 39-9 | Jose Luis Herrera | UD | 8 (8) | 2021-11-10 | Hostal Camping Yolimar, Santiago de Tolu, Colombia | |
| 47 | Kalah | 38-9 | Carlouse Welch | TKO | 4 (8) | 2021-06-11 | Coliseo Luis Patron Rosano, Santiago de Tolu, Colombia | |
| 46 | Kalah | 38-8 | Samuel Clarkson | TKO | 2 (10) | 2017-11-02 | Sky Lobby Chase Tower, Dallas, Texas, U.S. | |
| 45 | Menang | 38-7 | Evert Bravo | KO | 3 (8) | 2016-04-30 | Barrio La Magdalena, Barranquilla, Colombia | |
| 44 | Menang | 37-7 | Amaury Racero | TKO | 1 (6) | 2016-03-04 | Coliseo Luis Patron Rosano, Santiago de Tolu, Colombia | |
| 43 | Kalah | 36-7 | Damir Beljo | RTD | 4 (10) | 2014-09-26 | Frankfurt, Germany | Untuk gelaran cruiserweight WBF Intercontinental |
| 42 | Menang | 36-6 | Orlando Torres | UD | 8 (8) | 2014-09-07 | Gimnasio Cuadrilatero, Barranquilla, Colombia | |
| 41 | Menang | 35-6 | Yeison Reyes | KO | 1 (8) | 2014-08-18 | Barrio Chiquinquira, Barranquilla, Colombia | |
| 40 | Menang | 34-6 | Fulgencio Zúñiga | UD | 10 (10) | 2013-11-01 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | |
| 39 | Menang | 33-6 | Jose Hilton Dos Santos | TKO | 3 (10) | 2013-05-10 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | |
| 38 | Kalah | 32-6 | Fulgencio Zúñiga | KO | 7 (10) | 2012-07-19 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | |
| 37 | Menang | 32-5 | Antwun Echols | TKO | 3 (6) | 2011-02-26 | Heartland Events Center, Grand Island, Nebraska, U.S. | |
| 36 | Menang | 31-5 | Félix José Hernández | UD | 10 (10) | 2010-09-03 | Estadio de Softbol, Tolú, Colombia | |
| 35 | Menang | 30-5 | Jose Chiquillo | UD | 6 (6) | 2010-05-16 | Kiosko El Bony, La Boquilla, Colombia | |
| 34 | Menang | 29-5 | Juan Francisco Reyes | TKO | 1 (10) | 2009-10-19 | Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, Santo Domingo, Dominican Republic | |
| 33 | Menang | 28-5 | Elias Ruiz | TKO | 3 (10) | 2008-07-03 | Coliseo de Combate, Cartagena, Colombia | |
| 32 | Menang | 27-5 | Fidel Sarmiento | TKO | 3 (10) | 2008-05-30 | Coliseo Humberto Perea, Barranquilla, Colombia | |
| 31 | Kalah | 26-5 | Lucian Bute | TKO | 11 (12) | 2007-10-19 | Bell Centre, Montreal, Quebec, Canada | Kehilangan gelaran IBF super middleweight |
| 30 | Menang | 26-4 | Robert Stieglitz | TKO | 3 (12) | 2007-03-03 | Stadthalle, Rostock, Germany | Memenangi gelaran IBF super middleweight yang kosong |
| 29 | Menang | 25-4 | Yusaf Mack | TKO | 6 (12) | 2006-05-19 | Club Cinema, Pompano Beach, Florida, U.S. | |
| 28 | Menang | 24-4 | Eusebio Chiquillo | KO | 4 (6) | 2006-03-04 | Estadio Polideportivo, Arjona, Colombia | |
| 27 | Kalah | 23-4 | Robert Stieglitz | TKO | 11 (12) | 2005-12-03 | Bördelandhalle, Magdeburg, Germany | |
| 26 | Menang | 23-3 | Syd Vanderpool | KO | 9 (10) | 2005-04-22 | Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida, U.S. | |
| 25 | Menang | 22-3 | Carl Handy | TKO | 8 (12) | 2004-11-20 | Club Ovation, Boynton Beach, Florida, U.S. | Memenangi gelaran IBO Inter-Continental light-heavyweight yang kosong |
| 24 | Menang | 21-3 | Robert JR Davis | TKO | 4 (8) | 2004-08-28 | Club Ovation, Boynton Beach, Florida, U.S. | |
| 23 | Menang | 20-3 | Jose Chiquillo | PTS | 8 (8) | 2003-06-21 | Cartagena, Colombia | |
| 22 | Kalah | 19-3 | Eric Mitchell | TKO | 1 (10) | 2003-03-29 | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
| 21 | Menang | 19-2 | Rosman Henry | KO | 1 (12) | 2002-11-30 | Coliseo Cubierto, Puerto Colombia, Colombia | Mengekalkan gelaran WBC FECARBOX middleweight |
| 20 | Menang | 18-2 | Javier Castillo | TKO | 10 (12) | 2002-08-09 | International Fair Amphitheatre, San Salvador, El Salvador | Memenangi gelaran WBO Latino middleweight yang kosong |
| 19 | Menang | 17-2 | Eliecer Munoz | KO | 1 (?) | 2002-02-15 | Cartagena, Colombia | |
| 18 | Menang | 16-2 | Saul Torres | KO | 3 (?) | 2001-11-02 | Cartagena, Colombia | |
| 17 | Menang | 15-2 | Diosmel Anaya | KO | 3 (10) | 2001-09-21 | Barranquilla, Colombia | |
| 16 | Menang | 14-2 | Odrin Bello | KO | 11 (12) | 2001-07-27 | Cartagena, Colombia | Mengekalkan gelaran WBC FECARBOX middleweight |
| 15 | Kalah | 13-2 | Henry Porras | KO | 6 (?) | 2001-06-01 | San Jose, Costa Rica | |
| 14 | Menang | 13-1 | Teodocio Jimenez | TKO | 2 (12) | 2001-01-13 | Barranquilla, Colombia | Memenangi gelaran WBC FECARBOX middleweight yang kosong |
| 13 | Menang | 12-1 | Miguel Angel Dominguez | KO | 5 (6) | 2000-11-03 | Erandio, Spain | |
| 12 | Menang | 11-1 | Jimmy Salas | KO | 1 (?) | 2000-08-26 | Galapa, Colombia | |
| 11 | Kalah | 10-1 | Jairo Jesus Siris | KO | 5 (?) | 1998-11-06 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | |
| 10 | Menang | 10-0 | Diosmel Anaya | KO | 2 (?) | 1998-08-14 | Santa Marta, Colombia | |
| 9 | Menang | 9-0 | Luis Blandon | KO | 2 (?) | 1998-07-03 | Cartagena, Colombia | |
| 8 | Menang | 8-0 | Jorge Gomez | KO | 2 (?) | 1998-06-05 | Caballo, Colombia | |
| 7 | Menang | 7-0 | Ruben Dario Prada | KO | 2 (?) | 1998-03-14 | Barranquilla, Colombia | |
| 6 | Menang | 6-0 | Humberto Herrera | TKO | 6 (?) | 1997-12-19 | Coliseo Elias Chegwin, Barranquilla, Colombia | |
| 5 | Menang | 5-0 | Luis Blandon | KO | 1 (?) | 1997-11-30 | San Juan de Uraba, Colombia | |
| 4 | Menang | 4-0 | Hector Babilonia | KO | 2 (?) | 1997-10-18 | Cartagena, Colombia | |
| 3 | Menang | 3-0 | Oney Valdez | TKO | 2 (?) | 1997-06-13 | Arjona, Colombia | |
| 2 | Menang | 2-0 | Omar Martinez | KO | 2 (?) | 1997-04-11 | Arboletes, Colombia | |
| 1 | Menang | 1-0 | Arnovis Martinez | KO | 1 (?) | 1997-02-28 | Cartagena, Colombia |
4. Gelaran yang Dimiliki
Sepanjang kerjaya tinju profesionalnya, Alejandro Berrio telah memperoleh beberapa gelaran penting:
- Juara Middleweight WBC FECARBOX (13 Januari 2001 - 2003)
- Juara Middleweight WBO Latino (9 Ogos 2002 - 2003)
- Juara Light-Heavyweight IBO Inter-Continental (20 November 2004 - 3 Mac 2007)
- Juara Super Middleweight IBF Dunia (3 Mac 2007 - 19 Oktober 2007)