1. Kehidupan Awal dan Kerjaya Amatur
Cecil Valdeavilla Mamiit dilahirkan pada 27 Jun 1976, di Los Angeles, California, Amerika Syarikat. Beliau mula bermain tenis seawal usia enam tahun.

Pada tahun 1996, Mamiit mencapai kejayaan besar dalam kerjaya amatur apabila beliau memenangi kejohanan perseorangan NCAA sebagai pelajar baru di USC. Pencapaian ini amat luar biasa kerana ia merupakan kali pertama ia dicapai sejak John McEnroe memenanginya ketika belajar di Universiti Stanford pada tahun 1978. Kemenangan ini menandakan permulaan yang menjanjikan dalam perjalanan tenisnya sebelum beralih ke arena profesional.
2. Kerjaya Profesional
Mamiit memulakan kerjaya profesionalnya pada tahun 1996, sejurus selepas kejayaan NCAA. Sepanjang kerjayanya, beliau dikenal pasti sebagai pemain kidal kanan dengan pukulan belakang dua tangan. Kerjaya profesionalnya berlangsung sehingga tahun 2012, dengan penampilan rasmi terakhirnya pada Mei 2012 dalam kejohanan ITF Men's Circuit di Amerika Syarikat.
2.1. Pencapaian Utama Jelajah ATP
Dalam kerjaya profesionalnya, Cecil Mamiit mencapai ranking perseorangan tertinggi dalam ATP Tour sebagai pemain No. 72 dunia pada 11 Oktober 1999. Beliau juga mencapai ranking beregu tertinggi sebagai pemain No. 102 dunia pada 30 Oktober 2006.
Pencapaian terbaik Mamiit dalam Jelajah ATP datang di Kejohanan San Jose 1999. Beliau mara ke perlawanan akhir sebagai pemain kelayakan, menunjukkan prestasi cemerlang dengan mengalahkan beberapa pemain terkemuka. Dalam perjalanan ke final, beliau menewaskan pemain Denmark Kenneth Carlsen, pemain Amerika Syarikat Andre Agassi (walaupun Agassi menarik diri ketika mendahului 6-0, 6-6), pemain Australia Mark Woodforde, dan seorang lagi pemain Amerika, Michael Chang. Walau bagaimanapun, beliau tewas dalam perlawanan akhir kepada pemain Australia Mark Philippoussis dengan skor 3-6, 2-6. Ini kekal sebagai satu-satunya penampilan beliau dalam perlawanan akhir perseorangan Jelajah ATP.
2.2. Penyertaan dan Keputusan Kejohanan Antarabangsa
Cecil Mamiit mewakili dua negara sepanjang kerjaya antarabangsanya, bermula dengan Amerika Syarikat sebelum beralih untuk mewakili Filipina.
Pada Sukan Pan Amerika 1999 di Winnipeg, Manitoba, Kanada, Mamiit mewakili Amerika Syarikat dan memenangi pingat perak dalam acara perseorangan lelaki, tewas di perlawanan akhir kepada rakan senegaranya, Paul Goldstein.
Kemudian, beliau beralih untuk mewakili Filipina. Pada Sukan Asia 2006 yang diadakan di Doha, Qatar, beliau memenangi pingat gangsa dalam acara perseorangan lelaki, tewas di separuh akhir kepada Lee Hyung-taik dari Korea Selatan. Dalam acara beregu lelaki pada kejohanan yang sama, beliau juga meraih pingat gangsa bersama rakan sepasukan Filipina-Amerika, Eric Taino. Mereka tewas kepada pemain beregu No. 1 dunia dan pemain pilihan pertama dari India, Mahesh Bhupathi dan Leander Paes. Mamiit juga memenangi perseorangan lelaki di Kejohanan Tenis Ojai pada tahun 2008.
Beliau juga sangat berjaya di Sukan Asia Tenggara, memenangi beberapa pingat emas, perak, dan gangsa:
- Pada Sukan Asia Tenggara 2005 di Manila, beliau memenangi pingat emas dalam acara perseorangan, beregu campuran, dan pasukan. Beliau turut meraih pingat perak dalam acara beregu lelaki.
- Di Sukan Asia Tenggara 2007 di Nakhon Ratchasima, Mamiit memperoleh pingat emas dalam perseorangan, pingat perak dalam beregu dan beregu campuran, serta pingat gangsa dalam acara pasukan.
- Pada Sukan Asia Tenggara 2009 di Vientiane, beliau sekali lagi memenangi pingat emas dalam perseorangan dan acara pasukan. Beliau juga meraih pingat perak dalam beregu dan pingat gangsa dalam beregu campuran.
- Di Sukan Asia Tenggara 2011 di Jakarta-Palembang, beliau memperoleh pingat perak dalam beregu dan acara pasukan, di samping pingat gangsa dalam perseorangan.
Mamiit turut mewakili Filipina dalam Piala Davis, di mana beliau kekal tidak terkalahkan sehingga tahun 2008.
3. Aktiviti Selepas Persaraan
Selepas bersara secara rasmi daripada pertandingan tenis profesional, Cecil Mamiit terus terlibat dalam dunia tenis. Dari Januari 2011 hingga musim gelanggang tanah liat pada tahun 2012, beliau berkhidmat sebagai rakan latihan untuk pemain tenis Rusia yang terkenal, Maria Sharapova. Semasa tempoh ini, Sharapova mencapai kejayaan penting dengan memenangi Terbuka Perancis 2012, melengkapkan pencapaian Grand Slam Kerjayanya.
4. Statistik Kerjaya
Bahagian ini menyajikan rekod statistik Cecil Mamiit sepanjang kerjaya tenis profesionalnya, termasuk keputusan perlawanan akhir utama dan garis masa prestasi dalam kejohanan berprestij.
4.1. Keputusan Akhir Jelajah ATP
Berikut adalah ringkasan rekod penyertaan dan keputusan akhir Cecil Mamiit dalam perlawanan akhir perseorangan Jelajah ATP. Beliau mempunyai rekod 0 kemenangan dan 1 kekalahan dalam perlawanan akhir perseorangan.
Hasil | Rekod | Tarikh | Kejohanan | Tahap | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | 0-1 | Feb 1999 | San Jose, Amerika Syarikat | Siri Dunia | Keras | Mark PhilippoussisMark PhilippoussisBahasa Inggeris ( ) | 3-6, 2-6 |
4.2. Keputusan Akhir ATP Challenger dan ITF Futures
Berikut adalah rekod perlawanan akhir perseorangan dan beregu Cecil Mamiit dalam kejohanan ATP Challenger dan ITF Futures sepanjang kerjayanya.
Perseorangan: 17 (9 kemenangan, 8 kekalahan)
Hasil | Rekod | Tarikh | Kejohanan | Tahap | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | 0-1 | Sep 1997 | Urbana, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Andrew RichardsonAndrew RichardsonBahasa Inggeris ( ) | 7-6, 6-7, 3-6 |
Menang | 1-1 | Jun 1998 | USA F4, Tallahassee, Amerika Syarikat | Futures | Tanah liat | Egberto CaldasEgberto CaldasBahasa Inggeris ( ) | 6-4, 6-2 |
Menang | 2-1 | Jun 1998 | USA F5, Lafayette, Amerika Syarikat | Futures | Keras | Nicolás MassúNicolás MassúBahasa Inggeris ( ) | 0-6, 6-3, 6-0 |
Menang | 3-1 | Jul 1998 | Aptos, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Takao SuzukiTakao SuzukiBahasa Inggeris ( ) | 6-7, 6-3, 6-2 |
Menang | 4-1 | Nov 1998 | Las Vegas, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Maurice RuahMaurice RuahBahasa Inggeris ( ) | 7-5, 6-3 |
Kalah | 4-2 | Nov 1998 | Rancho Mirage, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Christian RuudChristian RuudBahasa Inggeris ( ) | 7-6, 3-6, 2-6 |
Menang | 5-2 | Nov 1998 | Burbank, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | David NainkinDavid NainkinBahasa Inggeris ( ) | 7-6, 7-5 |
Menang | 6-2 | Dis 1999 | Burbank, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Alex O'BrienAlex O'BrienBahasa Inggeris ( ) | 7-5, 6-3 |
Kalah | 6-3 | Jul 2000 | Granby, Kanada | Challenger | Keras | Takao SuzukiTakao SuzukiBahasa Inggeris ( ) | 4-6, 3-6 |
Kalah | 6-4 | Nov 2000 | Rancho Mirage, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | James BlakeJames BlakeBahasa Inggeris ( ) | 6-3, 4-6, 2-6 |
Kalah | 6-5 | Apr 2002 | Calabasas, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Michael ChangMichael ChangBahasa Inggeris ( ) | 3-6, 5-7 |
Kalah | 6-6 | Mei 2002 | Birmingham, Amerika Syarikat | Challenger | Tanah liat | Alex KimAlex KimBahasa Inggeris ( ) | 6-7(9-11), 2-6 |
Menang | 7-6 | Jun 2004 | Tallahassee, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Bjorn RehnquistBjorn RehnquistBahasa Inggeris ( ) | 6-4, 4-6, 7-5 |
Kalah | 7-7 | Jan 2005 | Waikoloa, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Paul GoldsteinPaul GoldsteinBahasa Inggeris ( ) | 2-6, 2-6 |
Menang | 8-7 | Jun 2005 | Yuba City, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Paul GoldsteinPaul GoldsteinBahasa Inggeris ( ) | 6-4, 6-4 |
Kalah | 8-8 | Mei 2006 | Forest Hills, Amerika Syarikat | Challenger | Tanah liat | Robert KendrickRobert KendrickBahasa Inggeris ( ) | 2-6, 2-6 |
Menang | 9-8 | Sep 2006 | New Orleans, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Amer DelicAmer DelicBahasa Inggeris ( ) | 6-3, 7-6(7-1) |
Beregu: 18 (10 kemenangan, 8 kekalahan)
Hasil | Rekod | Tarikh | Kejohanan | Tahap | Permukaan | Pasangan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalah | 0-1 | Mei 1997 | Dresden, Jerman | Challenger | Tanah liat | Jimy SzymanskiJimy SzymanskiBahasa Inggeris ( ) | Mark MerkleinMark MerkleinBahasa Inggeris ( ) ) | 6-7, 1-6 |
Menang | 1-1 | Mac 1998 | Philippines F1, Manila, Filipina | Futures | Keras | Eric TainoEric TainoBahasa Inggeris ( ) | Maxime BoyeMaxime BoyeBahasa Inggeris ( ) ) | 4-6, 6-2, 6-1 |
Menang | 2-1 | Jun 1998 | USA F4, Tallahassee, Amerika Syarikat | Futures | Tanah liat | Kyle SpencerKyle SpencerBahasa Inggeris ( ) | Jocelyn RobichaudJocelyn RobichaudBahasa Inggeris ( ) ) | 3-6, 6-2, 6-1 |
Kalah | 2-2 | Dis 1999 | Burbank, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Scott HumphriesScott HumphriesBahasa Inggeris ( ) | Mike BryanMike BryanBahasa Inggeris ( ) ) | 6-7, 7-5, 1-6 |
Kalah | 2-3 | Jan 2000 | Waikoloa, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | James BlakeJames BlakeBahasa Inggeris ( ) | Jim GrabbJim GrabbBahasa Inggeris ( ) ) | 2-6, 6-2, 4-6 |
Kalah | 2-4 | Nov 2004 | Nashville, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Danai UdomchokeDanai UdomchokeBahasa Inggeris ( ) | Jason MarshallJason MarshallBahasa Inggeris ( ) ) | 3-6, 4-6 |
Menang | 3-4 | Mac 2005 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Challenger | Keras | Eric TainoEric TainoBahasa Inggeris ( ) | Aisam QureshiAisam QureshiBahasa Inggeris ( ) ) | 6-3, 2-6, 6-4 |
Menang | 4-4 | Ogos 2005 | Bronx, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Brian VahalyBrian VahalyBahasa Inggeris ( ) | Julien BenneteauJulien BenneteauBahasa Inggeris ( ) ) | 6-4, 6-4 |
Menang | 5-4 | Jan 2006 | Waikoloa, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Michael KohlmannMichael KohlmannBahasa Inggeris ( ) | Scott LipskyScott LipskyBahasa Inggeris ( ) ) | 6-3, 6-4 |
Menang | 6-4 | Mac 2006 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Challenger | Keras | Lee Hyung-TaikLee Hyung-TaikBahasa Inggeris ( ) | Jacob AdaktussonJacob AdaktussonBahasa Inggeris ( ) ) | 6-4, 6-2 |
Menang | 7-4 | Mei 2006 | Forest Hills, Amerika Syarikat | Challenger | Tanah liat | Chris DrakeChris DrakeBahasa Inggeris ( ) | Eric ButoracEric ButoracBahasa Inggeris ( ) ) | 6-4, 6-1 |
Kalah | 7-5 | Jun 2006 | Busan, Korea Selatan | Challenger | Keras | Robert KendrickRobert KendrickBahasa Inggeris ( ) | Scott LipskyScott LipskyBahasa Inggeris ( ) ) | 3-6, 7-6(7-2), [7-10] |
Menang | 8-5 | Jul 2006 | Winnetka, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Eric TainoEric TainoBahasa Inggeris ( ) | Scoville JenkinsScoville JenkinsBahasa Inggeris ( ) ) | 6-2, 6-4 |
Menang | 9-5 | Sep 2006 | New Orleans, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Sam WarburgSam WarburgBahasa Inggeris ( ) | Chris DrakeChris DrakeBahasa Inggeris ( ) ) | 7-6(7-3), 6-0 |
Menang | 10-5 | Okt 2006 | Calabasas, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Robert KendrickRobert KendrickBahasa Inggeris ( ) | Harel LevyHarel LevyBahasa Inggeris ( ) ) | 5-7, 4-6, [10-5] |
Kalah | 10-6 | Apr 2007 | Valencia, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Eric TainoEric TainoBahasa Inggeris ( ) | Harel LevyHarel LevyBahasa Inggeris ( ) ) | 2-6, 4-6 |
Kalah | 10-7 | Jul 2007 | Aptos, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | John-Paul FrutteroJohn-Paul FrutteroBahasa Inggeris ( ) | Rajeev RamRajeev RamBahasa Inggeris ( ) ) | 7-6(7-5), 3-6, [7-10] |
Kalah | 10-8 | Okt 2007 | Calabasas, Amerika Syarikat | Challenger | Keras | Robert KendrickRobert KendrickBahasa Inggeris ( ) | John IsnerJohn IsnerBahasa Inggeris ( ) ) | 6-7(10-12), 6-4, [8-10] |
4.3. Garis Masa Prestasi Kejohanan Utama
Garis masa berikut menyajikan keputusan tahunan Cecil Mamiit dalam kejohanan Grand Slam dan ATP Masters 1000 untuk kategori perseorangan dan beregu.
4.3.1. Kunci Singkatan
Berikut adalah penjelasan singkatan yang digunakan dalam garis masa prestasi:
Singkatan | Maksud |
---|---|
A | Absen (Tidak hadir) |
Q1 | Kelayakan Pusingan 1 |
Q2 | Kelayakan Pusingan 2 |
1R | Pusingan 1 |
2R | Pusingan 2 |
SR | Nisbah Kejayaan (Jumlah kejohanan yang dimenangi dibahagi jumlah kejohanan yang disertai) |
K-K | Kalah-Menang (Bilangan kemenangan dan kekalahan) |
% Menang | Peratus Kemenangan |
4.3.2. Perseorangan
Kejohanan | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | SR | K-K | % Menang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejohanan Grand Slam | |||||||||||||||||||
Terbuka Australia | Absen | Absen | Absen | Kelayakan 2 | Absen | Pusingan 2 | Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 1 | Absen | 0 / 6 | 2-6 | 25% | ||
Terbuka Perancis | Absen | Absen | Absen | Kelayakan 2 | Kelayakan 1 | Pusingan 1 | Kelayakan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 2 | Pusingan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 2 | Absen | 0 / 4 | 2-4 | 33% | ||
Wimbledon | Absen | Absen | Absen | Kelayakan 1 | Absen | Pusingan 1 | Absen | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Kelayakan 2 | Kelayakan 2 | Absen | Kelayakan 1 | Absen | 0 / 3 | 0-3 | 0% | ||
Terbuka AS | Kelayakan 1 | Kelayakan 2 | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Kelayakan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 2 | Kelayakan 2 | Kelayakan 1 | Absen | 0 / 4 | 1-4 | 20% | ||
Menang-Kalah | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 / 17 | 5-17 | 23% | ||
ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||
Indian Wells | Absen | Absen | Pusingan 1 | Kelayakan 1 | Absen | Kelayakan 2 | Kelayakan 1 | Pusingan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 1 | Kelayakan 1 | Absen | Kelayakan 1 | 0 / 2 | 0-2 | 0% | ||
Miami | Absen | Absen | Absen | Kelayakan 2 | Absen | Pusingan 2 | Kelayakan 1 | Pusingan 2 | Kelayakan 2 | Kelayakan 2 | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 2 | 2-2 | 50% | ||
Kanada | Absen | Absen | Absen | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Absen | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Kelayakan 2 | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 4 | 0-4 | 0% | ||
Cincinnati | Absen | Absen | Absen | Absen | Kelayakan 2 | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Kelayakan 1 | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 3 | 0-3 | 0% | ||
Menang-Kalah | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 / 11 | 2-11 | 15% |
4.3.3. Beregu
Kejohanan | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SR | K-K | % Menang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejohanan Grand Slam | |||||||||||||||||||
Terbuka Australia | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 0 | 0-0 | 0% | ||||
Terbuka Perancis | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 0 | 0-0 | 0% | ||||
Wimbledon | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Kelayakan 2 | Absen | Absen | Pusingan 1 | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||||
Terbuka AS | Kelayakan 1 | Pusingan 1 | Absen | Absen | Pusingan 1 | Pusingan 1 | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 3 | 0-3 | 0% | ||||
Menang-Kalah | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 / 4 | 0-4 | 0% | ||||
ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||
Indian Wells | Absen | Absen | Absen | Absen | Pusingan 1 | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||||
Miami | Absen | Absen | Absen | Absen | Kelayakan 2 | Absen | Pusingan 1 | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||||
Kanada | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Pusingan 1 | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | Absen | 0 / 1 | 0-1 | 0% | ||||
Menang-Kalah | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 / 3 | 0-3 | 0% |