1. Early Life and Junior Career
Bahagian ini menerangkan latar belakang peribadi Hnat Domenichelli serta perkembangannya yang cemerlang dalam hoki ais junior, termasuk pencapaian penting bersama Kamloops Blazers.
1.1. Early Life and Background
Domenichelli dilahirkan di Edmonton, Alberta, Kanada. Beliau membesar sebagai peminat setia pasukan New York Rangers dalam NHL.
1.2. Junior Ice Hockey Career
Domenichelli mempunyai kerjaya junior yang cemerlang bersama Kamloops Blazers dari Western Hockey League (WHL). Beliau memenangi kejuaraan WHL bersama Blazers pada tahun 1994 dan 1995, serta Piala Memorial sebagai juara Major-Junior kebangsaan pada kedua-dua tahun tersebut. Pencapaian individu beliau termasuk menjadi Pasukan All-Star Kedua WHL Barat pada tahun 1995, dan Pasukan All-Star Pertama pada tahun 1996. Pada tahun 1996, beliau juga dinobatkan sebagai Pasukan All-Star Pertama CHL. Selain itu, beliau dianugerahkan Brad Hornung Trophy sebagai pemain paling bersukan WHL dan dinamakan sebagai Pemain Sukan Terbaik CHL pada tahun yang sama.
2. Professional Playing Career
Hnat Domenichelli telah menjalani kerjaya profesional yang panjang dan berjaya, bermula di Amerika Utara dalam National Hockey League (NHL) sebelum berpindah ke Switzerland dan mencapai status antarabangsa.
2.1. National Hockey League (NHL)
Hartford Whalers memilih Domenichelli dalam pusingan keempat, ke-83 secara keseluruhan, dalam Draf Masuk NHL 1994. Beliau membuat debut profesionalnya dengan pasukan gabungan American Hockey League (AHL) Whalers, Springfield Falcons, pada musim 1996-97. Beliau juga muncul dalam 13 perlawanan bersama Whalers pada musim tersebut sebelum ditukarkan kepada Calgary Flames.
Domenichelli bermain dalam 96 perlawanan selama empat musim bersama Flames sebelum ditukarkan, bersama Dmitri Vlasenkov, kepada Atlanta Thrashers semasa musim 1999-2000 sebagai pertukaran untuk Jason Botterill dan Darryl Shannon. Beliau mencapai musim pemarkahan terbaik dalam kerjaya NHLnya semasa musim 2000-01 dengan Thrashers, menjaringkan 15 gol. Semasa musim 2001-02, Thrashers menukarkan Domenichelli kepada Minnesota Wild untuk Andy Sutton. Beliau meninggalkan Wild untuk ke Switzerland selepas musim 2002-03.
2.2. Swiss National League (NLA) and International Career
Selepas meninggalkan NHL, Domenichelli berpindah ke Switzerland dan beraksi dalam NLA. Beliau bermain untuk HC Ambrì-Piotta dari musim 2003-04 hingga 2007-08. Pada musim 2008-09, beliau menyertai HC Lugano, di mana beliau kekal sehingga musim 2013-14. Pada musim terakhirnya, 2013-14, beliau juga bermain untuk SC Bern.
Dalam kerjaya antarabangsa, Domenichelli mewakili Pasukan Kanada pada Kejohanan Dunia Junior 1996, di mana pasukannya memenangi pingat emas. Beliau juga bermain untuk Pasukan Kanada pada tahun 2004 dan 2005, termasuk di Piala Spengler pada awal kerjaya hoki Eropahnya. Setelah menjadi warganegara Switzerland pada tahun 2009, beliau berhak mewakili pasukan kebangsaan Switzerland di Sukan Olimpik Musim Sejuk 2010.
3. Post-Retirement Career
Selepas bersara daripada kerjaya bermain, Hnat Domenichelli kini memegang jawatan penting dalam dunia hoki ais. Beliau kini berkhidmat sebagai pengurus besar HC Lugano dalam Liga Kebangsaan (NL) Switzerland.
4. Awards and Honours
Sepanjang kerjaya junior dan profesionalnya, Hnat Domenichelli telah menerima beberapa anugerah dan penghargaan penting.
- Kejohanan Dunia Junior:**
- Pingat Emas: 1996 Amerika Syarikat
- WHL West:**
- Pasukan All-Star Kedua: 1994-95
- Pasukan All-Star Pertama: 1995-96
- Canadian Hockey League (CHL):**
- Pasukan All-Star Pertama: 1995-96
- Brad Hornung Trophy: 1995-96
- Pemain Sukan Terbaik CHL: 1995-96
5. Career Statistics
Berikut adalah statistik kerjaya Hnat Domenichelli untuk musim biasa, playoff, dan perlawanan antarabangsa:
5.1. Regular season and playoffs
Musim biasa | Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Pasukan | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
1992-93 | Kamloops Blazers | WHL | 45 | 12 | 8 | 20 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1993-94 | Kamloops Blazers | WHL | 69 | 27 | 40 | 67 | 31 | 19 | 10 | 12 | 22 | 0 |
1994-95 | Kamloops Blazers | WHL | 72 | 52 | 62 | 114 | 34 | 19 | 9 | 9 | 18 | 9 |
1995-96 | Kamloops Blazers | WHL | 62 | 59 | 89 | 148 | 37 | 16 | 7 | 9 | 16 | 29 |
1996-97 | Springfield Falcons | AHL | 39 | 24 | 24 | 48 | 12 | - | - | - | - | - |
1996-97 | Saint John Flames | AHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
1996-97 | Hartford Whalers | NHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Saint John Flames | AHL | 48 | 33 | 13 | 46 | 24 | 19 | 7 | 8 | 15 | 14 |
1997-98 | Calgary Flames | NHL | 31 | 9 | 7 | 16 | 6 | - | - | - | - | - |
1998-99 | Calgary Flames | NHL | 23 | 5 | 5 | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
1998-99 | Saint John Flames | AHL | 51 | 25 | 21 | 46 | 26 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
1999-00 | Saint John Flames | AHL | 12 | 6 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
1999-00 | Calgary Flames | NHL | 32 | 5 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |
1999-00 | Atlanta Thrashers | NHL | 27 | 6 | 9 | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
2000-01 | Atlanta Thrashers | NHL | 63 | 15 | 12 | 27 | 18 | - | - | - | - | - |
2001-02 | Atlanta Thrashers | NHL | 40 | 8 | 11 | 19 | 34 | - | - | - | - | - |
2001-02 | Minnesota Wild | NHL | 27 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
2002-03 | Houston Aeros | AHL | 62 | 29 | 34 | 63 | 58 | 23 | 6 | 8 | 14 | 8 |
2002-03 | Minnesota Wild | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2003-04 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 42 | 27 | 32 | 59 | 84 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2004-05 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 41 | 23 | 36 | 59 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
2004-05 | EHC Basel | NLB | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 |
2005-06 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 35 | 24 | 59 | 18 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 |
2006-07 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 21 | 31 | 52 | 50 | - | - | - | - | - |
2007-08 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 26 | 18 | 22 | 40 | 22 | - | - | - | - | - |
2008-09 | HC Lugano | NLA | 40 | 21 | 19 | 40 | 8 | - | - | - | - | - |
2009-10 | HC Lugano | NLA | 50 | 27 | 35 | 62 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-11 | HC Lugano | NLA | 48 | 16 | 27 | 43 | 16 | - | - | - | - | - |
2011-12 | HC Lugano | NLA | 48 | 14 | 19 | 33 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2012-13 | HC Lugano | NLA | 17 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2013-14 | HC Lugano | NLA | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
2013-14 | SC Bern | NLA | 32 | 9 | 8 | 17 | 12 | - | - | - | - | - |
Jumlah AHL | 213 | 118 | 100 | 218 | 128 | 54 | 22 | 20 | 42 | 26 | ||
Jumlah NHL | 267 | 52 | 61 | 113 | 104 | - | - | - | - | - | ||
Jumlah NLA | 442 | 220 | 261 | 481 | 282 | 32 | 10 | 16 | 26 | 47 |
5.2. International
Tahun | Pasukan | Acara | Keputusan | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Kanada | WJC | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2010 | Switzerland | OG | Ke-8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jumlah Junior | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
Jumlah Senior | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |