1. Early Life and Background
Marwin González memulakan perjalanan besbolnya dari akar umbi di Venezuela sebelum melangkah ke arena profesional.
1.1. Birth and Childhood
Marwin Javier González dilahirkan pada 14 Mac 1989, di Puerto Ordaz, Negeri Bolívar, Venezuela. Pada 23 November 2005, beliau menandatangani kontrak sebagai ejen bebas antarabangsa dengan pasukan Chicago Cubs, secara rasmi memulakan kerjaya besbol profesionalnya pada usia muda.
2. Professional Career
González memulakan kerjaya profesionalnya dalam sistem liga minor sebelum membuat penampilan sulung di Major League Baseball dan kemudian beraksi di Nippon Professional Baseball.
2.1. Chicago Cubs Minor League Era
González beraksi dalam sistem ladang Chicago Cubs dari tahun 2006 hingga 2011. Beliau mencapai tahap Triple-A pada tahun 2011 bersama Iowa Cubs. Pada awalnya, beliau bermain sebagai pemain infield sehingga tahun 2008, dan kemudian mula beraksi sebagai pemain outfield pada tahun 2009, menunjukkan fleksibiliti awalnya dalam pelbagai posisi.
2.2. Major League Baseball (MLB)
Kerjaya Major League Baseball Marwin González merentasi beberapa pasukan, di mana beliau dikenali sebagai seorang pemain utiliti yang berharga.
2.2.1. Houston Astros (First Stint)
González menyertai Houston Astros pada 8 Disember 2011, selepas dipilih oleh Boston Red Sox dalam draf Peraturan 5 dan kemudian ditukar kepada Astros sebagai pertukaran untuk pemain pitcher Marco Duarte.

Pada tahun 2012, González berjaya menembusi skuad hari pembukaan Astros. Beliau bermain 80 perlawanan bersama Astros dan 13 perlawanan di Triple-A bersama Oklahoma City RedHawks. Dengan Houston, beliau mencatat purata pukulan .234 dengan dua home run dan 12 RBI. Sepanjang tahun 2013, González sekali lagi membahagikan masanya antara MLB (72 perlawanan) dan Triple-A (44 perlawanan). Pada 2 April, González menamatkan usaha Yu Darvish untuk melakukan permainan sempurna pada inning kesembilan dengan dua out. Untuk musim bersama Houston, beliau mencatat purata pukulan .221 dengan empat home run dan 14 RBI.
González menghabiskan kesemua lima musim berikutnya di MLB bersama Houston. Dari tahun 2014 hingga 2016, beliau mencatat purata pukulan gabungan .268 dengan 31 home run dan 108 RBI dalam 364 perlawanan. Pada 18 Ogos 2015, González mencatat 3 pukulan daripada 4 percubaan, termasuk satu double dan home run walk-off pertamanya dalam kerjaya pada hujung inning ke-10 menentang penutup All-Star Brad Boxberger, memberikan Astros kemenangan 3-2 ke atas Tampa Bay Rays. Beliau mencipta rekod Major League dengan memukul 25 home run MLB pertamanya tanpa sesiapa di pangkalan. Siri tersebut dipecahkan apabila beliau memukul home run pada 6 Mei 2016, dengan Evan Gattis berada di pangkalan kedua. Menjelang akhir musim 2016, beliau telah beraksi di setiap posisi untuk Houston kecuali pitcher dan penangkap. Beliau bermain sebanyak 92 perlawanan di posisi pertama, merupakan jumlah tertinggi dalam kerjayanya untuk satu posisi.
2.2.2. Minnesota Twins

Pada 25 Februari 2019, González menandatangani kontrak dua tahun bernilai 21.00 M USD dengan Minnesota Twins. Semasa musim 2019, beliau mencatat purata pukulan .264 dengan 15 home run dan 55 RBI dalam 114 perlawanan. Dalam musim 2020 yang dipendekkan (disebabkan oleh pandemik), beliau muncul dalam 53 perlawanan sambil mencatat purata pukulan .211/.286/.320 dengan 5 home run dan 22 RBI dalam 175 at-bat. Beliau menjadi ejen bebas pada akhir Oktober 2020.
2.2.3. Boston Red Sox
Pada 24 Februari 2021, González menandatangani kontrak satu tahun bernilai 3.00 M USD dengan Boston Red Sox, termasuk insentif sehingga 1.10 M USD berdasarkan penampilan memukul. González menjadi pemain pertama dalam sejarah Major League moden yang memulakan permainan di empat posisi berbeza dalam empat perlawanan pertama pasukannya - beliau bermain di left field pada Hari Pembukaan 2021 untuk Boston sebelum mengendalikan second base, third base, dan first base dalam perlawanan berikutnya. Nombor jersi beliau, yang sebelum ini konsisten dengan nombor 9, telah ditukar kepada 12 kerana nombor 9 telah direhatkan oleh Red Sox untuk menghormati Ted Williams.
Beliau membuat penampilan pitching pertama kali dalam kerjayanya pada inning kelapan perlawanan menentang Toronto Blue Jays pada 13 Jun, di mana beliau tidak membenarkan sebarang larian. Pada 16 Julai, beliau diletakkan dalam senarai cedera kerana ketegangan hamstring kanan dan diaktifkan semula pada 2 Ogos. Pada 13 Ogos, González telah dilantik untuk tugasan (DFA) oleh Red Sox, dan beliau dilepaskan oleh pasukan tiga hari kemudian. Pada tahun 2021 bersama Red Sox, beliau mencatat purata pukulan .202/.281/.285 dalam 242 at-bat.
2.2.4. Houston Astros (Second Stint)
Pada 27 Ogos 2021, González menandatangani kontrak liga minor dengan Houston Astros untuk musim 2021. Astros menambah beliau ke senarai Major League mereka pada 5 September. Pada tahun 2021 bersama Astros, beliau mencatat purata pukulan .176/.222/.441 dalam 34 at-bat musim biasa. Beliau juga beraksi sebagai pinch hitter empat kali, mengumpul satu pukulan, semasa Siri Dunia 2021. Pada 3 November 2021, beliau diisytiharkan sebagai ejen bebas.
2.2.5. New York Yankees
Pada 20 Mac 2022, González menandatangani kontrak liga minor dengan New York Yankees, termasuk jemputan ke kem latihan musim bunga. Sekiranya dipromosikan ke Major League, gaji beliau akan menjadi 1.15 M USD. Beliau berjaya menembusi senarai Hari Pembukaan Yankees untuk musim 2022. Pada tahun 2022, beliau mencatat purata pukulan .185/.255/.321 dalam 184 at-bat, dengan enam home run dan 18 RBI. Beliau mengalami kemerosotan prestasi terutama pada separuh kedua musim, mencatat purata pukulan .110/.185/.233, dan bergelut menentang pitcher berkuasa, dengan purata pukulan .094/.186/.170. Beliau menjadi ejen bebas pada 6 November 2022.
2.3. Nippon Professional Baseball (NPB)
Selepas kerjaya MLB-nya, Marwin González menyertai liga besbol utama Jepun.
2.3.1. Orix Buffaloes
Pada 29 Disember 2022, González menandatangani kontrak dengan Orix Buffaloes dari Nippon Professional Baseball (NPB), dengan pengumuman rasmi pada 15 Februari 2023. Beliau menandatangani kontrak satu tahun dengan anggaran gaji tahunan 180.00 M JPY. Nombor jersi beliau adalah 8.

Pada musim 2023, beliau membuat penampilan sulung dan permulaan pertamanya pada 31 Mac 2023, menentang Saitama Seibu Lions. Pukulan pertama dan RBI pertamanya di Jepun datang pada 1 April, satu double RBI ke padang kanan menentang Dietrich Enns. Beliau memukul home run pertamanya pada 2 April menentang Kaima Taira dari Seibu Lions. Beliau juga memukul dua home run berturut-turut menentang Takahiro Norimoto pada 11 April. Pada 19 Mei, beliau mengalami keretakan jari kaki kedua kanan dan diletakkan dalam senarai cedera pada 20 Mei, namun didaftarkan semula pada 1 Jun. Beliau memukul grand slam pertamanya di Jepun pada 18 Jun menentang Ryuta Konno dari Tokyo Yakult Swallows. Pada 12 Julai, beliau sekali lagi diletakkan dalam senarai cedera kerana kecederaan otot betis kanan, dan kembali ke pasukan utama pada 17 Ogos. Beliau mencapai musim 10+ home run keduanya di Jepun (12 home run) pada 17 September, menjadikannya pemain asing pertama untuk Buffaloes yang berbuat demikian sejak Adam Jones pada tahun 2020. Beliau bermain 84 perlawanan, mencatat purata pukulan .217 dengan 12 home run dan 38 RBI, bermain di semua posisi infield.
Dalam Siri Jepun 2023 menentang Hanshin Tigers, beliau memukul double RBI 3-run sebagai pinch-hitter pada inning ke-7 dalam Permainan 2. Dalam Permainan 5, beliau memukul home run menentang Kotaro Otake, menjadikannya pemain kelima dalam sejarah besbol yang memukul home run di kedua-dua Siri Dunia dan Siri Jepun, menyertai Johnny Logan, Roy White, Hideki Matsui, dan Andruw Jones. Orix bagaimanapun tewas dalam Siri Jepun dengan rekod 3-4.
Pada 9 Januari 2024, beliau menandatangani semula kontrak dengan anggaran gaji 180.00 M JPY. Beliau membuat senarai Hari Pembukaan untuk musim 2024. Walau bagaimanapun, beliau diletakkan dalam senarai cedera pada 22 Mei kerana sakit belakang. Walaupun dipromosikan semula pada 7 Ogos, beliau sekali lagi diletakkan dalam senarai cedera pada 15 Ogos kerana sakit betis kanan, yang didiagnosis sebagai kecederaan otot soleus.
3. Player Characteristics
Marwin González dikenali terutamanya kerana dua ciri utama sebagai pemain: kebolehan memukul dari kedua-dua belah plat dan fleksibiliti pertahanannya yang luar biasa. Beliau merupakan seorang pemukul bertukar dengan kuasa memukul yang tersembunyi.
González adalah pemain utiliti sejati yang mampu bermain di semua posisi infield (first base, second base, third base, shortstop) dan outfield (left field, center field, right field). Kerana peranannya yang serba boleh ini, beliau sentiasa membawa lima sarung tangan: satu untuk first base, satu untuk second base/shortstop, satu untuk third base, satu untuk outfield, dan satu untuk latihan. Nama panggilannya ialah "MarGo" (MarGoBahasa Inggeris).
4. Personal Life
Marwin González telah berkahwin dengan isterinya Noel pada tahun 2010. Pasangan itu dikurniakan empat orang anak: Eliana, Brooks, Dallas, dan Isabella. Mereka sekeluarga menetap di Houston semasa musim luar.
5. Retirement
Pada 25 September 2024, pasukan Orix Buffaloes secara rasmi mengumumkan bahawa Marwin González akan bersara daripada sukan besbol profesional pada akhir musim 2024. Dalam pengumuman tersebut, beliau menyatakan rasa terima kasih yang mendalam atas semua kenangan dan persahabatan yang terjalin sepanjang tempoh beliau di Jepun, menegaskan bahawa Jepun akan sentiasa kekal sebagai tempat yang istimewa di hatinya.
6. Career Statistics
Bahagian ini menyajikan data statistik terperinci mengenai kerjaya profesional Marwin González dalam Major League Baseball (MLB) dan Nippon Professional Baseball (NPB).
6.1. Batting Statistics
Tahun | Pasukan | Per lawanan | At- Bat | Larian | Pukulan | Double | Triple | Home Run | Total Bases | RBI | Base Curian | Base Curian Gagal | Korban Bunt | Korban Fly | Walk | Walk Sengaja | HBP | Strikeout | Double Play | Purata Pukulan | On- Base % | Slugging % | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | HOU | 80 | 219 | 21 | 48 | 13 | 0 | 2 | 67 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 9 | .234 | .280 | .327 | .607 |
2013 | 72 | 222 | 22 | 45 | 8 | 0 | 4 | 65 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 37 | 5 | .221 | .252 | .319 | .571 | |
2014 | 103 | 310 | 33 | 79 | 15 | 1 | 6 | 114 | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 58 | 6 | .277 | .327 | .400 | .727 | |
2015 | 120 | 370 | 44 | 96 | 18 | 1 | 12 | 152 | 34 | 4 | 5 | 7 | 0 | 16 | 0 | 3 | 74 | 9 | .279 | .317 | .442 | .759 | |
2016 | 141 | 518 | 55 | 123 | 26 | 3 | 13 | 194 | 51 | 12 | 6 | 6 | 1 | 22 | 1 | 5 | 118 | 16 | .254 | .293 | .401 | .694 | |
2017 | 134 | 515 | 67 | 138 | 34 | 0 | 23 | 241 | 90 | 8 | 3 | 3 | 2 | 49 | 4 | 6 | 99 | 8 | .303 | .377 | .530 | .907 | |
2018 | 145 | 552 | 61 | 121 | 25 | 3 | 16 | 200 | 68 | 2 | 3 | 5 | 2 | 53 | 3 | 3 | 126 | 14 | .247 | .324 | .409 | .733 | |
2019 | MIN | 114 | 463 | 52 | 112 | 19 | 0 | 15 | 176 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 6 | 98 | 7 | .264 | .322 | .414 | .736 |
2020 | 53 | 199 | 15 | 37 | 4 | 0 | 5 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 41 | 1 | .211 | .286 | .320 | .606 | |
2021 | BOS | 77 | 271 | 25 | 49 | 14 | 0 | 2 | 69 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 8 | 70 | 5 | .202 | .281 | .285 | .567 |
HOU | 14 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | .176 | .222 | .441 | .663 | |
'21 Jumlah | 91 | 307 | 30 | 55 | 14 | 0 | 5 | 84 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 9 | 78 | 8 | .199 | .275 | .304 | .579 | |
2022 | NYY | 86 | 207 | 20 | 34 | 7 | 0 | 6 | 59 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 4 | 54 | 8 | .185 | .255 | .321 | .576 |
2023 | Orix | 84 | 321 | 28 | 65 | 14 | 0 | 12 | 115 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 85 | 3 | .217 | .266 | .385 | .650 |
2024 | 23 | 65 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | .131 | .185 | .180 | .365 | |
MLB: 11 Tahun | 1139 | 3882 | 420 | 888 | 183 | 8 | 107 | 1408 | 415 | 44 | 28 | 38 | 14 | 261 | 10 | 43 | 812 | 91 | .252 | .310 | .399 | .709 | |
NPB: 2 Tahun | 107 | 386 | 31 | 73 | 14 | 0 | 13 | 126 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 5 | 98 | 3 | .203 | .252 | .350 | .602 |
6.2. Pitching Statistics
Tahun | Pasukan | Per lawanan | Mula | Lengkap | Shutout | No- Walk | Menang | Kalah | Simpan | Hold | Win % | Batter Dihadapi | Inning Dipukul | Pukulan Diberi | HR Diberi | Walk Diberi | IBB | HBP | Strikeout | Wild Pitch | Balk | Larian Diberi | Larian Diperoleh | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2022 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MLB: 2 Tahun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6.3. Fielding Statistics
Marwin González dikenali kerana serba boleh dalam pertahanan, bermain di hampir setiap posisi.
; Pitching Fielding
Tahun | Pasukan | Pitcher (P) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perlawanan | Putout | Assist | Error | Double Play | Fielding % | ||
2021 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
2022 | NYY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
MLB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
; Infield Fielding
Tahun | Pasukan | First Base (1B) | Second Base (2B) | Third Base (3B) | Shortstop (SS) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perlawanan | Putout | Assist | Error | Double Play | Fielding % | Perlawanan | Putout | Assist | Error | Double Play | Fielding % | Perlawanan | Putout | Assist | Error | Double Play | Fielding % | Perlawanan | Putout | Assist | Error | Double Play | Fielding % | ||
2012 | HOU | - | 6 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 55 | 112 | 5 | 19 | .971 | |||||
2013 | - | 10 | 17 | 38 | 0 | 6 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 75 | 143 | 10 | 38 | .956 | ||||||
2014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 12 | 21 | 0 | 4 | 1.000 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | .875 | 71 | 76 | 200 | 6 | 36 | .979 | |
2015 | 43 | 203 | 14 | 1 | 14 | .995 | 15 | 17 | 38 | 1 | 7 | .982 | 21 | 7 | 22 | 2 | 1 | .935 | 32 | 34 | 81 | 3 | 15 | .975 | |
2016 | 92 | 640 | 69 | 6 | 57 | .992 | 14 | 14 | 20 | 1 | 6 | .971 | 22 | 12 | 42 | 1 | 2 | .982 | 11 | 9 | 18 | 0 | 3 | 1.000 | |
2017 | 31 | 151 | 14 | 2 | 16 | .988 | 22 | 24 | 45 | 1 | 17 | .986 | 19 | 12 | 29 | 3 | 2 | .932 | 38 | 39 | 88 | 2 | 23 | .984 | |
2018 | 24 | 128 | 11 | 0 | 14 | 1.000 | 32 | 33 | 45 | 1 | 9 | .987 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .833 | 39 | 27 | 65 | 6 | 14 | .939 | |
2019 | MIN | 21 | 134 | 10 | 1 | 10 | .993 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 25 | 74 | 1 | 6 | .990 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 14 | 59 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 21 | 24 | 36 | 1 | 5 | .984 | 23 | 14 | 31 | 0 | 2 | 1.000 | - | ||||||
2021 | BOS | 15 | 83 | 6 | 2 | 9 | .978 | 37 | 49 | 77 | 4 | 27 | .969 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | .933 | 12 | 8 | 29 | 2 | 3 | .949 |
HOU | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | .833 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
'21 Jumlah | 17 | 104 | 6 | 2 | 10 | .982 | 39 | 52 | 84 | 6 | 29 | .958 | 11 | 5 | 19 | 1 | 2 | .960 | 12 | 8 | 29 | 2 | 3 | .949 | |
2022 | NYY | 14 | 71 | 9 | 2 | 7 | .976 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 14 | 33 | 0 | 4 | 1.000 |
2023 | Orix | 25 | 169 | 13 | 0 | 13 | 1.000 | 48 | 72 | 122 | 1 | 18 | .995 | 13 | 8 | 10 | 1 | 1 | .947 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
2024 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 30 | 52 | 3 | 10 | .965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
MLB | 257 | 1492 | 135 | 14 | 133 | .991 | 175 | 206 | 346 | 11 | 84 | .980 | 179 | 88 | 272 | 11 | 17 | .970 | 324 | 337 | 774 | 34 | 155 | .970 | |
NPB | 31 | 186 | 14 | 0 | 13 | 1.000 | 68 | 102 | 174 | 4 | 28 | .986 | 14 | 9 | 10 | 1 | 1 | .950 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
; Outfield Fielding
Tahun | Pasukan | Left Field (LF) | Center Field (CF) | Right Field (RF) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perlawanan | Putout | Assist | Error | Double Play | Fielding % | Perlawanan | Putout | Assist | Error | Double Play | Fielding % | Perlawanan | Putout | Assist | Error | Double Play | Fielding % | ||
2014 | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||
2015 | 15 | 21 | 1 | 1 | 0 | .957 | - | - | |||||||||||
2016 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||
2017 | 47 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||
2018 | 73 | 98 | 4 | 1 | 1 | .990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | MIN | 18 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | 44 | 60 | 4 | 2 | 0 | .970 | |||||
2020 | - | - | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | |||||||||||
2021 | BOS | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2022 | NYY | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 20 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
MLB | 203 | 258 | 12 | 2 | 1 | .993 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 100 | 5 | 3 | 1 | .972 |
6.4. Major Records
Marwin González telah mencapai beberapa rekod dan pencapaian penting sepanjang kerjaya besbolnya, baik di Major League Baseball mahupun di Nippon Professional Baseball.
- Siri Dunia dan Siri Jepun Home Run**: Beliau menjadi pemain kelima dalam sejarah besbol yang memukul home run di kedua-dua Siri Dunia dan Siri Jepun. Beliau menyertai senarai eksklusif yang termasuk Johnny Logan, Roy White, Hideki Matsui, dan Andruw Jones.
- Rekod Home Run Solo MLB**: Beliau mencipta rekod Major League dengan memukul 25 home run MLB pertamanya tanpa sesiapa di pangkalan.
- Permulaan Pelbagai Posisi**: Pada tahun 2021 bersama Boston Red Sox, beliau menjadi pemain pertama dalam sejarah Major League moden yang memulakan permainan di empat posisi berbeza (left field, second base, third base, first base) dalam empat perlawanan pertama pasukannya.
- Menamatkan Permainan Sempurna**: Pada 2 April 2013, beliau menamatkan usaha Yu Darvish untuk melakukan permainan sempurna pada inning kesembilan.
- Home Run Dua Digit NPB**: Pada tahun 2023, beliau menjadi pemain asing pertama untuk Orix Buffaloes yang memukul 10+ home run sejak Adam Jones pada tahun 2020.
- Home Run Walk-Off Pertama**: Pada 18 Ogos 2015, beliau memukul home run walk-off pertamanya dalam kerjaya, memberikan kemenangan 3-2 kepada Astros ke atas Tampa Bay Rays.
6.5. Jersey Numbers
Berikut adalah senarai nombor jersi yang digunakan oleh Marwin González sepanjang kerjaya profesionalnya:
- 9 (Houston Astros): 2012-2020
- 12 (Boston Red Sox): 2021 (sebahagian musim)
- 9 (Houston Astros): 2021 (sebahagian musim)
- 14 (New York Yankees): 2022
- 8 (Orix Buffaloes): 2023-2024