1. Gambaran Keseluruhan
Alfredo "El Salsero" Escalera (lahir 21 Mac 1952) ialah bekas peninju profesional dari Puerto Rico dan bekas juara dunia WBC super featherweight. Berasal dari Carolina, nama gelarannya "El Salsero" ("Si Penari Salsa") diberi kerana beliau merupakan peminat muzik salsa. Escalera telah dinobatkan sebagai anggota Florida Boxing Hall of Fame pada tahun 2023. Beliau dikenali atas kerjayanya yang cemerlang, terutamanya tempoh beliau sebagai juara dunia WBC Super Featherweight, dan pertarungan-pertarungan bersejarahnya.
2. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Alfredo Escalera dilahirkan di Carolina, Puerto Rico, dan memulakan kerjaya tinjunya pada usia muda, mencatat kemenangan dan kekalahan penting dalam pertarungan profesional awalnya sebelum mencapai puncak kejayaan.
2.1. Kelahiran dan Latar Belakang
Alfredo Escalera dilahirkan pada 21 Mac 1952 di Carolina, Puerto Rico. Nama gelarannya, "El Salsero," yang bermaksud "Si Penari Salsa," diberikan kepadanya kerana kecintaannya terhadap muzik salsa. Beliau memulakan kerjaya tinju profesionalnya pada usia muda, menunjukkan bakat awal dalam sukan tersebut.
2.2. Pertarungan Profesional Awal
Escalera membuat penampilan profesional pertamanya pada 4 September 1970, menentang Bob Payzant di Portland, Oregon, dan berjaya menang melalui KO pada pusingan keempat. Beliau mengalami kekalahan pertama dalam pertarungan ketiganya, pada 26 Januari 1971, apabila beliau tewas kepada Doug McClendon melalui keputusan juri dalam enam pusingan di New York.
Setelah itu, beliau memenangi lima pertarungan berturut-turut sebelum tewas melalui keputusan juri dalam lapan pusingan kepada penentang gelaran dunia masa depan, Edwin Viruet. Beliau memulakan tahun 1972 dengan kekalahan KO pada pusingan kelapan kepada Diego Alcala, seorang lagi penentang gelaran dunia yang berpotensi. Walau bagaimanapun, beliau memenangi tiga pertarungan lain pada tahun itu.
Pada tahun 1973, Escalera sekali lagi memulakan tahun dengan kekalahan kepada penentang gelaran dunia masa depan, Miguel Montilla, melalui keputusan juri dalam sepuluh pusingan. Namun, sebelum tahun itu berakhir, beliau berjaya membalas dendam kekalahannya dengan menewaskan Montilla melalui KO pada pusingan kelapan. Beliau juga memenangi tujuh daripada lapan pertarungan lain pada tahun 1973. Menjelang tahun 1974, beliau mula meningkat dalam ranking super featherweight, mencatat rekod 8-2 pada tahun itu. Beliau menewaskan Sigfredo Rodriguez, penentang gelaran dunia masa depannya sendiri, melalui KO pada pusingan pertama, dan bekas juara dunia Ricardo Arredondo melalui penyingkiran pada pusingan kelapan.
3. Tempoh Kejuaraan Dunia
Tempoh Alfredo Escalera sebagai juara dunia WBC Super Featherweight merupakan kemuncak kerjayanya, ditandai dengan perolehan gelaran dan pertahanan yang cemerlang.
3.1. Memenangi Gelaran WBC
Pada 4 Julai 1975, Alfredo Escalera bertarung menentang juara super featherweight WBC ketika itu, Kuniaki Shibata, di Mito, Jepun. Beliau berjaya menumbangkan Shibata melalui KO pada pusingan kedua untuk merebut gelaran juara super featherweight WBC. Kebetulan, Escalera memenangi gelaran dunia pada hari yang sama Angel Espada memenangi kejohanan welterweight dunia WBA dalam pertarungan yang berlangsung di Puerto Rico. Ini adalah kali pertama dua peninju Puerto Rico menjadi juara dunia pada hari yang sama, sekali gus menggandakan jumlah juara dunia tinju dalam sejarah Puerto Rico.
3.2. Pertahanan Gelaran
Sepanjang tempoh kejuaraannya, Escalera berjaya mempertahankan gelarannya sebanyak sepuluh kali, enam daripadanya melalui KO. Pertahanan ini termasuk kemenangan ke atas peninju-peninju terkemuka seperti Ray Lunny, Sigfredo Rodriguez, dan Tyrone Everett. Pertarungan beliau dengan Tyrone Everett pada 30 November 1976, di Philadelphia, dianggap oleh kebanyakan pemerhati sebagai salah satu keputusan paling teruk dalam sejarah tinju, kerana jelas kelihatan Everett memenangi pertarungan tersebut. Pertarungan semula sedang dirundingkan apabila Everett dibunuh.
Pertahanan gelaran lain yang berjaya termasuk menentang Buzzsaw Yamabe (dua kali), José Fernandez, Sven Erik Paulsen, Carlos Becerril, dan Ronnie McGarvey. Beliau juga mencatat seri dengan Leonel Hernandez pada 20 September 1975, di Caracas, Venezuela, namun berjaya mengekalkan gelarannya.
3.3. Kehilangan Gelaran
Escalera kehilangan gelarannya pada 28 Januari 1978, kepada Alexis Argüello dari Nicaragua melalui KO Teknikal pada pusingan ke-13 di Bayamón. Dalam pertarungan yang brutal ini, Escalera mengalami patah hidung dan gigi, luka pada lidah dan di atas mata kirinya, serta mata kanan yang tertutup sebelum tewas kepada Argüello. Pertarungan pertama antara Argüello dan Escalera ini telah digelar sebagai "Pertempuran Berdarah Bayamón" dan dikenang sebagai salah satu pertarungan paling sengit dalam sejarah tinju.
4. Kerjaya Selepas Kejuaraan
Selepas kehilangan gelaran dunia, Alfredo Escalera meneruskan kerjaya tinjunya dengan beberapa pertarungan penting dan bahkan mencuba gusti profesional, sebelum akhirnya bersara akibat masalah kesihatan.
4.1. Pertarungan Semula dengan Argüello dan Pertarungan Kemudian
Escalera dan Argüello mengadakan pertarungan semula pada 4 Februari 1979, di Rimini, Itali. Walaupun Escalera mempunyai sedikit kelebihan pada kad juri selepas 12 pusingan, beliau sekali lagi ditumbangkan oleh Argüello melalui KO pada pusingan ke-13. Tidak lama selepas mencatat seri dengan Antonio Cruz dalam sepuluh pusingan pada Oktober tahun yang sama, beliau mengumumkan persaraannya dari tinju.
Pada tahun 1981, beliau melancarkan kemunculan semula dalam tinju. Beliau tewas kepada juara light welterweight dunia masa depan, Gene Hatcher, di San Antonio, tetapi beliau menewaskan bekas penentang gelaran dunia Maurice Termite Watkins di acara sokongan "The Battle of the Champions" di Miami, untuk melengkapkan kempen tinju 1982 beliau. Pada tahun 1983, beliau membalas dendam kekalahannya kepada Hatcher, mencatat kemenangan keputusan sebulat suara sepuluh pusingan di acara sokongan pertarungan gelaran dunia Roberto Durán-Davey Moore di Madison Square Garden. Pada 15 September tahun itu, beliau tewas kepada penentang gelaran dunia masa depan, Charlie "White Lighting" Brown, yang merupakan pertarungan terakhirnya.
4.2. Tempoh Singkat dalam Gusti Profesional
Pada tahun 1980, Escalera sempat menceburkan diri dalam sukan gusti profesional, bertanding di litar gusti profesional Puerto Rico sebelum kembali ke dunia tinju pada tahun berikutnya.
4.3. Persaraan Terakhir dan Isu Kesihatan
Selepas pertarungan terakhirnya dengan Charlie Brown, Escalera mengumumkan persaraannya dari tinju. Tidak lama selepas itu, didapati bahawa beliau mengalami masalah penglihatan dan telah bertarung dalam keadaan hampir buta untuk beberapa pertarungan terakhirnya. Isu kesihatan ini menjadi faktor penting dalam keputusan persaraannya.
5. Rekod Tinju Profesional
Alfredo Escalera menamatkan kerjaya tinju profesionalnya dengan rekod 53 kemenangan, 14 kekalahan, dan 3 seri, dengan 31 kemenangan diperoleh melalui pukulan KO.
No. | Keputusan | Rekod | Lawan | Jenis | Pusingan, masa | Tarikh | Lokasi | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | -Kalah | 53-14-3 | Charlie Brown | UD | 10 (10) | 1983-09-15 | Madison Square Garden, New York City, New York, A.S. | |
69 | -Menang | 53-13-3 | Victor Babilonia | TKO | 5 (10) | 1983-08-12 | Jai Alai Fronton, Miami, Florida, A.S. | |
68 | -Menang | 52-13-3 | Gene Hatcher | UD | 10 (10) | 1983-06-16 | Madison Square Garden, New York City, New York, A.S. | |
67 | -Menang | 51-13-3 | Martin Rojas | UD | 12 (12) | 1983-05-13 | Jai Alai Fronton, Miami, Florida, A.S. | Memenangi gelaran light welterweight WBC Continental Americas yang kosong |
66 | -Menang | 50-13-3 | Trad Thompson | KO | 3 (10) | 1983-03-25 | Jai Alai Fronton, Miami, Florida, A.S. | |
65 | -Kalah | 49-13-3 | Sergio Medina | UD | 10 (10) | 1983-01-29 | Sports Arena, Los Angeles, California, A.S. | |
64 | -Menang | 49-12-3 | Maurice Watkins | UD | 10 (10) | 1982-11-12 | Miami Orange Bowl, Miami, Florida, A.S. | |
63 | -Menang | 48-12-3 | Guillermo Fernández | PTS | 10 (10) | 1982-09-18 | Convention Center, Miami Beach, Florida, A.S. | |
62 | -Menang | 47-12-3 | Johnny Lira | MD | 10 (10) | 1982-07-02 | Auditorium, Miami Beach, Florida, A.S. | |
61 | -Menang | 46-12-3 | Jesús Nava | KO | 7 (10) | 1982-05-21 | Convention Center, Miami Beach, Florida, A.S. | |
60 | -Kalah | 45-12-3 | Gene Hatcher | UD | 10 (10) | 1982-04-09 | Will Rogers Memorial Center, Fort Worth, Texas, A.S. | |
59 | -Menang | 45-11-3 | Clemente Munoz | PTS | 10 (10) | 1982-03-08 | San Juan, Puerto Rico | |
58 | -Kalah | 44-11-3 | Angel Cruz | SD | 10 (10) | 1982-01-22 | Felt Forum, New York City, New York, A.S. | |
57 | -Menang | 44-10-3 | Johnny Torres | KO | 8 (10) | 1981-11-21 | Jai Alai Fronton, Miami, Florida, A.S. | |
56 | -Menang | 43-10-3 | Ruby Ortiz | PTS | 10 (10) | 1981-10-16 | Felt Forum, New York City, New York, A.S. | |
55 | -Seri | 42-10-3 | Antonio Cruz | PTS | 10 (10) | 1979-10-13 | San Juan, Puerto Rico | |
54 | -Kalah | 42-10-2 | Alexis Argüello | TKO | 13 (15) | 1979-02-04 | Sports Palace, Rimini, Itali | Untuk gelaran super featherweight WBC |
53 | -Kalah | 42-9-2 | Julio Valdez | UD | 10 (10) | 1978-10-27 | Madison Square Garden, New York City, New York, A.S. | |
52 | -Menang | 41-8-2 | Larry Stanton | TKO | 3 (10) | 1978-07-26 | Madison Square Garden, New York City, New York, A.S. | |
51 | -Menang | 41-8-2 | Rogelio Castañeda | UD | 10 (10) | 1978-06-03 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | |
50 | -Kalah | 40-8-2 | Alexis Argüello | TKO | 13 (15) | 1978-01-28 | Juan Ramón Loubriel Stadium, Bayamón, Puerto Rico | Kehilangan gelaran super featherweight WBC |
49 | -Menang | 40-7-2 | Sigfrido Rodriguez | UD | 15 (15) | 1977-09-10 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
48 | -Menang | 39-7-2 | Carlos Becerril | KO | 8 (15) | 1977-05-16 | Capitol Center, Landover, Maryland, A.S. | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
47 | -Menang | 38-7-2 | Ronnie McGarvey | TKO | 6 (15) | 1977-03-17 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
46 | -Menang | 37-7-2 | Tyrone Everett | SD | 15 (15) | 1976-11-30 | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania, A.S. | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
45 | -Menang | 36-7-2 | Ray Lunny III | RTD | 12 (15) | 1976-09-18 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
44 | -Menang | 35-7-2 | Buzzsaw Yamabe | UD | 15 (15) | 1976-07-01 | City Gym, Kashihara, Jepun | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
43 | -Menang | 34-7-2 | Buzzsaw Yamabe | TKO | 6 (15) | 1976-04-01 | City Gym, Kashihara, Jepun | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
42 | -Menang | 33-7-2 | José Fernandez | TKO | 13 (15) | 1976-02-20 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
41 | -Menang | 32-7-2 | Sven Erik Paulsen | TKO | 9 (15) | 1975-12-12 | Ekeberghallen, Oslo, Norway | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
40 | -Menang | 31-7-2 | Gaétan Hart | KO | 6 (10) | 1975-11-17 | San Juan, Puerto Rico | |
39 | -Seri | 30-7-2 | Leonel Hernandez | SD | 15 (15) | 1975-09-20 | Poliedro, Caracas, Venezuela | Mengekalkan gelaran super featherweight WBC |
38 | -Menang | 30-7-1 | Kuniaki Shibata | KO | 2 (15) | 1975-07-05 | Kasamatsu Athletic Park Gym, Hitachinaka, Jepun | Memenangi gelaran super featherweight WBC |
37 | -Seri | 29-7-1 | Francisco Villegas | PTS | 10 (10) | 1975-03-31 | San Juan, Puerto Rico | |
36 | -Menang | 29-7 | Mario Román | TKO | 3 (?) | 1975-02-24 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | |
35 | -Kalah | 28-7 | Mario Román | TKO | 2 (?) | 1974-12-14 | Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico | |
34 | -Menang | 28-6 | Rodriguez Valdez | KO | 1 (?) | 1974-11-29 | Puebla, Mexico | |
33 | -Kalah | 27-6 | Memo Cruz | PTS | 10 (10) | 1974-10-28 | Oaxaca, Mexico | |
32 | -Menang | 27-5 | Eleuterio Herrnandez | TKO | 8 (10) | 1974-10-18 | Puebla, Mexico | |
31 | -Menang | 26-5 | Omar Ruben Realecio | TKO | 5 (10) | 1974-09-09 | San Juan, Puerto Rico | |
30 | -Menang | 25-5 | Ricardo Arredondo | DQ | 8 (10) | 1974-08-03 | San Juan, Puerto Rico | |
29 | -Menang | 24-5 | Armando Mendoza | TKO | 8 (10) | 1974-05-30 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | |
28 | -Menang | 23-5 | Jorge Ramos | TKO | 5 (10) | 1974-04-01 | San Juan, Puerto Rico | |
27 | -Menang | 22-5 | Sigfrido Rodriguez | KO | 1 (10) | 1974-03-03 | San Juan, Puerto Rico | |
26 | -Menang | 21-5 | Stanley Yanachek | KO | 2 (?) | 1974-02-04 | San Juan, Puerto Rico | |
25 | -Menang | 20-5 | Johnny Copeland | TKO | 5 (10) | 1973-12-17 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | |
24 | -Menang | 19-5 | Miguel Mayan | KO | 4 (?) | 1973-11-30 | San Juan, Puerto Rico | |
23 | -Menang | 18-5 | Antonio Amaya | PTS | 10 (10) | 1973-11-12 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | |
22 | -Menang | 17-5 | José Luis López | TKO | 6 (?) | 1973-09-15 | San Juan, Puerto Rico | |
21 | -Menang | 16-5 | Frankie Otero | TKO | 5 (10) | 1973-08-21 | San Juan, Puerto Rico | |
20 | -Menang | 15-5 | Leo Randolph | KO | 2 (?) | 1973-07-21 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | |
19 | -Menang | 14-5 | Miguel Montilla | TKO | 8 (10) | 1973-07-14 | Caguas, Puerto Rico | |
18 | -Menang | 13-5 | Carlos Gil | KO | 1 (?) | 1973-05-08 | San Juan, Puerto Rico | |
17 | -Kalah | 12-5 | Gino Febus | PTS | 10 (10) | 1973-04-28 | Country Club Stadium, Carolina, Puerto Rico | |
16 | -Menang | 12-4 | Rocky Orengo | PTS | 10 (10) | 1973-03-31 | San Juan, Puerto Rico | |
15 | -Kalah | 11-4 | Miguel Montilla | PTS | 10 (10) | 1973-03-03 | San Juan, Puerto Rico | |
14 | -Menang | 11-3 | Miguel Morales | PTS | 10 (10) | 1972-09-18 | San Juan, Puerto Rico | |
13 | -Menang | 10-3 | Carlos Penson | KO | 1 (?) | 1972-07-14 | Ponce, Puerto Rico | |
12 | -Menang | 9-3 | Alejandro Falcon | KO | 7 (?) | 1972-06-12 | San Juan, Puerto Rico | |
11 | -Kalah | 8-3 | Diego Alcala | KO | 8 (10) | 1972-02-16 | Sunnyside Garden, Queens, New York, A.S. | |
10 | -Menang | 8-2 | Henry Ocasio | PTS | 8 (8) | 1971-10-26 | Sunnyside Garden, Queens, New York, A.S. | |
9 | -Kalah | 7-2 | Edwin Viruet | PTS | 8 (8) | 1971-09-23 | Armory, Paterson, New Jersey, A.S. | |
8 | -Menang | 7-1 | Reynald Cantin | PTS | 10 (10) | 1971-09-14 | Sorel-Tracy, Quebec, Kanada | |
7 | -Menang | 6-1 | Eddie James | MD | 6 (6) | 1971-09-02 | Steelworkers Hall, Baltimore, Maryland, A.S. | |
6 | -Menang | 5-1 | Henry Ocasio | PTS | 4 (4) | 1971-07-26 | Madison Square Garden, New York City, New York, A.S. | |
5 | -Menang | 4-1 | Richie Lugo | PTS | 6 (6) | 1971-03-30 | Sunnyside Garden, Queens, New York, A.S. | |
4 | -Menang | 3-1 | Jimmy Jaynes | PTS | 6 (6) | 1971-03-24 | Harvard Club, Boston, Massachusetts, A.S. | |
3 | -Kalah | 2-1 | Doc McClendon | PTS | 6 (6) | 1971-01-26 | Sunnyside Garden, Queens, New York, A.S. | |
2 | -Menang | 2-0 | Red Walsh | UD | 4 (4) | 1970-12-02 | Catholic Youth Center, Scranton, Pennsylvania, A.S. | |
1 | -Menang | 1-0 | Bob Payzant | TKO | 4 (4) | 1970-09-24 | Exposition Building, Portland, Maine, A.S. |
6. Gelaran dan Penghargaan
Alfredo Escalera memperoleh beberapa gelaran kejuaraan penting sepanjang kerjaya tinjunya dan menerima pengiktirafan atas sumbangannya kepada sukan tersebut.
6.1. Gelaran yang Diperoleh
Beliau memegang gelaran berikut:
- Juara Dunia Super Featherweight WBC (5 Julai 1975 - 28 Januari 1978)
- Juara Light Welterweight WBC Continental Americas (13 Mei 1983 - 1983, kemudian dikosongkan)
6.2. Penghargaan dan Induksi
Pada tahun 2023, Alfredo Escalera telah dinobatkan sebagai anggota Florida Boxing Hall of Fame, mengiktiraf pencapaian dan legasinya dalam tinju. Kedua-dua pertarungannya dengan Alexis Argüello dianggap oleh ramai sebagai pertarungan klasik dalam sejarah tinju, dengan pertarungan pertama menduduki tempat ke-67 dalam senarai 100 pertarungan terhebat sepanjang masa majalah The Ring, dan pertarungan kedua menduduki tempat ke-40.
7. Legasi dan Penilaian
Alfredo Escalera meninggalkan kesan mendalam dalam dunia tinju, terutamanya melalui pertarungan-pertarungan ikoniknya dan statusnya sebagai tokoh awam di Puerto Rico.
7.1. Signifikan Sejarah dalam Tinju
Sumbangan utama Escalera kepada sejarah tinju ialah dua pertarungannya yang terkenal dengan Alexis Argüello, yang secara meluas dianggap sebagai klasik tinju. Pertarungan pertama mereka, yang digelar "Pertempuran Berdarah Bayamón", menonjolkan keazaman dan daya tahan kedua-dua peninju, mengukuhkan reputasi mereka dalam sejarah sukan tersebut.
7.2. Sambutan Awam dan Impak
Semasa tempohnya sebagai juara dunia, Escalera menjadi nama yang biasa disebut di Puerto Rico. Beliau sering muncul dalam iklan televisyen dan merupakan tokoh awam yang sangat popular, mencerminkan statusnya sebagai wira sukan negara.
7.3. Kontroversi
Salah satu kontroversi ketara dalam kerjaya Escalera ialah kemenangannya ke atas Tyrone Everett pada 30 November 1976. Kemenangan ini, yang diperoleh melalui keputusan juri berbelah bahagi, dianggap oleh ramai pemerhati sebagai salah satu keputusan terburuk dalam sejarah tinju, kerana jelas kelihatan Everett memenangi pertarungan tersebut. Ironisnya, rundingan untuk pertarungan semula sedang dijalankan apabila Everett dibunuh.
8. Kehidupan Peribadi
Selepas bersara dari dunia tinju, Alfredo Escalera menjalani kehidupan yang lebih peribadi, jauh dari perhatian ramai.
8.1. Keluarga
Alfredo Escalera mempunyai seorang anak lelaki bernama Alfredo Escalera Jr., yang juga pernah menjadi peninju profesional dan berpangkalan di Florida.
8.2. Status Semasa
Selepas persaraannya, Alfredo Escalera menikmati kehidupannya di ladangnya di Puerto Rico, jauh dari hiruk-pikuk kerjaya tinjunya yang gemilang.