1. Tinjauan Keseluruhan
Katarina Srebotnik (lahir 12 Mac 1981) ialah bekas pemain tenis profesional dari Slovenia. Beliau mencapai ranking perseorangan tertinggi kerjaya No. 20 dunia pada 7 Ogos 2006. Pada 4 Julai 2011, beliau menjadi pemain No. 1 dalam ranking beregu WTA, memegang ranking ini selama sepuluh minggu.
Srebotnik memenangi empat gelaran perseorangan di WTA Tour dan berada dalam kelompok 30 teratas selama beberapa tahun. Walau bagaimanapun, keputusan terbaiknya adalah dalam acara beregu, di mana beliau memenangi 39 gelaran kerjaya, termasuk satu gelaran Grand Slam di Kejohanan Wimbledon 2011 bersama Květa Peschke (Republik Czech). Beliau juga memenangi lima gelaran utama dalam beregu campuran, iaitu di Terbuka Perancis pada 1999, 2006 dan 2010, Terbuka AS pada 2003 dan Terbuka Australia pada 2011.
Pada September 2021, Srebotnik diiktiraf oleh Rekod Dunia Guinness sebagai pemain tenis pertama (dan termuda) - lelaki atau wanita - yang memenangi kejohanan sulung mereka dalam ketiga-tiga disiplin - perseorangan, beregu, dan beregu campuran. Beliau dikenali dengan nama panggilan カタKataBahasa Jepun.
2. Kerjaya Awal
Katarina Srebotnik memulakan kerjayanya dalam tenis profesional pada tahun 1999. Sebagai pemain junior, beliau memenangi gelaran perseorangan perempuan di Wimbledon 1998, mengalahkan Kim Clijsters (Belgium) di final. Beliau juga merupakan naib juara di Terbuka AS pada tahun yang sama, tewas kepada Jelena Dokic (Australia). Srebotnik menduduki ranking No. 2 dalam ranking junior pada tahun 1997 dan 1998. Beliau dibimbing oleh Gabriela Sabatini (Argentina).
Beliau membuat penampilan sulungnya di ITF Women's Circuit pada tahun 1995, memenangi kejohanan perseorangan di Ismailia pada tahun 1996, Zadar pada tahun 1997, dan Šibenik pada tahun 1998. Pada tahun 1998, Srebotnik memenangi gelaran beregu pada penampilan sulungnya di WTA Tour dalam kejohanan Makarska Open bersama Tina Križan (Slovenia). Kemudian pada tahun yang sama, beliau mencapai final beregu di Terbuka Austria, juga bersama Križan.
Pada tahun 1999, kemenangannya di kejohanan ITF di Dubai memberikannya kemasukan langsung ke acara perseorangan peringkat jelajah pertamanya di Estoril. Di sana, beliau menjadi pemain keempat yang memenangi acara sulungnya di jelajah tersebut, mengalahkan Rita Kuti Kis (Hungary) di final. Beliau berjaya menembusi 100 teratas pada 12 April 1999, menduduki No. 88. Pada Mei 1999, Srebotnik bermain dalam undian utama perseorangan Grand Slam pertamanya di Roland Garros, tewas kepada Arantxa Sánchez Vicario (Sepanyol) di pusingan kedua. Beliau memenangi gelaran Grand Slam pertamanya dalam beregu campuran bersama Piet Norval (Afrika Selatan), menjadi wanita pertama yang memenangi acara jelajah pertamanya dalam perseorangan, beregu, dan beregu campuran. Hanya Mirjana Lučić-Baroni (Croatia) yang sebelum ini pernah memenangi penampilan sulung dalam perseorangan dan beregu.
3. Kerjaya Profesional

Kerjaya profesional Katarina Srebotnik ditandai dengan pencapaian cemerlang dalam acara perseorangan, beregu, dan beregu campuran, termasuk gelaran Grand Slam dan kedudukan ranking tertinggi dunia dalam beregu.
3.1. Kerjaya Perseorangan

Katarina Srebotnik mencapai ranking perseorangan tertinggi kerjaya No. 20 dunia pada 7 Ogos 2006. Beliau memenangi empat gelaran perseorangan di WTA Tour. Pada 7 Februari 2000, Srebotnik menembusi 50 teratas di No. 49. Beliau mencapai separuh akhir Tier-I pertamanya di Tokyo pada Terbuka Pan Pasifik, di mana beliau tewas kepada Sandrine Testud (Perancis). Pada tahun 2002, Srebotnik mencapai final di Bogotá, tewas kepada Fabiola Zuluaga (Colombia), dan Acapulco, mengalahkan Paola Suárez (Argentina) di final. Beliau mencapai pusingan keempat di Roland Garros, yang merupakan prestasi Grand Slam terbaiknya dalam perseorangan. Srebotnik kemudian mencapai kemenangan terbaiknya pada masa itu di Los Angeles dengan mengalahkan pemain No. 6 dunia, Kim Clijsters (Belgium). Beliau mencapai separuh akhir di Luxembourg.
Musim 2004 beliau diserlahkan dengan mencapai separuh akhir di Palermo, dan suku akhir di Strasbourg dan Forest Hills. Musim 2005 beliau merupakan yang terbaik setakat ini, diserlahkan oleh dua gelaran perseorangan dan empat gelaran beregu, serta kemenangan terbaik kerjaya ke atas Amélie Mauresmo (Perancis). Srebotnik meraih gelaran perseorangan WTA Tour ketiga dan keempatnya di Auckland (mengalahkan Shinobu Asagoe (Jepun) di final, dan beliau bekerjasama dengan Asagoe untuk gelaran beregu) dan di Stockholm (mengalahkan pemain No. 14 dunia, Anastasia Myskina (Rusia) di final dan bekerjasama dengan Émilie Loit (Perancis) untuk gelaran beregu). Beliau adalah satu-satunya pemain pada tahun 2005 yang menyapu gelaran perseorangan dan beregu dua kali. Beliau juga menjadi naib juara di Portorož, tewas kepada Klára Koukalová (Republik Czech) dalam tiga set di final. Beliau juga menjadi naib juara dalam beregu bersama Jelena Kostanić (Croatia). Srebotnik mencapai suku akhir lima kali: di Tier II di Antwerp, Tier I Charleston, Budapest, Tier I Zurich, dan Hasselt. Prestasi terbaiknya dalam kejohanan utama ialah tewas di pusingan ketiga di Wimbledon kepada Maria Sharapova (Rusia). Ranking perseorangan tertinggi kerjaya baharu No. 28 dicapai pada 7 November. Pada musim 2006, beliau menjadi naib juara di Terbuka Cincinnati setelah tewas kepada Vera Zvonareva (Rusia). Pada September 2007, beliau sekali lagi menjadi naib juara di Portorož, tewas kepada Tatiana Golovin (Perancis). Pada Mei 2008, beliau menjadi naib juara di Internationaux de Strasbourg, tewas kepada Anabel Medina Garrigues (Sepanyol). Di Terbuka Perancis, Srebotnik menyebabkan kejutan apabila beliau mengalahkan Serena Williams (Amerika Syarikat) di pusingan ketiga, yang tidak pernah dikalahkannya dalam empat percubaan sebelumnya. Di Terbuka AS pada tahun yang sama, beliau mengejutkan bekas juara Svetlana Kuznetsova (Rusia) di pusingan ketiga. Dalam kedua-dua kesempatan, beliau tewas kepada Patty Schnyder (Switzerland) di pusingan seterusnya.
3.2. Kerjaya Beregu
Katarina Srebotnik memenangi 39 gelaran beregu WTA Tour dan mencapai ranking No. 1 dunia pada 4 Julai 2011, memegang ranking ini selama sepuluh minggu. Beliau dan Tina Križan (Slovenia) memenangi satu-satunya gelaran beregu mereka pada tahun 2001 di Hawaii. Mereka mencapai final beregu terbesar dalam kerjaya mereka di Toronto pada Terbuka Kanada, dengan mengalahkan Martina Navratilova (Amerika Syarikat) dan Arantxa Sánchez Vicario (Sepanyol) di separuh akhir, dan mereka adalah finalis beregu di Estoril. Mereka layak untuk kejohanan akhir musim beregu sulung mereka. Srebotnik mencapai ranking beregu No. 19 pada 8 Oktober 2001. Pada tahun 2003, beliau memenangi gelaran beregu Bogotá bersama Åsa Svensson (Sweden), dan mencapai suku akhir Tier I keduanya di Toronto pada Terbuka Kanada. Srebotnik memenangi gelaran beregu ketujuhnya di Tokyo pada Terbuka Tenis Jepun (bersama Shinobu Asagoe (Jepun)).
Musim 2005 beliau menyaksikan beliau memenangi gelaran beregu di Auckland (bersama Shinobu Asagoe) dan Stockholm (bersama Émilie Loit (Perancis)). Beliau juga memenangi gelaran beregu di Budapest dan Hasselt (kedua-duanya bersama Émilie Loit). Srebotnik membuka musim 2006 dengan penyingkiran awal di Terbuka Auckland. Dua minggu kemudian di Terbuka Australia, bersama pasangannya Shinobu Asagoe, beliau mara ke separuh akhir dalam beregu, tewas kepada Yan Zi (China) dan Zheng Jie (China). Beliau memenangi gelaran beregu di Antwerp (bersama Dinara Safina (Rusia)) dan Amelia Island (bersama Shinobu Asagoe). Di Terbuka AS, beliau mencapai final beregu berpasangan dengan Dinara Safina. Di Stuttgart, beliau mencapai separuh akhir dalam beregu dengan Dinara Safina. Di Terbuka Zurich, Srebotnik mencapai separuh akhir kejohanan Tier I buat kali pertama dalam enam tahun. Juga, Srebotnik dan Liezel Huber (Amerika Syarikat) mencapai final beregu. Dalam acara terakhirnya musim itu di Terbuka Linz, Srebotnik mencapai final beregu bersama Corina Morariu (Amerika Syarikat).
Pada Januari 2007, beliau memenangi gelaran beregu di Adelaide bersama Dinara Safina. Pada April 2007, beliau memenangi gelaran beregu di Amelia Island bersama Mara Santangelo (Itali). Di Terbuka Perancis dan Wimbledon, Srebotnik dan Ai Sugiyama (Jepun) mencapai final beregu wanita dua kejohanan berturut-turut. Di Terbuka Perancis, mereka tewas kepada Alicia Molik (Australia) dan Mara Santangelo (Itali). Di Wimbledon, mereka tewas kepada Cara Black (Zimbabwe) dan Liezel Huber (Amerika Syarikat). Pada Ogos 2007, beliau memenangi Masters Kanada di Toronto bersama Ai Sugiyama. Pada Oktober 2007, beliau menjadi naib juara di Linz bersama Ai Sugiyama. Pada November 2007, beliau menjadi naib juara di Kejohanan WTA Tour di Madrid bersama Ai Sugiyama, tewas kepada Cara Black dan Liezel Huber. Pada April 2008, beliau memenangi Terbuka Miami dan Charleston bersama Ai Sugiyama. Pada Oktober 2008, beliau memenangi Piala Kremlin di Moscow bersama Nadia Petrova (Rusia) dan Terbuka Linz bersama Ai Sugiyama.
Pada Oktober 2009, beliau memenangi Terbuka Linz bersama Anna-Lena Grönefeld (Jerman). Pada tahun 2010, Srebotnik bekerjasama dengan Květa Peschke (Republik Czech), dan memenangi kejohanan WTA di Indian Wells (mengalahkan Nadia Petrova dan Samantha Stosur (Australia) di final) dan New Haven (mengalahkan Bethanie Mattek-Sands (Amerika Syarikat) dan Meghann Shaughnessy (Amerika Syarikat)), dan mencapai final Kejohanan WTA di Doha. Srebotnik mempunyai prestasi beregu yang cemerlang di Terbuka Perancis. Dalam beregu wanita, beliau dan Peschke mengalahkan pilihan kedua Nuria Llagostera Vives (Sepanyol) dan María José Martínez Sánchez (Sepanyol) di separuh akhir, tetapi tewas kepada Serena Williams (Amerika Syarikat) dan Venus Williams (Amerika Syarikat) di final. Srebotnik dan Peschke mencapai final di Piala Rogers. Ini adalah kali kedua pada tahun itu Srebotnik dan Peschke mencapai final kejohanan Premier-5 selepas Dubai pada Februari. Pada akhir musim 2010, Srebotnik mengumumkan bahawa beliau akan menumpukan perhatian kepada beregu untuk baki kerjayanya.
Pada Januari 2011, beliau memenangi Terbuka Auckland bersama Květa Peschke. Pada Februari 2011, beliau memenangi Terbuka Qatar di Doha bersama Květa Peschke. Pada Jun 2011, beliau memenangi Eastbourne International bersama Květa Peschke. Pada Wimbledon 2011, beliau dan Květa Peschke memenangi gelaran Grand Slam pertama mereka dalam beregu wanita, mengalahkan Sabine Lisicki (Jerman) dan Samantha Stosur (Australia) 6-3, 6-1 di final. Pada Ogos 2011, beliau memenangi Carlsbad Open bersama Květa Peschke. Pada Oktober 2011, beliau memenangi Terbuka China di Beijing bersama Květa Peschke. Pada Januari 2012, beliau memenangi Sydney International bersama Květa Peschke. Pada Januari 2013, beliau memenangi Sydney International bersama Nadia Petrova. Pada Mac 2013, beliau memenangi Terbuka Miami bersama Nadia Petrova. Pada Jun 2013, beliau memenangi Eastbourne International bersama Nadia Petrova. Pada Ogos 2013, beliau memenangi Piala Rogers di Toronto bersama Jelena Janković (Serbia). Pada Mei 2014, beliau memenangi Terbuka Itali di Rome bersama Květa Peschke. Pada Jun 2015, beliau memenangi Eastbourne International bersama Caroline Garcia (Perancis). Pada Februari 2017, beliau memenangi Terbuka Qatar di Doha bersama Abigail Spears (Amerika Syarikat). Pada April 2018, beliau memenangi Terbuka Charleston bersama Alla Kudryavtseva (Rusia). Pada Mei 2018, beliau memenangi Piala Nuremberg di Jerman bersama Demi Schuurs (Belanda).
3.3. Kerjaya Beregu Campuran
Katarina Srebotnik memenangi lima gelaran Grand Slam dalam beregu campuran: 1999 Terbuka Perancis bersama Piet Norval (Afrika Selatan), 2003 Terbuka AS bersama Bob Bryan (Amerika Syarikat), 2006 Terbuka Perancis bersama Nenad Zimonjić (Serbia), 2010 Terbuka Perancis bersama Nenad Zimonjić, dan 2011 Terbuka Australia bersama Daniel Nestor (Kanada).
Beliau juga mencapai final beregu campuran sebanyak enam kali di kejohanan Grand Slam:
- 2002 Terbuka AS bersama Bob Bryan (tewas kepada Lisa Raymond (Amerika Syarikat) dan Mike Bryan (Amerika Syarikat))
- 2005 Terbuka AS bersama Nenad Zimonjić (tewas kepada Daniela Hantuchová (Slovakia) dan Mahesh Bhupathi (India))
- 2007 Terbuka Perancis bersama Nenad Zimonjić (tewas kepada Nathalie Dechy (Perancis) dan Andy Ram (Israel))
- 2008 Terbuka Perancis bersama Nenad Zimonjić (tewas kepada Victoria Azarenka (Belarus) dan Bob Bryan (Amerika Syarikat))
- 2008 Wimbledon bersama Mike Bryan (Amerika Syarikat) (tewas kepada Samantha Stosur (Australia) dan Bob Bryan (Amerika Syarikat))
- 2011 Terbuka Perancis bersama Nenad Zimonjić (tewas kepada Casey Dellacqua (Australia) dan Scott Lipsky (Amerika Syarikat))
3.4. Pertandingan Pasukan
Katarina Srebotnik mewakili Slovenia dalam Piala Fed, mencapai suku akhir pada tahun 2003. Rekod menang-kalah keseluruhannya dalam Piala Fed ialah 33-20.
4. Prestasi Grand Slam
Katarina Srebotnik telah menunjukkan prestasi yang konsisten dan cemerlang di kejohanan Grand Slam dalam ketiga-tiga disiplin: perseorangan, beregu wanita, dan beregu campuran, dengan memenangi beberapa gelaran dan mencapai pelbagai final.
4.1. Perseorangan
Dalam acara perseorangan Grand Slam, Katarina Srebotnik mencapai pusingan keempat di Terbuka Perancis pada tahun 2002 dan 2008. Beliau juga mara ke pusingan keempat di Terbuka AS pada tahun 2008. Selain itu, beliau mencapai pusingan ketiga di Terbuka Australia pada tahun 2003, 2007, dan 2008, serta di Wimbledon pada tahun 2005, 2006, dan 2007.
4.2. Beregu
Katarina Srebotnik memenangi satu gelaran beregu wanita Grand Slam di Wimbledon 2011 bersama Květa Peschke (Republik Czech).
Beliau juga mencapai empat kali naib juara dalam beregu wanita Grand Slam:
- Terbuka AS 2006 bersama Dinara Safina (Rusia)
- Terbuka Perancis 2007 bersama Ai Sugiyama (Jepun)
- Wimbledon 2007 bersama Ai Sugiyama
- Terbuka Perancis 2010 bersama Květa Peschke
Selain itu, beliau mencapai separuh akhir di Terbuka Australia pada tahun 2006, 2011, dan 2014.
4.3. Beregu Campuran
Katarina Srebotnik memenangi lima gelaran beregu campuran Grand Slam:
- Terbuka Perancis 1999 bersama Piet Norval (Afrika Selatan)
- Terbuka AS 2003 bersama Bob Bryan (Amerika Syarikat)
- Terbuka Perancis 2006 bersama Nenad Zimonjić (Serbia)
- Terbuka Perancis 2010 bersama Nenad Zimonjić
- Terbuka Australia 2011 bersama Daniel Nestor (Kanada)
Beliau juga mencapai enam kali naib juara dalam beregu campuran Grand Slam:
- Terbuka AS 2002
- Terbuka AS 2005
- Terbuka Perancis 2007
- Terbuka Perancis 2008
- Wimbledon 2008
- Terbuka Perancis 2011
5. Rekod dan Anugerah WTA Tour
Sepanjang kerjayanya, Katarina Srebotnik mengumpul pendapatan hadiah wang sebanyak 8.18 M USD. Beliau mencatatkan rekod menang-kalah perseorangan 377-281 dan rekod menang-kalah beregu 754-421. Beliau memenangi 4 gelaran perseorangan dan 39 gelaran beregu di WTA Tour. Ranking perseorangan tertinggi kerjayanya ialah No. 20 dunia, manakala ranking beregu tertinggi kerjayanya ialah No. 1 dunia, yang dicapai pada 4 Julai 2011.
Pada September 2021, Srebotnik diiktiraf oleh Rekod Dunia Guinness sebagai pemain tenis pertama (dan termuda) - lelaki atau wanita - yang memenangi kejohanan sulung mereka dalam ketiga-tiga disiplin: perseorangan (Terbuka Oeiras 1999), beregu (Makarska 1998, bersama Tina Križan), dan beregu campuran (Roland Garros 1999, bersama Piet Norval).
Pada tahun 2011, Srebotnik memenangi tujuh gelaran (enam dalam beregu, satu dalam beregu campuran), lebih banyak daripada mana-mana pemain lain di WTA Tour. Beliau juga dinamakan sebagai Pasukan Beregu Terbaik WTA Tahun 2011 bersama Květa Peschke (Republik Czech), dan diiktiraf sebagai Juara Dunia ITF pada tahun yang sama.
6. Persaraan
Walaupun perlawanan terakhir Katarina Srebotnik adalah di Roland Garros pada tahun 2020, beliau secara rasmi diiktiraf atas kerjayanya di Portorož pada September 2022. Beliau secara rasmi bersara daripada tenis profesional pada tahun 2022.
7. Statistik Kerjaya
Bahagian ini menyajikan garis masa prestasi dan statistik kerjaya Katarina Srebotnik dalam pelbagai kejohanan, termasuk Grand Slam, final WTA Tour, final Litar ITF, dan rekod kemenangan ke atas pemain 10 Teratas.
7.1. Garis Masa Prestasi dan Statistik
Garis masa berikut merangkumi pencapaian Srebotnik dalam acara perseorangan, beregu, dan beregu campuran sepanjang kerjaya profesionalnya.
7.1.1. Perseorangan
Kejohanan | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SR | M-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejohanan Grand Slam | ||||||||||||||
Terbuka Australia | A | 1R | Q3 | 2R | 3R | 1R | 1R | 2R | 3R | 3R | A | A | 0 / 8 | 8-8 |
Terbuka Perancis | 2R | 2R | 2R | 4R | 2R | 3R | 1R | 3R | 3R | 4R | A | 1R | 0 / 11 | 16-11 |
Wimbledon | 1R | 1R | Q1 | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 3R | 1R | A | A | 0 / 9 | 8-9 |
Terbuka AS | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 4R | 1R | A | 0 / 11 | 11-11 |
Menang-kalah | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 5-4 | 5-4 | 4-4 | 3-4 | 7-4 | 7-4 | 8-4 | 0-1 | 0-1 | 0 / 39 | 43-39 |
7.1.2. Beregu
Kejohanan | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SR | M-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejohanan Grand Slam | |||||||||||||||||||||||||
Terbuka Australia | A | A | 1R | 2R | QF | 1R | 3R | 3R | SF | 3R | 2R | A | A | SF | 2R | 3R | SF | 3R | 2R | 3R | 3R | QF | 1R | 0 / 19 | 36-19 |
Terbuka Perancis | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | QF | 1R | F | 2R | A | F | QF | QF | SF | QF | 3R | 3R | 2R | QF | 2R | 1R | 0 / 22 | 42-22 |
Wimbledon | 2R | SF | 1R | 2R | QF | 2R | 1R | 3R | 1R | F | 2R | A | QF | W | 2R | QF | 1R | 2R | 1R | 1R | 3R | 1R | NH | 1 / 21 | 32-20 |
Terbuka AS | 1R | 2R | 2R | QF | 1R | 3R | 2R | 3R | F | QF | SF | 2R | 3R | QF | 1R | QF | QF | QF | QF | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 22 | 40-22 |
Menang-kalah | 2-3 | 7-3 | 2-4 | 5-4 | 6-4 | 4-4 | 4-4 | 9-4 | 9-4 | 15-4 | 7-4 | 1-1 | 10-3 | 16-4 | 5-4 | 12-4 | 10-4 | 8-4 | 6-4 | 3-4 | 7-4 | 4-4 | 0-2 | 1 / 84 | 149-83 |
Kejohanan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||||||||
Kejohanan Jelajah | A | A | A | QF | QF | A | A | A | A | F | SF | A | F | F | A | SF | SF | RR | A | A | A | A | NH | 0 / 9 | 5-10 |
Sukan Olimpik | |||||||||||||||||||||||||
Sukan Olimpik Musim Panas | tidak diadakan | 1R | tidak diadakan | 1R | tidak diadakan | A | tidak diadakan | 2R | tidak diadakan | A | tidak diadakan | 0 / 3 | 1-3 | ||||||||||||
Kejohanan Wajib Premier | |||||||||||||||||||||||||
Terbuka Indian Wells | A | A | 1R | 2R | 2R | 1R | A | 1R | A | A | A | A | W | 1R | A | F | QF | QF | QF | 1R | QF | 2R | NH | 1 / 14 | 20-13 |
Terbuka Miami | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | SF | 1R | W | A | 2R | 1R | 1R | W | QF | QF | 1R | 1R | 2R | 1R | NH | 2 / 19 | 21-17 |
Terbuka Madrid | tidak diadakan | A | 1R | F | QF | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | NH | 0 / 10 | 5-10 | ||||||||||
Terbuka China | tidak diadakan | Tier IV | Tier II | A | QF | W | SF | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | NH | 1 / 10 | 11-9 | ||||||||
Kejohanan Premier 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kejohanan Tenis Dubai | tidak diadakan | Tier II | A | F | F | Premier | SF | P | QF | P | 1R | P | 0 / 5 | 12-5 | |||||||||||
Terbuka Qatar | tidak diadakan | Tier III | Tier II | SF | tidak diadakan | P | A | F | F | P | 2R | P | 1R | P | 1R | 0 / 6 | 9-6 | ||||||||
Terbuka Itali | A | A | A | A | 1R | SF | A | A | SF | 2R | 2R | A | 2R | SF | 2R | SF | W | SF | QF | QF | QF | 1R | A | 1 / 15 | 23-14 |
Piala Rogers | A | 2R | A | F | 1R | 2R | A | A | SF | W | A | A | F | 2R | F | W | 2R | F | SF | 1R | QF | 2R | NH | 2 / 16 | 32-14 |
Terbuka Cincinnati | tidak diadakan | Tier III | A | 2R | SF | F | QF | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 10 | 8-10 | |||||||||
Terbuka Pan Pasifik | A | A | QF | QF | 1R | SF | 1R | A | 1R | A | 1R | A | QF | A | QF | QF | Premier | 0 / 10 | 7-10 | ||||||
Wuhan | tidak diadakan | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | NH | 0 / 6 | 2-6 | |||||||||||||||
Bekas Tier I | |||||||||||||||||||||||||
Terbuka Charleston | A | A | A | A | A | A | A | QF | SF | QF | W | NMS | 1 / 4 | 10-2 | |||||||||||
Piala Kremlin | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | W | NMS | NH | 1 / 2 | 4-1 | ||||||||||
Terbuka Zurich | A | A | A | A | 1R | QF | 1R | SF | F | QF | NH | NMS | NH | NMS | NH | 0 / 6 | 7-6 | ||||||||
San Diego | NMS | A | A | SF | SF | NMS | NH | 0 / 2 | 5-2 | ||||||||||||||||
Statistik Kerjaya | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jumlah | |
Kejohanan yang dimainkan | 8 | 16 | 24 | 21 | 26 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 4 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 10 | 449 | |
Gelaran | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
Final | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | |
Menang-kalah Keseluruhan | 11-7 | 23-14 | 31-23 | 30-20 | 23-26 | 23-20 | 21-19 | 38-14 | 45-18 | 45-17 | 34-13 | 8-3 | 41-16 | 54-14 | 33-19 | 54-18 | 26-19 | 34-21 | 27-24 | 19-23 | 32-24 | 14-28 | 4-10 | 670-410 | |
Ranking Akhir Tahun | 77 | 26 | 33 | 20 | 30 | 38 | 49 | 25 | 7 | 4 | 4 | 123 | 6 | 2 | 16 | 6 | 10 | 14 | 28 | 35 | 22 | 58 | 88 |
7.1.3. Beregu Campuran
Kejohanan | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SR | M-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terbuka Australia | A | A | 1R | QF | 1R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | A | W | A | 2R | QF | QF | QF | 1R | A | 1R | A | 1 / 13 | 14-12 |
Terbuka Perancis | W | 2R | 1R | SF | QF | QF | 2R | W | F | F | A | W | F | 2R | QF | QF | SF | 1R | 2R | SF | A | NH | 3 / 19 | 47-16 |
Wimbledon | 3R | 1R | 3R | QF | A | A | 3R | QF | A | F | A | 3R | 3R | SF | SF | 2R | QF | QF | 2R | SF | 2R | NH | 0 / 17 | 28-16 |
Terbuka AS | 1R | 1R | 1R | F | W | A | F | 2R | A | QF | A | 2R | 2R | 1R | 2R | QF | 1R | 1R | A | 2R | A | NH | 1 / 16 | 21-15 |
Menang-kalah | 8-2 | 0-3 | 2-4 | 11-4 | 7-2 | 2-2 | 7-4 | 8-3 | 4-1 | 9-3 | 0-0 | 7-2 | 10-2 | 4-3 | 7-4 | 6-4 | 7-4 | 3-4 | 1-3 | 7-3 | 0-2 | 0-0 | 5 / 65 | 110-59 |
- Pada Terbuka AS 2002, Srebotnik dan Bob Bryan menerima kemenangan walkover pusingan kedua, ini tidak dikira sebagai kemenangan.
- Pada Terbuka Perancis 2008, Srebotnik dan Zimonjić menerima kemenangan walkover separuh akhir, ini tidak dikira sebagai kemenangan.
- Pada Terbuka Australia 2011, Srebotnik dan Nestor menerima kemenangan walkover suku akhir, ini tidak dikira sebagai kemenangan.
- Pada Kejohanan Wimbledon 2011, Srebotnik dan Zimonjić menarik diri sebelum perlawanan pusingan ketiga mereka, ini tidak dikira sebagai kekalahan.
- Pada Kejohanan Wimbledon 2016, Srebotnik dan Marcin Matkowski (Poland) menerima kemenangan walkover pusingan kedua, ini tidak dikira sebagai kemenangan.
7.2. Final WTA Tour
Final WTA Tour Katarina Srebotnik dalam acara perseorangan dan beregu.
7.2.1. Perseorangan
Hasil | W-K | Tarikh | Kejohanan | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
Menang | 1-0 | Apr 1999 | Estoril | Tanah Liat | Rita Kuti-Kis (Hungary) | 6-3, 6-1 |
Kalah | 1-1 | Feb 2002 | Bogotá | Tanah Liat | Fabiola Zuluaga (Colombia) | 1-6, 4-6 |
Menang | 2-1 | Mac 2002 | Acapulco | Tanah Liat | Paola Suárez (Argentina) | 6-7(1-7), 6-4, 6-2 |
Kalah | 2-2 | Jul 2003 | Palermo | Tanah Liat | Dinara Safina (Rusia) | 3-6, 4-6 |
Menang | 3-2 | Jan 2005 | Auckland Open | Keras | Shinobu Asagoe (Jepun) | 5-7, 7-5, 6-4 |
Menang | 4-2 | Ogos 2005 | Stockholm | Keras | Anastasia Myskina (Rusia) | 7-5, 6-2 |
Kalah | 4-3 | Sep 2005 | Slovenia Open, Portorož | Keras | Klára Koukalová (Republik Czech) | 2-6, 6-4, 3-6 |
Kalah | 4-4 | Jul 2006 | Cincinnati | Keras | Vera Zvonareva (Rusia) | 2-6, 4-6 |
Kalah | 4-5 | Sep 2007 | Slovenia Open, Portorož | Keras | Tatiana Golovin (Perancis) | 6-2, 4-6, 4-6 |
