1. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Daniel Nestor dilahirkan dengan nama Danijel NestorovićDanijel NestorovićBahasa Serbia pada 4 September 1972, di Beograd, Republik Sosialis Serbia, Republik Persekutuan Sosialis Yugoslavia. Ketika beliau hampir berusia empat tahun pada tahun 1976, ibu bapanya yang berketurunan Serbia berpindah ke Kanada dan menetap di Toronto.
Di Toronto, Nestor menuntut di sekolah awam Elkhorn sebelum melanjutkan pelajaran ke Earl Haig Secondary School. Di sekolah menengah ini, beliau menyertai program sukan khas yang dikenali sebagai Program Akademik untuk Atlet Berbakat (APGA), yang menyediakan tumpuan kepada perkembangan atletik di samping akademik.
2. Kerjaya Tenis
Daniel Nestor memulakan kerjaya profesionalnya pada tahun 1991. Beliau mempamerkan bakatnya terutamanya dalam acara beregu, mencapai pelbagai kejayaan bersama beberapa rakan kongsi utama sepanjang kerjaya panjangnya.
2.1. Kerjaya Awal dan Pingat Emas Olimpik
Nestor meraih gelaran beregu pertamanya pada tahun 1994 di Bogotá, Colombia, berpasangan dengan Mark Knowles. Mereka menewaskan juara Terbuka Perancis, Luke dan Murphy Jensen, di perlawanan akhir.
Beliau merupakan ahli pasukan Piala Davis Kanada dari tahun 1992 hingga 2018. Pada tahun 1992, beliau menarik perhatian ramai apabila menewaskan pemain nombor satu dunia ketika itu, Stefan Edberg, dalam perlawanan perseorangan yang sengit di Vancouver. Nestor juga menjadi sebahagian daripada skuad Kanada yang mencipta sejarah pada tahun 2013 apabila mereka menjadi pasukan Kanada pertama dalam Era Terbuka yang berjaya mencapai separuh akhir Kumpulan Dunia Piala Davis.
Pada Sukan Olimpik Musim Panas 2000 di Sydney, Australia, Nestor dan rakan kongsinya Sébastien Lareau memenangi pingat emas dalam acara beregu lelaki. Ini merupakan pingat pertama bagi Kanada dalam sukan tenis di Sukan Olimpik. Gandingan Nestor dan Lareau memenangi empat lagi gelaran bersama sepanjang kerjaya mereka, termasuk kemenangan di ATP Masters 1000 di Kanada. Selepas Sukan Olimpik, Nestor memenangi satu gelaran bersama Kevin Ullyett pada November 2000 dan dua gelaran bersama Sandon Stolle pada tahun 2001.
Pada 5 Julai 2006, Nestor terlibat dalam perlawanan kedua terpanjang dalam sejarah Wimbledon, yang berlangsung selama 6 jam dan 9 minit.
2.2. Perkongsian Utama dan Kejayaan Grand Slam
Daniel Nestor menikmati kejayaan besar bersama beberapa rakan kongsi tetap, yang membentuk sebahagian besar daripada kerjaya beregunya.
- Mark Knowles (1994-2007)**
Nestor membentuk gandingan beregu yang sangat berjaya dengan Mark Knowles dari Bahamas. Mereka memenangi tiga gelaran Grand Slam bersama: Terbuka Australia 2002, Terbuka AS 2004, dan Terbuka Perancis 2007. Selain itu, mereka juga mencapai perlawanan akhir di Terbuka Australia 1995, Terbuka Perancis 1998 dan Terbuka AS 1998, Terbuka Perancis 2002, Wimbledon 2002, dan Terbuka Australia 2003. Secara keseluruhan, Nestor dan Knowles memenangi 40 gelaran bersama, termasuk 3 Grand Slam, satu gelaran akhir jelajah ATP, dan 15 gelaran Siri Masters 1000 ATP.
Dalam beregu campuran, Nestor mencapai perlawanan akhir pertamanya di Terbuka AS 2003 bersama Lina Krasnoroutskaya. Beliau turut mara ke perlawanan akhir Terbuka Australia 2006 dan Terbuka Perancis 2006. Namun, beliau berjaya memenangi gelaran beregu campuran di Terbuka Australia 2007 bersama Elena Likhovtseva.
Pada tahun 2007, Nestor dan Knowles mengumumkan perpisahan mereka selepas Terbuka AS 2007. Walaupun berpisah, mereka kembali berpasangan di Piala Master Tenis 2007 setelah layak sebagai pilihan utama. Kemenangan mereka di perlawanan akhir ke atas Simon Aspelin dan Julian Knowle membawa mereka kepada gelaran Piala Master Tenis yang pertama, menandakan pengakhiran yang cemerlang untuk salah satu pasukan beregu paling berjaya.
- Nenad Zimonjić (2007-2010)**
Setelah berpisah dengan Knowles, Nestor memulakan kerjasama baharu dengan Nenad Zimonjić dari Serbia. Mereka sebenarnya telah memenangi acara Siri 250 Jelajah ATP bersama pada tahun 2001. Kerjasama rasmi mereka bermula dengan kemenangan di Terbuka St. Petersburg 2007, dan mereka kemudian mara ke perlawanan akhir Master Paris 2007 sebagai pilihan kedua, di mana mereka tewas kepada pasukan beregu nombor satu, Bob dan Mike Bryan.
Nestor memilih untuk bekerjasama dengan Zimonjić kerana beliau merasakan permainan beregu telah berubah menjadi lebih berkuasa dan fizikal. Pada tahun 2008, dalam musim penuh pertama mereka, Nestor dan Zimonjić memenangi gelaran utama pertama mereka di Master Hamburg 2008. Seminggu kemudian, mereka mara ke perlawanan akhir Terbuka Perancis 2008. Mereka kemudiannya merangkul gelaran Wimbledon 2008, menewaskan Jonas Björkman dan Kevin Ullyett. Ini merupakan gelaran Wimbledon pertama Nestor, sekaligus melengkapkan 'Career Grand Slam' beliau (kemudiannya juga dikenali sebagai 'Career Golden Slam' selepas kejayaan Olimpik). Pasangan itu juga memenangi Piala Master Tenis 2008 pada tahun tersebut.
Pada tahun 2009, pasangan itu memenangi Wimbledon sekali lagi, dan lapan gelaran tambahan, lima daripadanya adalah acara Masters 1000, yang merupakan rekod peribadi terbaik bagi kedua-dua mereka dari segi jumlah gelaran Masters 1000 dan gelaran keseluruhan yang dimenangi dalam satu tahun. Pada tahun 2010, Nestor dan Zimonjić memenangi Terbuka Perancis 2010 dan merupakan naib juara di Terbuka Australia 2010. Pada Oktober 2010, duo ini mengumumkan bahawa mereka akan berpisah pada akhir musim 2010. Walau bagaimanapun, mereka juga menamatkan perkongsian mereka dengan cemerlang dengan memenangi Akhir Jelajah ATP 2010 di London. Antara 2008 dan 2010, duo ini memenangi 21 gelaran ATP dan mencapai 9 perlawanan akhir lagi. Secara keseluruhan, mereka memenangi 27 gelaran bersama, termasuk 3 Grand Slam, 2 perlawanan akhir akhir tahun ATP, dan 10 gelaran Masters 1000 ATP.
- Max Mirnyi (2011-2012)**
Nestor berpasangan dengan Max Mirnyi dari Belarus dari tahun 2011 hingga 2012. Dalam kejohanan pertamanya bersama Max Mirnyi di Terbuka Brisbane 2011, beliau memenangi perlawanan beregu ke-783 dalam kerjayanya, mengatasi Todd Woodbridge untuk rekod kemenangan perlawanan sepanjang masa. Nestor dan Mirnyi memenangi Terbuka Perancis 2011 dan Akhir Jelajah ATP 2011 di London. Dalam perlawanan akhir Akhir Jelajah ATP, beliau bermain perlawanan ke-1,148nya, yang merupakan rekod sepanjang masa. Nestor memenangi satu lagi gelaran Grand Slam bersama Mirnyi apabila mereka merangkul Terbuka Perancis 2012 kedua berturut-turut pada tahun 2012. Nestor memenangi sejumlah lapan gelaran semasa perkongsiannya dengan Mirnyi, termasuk 2 Grand Slam, 1 perlawanan akhir akhir tahun ATP, dan 1 gelaran Masters 1000 ATP di Shanghai. Nestor memenangi gelaran beregu campuran keduanya di Terbuka Australia 2011 bersama Katarina Srebotnik.
2.3. Kerjaya Akhir dan Persaraan
Bermula Januari 2013, Nestor berpasangan dengan Mahesh Bhupathi, namun kemudian bertukar untuk bermain dengan Robert Lindstedt pada tahun yang sama. Pada Julai 2013, beliau memenangi gelaran beregu campuran Wimbledon 2013 bersama Kristina Mladenovic dan mereka juga mencapai perlawanan akhir beregu campuran Terbuka Perancis 2013 bersama. Nestor memenangi gelaran beregu ke-81nya, Terbuka Winston-Salem 2013, pada Ogos bersama rakan kongsi baharu Leander Paes. Beliau juga menjadi pemain pertama dalam sejarah ATP yang mencapai 900 kemenangan kerjaya dalam beregu.
Tahun 2013 merupakan tahun yang agak mencabar bagi Nestor. Dengan hanya satu gelaran beregu pada tahun tersebut, ia adalah tahun pertama sejak 1999 di mana Nestor gagal memenangi empat atau lebih gelaran beregu lelaki, dan tahun pertama sejak 1995 di mana beliau gagal memenangi dua atau lebih gelaran beregu lelaki. Sepanjang tahun yang sukar itu, ranking ATP beliau jatuh keluar daripada 5 teratas pada Jun buat kali pertama dalam 6 tahun, dan menamatkan tahun di kedudukan ke-25 keseluruhan, ranking beregu terendah beliau sejak Jun 2000.
Pada kejohanan pertama musim 2014, Terbuka Brisbane 2014, Nestor berpasangan dengan Mariusz Fyrstenberg dan memenangi gelaran beregu ke-82nya. Fyrstenberg adalah rakan kongsi kelapan Nestor yang berjaya memenangi gelaran beregu bersamanya. Walau bagaimanapun, pada penghujung tahun 2013, Nestor telah memutuskan untuk kembali berpasukan dengan bekas rakan kongsinya Nenad Zimonjić untuk musim 2014. Minggu berikutnya di Terbuka Sydney 2014, Zimonjić membantu Nestor memenangi gelaran beregu keduanya dalam tempoh dua minggu. Nestor memenangi gelaran beregu campuran Terbuka Australia 2014 ketiganya, iaitu gelaran Grand Slam kedua beliau bersama Mladenovic. Beliau memenangi gelaran beregu ketiganya musim itu dan ke-84 dalam kerjayanya di Terbuka Madrid 2014, mengatasi Todd Woodbridge untuk tempat ke-3 keseluruhan dalam sejarah ATP. Gelaran Masters 1000 ATP pertamanya sejak Shanghai pada 2011 juga menaikkan ranking ATP beliau kepada kedudukan ke-7 keseluruhan, melonjakkan beliau kembali ke 10 teratas buat kali pertama dalam hampir setahun. Minggu berikutnya, Nestor dan Zimonjić memenangi gelaran Masters 1000 kedua berturut-turut mereka di Terbuka Itali 2014, menjadikan 2014 tahun pertama sejak 2009 di mana Nestor memenangi pelbagai gelaran Masters 1000. Walaupun berakhir dengan kekecewaan di Terbuka AS, Nestor naik ke nombor 3 keseluruhan dan beliau serta Zimonjic mengesahkan tempat di Akhir Jelajah ATP selepas kejohanan tersebut.
Pada Januari 2015 di Terbuka Sydney 2015, Nestor memenangi gelaran beregu ke-86nya, menempatkannya di kedudukan ke-11 keseluruhan bagi gelaran ATP dalam era Terbuka. Ini merupakan gelaran pertama Nestor bersama rakan kongsi baharu Rohan Bopanna, rakan kongsi berbeza kesembilannya. Pada bulan yang sama, Nestor mara ke perlawanan akhir beregu campuran bersama Kristina Mladenovic di Terbuka Australia 2015. Beliau memenangi gelaran beregu keduanya musim itu di Kejohanan Tenis Dubai 2015 pada Februari. Pada Ogos di Terbuka Cincinnati 2015, Nestor memenangi gelaran ketiganya musim itu dan yang pertama bersama rakan kongsi baharu Édouard Roger-Vasselin.
Pada Januari 2016, Nestor dan Radek Štěpánek menjadi pasukan tertua yang mencapai perlawanan akhir beregu lelaki Grand Slam di Terbuka Australia 2016, tewas dalam tiga set kepada Jamie Murray dan Bruno Soares. Pada Jun di Terbuka Nottingham 2016, Nestor memenangi gelaran pertamanya musim itu bersama rakan kongsi ke-11 berbezanya Dominic Inglot, menjadikannya 23 tahun berturut-turut dengan sekurang-kurangnya satu gelaran beregu lelaki. Beliau memenangi gelaran beregu keduanya pada Julai di Terbuka Washington 2016 bersama Roger-Vasselin. Semasa berpasangan semula dengan Roger-Vasselin di Terbuka Eropah 2016 pada Oktober, Nestor memenangi gelaran ketiganya musim itu dan ke-91 keseluruhan.
Pada 20 Jun 2018, Nestor mengumumkan bahawa beliau akan bersara pada September 2018 selepas 28 tahun kerjaya. Pada usia 46 tahun, beliau memainkan perlawanan profesional terakhirnya pada 15 September di pusingan play-off Kumpulan Dunia Piala Davis 2018 di gelanggang sendiri menentang Belanda di Toronto, berpasangan dengan Vasek Pospisil. Mereka tewas 6-4, 3-6, 4-6, 4-6 kepada Matwé Middelkoop dan Jean-Julien Rojer.

3. Gaya Permainan dan Pencapaian Utama
Daniel Nestor secara meluas dianggap sebagai salah seorang pemain beregu paling terkemuka dalam sejarah tenis. Reputasinya ini terhasil daripada tempoh kerjayanya yang panjang dan kejayaan berterusan yang dicapainya di peringkat tertinggi sukan itu.
Beliau menduduki ranking sebagai pemain beregu nombor satu dunia oleh Persatuan Profesional Tenis (ATP) selama 108 minggu, menjadikannya yang kelima terbanyak sepanjang masa dalam sejarah tenis. Nestor juga mencatatkan 91 gelaran beregu peringkat Jelajah ATP, meletakkannya di tempat ketiga dalam Era Terbuka bagi kategori gelaran beregu.
Salah satu pencapaian paling cemerlang Nestor ialah menjadi lelaki pertama yang melengkapkan 'Big Titles sweep' dalam beregu. Ini bermakna beliau memenangi setiap kejohanan Grand Slam, semua acara Siri Masters ATP 1000, Kejohanan Akhir Jelajah ATP, dan pingat emas Olimpik sepanjang kerjayanya. Kejayaan luar biasa ini hanya dapat ditandingi oleh Bryan bersaudara.
Pada Januari 2016, Nestor mengukir sejarah apabila beliau menjadi pemain beregu pertama dalam sejarah ATP yang mencapai 1000 kemenangan perlawanan. Beliau juga menunjukkan konsistensi yang luar biasa dengan kekal dalam ranking 100 teratas dalam beregu secara berterusan dari April 1994 hingga April 2018, yang berjumlah 1134 minggu berturut-turut.
Nestor bermain dengan tangan kiri dan menggunakan pukulan belakang dua tangan. Sepanjang kerjayanya, beliau memperoleh wang hadiah berjumlah lebih 12.84 M USD. Rekod perlawanan perseorangan beliau adalah 85 kemenangan berbanding 118 kekalahan, dengan ranking perseorangan tertinggi di kedudukan No. 58 dunia. Dalam beregu, rekod beliau jauh lebih cemerlang dengan 1062 kemenangan dan 488 kekalahan, selain memenangi 91 gelaran. Beliau juga memenangi 4 gelaran dalam beregu campuran.
4. Kehidupan Peribadi
Daniel Nestor dilahirkan sebagai Danijel NestorovićDanijel NestorovićBahasa Serbia. Pada Julai 2005, beliau berkahwin dengan Наташа ГавриловићNataša GavrilovićBahasa Serbia, teman wanitanya selama dua tahun. Pasangan ini dikurniakan dua orang cahaya mata perempuan. Anak pertama mereka, Tiana Alexis, dilahirkan pada 15 Disember 2008. Anak kedua mereka, Bianca Willow, dilahirkan pada 2 Mac 2013. Keluarga Nestor kini menetap di Bahamas bersama dua anak perempuan mereka.
5. Anugerah dan Penghargaan
Daniel Nestor telah menerima pelbagai anugerah dan penghargaan sepanjang kerjayanya yang cemerlang, mengiktiraf sumbangannya kepada sukan tenis dan negara Kanada.
Antara anugerah kebangsaan dan kehormatan rasmi yang diterimanya termasuk:
- Pelantikan sebagai Ahli Darjah Kanada (CM) pada November 2010.
- Penerimaan bintang di Laluan Kemasyhuran Kanada, yang diumumkan pada 28 Jun 2011 dan diinduksikan pada 1 Oktober di Teater Elgin di Toronto.
- Penganugerahan Ijazah Kedoktoran Kehormat oleh York University pada Ogos 2012.
- Dianugerahkan Order of Sport dan diinduksikan ke Dewan Kemasyhuran Sukan Kanada pada tahun 2024.
Dalam dunia tenis, Nestor turut diiktiraf dengan anugerah berikut:
- Pasukan Beregu ATP Terbaik Tahun Ini (ATP Doubles Team of the Year) bersama Mark Knowles pada tahun 2002 dan 2004, serta bersama Nenad Zimonjić pada tahun 2008.
- Juara Dunia Beregu ITF (ITF Doubles World Champion) bersama Mark Knowles pada tahun 2002 dan bersama Nenad Zimonjić pada tahun 2008.
- Pemain Lelaki Terbaik Tahun Ini oleh Tennis Canada pada tahun 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2010.
- Anugerah Komitmen Piala Davis pada tahun 2012.
6. Impak dan Legasi
Daniel Nestor telah meninggalkan impak yang signifikan dan legasi yang berkekalan dalam dunia tenis, terutamanya dalam bidang beregu. Sepanjang kerjayanya yang merentasi hampir tiga dekad, beliau telah menjadi contoh ketahanan, konsistensi, dan kecemerlangan yang luar biasa.
Sebagai salah seorang pemain beregu paling berjaya dalam sejarah, Nestor telah meningkatkan profil dan populariti acara beregu dalam tenis. Pencapaian beliau, termasuk gelaran Grand Slam yang banyak, pingat emas Olimpik, dan rekod kemenangan perlawanan, telah menginspirasi generasi pemain beregu yang baharu. Beliau menunjukkan bahawa kerjaya yang panjang dan berjaya boleh dicapai melalui dedikasi dan penyesuaian gaya permainan.
Dalam sejarah tenis Kanada, Nestor dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar. Kejayaan Olimpiknya, bersama dengan sumbangannya yang berterusan kepada pasukan Piala Davis negara itu, telah meningkatkan kedudukan Kanada di peta tenis antarabangsa. Beliau telah membuktikan bahawa atlet dari Kanada mampu mencapai kemuncak dalam sukan tenis yang kompetitif di peringkat global.
Legasi Daniel Nestor bukan sahaja terletak pada statistik dan gelaran yang dimenanginya, tetapi juga pada pengaruhnya terhadap pemain dan peminat akan datang. Beliau dikenali dengan etika kerja yang kuat, semangat kesukanan, dan kemampuannya untuk membentuk gandingan yang berkesan dengan pelbagai rakan kongsi. Keseluruhan kerjaya dan pencapaiannya telah mengukuhkan tempatnya sebagai ikon sukan yang dihormati dan seorang duta cemerlang untuk tenis.
7. Statistik Kerjaya
Berikut adalah data statistik terperinci kerjaya permainan Daniel Nestor.
7.1. Akhir Grand Slam
Daniel Nestor telah terlibat dalam beberapa perlawanan akhir Grand Slam dalam beregu lelaki dan beregu campuran.
Beregu Lelaki: 17 (8 Gelaran, 9 Naib Juara)
Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1995 | Terbuka Australia | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Jared Palmer (Amerika Syarikat) Richey Reneberg (Amerika Syarikat) | 3-6, 6-3, 3-6, 2-6 |
Loss | 1998 | Terbuka Perancis | Clay | Mark Knowles (Bahamas) | Jacco Eltingh (Belanda) Paul Haarhuis (Belanda) | 3-6, 6-3, 3-6 |
Loss | 1998 | Terbuka AS | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Sandon Stolle (Australia) Cyril Suk (Republik Czech) | 6-4, 6-7, 2-6 |
Win | 2002 | Terbuka Australia (1) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Michaël Llodra (Perancis) Fabrice Santoro (Perancis) | 7-6(7-4), 6-3 |
Loss | 2002 | Terbuka Perancis | Clay | Mark Knowles (Bahamas) | Paul Haarhuis (Belanda) Yevgeny Kafelnikov (Rusia) | 5-7, 4-6 |
Loss | 2002 | Wimbledon | Grass | Mark Knowles (Bahamas) | Jonas Björkman (Sweden) Todd Woodbridge (Australia) | 1-6, 2-6, 7-6(8-6), 5-7 |
Loss | 2003 | Terbuka Australia | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Michaël Llodra (Perancis) Fabrice Santoro (Perancis) | 4-6, 6-3, 3-6 |
Win | 2004 | Terbuka AS (1) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Leander Paes (India) David Rikl (Republik Czech) | 6-3, 6-3 |
Win | 2007 | Terbuka Perancis (1) | Clay | Mark Knowles (Bahamas) | Lukáš Dlouhý (Republik Czech) Pavel Vízner (Republik Czech) | 2-6, 6-3, 6-2 |
Loss | 2008 | Terbuka Perancis | Clay | Nenad Zimonjić (Serbia) | Pablo Cuevas (Uruguay) Luis Horna (Peru) | 2-6, 3-6 |
Win | 2008 | Wimbledon (1) | Grass | Nenad Zimonjić (Serbia) | Jonas Björkman (Sweden) Kevin Ullyett (Zimbabwe) | 7-6(14-12), 6-7(3-7), 6-3, 6-3 |
Win | 2009 | Wimbledon (2) | Grass | Nenad Zimonjić (Serbia) | Bob Bryan (Amerika Syarikat) Mike Bryan (Amerika Syarikat) | 7-6(9-7), 6-7(3-7), 7-6(7-3), 6-3 |
Loss | 2010 | Terbuka Australia | Hard | Nenad Zimonjić (Serbia) | Bob Bryan (Amerika Syarikat) Mike Bryan (Amerika Syarikat) | 3-6, 7-6(7-5), 3-6 |
Win | 2010 | Terbuka Perancis (2) | Clay | Nenad Zimonjić (Serbia) | Lukáš Dlouhý (Republik Czech) Leander Paes (India) | 7-5, 6-2 |
Win | 2011 | Terbuka Perancis (3) | Clay | Max Mirnyi (Belarus) | Juan Sebastián Cabal (Colombia) Eduardo Schwank (Argentina) | 7-6(7-3), 3-6, 6-4 |
Win | 2012 | Terbuka Perancis (4) | Clay | Max Mirnyi (Belarus) | Bob Bryan (Amerika Syarikat) Mike Bryan (Amerika Syarikat) | 6-4, 6-4 |
Loss | 2016 | Terbuka Australia | Hard | Radek Štěpánek (Republik Czech) | Jamie Murray (Great Britain) Bruno Soares (Brazil) | 6-2, 4-6, 5-7 |
Beregu Campuran: 9 (4 Gelaran, 5 Naib Juara)
Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 2003 | Terbuka AS | Hard | Lina Krasnoroutskaya (Rusia) | Katarina Srebotnik (Slovenia) Bob Bryan (Amerika Syarikat) | 7-5, 5-7, [5-10] |
Loss | 2006 | Terbuka Australia | Hard | Elena Likhovtseva (Rusia) | Martina Hingis (Switzerland) Mahesh Bhupathi (India) | 3-6, 3-6 |
Loss | 2006 | Terbuka Perancis | Clay | Elena Likhovtseva (Rusia) | Katarina Srebotnik (Slovenia) Nenad Zimonjić (Serbia dan Montenegro) | 3-6, 4-6 |
Win | 2007 | Terbuka Australia (1) | Hard | Elena Likhovtseva (Rusia) | Victoria Azarenka (Belarus) Max Mirnyi (Belarus) | 6-4, 6-4 |
Win | 2011 | Terbuka Australia (2) | Hard | Katarina Srebotnik (Slovenia) | Chan Yung-jan (Taiwan) Paul Hanley (Australia) | 6-3, 3-6, [10-7] |
Loss | 2013 | Terbuka Perancis | Clay | Kristina Mladenovic (Perancis) | Lucie Hradecká (Republik Czech) František Čermák (Republik Czech) | 6-1, 4-6, [6-10] |
Win | 2013 | Wimbledon (1) | Grass | Kristina Mladenovic (Perancis) | Lisa Raymond (Amerika Syarikat) Bruno Soares (Brazil) | 5-7, 6-2, 8-6 |
Win | 2014 | Terbuka Australia (3) | Hard | Kristina Mladenovic (Perancis) | Sania Mirza (India) Horia Tecău (Romania) | 6-3, 6-2 |
Loss | 2015 | Terbuka Australia | Hard | Kristina Mladenovic (Perancis) | Martina Hingis (Switzerland) Leander Paes (India) | 4-6, 3-6 |
7.2. Akhir Penting Lain
Nestor juga mencapai beberapa perlawanan akhir penting lain selain daripada Grand Slam, termasuk Kejohanan Akhir Tahun dan perlawanan pingat Olimpik.
Akhir Kejohanan Akhir Tahun: 6 (4 Gelaran, 2 Naib Juara)
Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1998 | Hartford | Carpet (i) | Mark Knowles (Bahamas) | Jacco Eltingh (Belanda) Paul Haarhuis (Belanda) | 4-6, 2-6, 5-7 |
Loss | 2006 | Shanghai | Hard (i) | Mark Knowles (Bahamas) | Jonas Björkman (Sweden) Max Mirnyi (Belarus) | 2-6, 4-6 |
Win | 2007 | Shanghai (1) | Hard (i) | Mark Knowles (Bahamas) | Simon Aspelin (Sweden) Julian Knowle (Austria) | 6-2, 6-3 |
Win | 2008 | Shanghai (2) | Hard (i) | Nenad Zimonjić (Serbia) | Bob Bryan (Amerika Syarikat) Mike Bryan (Amerika Syarikat) | 7-6(7-3), 6-2 |
Win | 2010 | London (3) | Hard (i) | Nenad Zimonjić (Serbia) | Mahesh Bhupathi (India) Max Mirnyi (Belarus) | 7-6(8-6), 6-4 |
Win | 2011 | London (4) | Hard (i) | Max Mirnyi (Belarus) | Mariusz Fyrstenberg (Poland) Marcin Matkowski (Poland) | 7-5, 6-3 |
Akhir Masters 1000: 47 (28 Gelaran, 19 Naib Juara)
Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1995 | Master Cincinnati | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Todd Woodbridge (Australia) Mark Woodforde (Australia) | 2-6, 0-3 ret. |
Loss | 1996 | Terbuka Kanada | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Patrick Galbraith (Amerika Syarikat) Paul Haarhuis (Belanda) | 6-7, 3-6 |
Win | 1996 | Hamburg (1) | Clay | Mark Knowles (Bahamas) | Guy Forget (Perancis) Jakob Hlasek (Switzerland) | 6-2, 6-4 |
Win | 1996 | Cincinnati (1) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Sandon Stolle (Australia) Cyril Suk (Republik Czech) | 6-2, 7-5 |
Win | 1997 | Master Indian Wells (1) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Mark Philippoussis (Australia) Patrick Rafter (Australia) | 7-5, 6-4 |
Loss | 1997 | Terbuka Miami | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Todd Woodbridge (Australia) Mark Woodforde (Australia) | 4-6, 6-3, 3-6 |
Win | 1997 | Terbuka Itali (1) | Clay | Mark Knowles (Bahamas) | Byron Black (Zimbabwe) Alex O'Brien (Amerika Syarikat) | 6-3, 4-6, 7-5 |
Win | 1998 | Cincinnati (2) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Olivier Delaître (Perancis) Fabrice Santoro (Perancis) | 6-1, 2-1 ret. |
Win | 2000 | Toronto (1) | Hard | Sébastien Lareau (Kanada) | Joshua Eagle (Australia) Andrew Florent (Australia) | 6-3, 7-6(7-3) |
Loss | 2000 | Master Paris | Carpet (i) | Paul Haarhuis (Belanda) | Nicklas Kulti (Sweden) Max Mirnyi (Belarus) | 4-6, 5-7 |
Loss | 2001 | Rome | Clay | Sandon Stolle (Australia) | Wayne Ferreira (Afrika Selatan) Yevgeny Kafelnikov (Rusia) | 4-6, 6-7(6-8) |
Loss | 2001 | Hamburg | Clay | Sandon Stolle (Australia) | Jonas Björkman (Sweden) Todd Woodbridge (Australia) | 6-7(2-7), 6-3, 3-6 |
Win | 2002 | Indian Wells (2) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Roger Federer (Switzerland) Max Mirnyi (Belarus) | 6-4, 6-4 |
Win | 2002 | Miami (1) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Donald Johnson (Amerika Syarikat) Jared Palmer (Amerika Syarikat) | 4-6, 7-6(8-6), 6-2 |
Win | 2002 | Terbuka Madrid (1) | Hard (i) | Mark Knowles (Bahamas) | Mahesh Bhupathi (India) Max Mirnyi (Belarus) | 6-4, 6-3 |
Loss | 2002 | Toronto | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Bob Bryan (Amerika Syarikat) Mike Bryan (Amerika Syarikat) | 6-4, 6-7(1-7), 3-6 |
Win | 2003 | Hamburg (2) | Clay | Mark Knowles (Bahamas) | Mahesh Bhupathi (India) Max Mirnyi (Belarus) | 6-4, 7-6(12-10) |
Win | 2004 | Cincinnati (3) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Jonas Björkman (Sweden) Todd Woodbridge (Australia) | 7-6(7-5), 6-3 |
Win | 2004 | Madrid (2) | Hard (i) | Mark Knowles (Bahamas) | Bob Bryan (Amerika Syarikat) Mike Bryan (Amerika Syarikat) | 6-3, 6-4 |
Win | 2005 | Indian Wells (3) | Hard | Mark Knowles (Bahamas) | Wayne Arthurs (Australia) Paul Hanley (Australia) | 7-6(8-6), 7-6(7-2) |
Win | 2005 | Madrid (3) | Hard (i) | Mark Knowles (Bahamas) | Leander Paes (India) Nenad Zimonjić (Serbia dan Montenegro) | 3-6, 6-3, 6-2 |
