1. Kehidupan Awal dan Hubungan Keluarga
Jörg Müller dilahirkan pada 3 September 1969 di Kerkrade, Belanda. Beliau adalah anak kepada Ewald Müller, bekas juara Karting Eropah. Jörg Müller mempunyai seorang adik lelaki bernama Rainer dan seorang kakak perempuan bernama Marion. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bekas rakan sepasukan Dirk Müller atau pemandu Perancis, Yvan Muller. Jörg Müller kini menetap di Monaco.
1.1. Kerjaya Awal dan Siri Formula
Peringkat awal kerjaya perlumbaan Jörg Müller menyaksikan beliau mencapai kejayaan cemerlang dalam pelbagai siri formula. Pada tahun 1989, beliau memenangi gelaran dalam Formula Opel Lotus Challenge Jerman dan Formula Ford 1600 Eropah. Beliau terus menunjukkan prestasi dominan dengan memenangi Grand Prix Macau yang berprestij pada tahun 1993, diikuti dengan kejuaraan dalam Kejohanan Formula Tiga Jerman pada tahun 1994. Kejayaan terbesarnya dalam perlumbaan formula datang pada tahun 1996, apabila beliau merangkul Kejuaraan Formula 3000 Antarabangsa bersama pasukan RSM Marko menggunakan casis Lola dan enjin Zytek. Beliau juga memenangi perlumbaan kereta Supertouring untuk BMW pada tahun 1995 dan Spa 24 Jam 1995-1996.
1.2. Kerjaya Pemandu Ujian Formula Satu
Dari tahun 1997 hingga 1998, Jörg Müller berkhidmat sebagai pemandu ujian Formula Satu untuk pasukan Arrows dan Sauber-Petronas. Beliau kemudiannya menyertai projek BMW-WilliamsF1 dari tahun 1999 hingga 2001, di mana beliau menjalankan ujian untuk enjin BMW dan tayar Michelin. Walaupun memainkan peranan penting dalam pembangunan, Müller tidak pernah berjaya berlumba dalam perlumbaan Formula Satu, menjadikannya juara Formula 3000 Antarabangsa pertama sejak penubuhan siri itu yang gagal naik ke peringkat teratas F1.
1.3. Perlumbaan Sportscar dan Ketahanan
Jörg Müller memiliki kerjaya yang cemerlang dalam perlumbaan sportscar dan ketahanan. Dari tahun 1997 hingga 2000, beliau aktif dalam perlumbaan sportscar, memandu untuk Nissan dan juga Porsche dalam Kejohanan FIA GT pada tahun 1998. Beliau merupakan sebahagian daripada pasukan yang memenangi Daytona 24 Jam pada tahun 1998 dengan Porsche 911 GT1, di mana mereka menduduki tempat kedua secara keseluruhan dan memenangi kelas GT1. Pada tahun 1999, beliau menerajui Le Mans 24 Jam selama 18 jam dengan BMW V12 LMR, namun terpaksa bersara. Beliau juga memenangi Sebring 12 Jam 1999 bersama Tom Kristensen dan J.J. Lehto dengan BMW V12 LMR.

Pada tahun 2000 dan 2001, Müller berjaya dalam American Le Mans Series (ALMS) untuk BMW dan Schnitzer Motorsport, memenangi gelaran ALMS GT pada tahun 2001 dengan BMW M3 GTR. Selepas meninggalkan Kejohanan Kereta Touring Dunia (WTCC) pada tahun 2010, Müller menyertai pasukan Le Mans Series BMW, yang membawa kejayaan segera dengan kemenangan keseluruhan di Nürburgring 24 Jam bersama Augusto Farfus, Pedro Lamy, dan Uwe Alzen dengan BMW M3 GT2. Pada bulan November, Müller dan Dirk Werner memenangi perlumbaan 1000 km Zhuhai untuk BMW Team Schnitzer dalam Intercontinental Le Mans Cup (ILMC). Beliau mengulangi kemenangan di Zhuhai pada musim ILMC 2011, menduduki tempat pertama dalam kelas 6 Jam Zhuhai bersama Augusto Farfus. Pada tahun yang sama, beliau menduduki tempat kedua dalam perlumbaan Nürburgring 24 Jam sebagai juara bertahan dengan barisan pemandu yang sama. Pada tahun 2012, Müller kembali ke American Le Mans Series bersama Bill Auberlen, meraih satu kemenangan, tiga podium, dan dua penamat tempat keempat, menamatkan musim di tempat keenam keseluruhan. Pada tahun 2015, beliau turut serta dalam Dubai 24 Jam memandu BMW M235i Racing, di mana pasukannya mencatatkan pusingan terpantas dalam kelas walaupun mengalami masalah brek.
1.4. Kejohanan Kereta Touring
Jörg Müller memiliki kerjaya yang panjang dan berjaya dalam perlumbaan kereta touring. Pada tahun 1995, beliau bertanding dalam Piala Super Tourenwagen Jerman untuk BMW Team Isert, menamatkan musim di tempat ke-12. Dari musim 2002 hingga 2005, Müller memandu kereta touring BMW 320i untuk pasukan kilang yang dikendalikan Schnitzer Motorsport, iaitu BMW Team Deutschland (juga dikenali sebagai BMW Team Germany) dalam Kejohanan Kereta Touring Eropah (ETCC), dan kemudian beralih kepada BMW 320si pada musim selepas 2005 dalam Kejohanan Kereta Touring Dunia (WTCC).

Pada tahun 2004, Müller memenangi Nürburgring 24 Jam bersama Dirk Müller dan Hans-Joachim Stuck dengan BMW M3 GTR V8. Pada tahun 2005, beliau dan Dirk Müller menduduki tempat kedua di belakang kereta rakan sepasukan mereka. Pada tahun 2006, Müller menduduki tempat kedua keseluruhan dalam Kejohanan Kereta Touring Dunia (WTCC). Dalam musim berikutnya, Augusto Farfus menjadi rakan sepasukan baharunya dari tahun 2007 hingga 2009. Müller menamatkan kejuaraan di tempat ketujuh pada tahun 2007 dan 2008, dan di tempat keenam pada tahun 2009.
Pada tahun 2013, Müller menyertai Schubert Motorsport untuk satu musim dalam ADAC GT Masters, menamatkan musim di tempat ke-17 keseluruhan dan meraih satu podium di Nürburgring, walaupun terlibat dalam kemalangan di Spa-Francorchamps yang menyebabkannya tidak dapat menghadiri Nürburgring 24 Jam tahun itu. Beliau juga membuat penampilan jemputan di Suzuka 1000 km pada tahun yang sama, membantu pasukan GSR & Studie menduduki tempat kedua, namun kemudiannya dibatalkan kelayakan selepas pemeriksaan perlumbaan. Walaupun menghadapi isu kontrak dengan BMW Motorsport pada tahun itu, beliau akhirnya diberikan kontrak baharu sebagai pemandu kilang.

Pada tahun 2014, Müller menyertai BMW Sports Trophy Team Studie untuk musim penuh Super GT Series dengan BMW Z4 GT3. Walaupun tidak memenangi perlumbaan, beliau dan rakan sepasukan Seiji Ara menduduki tempat ketiga dalam kedudukan keseluruhan. Pada tahun 2015, beliau meneruskan penyertaannya dalam Super GT dan juga menyertai BMW Sports Trophy Team Marc VDS di Nürburgring 24 Jam, menamatkan di tempat keempat walaupun mengalami kebakaran pit. Pada 5 Februari 2015, Müller diberi penghormatan untuk memandu BMW M6 GT3 dalam pelancaran pertamanya di kilang BMW di Dingolfing, serta menyokong pembangunan kereta tersebut sebagai pengganti BMW Z4 GT3.
Pada tahun 2016, Müller memasuki musim ketiganya dalam Super GT Championship bersama BMW Team Studie. Beliau kembali ke Nürburgring 24 Jam bersama Schubert Motorsport dengan BMW M6 GT3. Pada 14 Mei, Müller, bersama juara DTM Marco Wittmann dan Junior BMW Motorsport Jesse Krohn, mencatatkan kemenangan pertama bagi BMW M6 GT3 dalam perlumbaan VLN 4 jam. Dalam perlumbaan 24 jam dengan Wittmann, Krohn, dan Augusto Farfus, Müller mengetuai perlumbaan sehingga BMW M6 GT3 beliau mengalami masalah sistem transmisi, menyebabkan beliau menamatkan di tempat ke-120 keseluruhan setelah dibaiki secara meluas. Beliau juga meraih tiga podium dalam VLN pada tahun 2016.
Pada awal musim 2017, Müller menyertai Schubert Motorsport sekali lagi untuk Dubai 24 Jam dengan BMW M4 GT4 yang masih dalam pembangunan, di mana pasukan itu menamatkan perlumbaan dengan lancar di tempat ke-25 keseluruhan. Beliau juga meneruskan penyertaannya dalam Super GT Championship untuk musim keempat bersama BMW Team Studie dan di Nürburgring 24 Jam, beliau memandu kedua-dua kereta BMW M6 GT3 yang dihantar oleh Schubert, menamatkan di tempat ke-11 dan ke-12 keseluruhan. Beliau juga mencatatkan kemenangan VLN untuk Falken Motorsports dengan BMW M6 GT3.
2. Kehidupan Peribadi
Jörg Müller kini menetap di Monaco. Beliau mempunyai seorang adik lelaki bernama Rainer dan seorang kakak perempuan bernama Marion.
3. Rekod Perlumbaan Terperinci
Bahagian ini menyajikan rekod perlumbaan terperinci Jörg Müller dalam pelbagai kategori sukan motor, termasuk siri formula, perlumbaan sportscar, perlumbaan Grand Touring, dan kejohanan kereta touring.
3.1. Rekod Perlumbaan Formula
3.1.1. Kejohanan Formula Tiga Jerman
Tahun | Pasukan | Enjin | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | KC | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Bongers Motorsport | VW | A | ZOL Ret | HOC 2 | NÜR 8 | AVU 5 | WUN 5 | NOR 6 | ÖST 12 | DIE 2 | NÜR 12 | NÜR 9 | HOC 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||
1991 | Bongers Motorsport | VW | A | ZOL 2 | HOC 4 | NÜR 8 | AVU 14 | MST 3 | WUN Ret | NOR 4 | DIE Ret | NÜR 4 | NÜR 4 | HOC 2 | 4 | 85 | |||||||||||||||
1992 | Bongers Motorsport | Opel | A | ZOL 1 8 | ZOL 2 Ret | NÜR 1 15 | NÜR 2 2 | WUN 1 Ret | WUN 2 3 | AVU 1 1 | AVU 2 Ret | NÜR 1 Ret | NÜR 2 8 | HOC 1 6 | HOC 2 4 | NOR 1 7 | NOR 2 5 | BRN 1 11 | BRN 2 8 | DIE 1 Ret | DIE 2 6 | NÜR 1 Ret | NÜR 2 6 | ALE 1 DSQ | ALE 2 12 | NÜR 1 24 | NÜR 2 Ret | HOC 1 5 | HOC 2 7 | 7 | 108 |
1993 | Marko RSM | Fiat | A | ZOL 1 | ZOL 2 | HOC 1 | HOC 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | WUN 1 | WUN 2 | NOR 1 6 | NOR 2 Ret | DIE 1 1 | DIE 2 Ret | NÜR 1 6 | NÜR 2 7 | ALE 1 | ALE 2 | AVU 1 DNS | AVU 2 6 | HOC 1 4 | HOC 2 7 | 9 | 56 | ||||||
1994 | Marko RSM | Fiat | A | ZOL 1 C | ZOL 2 1 | HOC 1 4 | HOC 2 3 | NÜR 1 1 | NÜR 2 1 | WUN 1 14 | WUN 2 1 | NOR 1 1 | NOR 2 2 | DIE 1 1 | DIE 2 1 | NÜR 1 6 | NÜR 2 5 | AVU 1 1 | AVU 2 1 | ALE 1 2 | ALE 2 1 | HOC 1 1 | HOC 2 7 | 1 | 290 |
3.1.2. Kejohanan Formula 3000 Antarabangsa
Tahun | Pasukan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | KC | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | RSM Marko | NÜR 2 | PAU 1 | PER 2 | HOC 2 | SIL Ret | SPA 1 | MAG 3 | EST 2 | MUG 2 | HOC Ret | 1 | 52 |
3.2. Rekod Perlumbaan Sportscar
3.2.1. American Le Mans Series
Tahun | Pasukan | Kelas | Casis | Enjin | Tayar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | BMW Motorsport | LMP | BMW V12 LMR | BMW S70 6.0 L V12 | Michelin | SEB ovr:1 cls:1 | ATL | MOS | SON | POR | PET ovr:3 cls:3 | LAG | LSV | 21 | 52 | ||||
2000 | BMW Motorsport | LMP | BMW V12 LMR | BMW S70 6.0 L V12 | Michelin | SEB ovr:3 cls:3 | CHA ovr:1 cls:1 | SIL ovr:1 cls:1 | NÜR ovr:2 cls:2 | SON ovr:3 cls:3 | MOS ovr:2 cls:2 | TEX ovr:4 cls:4 | POR ovr:3 cls:3 | PET ovr:5 cls:5 | LAG ovr:3 cls:3 | LSV ovr:26 cls:9 | ADE | 5 | 221 |
2001 | BMW Motorsport | GT | BMW M3 | BMW 3.2L I6 | Michelin | TEX ovr:12 cls:5 | PET ovr:9 cls:2 | 1 | 191 | ||||||||||
BMW M3 GTR | BMW 4.0L V8 | SEB ovr:10 cls:3 | DON ovr:Ret cls:Ret | JAR ovr:6 cls:2 | SON ovr:7 cls:1 | POR ovr:10 cls:3 | MOS ovr:10 cls:1 | MOH ovr:14 cls:1 | LAG ovr:9 cls:1 | ||||||||||
2009 | BMW Rahal Letterman Racing | GT2 | BMW M3 GT2 | BMW 4.0 L V8 | Dunlop | SEB | STP | LBH | UTA | LRP | MOH | ELK | MOS | PET ovr:9 cls:2 | LAG | 27 | 26 | ||
2012 | BMW Team RLL | GT | BMW M3 GT2 | BMW 4.0 L V8 | Dunlop | SEB ovr:22 cls:4 | LBH ovr:29 cls:10 | LAG ovr:11 cls:3 | LRP ovr:14 cls:6 | MOS ovr:16 cls:7 | MOH ovr:14 cls:3 | ELK ovr:13 cls:1 | BAL ovr:12 cls:8 | VIR ovr:11 cls:4 | PET ovr:14 cls:3 | 6 | 107 | ||
2013 | BMW Team RLL | GT | BMW Z4 GTE | SEB 4 | LBH | LAG | LIM | MOS | ROA | BAL | COTA | VIR | PET 4 | 19 | 28 |
3.2.2. Le Mans Series
Tahun | Pasukan | Kenderaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | BMW Motorsport (Schnitzer) | BMW M3 GT2 | GT2 | CAS 6 | SPA 13 | ALG | HUN | SIL 8 | 14 | 26 |
2011 | BMW Motorsport (Schnitzer) | BMW M3 GT2 | LMGTE Pro | CAS | SPA 4 | IMO 3 | SIL 6 | EST | NC | 0 |
3.2.3. Intercontinental Le Mans Cup
Tahun | Pasukan | Kenderaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | BMW Motorsport (Schnitzer) | BMW M3 GT2 | GT2 | SIL | PET | ZHU 1 | ||||
2011 | BMW Motorsport (Schnitzer) | BMW M3 GT2 | LMGTE Pro | SEB | SPA 4 | LMN Ret | IMO 3 | SIL 6 | PET | ZHU 1 |
3.2.4. 24 Jam Le Mans
Tahun | Pasukan | Pemandu Bersama | Kenderaan | Kelas | Pusingan | Kedudukan | Kedudukan Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Nissan Motorsport TWR | Martin Brundle Wayne Taylor | Nissan R390 GT1 | GT1 | 139 | DNF | DNF |
1998 | Porsche AG | Uwe Alzen Bob Wollek | Porsche 911 GT1-98 | GT1 | 350 | 2 | 2 |
1999 | BMW Motorsport | Tom Kristensen JJ Lehto | BMW V12 LMR | LMP | 304 | DNF | DNF |
2010 | BMW Motorsport | Augusto Farfus Uwe Alzen | BMW M3 GT2 | GT2 | 320 | 19 | 6 |
2011 | BMW Motorsport | Augusto Farfus Dirk Werner | BMW M3 GT2 | GTE Pro | 276 | DNF | DNF |
3.2.5. 24 Jam Daytona
Tahun | Pasukan | Pemandu Bersama | Kenderaan | Kelas | Pusingan | Kedudukan | Kedudukan Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Roll Motorsport | Allan McNish Danny Sullivan Dirk Müller Uwe Alzen | Porsche 911 GT1 | GT1 | 703 | 2 | 1 |
3.2.6. 12 Jam Sebring
Tahun | Pasukan | Pemandu Bersama | Kenderaan | Kelas | Pusingan | Kedudukan | Kedudukan Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | BMW Motorsport | Tom Kristensen JJ Lehto | BMW V12 LMR | LMP | 313 | 1 | 1 |
2000 | BMW Motorsport | JJ Lehto | BMW V12 LMR | LMP | 359 | 3 | 3 |
2001 | BMW Motorsport | JJ Lehto | BMW M3 GTR | GT | 324 | 10 | 3 |
2012 | BMW Team RLL | Bill Auberlen Uwe Alzen | BMW M3 GT2 | GT | 307 | 22 | 5 |
2013 | BMW Team RLL | Bill Auberlen Maxime Martin | BMW Z4 GTE | GT | 330 | 18 | 4 |
3.3. Rekod Perlumbaan Grand Touring
3.3.1. Kejohanan FIA GT
Tahun | Pasukan | Kenderaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Porsche AG | Porsche 911 GT1-98 | GT1 | OSC 8 | SIL 2 | HOC 8 | DIJ 11 | HUN 4 | SUZ Ret | DON 4 | A1R 8 | HMS 2 | LAG 3 | 7 | 22 |
3.3.2. ADAC GT Masters
Tahun | Pasukan | Kenderaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | OSC 1 Ret | OSC 2 10 | SPA 1 26 | SPA 2 Ret | SAC 1 | SAC 2 | NÜR 1 7 | NÜR 2 3 | RBR 1 18 | RBR 2 8 | LAU 1 21 | LAU 2 16 | SVK 1 10 | SVK 2 4 | HOC 1 12 | HOC 2 DNS | 17 | 39 |
3.3.3. Super GT Series
Tahun | Pasukan | Kenderaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GSR & Studie with Team Ukyo | BMW Z4 GT3 | GT300 | OKA | FUJ | SEP | SUG | SUZ DSQ | FUJ | AUT | TRM | NC | 0 |
2014 | BMW Sports Trophy Team Studie | BMW Z4 GT3 | GT300 | OKA 2 | FUJ 4 | AUT 15 | SUG 8 | FUJ 7 | SUZ 3 | BUR 2 | TRM 7 | 3 | 62 |
2015 | BMW Sports Trophy Team Studie | BMW Z4 GT3 | GT300 | OKA Ret | FUJ 6 | CHA 3 | FUJ Ret | SUZ 2 | SUG 19 | AUT 3 | TRM 9 | 7 | 47 |
2016 | BMW Team Studie | BMW M6 GT3 | GT300 | OKA 3 | FUJ 24 | SUG 10 | FUJ 20 | SUZ DNS | CHA 6 | TRM 15 | TRM 12 | 15 | 17 |
2017 | BMW Team Studie | BMW M6 GT3 | GT300 | OKA 13 | FUJ 7 | AUT 4 | SUG 16 | FUJ 6 | SUZ 11 | CHA 10 | TRM 13 | 15 | 18 |
3.3.4. 24 Jam Nürburgring
Tahun | Pasukan | Pemandu Bersama | Kenderaan | Kelas | Pusingan | Kedudukan | Kedudukan Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Motorsport Arena Oschersleben | Augusto Farfus Fredrik Ekblom Stian Sørlie | BMW 320d | S1 | 137 | 13 | 1 |
2009 | Motorsport Arena Oschersleben | Andy Priaulx Jochen Jass Markus Schling | BMW M3 GT4 | SP10 GT4 | 129 | 47 | 3 |
2010 | BMW Motorsport | Augusto Farfus Uwe Alzen Pedro Lamy | BMW M3 GT2 | E1 XP2 | 154 | 1 | 1 |
2011 | BMW Motorsport | Augusto Farfus Uwe Alzen Pedro Lamy | BMW M3 GT2 | E1 XP2 | 156 | 2 | 1 |
2012 | BMW Team Schubert | Dirk Müller Uwe Alzen Dirk Adorf | BMW Z4 GT3 | SP9 GT3 | 150 | 7 | 7 |
2014 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | Maxime Martin Uwe Alzen Marco Wittmann | BMW Z4 GT3 | SP9 GT3 | 60 | DNF | DNF |
2015 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | Augusto Farfus Nicky Catsburg Dirk Adorf | BMW Z4 GT3 | SP9 GT3 | 155 | 4 | 4 |
2016 | Schubert Motorsport | Augusto Farfus Jesse Krohn Marco Wittmann | BMW M6 GT3 | SP9 | 60 | NC | NC |
2017 | Schubert Motorsport | Jesse Krohn Bruno Spengler Kuno Wittmer | BMW M6 GT3 | SP9 | 157 | 11 | 11 |
2018 | Walkenhorst Motorsport | Rudi Adams Peter Posavac Alex Lambertz | BMW Z4 GT3 | SP9 LG | 29 | DNF | DNF |
Team Schirmer | Michael Funk Rolf Scheinpflug Dirk Heldmann | BMW M4 | SP8T | 16 | DNF | DNF | |
2019 | Team Speedline Racing | Peter Posavac Rolf Scheinpflug Dirk Heldmann | BMW Z4 GT3 | SP9 | 35 | DNF | DNF |
2021 | Walkenhorst Motorsport | Mario von Bohlen Kuba Giermaziak Sami-Matti Trogen | BMW M6 GT3 | SP9 Pro | 58 | 12 | 10 |
3.4. Rekod Perlumbaan Kereta Touring
3.4.1. Piala Super Tourenwagen
Tahun | Pasukan | Kenderaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kedudukan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | BMW Team Isert | BMW 318is | ZOL 1 13 | ZOL 2 10 | SPA 1 6 | SPA 2 3 | ÖST 1 13 | ÖST 2 Ret | HOC 1 11 | HOC 2 Ret | NÜR 1 | NÜR 2 | SAL 1 10 | SAL 2 12 | AVU 1 16 | AVU 2 Ret | NÜR 1 11 | NÜR 2 Ret | 12 | 148 | ||
1996 | BMW Team Bigazzi | BMW 320i | ZOL 1 | ZOL 2 | ASS 1 4 | ASS 2 4 | HOC 1 9 | HOC 2 14 | SAC 1 18 | SAC 2 9 | WUN 1 11 | WUN 2 7 | ZWE 1 Ret | ZWE 2 16 | SAL 1 | SAL 2 | AVU 1 | AVU 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | 16 | 152 |
3.4.2. Kejohanan Kereta Touring Eropah
Tahun | Pasukan | Kenderaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | KC | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | BMW Team Deutschland | BMW 320i | MAG 1 5 | MAG 2 5 | SIL 1 3 | SIL 2 8 | BRN 1 5 | BRN 2 4 | JAR 1 3 | JAR 2 4 | AND 1 4 | AND 2 1 | OSC 1 2 | OSC 2 2 | SPA 1 2 | SPA 2 1 | PER 1 4 | PER 2 3 | DON 1 5 | DON 2 1 | EST 1 4 | EST 2 1 | 2 | 93 |
2003 | BMW Team Deutschland | BMW 320i | VAL 1 4 | VAL 2 2 | MAG 1 1 | MAG 2 1 | PER 1 6 | PER 2 Ret | BRN 1 DSQ | BRN 2 16† | DON 1 4 | DON 2 1 | SPA 1 3 | SPA 2 4 | AND 1 4 | AND 2 4 | OSC 1 1 | OSC 2 4 | EST 1 4 | EST 2 5 | MNZ 1 11† | MNZ 2 1 | 2 | 106 |
2004 | BMW Team Deutschland | BMW 320i | MNZ 1 4 | MNZ 2 1 | VAL 1 6 | VAL 2 5 | MAG 1 2 | MAG 2 4 | HOC 1 4 | HOC 2 1 | BRN 1 7 | BRN 2 4 | DON 1 2 | DON 2 Ret | SPA 1 2 | SPA 2 1 | IMO 1 7 | IMO 2 Ret | OSC 1 4 | OSC 2 Ret | DUB 1 6 | DUB 2 12 | 4 | 93 |
† - Tidak menamatkan perlumbaan, tetapi dikelaskan kerana melengkapkan lebih 90% jarak perlumbaan.
3.4.3. Kejohanan Kereta Touring Dunia
Tahun | Pasukan | Kenderaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KC | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | BMW Team Deutschland | BMW 320i | ITA 1 29 | ITA 2 4 | FRA 1 1 | FRA 2 1 | GBR 1 9 | GBR 2 7 | SMR 1 27 | SMR 2 12 | MEX 1 DNS | MEX 2 DNS | BEL 1 3 | BEL 2 16 | GER 1 3 | GER 2 3 | TUR 1 Ret | TUR 2 12 | ESP 1 5 | ESP 2 1 | MAC 1 Ret | MAC 2 DNS | 5 | 59 | ||||
2006 | BMW Team Deutschland | BMW 320si | ITA 1 28 | ITA 2 25† | FRA 1 2 | FRA 2 2 | GBR 1 Ret | GBR 2 Ret | GER 1 7 | GER 2 1 | BRA 1 9 | BRA 2 7 | MEX 1 19 | MEX 2 15 | CZE 1 1 | CZE 2 4 | TUR 1 Ret | TUR 2 8 | ESP 1 6 | ESP 2 1 | MAC 1 6 | MAC 2 1 | 2 | 72 | ||||
2007 | BMW Team Germany | BMW 320si | BRA 1 1 | BRA 2 3 | NED 1 10 | NED 2 3 | ESP 1 8 | ESP 2 2 | FRA 1 11 | FRA 2 10 | CZE 1 2 | CZE 2 1 | POR 1 8 | POR 2 2 | SWE 1 15 | SWE 2 10 | GER 1 4 | GER 2 Ret | GBR 1 14 | GBR 2 7 | ITA 1 16 | ITA 2 14 | MAC 1 13 | MAC 2 20† | 7 | 66 | ||
2008 | BMW Team Germany | BMW 320si | BRA 1 3 | BRA 2 4 | MEX 1 14 | MEX 2 12 | ESP 1 5 | ESP 2 4 | FRA 1 9 | FRA 2 13 | CZE 1 5 | CZE 2 7 | POR 1 9 | POR 2 7 | GBR 1 1 | GBR 2 4 | GER 1 26 | GER 2 9 | EUR 1 8 | EUR 2 2 | ITA 1 9 | ITA 2 10 | JPN 1 2 | JPN 2 Ret | MAC 1 10 | MAC 2 Ret | 7 | 60 |
2009 | BMW Team Germany | BMW 320si | BRA 1 NC | BRA 2 5 | MEX 1 5 | MEX 2 13 | MAR 1 8 | MAR 2 4 | FRA 1 3 | FRA 2 18 | ESP 1 6 | ESP 2 2 | CZE 1 2 | CZE 2 7 | POR 1 11 | POR 2 8 | GBR 1 6 | GBR 2 2 | GER 1 Ret | GER 2 4 | ITA 1 NC | ITA 2 15 | JPN 1 2 | JPN 2 16 | MAC 1 7 | MAC 2 2 | 6 | 76 |
† - Tidak menamatkan perlumbaan, tetapi dikelaskan kerana melengkapkan lebih 90% jarak perlumbaan.