1. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Jang Su-jeong dilahirkan pada 13 Mac 1995 di Busan, Korea Selatan. Beliau bermain tenis menggunakan tangan kanan dengan pukulan belakang dua tangan.
2. Kerjaya Profesional
Kerjaya profesional Jang Su-jeong bermula dengan kejayaan awal di Litar ITF dan berkembang ke kejohanan Jelajah WTA dan Grand Slam. Beliau telah mengumpul sejumlah 882.68 K USD dalam wang hadiah sepanjang kerjayanya. Rekod menang-kalah perseorangan beliau adalah 408-287, manakala rekod beregu beliau adalah 186-131.
2.1. Kerjaya Awal
Jang memenangi gelaran Litar ITF pertamanya di Bundaberg, Australia pada Mac 2013, dalam acara beregu bersama Lee So-ra. Mereka menewaskan pasangan Miki Miyamura dan Varatchaya Wongteanchai dalam perlawanan akhir tiga set.
Pada Terbuka Korea 2013, beliau berjaya mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Ons Jabeur dalam perlawanan tiga set. Walau bagaimanapun, beliau tewas kepada Lara Arruabarrena di peringkat lapan terakhir.
2.2. Prestasi Grand Slam
Jang Su-jeong membuat penampilan sulung dalam undian utama kejohanan Grand Slam di Terbuka Australia 2022, di mana beliau tewas pada pusingan pertama kepada Danka Kovinić. Beliau juga telah mencapai pusingan kelayakan ketiga di Terbuka Perancis 2017, Wimbledon 2022, dan Terbuka AS 2017 serta Terbuka AS 2024.
Berikut adalah rekod prestasi perseorangan Jang Su-jeong dalam kejohanan Grand Slam:
Kejohanan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Menang-Kalah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejohanan Grand Slam | |||||||||||||
Terbuka Australia | A | A | A | Q1 | Q2 | Q1 | A | A | A | 1R | Q2 | Q2 | 0-1 |
Terbuka Perancis | A | A | A | A | Q3 | Q1 | A | A | A | Q1 | Q1 | A | 0-0 |
Wimbledon | A | A | Q1 | A | Q1 | A | A | A | A | Q3 | Q1 | A | 0-0 |
Terbuka AS | A | Q1 | A | Q1 | Q3 | Q1 | A | A | A | Q1 | Q2 | Q3 | 0-0 |
Menang-Kalah | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
2.3. Jelajah WTA dan Jelajah Challenger
Jang memenangi gelaran Jelajah Challenger WTA pertamanya di Terbuka Sweden 2022 apabila beliau menewaskan Rebeka Masarova di perlawanan akhir.
Bersama You Xiaodi, Jang mencapai perlawanan akhir beregu di Terbuka Argentina WTA 2022, namun tewas kepada Sara Errani dan Irina Bara.
Pada Terbuka Veneto 2023, beliau memenangi gelaran beregu bersama Han Na-lae, menewaskan Weronika Falkowska dan Katarzyna Piter di perlawanan akhir.
Bersama Eri Hozumi, beliau menjadi naib juara beregu di Terbuka Sweden 2023, tewas kepada Misaki Doi dan Rebecca Peterson di perlawanan akhir.
Pada Terbuka Korea 2023, beliau mengejutkan pilihan kelima Sofia Kenin di pusingan pertama, mencatat kemenangan pertamanya menentang pemain dalam ranking 30 teratas dunia. Walau bagaimanapun, beliau tewas pada perlawanan seterusnya kepada Emina Bektas.
Berikut adalah rekod perlawanan akhir Jang Su-jeong dalam Jelajah WTA Challenger:
Perseorangan: 2 (1 gelaran, 1 naib juara)
Keputusan | W-L | Tarikh | Kejohanan | Permukaan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0-1 | Nov 2017 | Terbuka Hawaii, Amerika Syarikat | Keras | Zhang Shuai | 6-0, 2-6, 3-6 |
Win | 1-1 | Jul 2022 | Terbuka Bastad, Sweden | Tanah Liat | Rebeka Masarova | 3-6, 6-3, 6-1 |
Beregu: 3 (1 gelaran, 2 naib juara)
Keputusan | W-L | Tarikh | Kejohanan | Permukaan | Rakan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0-1 | Nov 2022 | Terbuka Buenos Aires, Argentina | Tanah Liat | You Xiaodi | Irina Bara Sara Errani | 1-6, 5-7 |
Win | 1-1 | Jun 2023 | Terbuka Veneto, Itali | Rumput | Han Na-lae | Weronika Falkowska Katarzyna Piter | 6-3, 3-6, [10-6] |
Loss | 1-2 | Jul 2023 | Terbuka Bastad, Sweden | Tanah Liat | Eri Hozumi | Irina Khromacheva Panna Udvardy | 6-4, 3-6, [5-10] |
2.4. Pencapaian Litar ITF
Jang Su-jeong telah mencapai banyak kejayaan di Litar ITF, memenangi 12 gelaran perseorangan dan 17 gelaran beregu. Beliau telah bermain di pelbagai permukaan, termasuk keras, tanah liat, rumput, dan karpet.
Perseorangan: 30 (12 gelaran, 18 naib juara)
Keputusan | W-L | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0-1 | Apr 2012 | ITF Andijan, Uzbekistan | 10,000 | Keras | Sabina Sharipova | 2-6, 4-6 |
Loss | 0-2 | Jul 2012 | ITF Pattaya, Thailand | 10,000 | Keras | Nungnadda Wannasuk | 4-6, 6-4, 4-6 |
Win | 1-2 | Feb 2014 | ITF Salisbury, Australia | 15,000 | Keras | Wang Yafan | 6-3, 7-6(6) |
Win | 2-2 | Mac 2014 | ITF Mildura, Australia | 15,000 | Rumput | Alison Bai | 6-1, 6-3 |
Win | 3-2 | Mei 2014 | ITF Karuizawa, Jepun | 25,000 | Rumput | Arina Rodionova | 6-3, 6-4 |
Win | 4-2 | Feb 2015 | ITF Clare, Australia | 15,000 | Keras | Pia König | 6-3, 6-3 |
Loss | 4-3 | Mac 2015 | ITF Port Pirie, Australia | 15,000 | Keras | Han Na-lae | 6-3, 4-6, 2-6 |
Win | 5-3 | Mac 2015 | ITF Bangkok, Thailand | 15,000 | Keras | Miyabi Inoue | 6-2, 6-4 |
Loss | 5-4 | Mei 2015 | ITF Nanning, China | 25,000 | Keras | Hsieh Su-wei | 2-6, 3-6 |
Loss | 5-5 | Mei 2015 | Terbuka Seoul, Korea Selatan | 50,000 | Keras | Riko Sawayanagi | 4-6, 4-6 |
Loss | 5-6 | Ogos 2015 | ITF Tsukuba, Jepun | 25,000 | Keras | Lee Ya-hsuan | 3-6, 3-6 |
Loss | 5-7 | Feb 2016 | ITF Perth, Australia | 25,000 | Keras | Jaimee Fourlis | 4-6, 6-2, 6-7(1) |
Win | 6-7 | Apr 2016 | ITF Kashiwa, Jepun | 25,000 | Keras | Wang Yafan | 6-4, 1-6, 6-3 |
Loss | 6-8 | Jun 2016 | ITF Tokyo, Jepun | 25,000 | Keras | Akiko Omae | 2-6, 1-6 |
Loss | 6-9 | Okt 2016 | ITF Iizuka Jepun | 25,000 | Keras | Chang Kai-chen | 3-6, 4-6 |
Loss | 6-10 | Okt 2016 | Terbuka Liuzhou, China | 50,000 | Keras | Nina Stojanović | 3-6, 4-6 |
Loss | 6-11 | Apr 2017 | ITF Kashiwa, Jepun | 25,000 | Keras | Mai Minokoshi | 6-3, 2-6, 4-6 |
Loss | 6-12 | Mei 2017 | Antarabangsa Fukuoka, Jepun | 60,000 | Karpet | Magdaléna Rybáriková | 2-6, 3-6 |
Win | 7-12 | Jul 2019 | ITF Nonthaburi, Thailand | 25,000 | Keras | Xun Fangying | 6-1, 2-6, 6-4 |
Loss | 7-13 | Ogos 2019 | ITF Guiyang, China | 25,000 | Keras | Aleksandrina Naydenova | 4-6, 2-6 |
Loss | 7-14 | Mac 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Nuria Brancaccio | 5-7, 4-6 |
Win | 8-14 | Mac 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Mai Hontama | 4-6, 6-3, 6-2 |
Loss | 8-15 | Apr 2021 | ITF Oeiras, Portugal | W25 | Tanah Liat | Anhelina Kalinina | 4-6, 6-4, 4-6 |
Win | 9-15 | Ogos 2021 | ITF Oldenzaal, Belanda | W25 | Tanah Liat | Malene Helgø | 6-3, 6-2 |
Win | 10-15 | Apr 2022 | Antarabangsa Gelanggang Tanah Liat, Australia | W60 | Tanah Liat | Yuki Naito | 6-7(3), 6-1, 6-4 |
Loss | 10-16 | Okt 2022 | Challenger Wanita Tevlin, Kanada | W60 | Tanah Liat | Robin Anderson | 2-6, 4-6 |
Win | 11-16 | Mac 2023 | Challenger Nur-Sultan, Kazakhstan | W60 | Keras (i) | Moyuka Uchijima | 6-1, 6-4 |
Win | 12-16 | Apr 2023 | Terbuka Antarabangsa Kōfu, Jepun | W25 | Keras | Han Na-lae | 2-6, 6-3, 6-2 |
Loss | 12-17 | Apr 2023 | ITF Kashiwa, Jepun | W25 | Keras | Nao Hibino | 4-6, 3-6 |
Loss | 12-18 | Jun 2024 | Piala ITS Olomouc, Republik Czech | W75 | Tanah Liat | Anna Bondár | 3-6, 6-7(4) |
Beregu: 29 (17 gelaran, 12 naib juara)
Keputusan | W-L | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Rakan | Lawan | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0-1 | Sep 2012 | ITF Yeongwol, Korea Selatan | 10,000 | Keras | Han Na-lae | Kim Sun-jung Yu Min-hwa | 3-6, 5-7 |
Win | 1-1 | Mac 2013 | ITF Bundaberg, Australia | 25,000 | Tanah Liat | Lee So-ra | Miki Miyamura Varatchaya Wongteanchai | 7-6(4), 4-6, [10-8] |
Loss | 1-2 | Jun 2013 | ITF Gimcheon, Korea Selatan | 10,000 | Keras | Riko Sawayanagi | Kim Na-ri Lee Ye-ra | 3-6, 3-6 |
Loss | 1-3 | Jun 2013 | ITF Gimcheon, Korea Selatan | 10,000 | Keras | Riko Sawayanagi | Kang Seo-kyung Kim Ji-young | 5-7, 1-6 |
Loss | 1-4 | Feb 2014 | ITF Salisbury, Australia | 15,000 | Keras | Lee So-ra | Misa Eguchi Miki Miyamura | 2-6, 1-6 |
Win | 2-4 | Mac 2014 | ITF Mildura, Australia | 15,000 | Rumput | Lee So-ra | Jessica Moore Aleksandrina Naydenova | 6-1, 1-6, [10-4] |
Loss | 2-5 | Jun 2014 | ITF Lenzerheide, Switzerland | 25,000 | Tanah Liat | Justyna Jegiołka | Louisa Chirico Sanaz Marand | 3-6, 4-6 |
Win | 3-5 | Mac 2015 | ITF Bangkok, Thailand | 15,000 | Keras | Vojislava Lukić | Chanel Simmonds Emily Webley-Smith | 6-4, 6-4 |
Loss | 3-6 | Apr 2015 | ITF Shenzhen, China | 25,000 | Keras | Han Na-lae | Noppawan Lertcheewakarn Lu Jiajing | 4-6, 5-7 |
Win | 4-6 | Jul 2015 | ITF Zhengzhou, China | 25,000 | Keras | Han Na-lae | Liu Chang Zhang Ling | 6-3, 6-0 |
Win | 5-6 | Sep 2015 | ITF Noto, Jepun | 25,000 | Keras | Lee So-ra | Chiaki Okadaue Kyōka Okamura | 6-3, 2-6, [10-8] |
Loss | 5-7 | Feb 2016 | ITF Perth, Australia | 25,000 | Keras | Han Na-lae | Tammi Patterson Katarzyna Piter | 6-4, 2-6, [3-10] |
Win | 6-7 | Apr 2017 | ITF Kashiwa, Jepun | 25,000 | Keras | Lee Ya-hsuan | Han Na-lae Peangtarn Plipuech | 6-3, 3-6, [10-4] |
Win | 7-7 | Ogos 2019 | ITF Huangshan, China | 25,000 | Keras | Kim Na-ri | Eudice Chong Ye Qiuyu | 7-5, 6-1 |
Loss | 7-8 | Mac 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Park So-hyun | Jessie Aney Ingrid Martins | 2-6, 2-6 |
Win | 8-8 | Mac 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Sina Herrmann | Anastasia Dețiuc Darja Viďmanová | w/o |
Win | 9-8 | Apr 2021 | ITF Antalya, Turki | W15 | Tanah Liat | Lee So-ra | María Paulina Pérez María Portillo Ramírez | 6-2, 2-6, [10-7] |
Win | 10-8 | Jul 2021 | ITF Kyiv, Ukraine | W25 | Keras | Bojana Marinković | Ali Collins Andrea Gámiz | 3-6, 6-4, [10-7] |
Loss | 10-9 | Ogos 2021 | Terbuka Kozerki, Poland | W60 | Tanah Liat | Lee Ya-hsuan | Bárbara Gatica Rebeca Pereira | 3-6, 1-6 |
Win | 11-9 | Mac 2022 | Antarabangsa Gelanggang Tanah Liat, Australia | W60 | Tanah Liat | Han Na-lae | Yuki Naito Moyuka Uchijima | 3-6, 6-2, [10-5] |
Win | 12-9 | Jun 2022 | Trofi Ilkley, United Kingdom | W100 | Rumput | Lizette Cabrera | Naiktha Bains Maia Lumsden | 6-7(7), 6-0, [11-9] |
Loss | 12-10 | Ogos 2022 | Cabaran Landisville, Amerika Syarikat | W100 | Keras | Han Na-lae | Sophie Chang Anna Danilina | 6-2, 6-7(4), [9-11] |
Win | 13-10 | Okt 2022 | Cabaran Toronto, Kanada | W60 | Keras (i) | Michaela Bayerlová | Elysia Bolton Jamie Loeb | 6-3, 6-2 |
Loss | 13-11 | Mac 2023 | Challenger Nur-Sultan, Kazakhstan | W40 | Keras (i) | Han Na-lae | Anna Danilina Iryna Shymanovich | 4-6, 7-6(8), [7-10] |
Loss | 13-12 | Mac 2023 | Challenger Nur-Sultan 2, Kazakhstan | W60 | Keras (i) | Han Na-lae | Polina Kudermetova Anastasia Tikhonova | 6-2, 3-6, [7-10] |
Win | 14-12 | Apr 2023 | Terbuka Antarabangsa Kōfu, Jepun | W25 | Keras | Han Na-lae | Georgina García Pérez Eri Hozumi | 6-0, 6-4 |
Win | 15-12 | Mei 2023 | Piala Kangaroo, Jepun | W80 | Keras | Han Na-lae | Lee Ya-hsuan Wu Fang-hsien | 7-6(3), 2-6, [10-8] |
Win | 16-12 | Apr 2024 | Terbuka Tokyo, Jepun | W100 | Keras | Kimberly Birrell | Aleksandra Krunić Arina Rodionova | 7-5, 3-6, [10-8] |
Win | 17-12 | Jan 2025 | ITF Nonthaburi 2, Thailand | W75 | Keras | Zheng Wushuang | Rutuja Bhosale Eudice Chong | 4-6, 6-0, [10-6] |
2.5. Piala Billie Jean King
Jang Su-jeong telah mewakili Korea Selatan dalam Piala Billie Jean King (dahulunya dikenali sebagai Piala Fed) dan memegang rekod menang-kalah 18-11 setakat Februari 2025.
3. Peringkat dan Rekod
Jang Su-jeong mencapai kedudukan tertinggi dalam kerjayanya sebagai pemain perseorangan di tangga ke-114 dunia pada 11 Julai 2022. Dalam acara beregu, beliau mencapai kedudukan tertinggi di tangga ke-82 dunia pada 22 Mei 2023. Setakat 13 Januari 2025, beliau berada di tangga ke-258 dalam perseorangan dan ke-237 dalam beregu.

4. Penilaian dan Impak
Jang Su-jeong telah menunjukkan ketekunan dan kemajuan yang konsisten sepanjang kerjayanya dalam tenis profesional. Kemenangan beliau di Jelajah Challenger WTA dan pelbagai gelaran ITF menunjukkan keupayaannya untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Penampilannya dalam undian utama Grand Slam dan kemenangannya menentang pemain berkedudukan tinggi seperti Sofia Kenin membuktikan potensi dan sumbangannya kepada tenis Korea Selatan. Beliau terus menjadi salah satu pemain tenis wanita terkemuka dari Korea Selatan, menginspirasi generasi baru atlet.