1. Kehidupan Awal
Corinna Dentoni dilahirkan pada 30 Julai 1989 di Pietrasanta, sebuah komune di Tuscany, Itali. Beliau menghabiskan zaman pembesarannya di Milan, salah satu kota besar di Itali. Ketinggian beliau ialah 1.74 m. Sejak usia muda, Dentoni menunjukkan minat yang mendalam terhadap tenis, yang kemudian membawanya untuk memulakan karier profesional. Beliau bermain dengan tangan kanan dan terkenal dengan pukulan belakang dua tangan.
2. Karier Tenis
Karier tenis Corinna Dentoni merangkumi tempoh yang signifikan dalam litar profesional, di mana beliau mencapai beberapa pencapaian penting dalam kedua-dua kategori perseorangan dan beregu, sebelum membuat keputusan untuk bersara dan meneroka bidang baharu dalam dunia sukan.
2.1. Debut Profesional dan Aktiviti Awal
Corinna Dentoni memulakan karier profesionalnya pada tahun 2005 ketika beliau berusia 16 tahun. Beliau dengan cepat menunjukkan bakatnya di litar antarabangsa. Pada tahun 2009, Dentoni berjaya melayakkan diri ke acara utama Terbuka Perancis, salah satu kejohanan Grand Slam yang berprestij, menandakan salah satu pencapaian awal yang ketara dalam kariernya. Sepanjang karier profesionalnya, Dentoni mencatatkan rekod perseorangan sebanyak 388 kemenangan berbanding 301 kekalahan, manakala dalam beregu, beliau mencatatkan 105 kemenangan dan 107 kekalahan. Jumlah hadiah wang sepanjang kariernya ialah 396.79 K USD.
2.2. Pencapaian Utama dan Peringkat Dunia
Pencapaian tertinggi Corinna Dentoni dalam WTA termasuklah mencapai kedudukan No. 132 dunia dalam perseorangan pada 22 Jun 2009. Dalam kategori beregu, beliau mencapai peringkat tertinggi No. 151 dunia pada 25 Mei 2009. Dentoni juga berjaya memenangi sembilan gelaran perseorangan dan enam gelaran beregu dalam kejohanan Sirkuit Tenis Wanita ITF.
Rekod beliau dalam kejohanan Grand Slam adalah seperti berikut:
- Terbuka Australia: Pusingan Kelayakan ke-3 (2011)
- Terbuka Perancis: Pusingan ke-1 (2009, 2011)
- Wimbledon: Pusingan Kelayakan ke-3 (2008, 2013)
- Terbuka AS: Pusingan Kelayakan ke-2 (2010)
2.3. Rekod Akhir Sirkuit ITF
Corinna Dentoni telah bertanding dalam beberapa perlawanan akhir di Sirkuit ITF, dengan rekod yang mengagumkan dalam kedua-dua kategori perseorangan dan beregu.
2.3.1. Perseorangan
Dentoni mencapai 16 perlawanan akhir perseorangan, memenangi 9 gelaran dan menjadi naib juara sebanyak 7 kali.
Keputusan | W-K | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1-0 | Jul 2005 | ITF Monteroni, Itali | 10,000 | Tanah Liat | Verdiana Verardi (Itali) | 6-0, 5-7, 6-4 |
Win | 2-0 | Sep 2005 | ITF Torre del Greco, Itali | 10,000 | Tanah Liat | Jana Jurićová (Slovakia) | 6-3, 6-2 |
Loss | 2-1 | Okt 2006 | ITF Settimo San Pietro, Itali | 10,000 | Tanah Liat | Stefania Chieppa (Itali) | 2-6, 3-6 |
Win | 3-1 | Apr 2007 | ITF Cavtat, Croatia | 10,000 | Tanah Liat | Maria-Belen Corbalan (Argentina) | 6-2, 6-2 |
Win | 4-1 | Sep 2007 | Telavi Open, Georgia | 25,000 | Tanah Liat | Anna Gerasimou (Greece) | 6-2, 1-6, 6-0 |
Loss | 4-2 | Sep 2007 | Batumi Ladies Open, Georgia | 25,000 | Keras | Ksenia Pervak (Rusia) | 4-6, 3-6 |
Loss | 4-3 | Okt 2008 | Terbuka Taipei, Taiwan | 100,000 | Permaidani (dalam) | Jarmila Gajdošová (Australia) | 6-4, 4-6, 1-6 |
Loss | 4-4 | Jun 2010 | Terbuka Zlín, Czech | 50,000 | Tanah Liat | Patricia Mayr-Achleitner (Austria) | 1-6, 2-6 |
Loss | 4-5 | Jun 2012 | ITF Padova, Itali | 25,000 | Tanah Liat | Anna-Lena Friedsam (Jerman) | 2-6, 2-6 |
Win | 5-5 | Okt 2014 | ITF Pula, Itali | 10,000 | Tanah Liat | Anna Klasen (Jerman) | 6-3, 6-3 |
Win | 6-5 | Nov 2014 | ITF Casablanca, Maghribi | 10,000 | Tanah Liat | Pia König (Austria) | 6-2, 7-5 |
Loss | 6-6 | Jul 2015 | ITF Getxo, Sepanyol | 10,000 | Tanah Liat | Aliona Bolsova (Sepanyol) | 0-6, 2-6 |
Win | 7-6 | Nov 2015 | ITF Pula, Itali | 10,000 | Tanah Liat | Julia Kimmelmann (Jerman) | 6-2, 6-1 |
Win | 8-6 | Nov 2015 | ITF Casablanca, Maghribi | 10,000 | Tanah Liat | Julia Grabher (Austria) | 7-6(0), 6-3 |
Loss | 8-7 | Mei 2016 | ITF Pula, Itali | 10,000 | Tanah Liat | Olesya Pervushina (Rusia) | 3-6, 6-3, 5-7 |
Win | 9-7 | Mac 2019 | ITF Tel Aviv, Israel | 15,000 | Keras | Emma Raducanu (UK) | 6-4, 6-3 |
2.3.2. Beregu
Dentoni juga mencapai 12 perlawanan akhir beregu, memenangi 6 gelaran dan menjadi naib juara sebanyak 6 kali.
Keputusan | W-K | Tarikh | Kejohanan | Peringkat | Permukaan | Pasangan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0-1 | Jan 2008 | ITF St. Leo, Amerika Syarikat | 25,000 | Keras | Anastasia Pivovarova (Rusia) | Soledad Esperón (Argentina) Frederica Piedade (Portugal) | 2-6, 7-6, [7-10] |
Win | 1-1 | Jul 2008 | Terbuka Pétange, Luxembourg | 75,000 | Tanah Liat | Anastasia Pivovarova (Rusia) | Stéphanie Foretz (Perancis) İpek Şenoğlu (Turki) | 6-4, 6-1 |
Win | 2-1 | Sep 2011 | Royal Cup, Montenegro | 25,000 | Tanah Liat | Florencia Molinero (Argentina) | Danka Kovinic (Montenegro) Danica Krstajić (Montenegro) | 6-4, 5-7, 6-2 |
Win | 3-1 | Mei 2012 | ITF Brescia, Itali | 25,000 | Tanah Liat | Diāna Marcinkēviča (Latvia) | Tereza Mrdeža (Croatia) Maša Zec Peškirič (Slovenia) | 6-2, 6-1 |
Loss | 3-2 | Sep 2012 | ITF Alphen a/d Rijn, Belanda | 25,000 | Tanah Liat | Justine Ozga (Jerman) | Diana Buzean (Romania) Daniëlle Harmsen (Belanda) | 2-6, 0-6 |
Loss | 3-3 | Jan 2013 | ITF Eilat, Israel | 75,000 | Keras | Aliaksandra Sasnovich (Belarus) | Alla Kudryavtseva (Rusia) Elina Svitolina (Ukraine) | 1-6, 3-6 |
Win | 4-3 | Feb 2015 | GB Pro-Series Glasgow, UK | 25,000 | Keras (dalam) | Claudia Giovine (Itali) | Tara Moore (UK) Conny Perrin (Switzerland) | 0-6, 6-1, [10-7] |
Loss | 4-4 | Apr 2015 | ITF Pula, Itali | 25,000 | Tanah Liat | Claudia Giovine (Itali) | Mihaela Buzărnescu (Romania) Irina Bara (Romania) | 3-6, 6-2, [4-10] |
Loss | 4-5 | Okt 2015 | ITF Pula, Itali | 10,000 | Tanah Liat | Anastasia Grymalska (Itali) | Alice Balducci (Itali) Martina di Giuseppe (Itali) | w/o |
Win | 5-5 | Okt 2015 | ITF Ramat HaSharon, Israel | 10,000 | Keras | Deniz Khazaniuk (Israel) | Sean Lodzki (Israel) Ester Masuri (Israel) | 6-2, 6-0 |
Win | 6-5 | Jan 2016 | ITF Hammamet, Tunisia | 10,000 | Tanah Liat | Ilona Kremen (Belarus) | Petra Januskova (Kanada) Angelica Moratelli (Itali) | 7-6(2), 5-7, [10-5] |
Loss | 6-6 | Feb 2019 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Keras | Giulia Crescenzi (Itali) | Mary Closs (Amerika Syarikat) Mu Shouna (China) | 5-7, 7-6(4), [10-12] |
2.4. Persaraan Profesional
Corinna Dentoni membuat keputusan untuk bersara daripada tenis profesional setelah beberapa kali menarik diri sementara daripada persaingan. Beliau pertama kali menarik diri dari pertandingan tenis pada pertengahan tahun 2010-an. Kemudian, pada Februari 2020, semasa lokasi COVID-19 pertama di Itali, Dentoni secara rasmi bersara daripada tenis profesional. Faktor-faktor ini, termasuk keadaan global dan tempoh menarik diri sebelumnya, mempengaruhi keputusannya untuk meninggalkan litar profesional.

3. Aktiviti Selepas Persaraan
Selepas bersara daripada tenis profesional, Corinna Dentoni telah aktif dalam bidang baharu. Setakat Disember 2023, beliau telah menjadi seorang pempengaruh tenis, menggunakan platform media sosialnya untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman, dan minatnya terhadap sukan ini dengan khalayak yang lebih luas. Selain itu, Dentoni juga terlibat dalam sukan lain seperti pickleball, menunjukkan minatnya yang berterusan terhadap aktiviti fizikal dan komuniti sukan.
4. Kehidupan Peribadi
Dalam kehidupan peribadinya, Corinna Dentoni telah mengumumkan pertunangannya pada tahun 2020. Beliau bertunang dengan bekas pemain bola sepak Massimo Brambati, yang pernah bermain di liga profesional Itali.